Önkormányzati általános választások 2002
Jegyzőkönyvi adatok
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | IFJ. NÉMETH JÁNOS | FÜGGETLEN | 120 | 5,47 |
2 | PÁLFY MÁRTON | FÜGGETLEN | 924 | 42,15 |
3 | VENCZEL ÉVA | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 1 148 | 52,37 |
A választókerületben a választás eredményes.
Jegyzőkönyvi adatok
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
1 | BAKOS ANDRÁS | FÜGGETLEN | 736 | 3,72 | Képviselő |
2 | BÁLINT LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | 536 | 2,71 | |
3 | BÁNSZKI JÓZSEF | FÜGGETLEN | 353 | 1,78 | |
4 | BODA LAJOSNÉ | FÜGGETLEN | 525 | 2,65 | |
5 | CSOBOLYÓ MIKLÓS | FÜGGETLEN | 646 | 3,27 | Képviselő |
6 | DÁVID MIHÁLY | FÜGGETLEN | 567 | 2,87 | |
7 | FARAGÓ KÁROLY | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM DUNAVARSÁNYI NEMZETI FÓRUM |
552 | 2,79 | |
8 | GÁBOR IMRE | FÜGGETLEN | 434 | 2,19 | |
9 | HEGEDŰS LAJOSNÉ | FÜGGETLEN | 700 | 3,54 | Képviselő |
10 | HERCZEG MARIANN | FÜGGETLEN | 736 | 3,72 | Képviselő |
11 | HERING GYULÁNÉ | NAGYCSALÁDOS. ORSZ. EGYESÜLETE | 444 | 2,24 | |
12 | ÖZV. HORVÁTH GUSZTÁVNÉ | FÜGGETLEN | 94 | 0,48 | |
13 | HORVÁTH LÁSZLÓ | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 517 | 2,61 | |
14 | JÓZSA ERZSÉBET | FÜGGETLEN | 573 | 2,90 | |
15 | KREISZ CSABA | FÜGGETLEN | 453 | 2,29 | |
16 | LOVÁSZ ZOLTÁNNÉ | DFK | 284 | 1,44 | |
17 | MÁRTONYI LÁSZLÓNÉ | FÜGGETLEN | 247 | 1,25 | |
18 | MEKLER ANDREA | FÜGGETLEN | 973 | 4,92 | Képviselő |
19 | IFJ. NÉMETH JÁNOS | FÜGGETLEN | 513 | 2,59 | |
20 | PALATINUS ISTVÁN | FÜGGETLEN | 141 | 0,71 | |
21 | PAPP JÓZSEF | FÜGGETLEN | 515 | 2,60 | |
22 | PAPP TIBOR | DFK | 734 | 3,71 | Képviselő |
23 | PILLMAYER JAKABNÉ | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 321 | 1,62 | |
24 | SCHVARCZENBERGER GYÖRGYNÉ | FÜGGETLEN | 464 | 2,35 | |
25 | SKOBRÁK FERENC | FÜGGETLEN | 764 | 3,86 | Képviselő |
26 | SURÁNYI GYÖRGY | FÜGGETLEN | 556 | 2,81 | |
27 | SZABÓ ZOLTÁN | LUNGO DROM | 310 | 1,57 | Képviselő |
28 | SZÁGER JÓZSEF | FÜGGETLEN | 466 | 2,36 | |
29 | TIEFENBECK LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | 686 | 3,47 | Képviselő |
30 | TILINGERNÉ SOLTI MÁRIA | FÜGGETLEN | 647 | 3,27 | Képviselő |
31 | TÓTH ILDIKÓ | FÜGGETLEN | 309 | 1,56 | |
32 | TÖRTEI ZSOLT | FÜGGETLEN | 669 | 3,38 | Képviselő |
33 | UDVAREV ISTVÁN | FÜGGETLEN | 594 | 3,00 | Képviselő |
34 | ULLMANN JÓZSEFNÉ | FÜGGETLEN | 440 | 2,22 | |
35 | ULLMANN MIHÁLY | FÜGGETLEN | 127 | 0,64 | |
36 | VANKÓ BÉLA | FÜGGETLEN | 971 | 4,91 | Képviselő |
37 | VIDA ISTVÁN | FÜGGETLEN | 264 | 1,33 | |
38 | ZOLTÁN ATTILA | FÜGGETLEN | 917 | 4,64 | Képviselő |
A megválasztott képviselők száma kedvezményes mandátum nélkül : 13
A kedvezményes mandátumot szerzett kisebbségek :
CIGÁNY
A megválasztott képviselők száma összesen : 14 fő
kislistáról : 13 fő
kisebbségi kedvezménnyel : 1 fő
A választókerületben a választás eredményes.