Önkormányzati általános választások 2002
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | MLINÁR GYÖRGY | FÜGGETLEN | 122 | 46,21 |
2 | SZABÓ VILMOSNÉ | FÜGGETLEN | 142 | 53,79 |
A választókerületben a választás eredményes.
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
1 | ALBERT GYÖRGYNÉ | FÜGGETLEN | 24 | 2,12 | |
2 | BIRI JÁNOS | FÜGGETLEN | 29 | 2,57 | |
3 | GERA JÁNOS FERENCNÉ | FÜGGETLEN | 73 | 6,46 | |
4 | HIMLERNÉ KOVÁCS ILDIKÓ | FÜGGETLEN | 32 | 2,83 | |
5 | KESJÁR MÁTYÁS | FÜGGETLEN | 71 | 6,28 | Képviselő |
6 | KESJÁR MIHÁLY | FÜGGETLEN | 90 | 7,96 | Képviselő |
7 | KORMOSNÉ MAROZSÁN KLÁRA | FÜGGETLEN | 82 | 7,26 | Képviselő |
8 | KÓSA ANDRÁS | FÜGGETLEN | 76 | 6,73 | Képviselő |
9 | KOSZNA GYÖRGY | FÜGGETLEN | 40 | 3,54 | |
10 | IFJ. KOVÁCS BÉLA | FÜGGETLEN | 59 | 5,22 | |
11 | LUNG JÁNOS | FÜGGETLEN | 46 | 4,07 | |
12 | OROVECZ SÁNDORNÉ | FÜGGETLEN | 106 | 9,38 | Képviselő |
13 | PIROS SÁNDOR | FÜGGETLEN | 31 | 2,74 | |
14 | POLIÁK MIHÁLY | FÜGGETLEN | 86 | 7,61 | Képviselő |
15 | SKORKA PÁL | FÜGGETLEN | 68 | 6,02 | |
16 | SZAPPANOS GÁBOR | FÜGGETLEN | 37 | 3,27 | |
17 | SZASZÁK JÁNOS | FÜGGETLEN | 45 | 3,98 | |
18 | SZEVERÉNYI LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | 34 | 3,01 | |
19 | SZEVERÉNYI MÁRTA | FÜGGETLEN | 27 | 2,39 | |
20 | VICZIÁN LAJOS | FÜGGETLEN | 26 | 2,30 | |
21 | VIDA ISTVÁN | FÜGGETLEN | 48 | 4,25 |
A megválasztott képviselők száma kedvezményes mandátum nélkül : 5
A kedvezményes mandátumot szerzett kisebbségek :
SZLOVÁK
A megválasztott képviselők száma összesen : 6 fő
kislistáról : 5 fő
kisebbségi kedvezménnyel : 1 fő
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma összesen | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazólapok száma | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazatok száma |
K | L | M |
628 | 240 | 628 |
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
1 | GERA JÁNOS FERENCNÉ | FÜGGETLEN | 45 | 7,17 | |
2 | KESJÁR MÁTYÁS | FÜGGETLEN | 109 | 17,36 | Képviselő |
3 | KORMOSNÉ MAROZSÁN KLÁRA | FÜGGETLEN | 57 | 9,08 | |
4 | KÓSA ANDRÁS | FÜGGETLEN | 84 | 13,38 | Képviselő |
5 | KOSZNA ILONA | FÜGGETLEN | 35 | 5,57 | |
6 | KOVÁCS BÉLA | FÜGGETLEN | 33 | 5,25 | |
7 | POLIÁK MIHÁLY | FÜGGETLEN | 63 | 10,03 | |
8 | SKORKA PÁL | FÜGGETLEN | 81 | 12,90 | |
9 | SZABÓ VILMOSNÉ | FÜGGETLEN | 97 | 15,45 | Képviselő |
10 | ZSIBRITA GYÖRGYNÉ | FÜGGETLEN | 24 | 3,82 |
A választókerületben a választás eredményes, mert legalább 50 választópolgár a kisebbségre érvényesen szavazott.