Jegyzőkönyvi adatok
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) |
Kapott érvényes szavazat |
% | |
---|---|---|---|---|
1 | Grúber Miklós Csaba | FÜGGETLEN | 264 | 25,78 |
2 | Dr. Jordán Gyuláné | FÜGGETLEN | 55 | 5,37 |
3 | Ruchti Róbert | FÜGGETLEN | 217 | 21,19 |
4 | Suvadáné Végh Katalin | FÜGGETLEN | 488 | 47,66 |
A választókerületben a választás eredményes.
Jegyzőkönyvi adatok
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) |
Kapott érvényes szavazat |
% | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dr. Altrichter Miklós | FÜGGETLEN | 415 | 6,37 | Képviselő |
2 | Barsi Balázs | FÜGGETLEN | 328 | 5,04 | |
3 | Beck Ottóné | FÜGGETLEN | 380 | 5,84 | Képviselő |
4 | Beregi Péter | FÜGGETLEN | 294 | 4,52 | |
5 | Cellár József | FÜGGETLEN | 350 | 5,38 | |
6 | Fail Tamás | FÜGGETLEN | 351 | 5,39 | Képviselő |
7 | Grúber Miklós Csaba | FÜGGETLEN | 351 | 5,39 | Képviselő |
8 | Dr. Jordán Gyuláné | FÜGGETLEN | 322 | 4,95 | |
9 | Kálmán Endre | FÜGGETLEN | 341 | 5,24 | |
10 | Kis Tibor | FÜGGETLEN | 347 | 5,33 | |
11 | Laub Józsefné | FÜGGETLEN | 353 | 5,42 | Képviselő |
12 | Marosiné Mocsári Tímea | FÜGGETLEN | 357 | 5,48 | Képviselő |
13 | Mocsári Lenke | FÜGGETLEN | 431 | 6,62 | Képviselő |
14 | Odler Károly | FÜGGETLEN | 225 | 3,46 | |
15 | Schweighardt László | FÜGGETLEN | 327 | 5,02 | |
16 | Seres János | FÜGGETLEN | 414 | 6,36 | Képviselő |
17 | Szabó Károly József | FÜGGETLEN | 181 | 2,78 | |
18 | Sziliné Laub Éva | FÜGGETLEN | 526 | 8,08 | Képviselő |
19 | Véber Károly | FÜGGETLEN | 217 | 3,33 |
A megválasztott képviselők száma : 9
A választókerületben a választás eredményes.