Önkormányzati választások, 2006. október 1.
Jegyzőkönyvi adatok
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) |
Kapott érvényes szavazat |
% | |
---|---|---|---|---|
1 | Kovács Gyula ifj. | FÜGGETLEN | 324 | 86,63 |
2 | Tantos Tibor | FÜGGETLEN | 50 | 13,37 |
A választókerületben a választás eredményes.
Jegyzőkönyvi adatok
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) |
Kapott érvényes szavazat |
% | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dörömböző Károly István | FÜGGETLEN | 91 | 4,56 | |
2 | Figura Ede | FÜGGETLEN | 120 | 6,01 | Képviselő |
3 | Gráber Zoltán János | FÜGGETLEN | 152 | 7,61 | Képviselő |
4 | Hegyi Sándor | FÜGGETLEN | 52 | 2,60 | |
5 | Hoffmann Ákos | FÜGGETLEN | 47 | 2,35 | |
6 | Kalányos József | FÜGGETLEN | 47 | 2,35 | |
7 | Kántor László | FÜGGETLEN | 129 | 6,46 | Képviselő |
8 | Kispál László | FÜGGETLEN | 116 | 5,81 | Képviselő |
9 | Lajos László | FÜGGETLEN | 215 | 10,77 | Képviselő |
10 | Molnár Tibor János | FÜGGETLEN | 90 | 4,51 | |
11 | Dr. Oberling János | FÜGGETLEN | 277 | 13,87 | Képviselő |
12 | Orsós József | FÜGGETLEN | 44 | 2,20 | |
13 | Rókus Virgil | FÜGGETLEN | 109 | 5,46 | |
14 | Schram János György | FÜGGETLEN | 92 | 4,61 | |
15 | Springer János | EURIFE | 37 | 1,85 | |
16 | Szeledi Katalin | FÜGGETLEN | 117 | 5,86 | Képviselő |
17 | Szentes János | FÜGGETLEN | 114 | 5,71 | |
18 | Takács József István | FÜGGETLEN | 97 | 4,86 | |
19 | Tantos Tibor | FÜGGETLEN | 51 | 2,55 |
A megválasztott képviselők száma : 7
A választókerületben a választás eredményes.