Önkormányzati választások, 2006. október 1.
Jegyzőkönyvi adatok
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) |
Kapott érvényes szavazat |
% | |
---|---|---|---|---|
1 | Mangi Lajos | FÜGGETLEN | 44 | 6,20 |
2 | Percz László | FÜGGETLEN | 267 | 37,61 |
3 | Sőregi János | FÜGGETLEN | 399 | 56,20 |
A választókerületben a választás eredményes.
Jegyzőkönyvi adatok
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) |
Kapott érvényes szavazat |
% | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bakki-Nagy Tamás | FÜGGETLEN | 127 | 2,92 | |
2 | Bobák József László | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 132 | 3,03 | |
3 | Bognár Zita | FÜGGETLEN | 404 | 9,28 | Képviselő |
4 | Csesznyikné Farkas Éva | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 202 | 4,64 | |
5 | Dr. Dajkó György | FÜGGETLEN | 408 | 9,37 | Képviselő |
6 | Gáspár Sándor | FÜGGETLEN | 368 | 8,45 | Képviselő |
7 | Györgyfi György Tibor | FÜGGETLEN | 288 | 6,62 | Képviselő |
8 | Jenes János István | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 108 | 2,48 | |
9 | Kállai Krisztián | FÜGGETLEN | 242 | 5,56 | |
10 | Káposzta Sándorné | FÜGGETLEN | 247 | 5,67 | Képviselő |
11 | Kollár János | FÜGGETLEN | 142 | 3,26 | |
12 | Litkei Lajos | FÜGGETLEN | 273 | 6,27 | Képviselő |
13 | Mangi Lajos | FÜGGETLEN | 168 | 3,86 | |
14 | Mészáros János | FÜGGETLEN | 58 | 1,33 | |
15 | Nagy Gáborné | FÜGGETLEN | 249 | 5,72 | Képviselő |
16 | Pető Miklósné | FÜGGETLEN | 238 | 5,47 | |
17 | Sós Zsolt | FÜGGETLEN | 298 | 6,85 | Képviselő |
18 | Szekeres Károly József | FÜGGETLEN | 311 | 7,14 | Képviselő |
19 | Varga Sándor Gyula | FÜGGETLEN | 90 | 2,07 |
A megválasztott képviselők száma : 9
A választókerületben a választás eredményes.