Önkormányzati választások, 2006. október 1.
Jegyzőkönyvi adatok
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) |
Kapott érvényes szavazat |
% | |
---|---|---|---|---|
1 | Nagy Tamás | FÜGGETLEN | 68 | 10,49 |
2 | Réz István | FIDESZ | 299 | 46,14 |
3 | Scheier Zsolt | FÜGGETLEN | 281 | 43,36 |
A választókerületben a választás eredményes.
Jegyzőkönyvi adatok
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) |
Kapott érvényes szavazat |
% | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Besenyei János | FIDESZ | 291 | 6,59 | Képviselő |
2 | Cseh András | FIDESZ | 234 | 5,30 | Képviselő |
3 | Csizmadia Mihály | FÜGGETLEN | 88 | 1,99 | |
4 | Dukai László | FÜGGETLEN | 350 | 7,93 | Képviselő |
5 | Fülöp Lajosné | FÜGGETLEN | 219 | 4,96 | Képviselő |
6 | Gál István | FIDESZ | 149 | 3,38 | |
7 | Gál Zsolt | FIDESZ | 171 | 3,87 | |
8 | Halász Istvánné | FÜGGETLEN | 107 | 2,42 | |
9 | Képes György | FÜGGETLEN | 262 | 5,94 | Képviselő |
10 | Kincses Balázs Mátyás | FIDESZ | 209 | 4,73 | |
11 | Müller Miklós | FIDESZ | 283 | 6,41 | Képviselő |
12 | Németh Gyula | FÜGGETLEN | 173 | 3,92 | |
13 | Papp László | FIDESZ | 216 | 4,89 | Képviselő |
14 | Ragó József | FÜGGETLEN | 265 | 6,00 | Képviselő |
15 | Réz István | FIDESZ | 258 | 5,85 | |
16 | Simon Tamásné | FÜGGETLEN | 167 | 3,78 | |
17 | Szabó József | FÜGGETLEN | 186 | 4,21 | |
18 | Szabó László | FÜGGETLEN | 73 | 1,65 | |
19 | Szabó Nándor | FÜGGETLEN | 161 | 3,65 | |
20 | Szabó Tiborné | FÜGGETLEN | 196 | 4,44 | |
21 | Szekeres Béla | FIDESZ | 214 | 4,85 | Képviselő |
22 | Turi Mária Ilona | FIDESZ | 142 | 3,22 |
A megválasztott képviselők száma : 9
A választókerületben a választás eredményes.