Önkormányzati választások, 2006. október 1.
Jegyzőkönyvi adatok
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) |
Kapott érvényes szavazat |
% | |
---|---|---|---|---|
1 | Aranyos Tibor | FÜGGETLEN | 150 | 51,19 |
2 | Csoknya Sándor | FÜGGETLEN | 129 | 44,03 |
3 | Király Ágnes | FÜGGETLEN | 14 | 4,78 |
A választókerületben a választás eredményes.
Jegyzőkönyvi adatok
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) |
Kapott érvényes szavazat |
% | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Biró Attiláné | FÜGGETLEN | 174 | 11,08 | Képviselő |
2 | Biró Zoltán László | FÜGGETLEN | 178 | 11,33 | Képviselő |
3 | Darabos János | FÜGGETLEN | 169 | 10,76 | Képviselő |
4 | Dikán Zsuzsanna | FÜGGETLEN | 203 | 12,92 | Képviselő |
5 | Keller Róbert Józsefné | FÜGGETLEN | 175 | 11,14 | Képviselő |
6 | Király Ágnes | FÜGGETLEN | 70 | 4,46 | |
7 | Oreskó József | FÜGGETLEN | 133 | 8,47 | |
8 | Rácz Zoltán | FÜGGETLEN | 111 | 7,07 | |
9 | Szakács Zsuzsanna | FÜGGETLEN | 199 | 12,67 | Képviselő |
10 | Vinkó Viktor | FÜGGETLEN | 159 | 10,12 | Képviselő |
A megválasztott képviselők száma : 7
A választókerületben a választás eredményes.