Önkormányzati választások, 2006. október 1.
Jegyzőkönyvi adatok
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) |
Kapott érvényes szavazat |
% | |
---|---|---|---|---|
1 | Császár Balázs | FÜGGETLEN | 84 | 28,67 |
2 | Fehér Ferdinánd | FÜGGETLEN | 82 | 27,99 |
3 | Horváth Zoltán | FÜGGETLEN | 19 | 6,48 |
4 | Kató Tiborné | FÜGGETLEN | 108 | 36,86 |
A választókerületben a választás eredményes.
Jegyzőkönyvi adatok
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) |
Kapott érvényes szavazat |
% | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Benedek Andrea Mária | FÜGGETLEN | 158 | 13,53 | Képviselő |
2 | Cserháti Tibor László | FÜGGETLEN | 31 | 2,65 | |
3 | Csiszár Gáborné | FÜGGETLEN | 83 | 7,11 | |
4 | Horváth Zoltán | FÜGGETLEN | 128 | 10,96 | Képviselő |
5 | Lovas Sándor József | FÜGGETLEN | 141 | 12,07 | Képviselő |
6 | Németh Ferenc | FÜGGETLEN | 127 | 10,87 | Képviselő |
7 | Orbán László Miklós | FÜGGETLEN | 64 | 5,48 | |
8 | Papp Zoltán | FÜGGETLEN | 211 | 18,07 | Képviselő |
9 | Sarkadi Attila | FÜGGETLEN | 113 | 9,67 | |
10 | Sikosné Katona Krisztina | FÜGGETLEN | 112 | 9,59 |
A megválasztott képviselők száma : 5
A választókerületben a választás eredményes.