Időközi önkormányzati választás:
2007. 07. 22.Végleges adatok PILISJÁSZFALU kislistás választás
eredményéről
(Jegyzőkönyvi adatok)
A választók nyilvántartása
Előző nap 16 óráig a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A választópolgárok száma a névjegyzékben a szavazás befejezésekor |
Visszautasított választópolgárok száma |
A |
B |
C |
D |
1006 |
1 |
1007 |
0 |
b. Szavazás
Szavazóként megjelentek száma |
Urnában lévő szavazólapok száma | Eltérés a megjelentek számától (többlet: +/ hiányzó: -) |
Érvénytelen szavazatok száma |
Érvényes szavazólapok száma |
Érvényes szavazatok száma összesen |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
378 |
378 |
0 |
1 |
377 |
2614 |
Érvényes szavazatok száma
|
Jelölt neve |
Jelölő szervezet(ek) |
Kapott érvényes szavazat |
% |
1 | Bartha László | független | 58 | 2,22 |
2 | Bányai József | független | 149 | 5,70 |
3 | Bitter József | független | 103 | 3,94 |
4 | Botka Mihály | független | 40 | 1,53 |
5 | Dr. Csuha András Ferenc | független | 104 | 3,98 |
6 | Endrődi Zsóka | független | 93 | 3,56 |
7 | Fodor Rudolf | független | 156 | 5,97 |
8 | Gál Gabriella | független | 131 | 5,01 |
9 | Kékesi Attila László | független | 158 | 6,04 |
10 | Kőműves József | független | 150 | 5,74 |
11 | Kővágó Beáta | független | 110 | 4,21 |
12 | Krausz Krisztián | független | 104 | 3,98 |
13 | Kremmer Bernadett | független | 102 | 3,90 |
14 | Lilli Zoltánné (Lácza Mária) | független | 154 | 5,89 |
15 | Maárné Harcsa Szilvia | független | 103 | 3,94 |
16 | Magyar Gyula | független | 46 | 1,76 |
17 | Miháltz Gábor | független | 114 | 4,36 |
18 | Molnár Györgyné | független | 35 | 1,34 |
19 | Petró Margit | független | 91 | 3,48 |
20 | Piller György Csaba | független | 69 | 2,64 |
21 | Prukker Erika | független | 48 | 1,84 |
22 | Szűcs Dezső | független | 100 | 3,83 |
23 | Tar József | független | 114 | 4,36 |
24 | Dr. Tóth János | független | 68 | 2,60 |
25 | Tóthné Hendrik Krisztina | független | 61 | 2,33 |
26 | Zöbelin Thomas | független | 153 | 5,85 |
A választókerületben a választás eredményes volt.