Önkormányzati választások, 2006. október 1.
Jegyzőkönyvi adatok
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) |
Kapott érvényes szavazat |
% | |
---|---|---|---|---|
1 | Bugledich Attila | FÜGGETLEN | 192 | 21,92 |
2 | Füzi Ernő | FÜGGETLEN | 99 | 11,30 |
3 | Horváth János | FÜGGETLEN | 230 | 26,26 |
4 | Horváth Rezső | FÜGGETLEN | 72 | 8,22 |
5 | Ivánkovics Ottó | FÜGGETLEN | 283 | 32,31 |
A választókerületben a választás eredményes.
Jegyzőkönyvi adatok
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) |
Kapott érvényes szavazat |
% | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Biró Béláné | FÜGGETLEN | 220 | 3,38 | |
2 | Boros Imre | FÜGGETLEN | 145 | 2,23 | |
3 | Brummer Gábor | FÜGGETLEN | 275 | 4,23 | Képviselő |
4 | Csorba János | FÜGGETLEN | 466 | 7,16 | Képviselő |
5 | Fekete Árpád | FÜGGETLEN | 319 | 4,90 | Képviselő |
6 | Füzi Ernő | FÜGGETLEN | 285 | 4,38 | Képviselő |
7 | Hofstädter Attila | FÜGGETLEN | 149 | 2,29 | |
8 | Dr. Horváth András | FÜGGETLEN | 376 | 5,78 | Képviselő |
9 | Horváth János | FÜGGETLEN | 365 | 5,61 | Képviselő |
10 | Horváth Rezső | FÜGGETLEN | 348 | 5,35 | Képviselő |
11 | Dr. Hudomelné Dózsa Margit Katalin | FÜGGETLEN | 188 | 2,89 | |
12 | Ivánkovics Ottó | FÜGGETLEN | 347 | 5,33 | |
13 | Kenessei Károly | FÜGGETLEN | 317 | 4,87 | Képviselő |
14 | Major Zsolt | FÜGGETLEN | 224 | 3,44 | |
15 | Miklós Tibor | FÜGGETLEN | 122 | 1,88 | |
16 | Németh József | FÜGGETLEN | 148 | 2,27 | |
17 | Ponák Zoltán | FÜGGETLEN | 100 | 1,54 | |
18 | Pölcz Zoltán | FÜGGETLEN | 248 | 3,81 | |
19 | Prekker János | FÜGGETLEN | 133 | 2,04 | |
20 | Pulai Károly | FÜGGETLEN | 75 | 1,15 | |
21 | Ragats Péter | FÜGGETLEN | 269 | 4,13 | |
22 | Steiner Katalin | FÜGGETLEN | 255 | 3,92 | |
23 | Dr. Szemerédiné Farkas Katalin | FÜGGETLEN | 208 | 3,20 | |
24 | Szentgróti József | FÜGGETLEN | 215 | 3,30 | |
25 | Szommer Sándor | FÜGGETLEN | 175 | 2,69 | |
26 | Tóthmihály János | FÜGGETLEN | 133 | 2,04 | |
27 | Udvardi Imréné | FÜGGETLEN | 401 | 6,16 | Képviselő |
A megválasztott képviselők száma : 9
A választókerületben a választás eredményes.