Időközi önkormányzati választás:
2007. 11. 18.Végleges adatok CSÖRÖG kislistás választás
eredményéről
(Jegyzőkönyvi adatok)
A választók nyilvántartása
Előző nap 16 óráig a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A választópolgárok száma a névjegyzékben a szavazás befejezésekor |
Visszautasított választópolgárok száma |
A |
B |
C |
D |
1428 |
0 |
1428 |
0 |
b. Szavazás
Szavazóként megjelentek száma |
Urnában lévő szavazólapok száma | Eltérés a megjelentek számától (többlet: +/ hiányzó: -) |
Érvénytelen szavazatok száma |
Érvényes szavazólapok száma |
Érvényes szavazatok száma összesen |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
755 |
756 |
1 |
5 |
751 |
5629 |
Érvényes szavazatok száma
|
Jelölt neve |
Jelölő szervezet(ek) |
Kapott érvényes szavazat |
% |
1 | Antal László | független | 239 | 4,25 |
2 | Benedek György István | független | 87 | 1,55 |
3 | Berki Józsefné | független | 109 | 1,94 |
4 | Dr. Bonyhádi Elemér László | független | 175 | 3,11 |
5 | Buchwald Imre | FIDESZ MPSZ | 84 | 1,49 |
6 | Bucskó Béla | független | 70 | 1,24 |
7 | Cseke Sándor | független | 107 | 1,90 |
8 | Csongárdi József | független | 117 | 2,08 |
9 | Drenkovics János | független | 141 | 2,50 |
10 | Durdáné Jambrik Krisztina | független | 131 | 2,33 |
11 | Gabler Csaba | független | 139 | 2,47 |
12 | Gergely László | független | 234 | 4,16 |
13 | Heltai Zsófia | független | 152 | 2,70 |
14 | Hevesi Gyuláné | független | 56 | 0,99 |
15 | Jakab Helga | FIDESZ MPSZ | 173 | 3,07 |
16 | Kárpáti Istvánné | független | 37 | 0,66 |
17 | Kendravszki József | független | 134 | 2,38 |
18 | Kissné Szigetközi Erzsébet | független | 93 | 1,65 |
19 | Komlódi Gábor | FIDESZ MPSZ | 142 | 2,52 |
20 | Kovács István | független | 83 | 1,47 |
21 | Kovács Judit | független | 107 | 1,90 |
22 | Kovács Judit Ilona | független | 119 | 2,11 |
23 | Körösi Nándorné | független | 44 | 0,78 |
24 | Kuba István | független | 158 | 2,81 |
25 | Kurucz Attiláné Kormos Mária Valéria | független | 165 | 2,93 |
26 | Lakatos József | független | 75 | 1,33 |
27 | Mayerné Molnár Katalin | független | 154 | 2,74 |
28 | Molnár László | független | 108 | 1,92 |
29 | Nagy János | FIDESZ MPSZ | 135 | 2,40 |
30 | Dr. Nyomárkai István | FIDESZ MPSZ | 153 | 2,72 |
31 | Dr. Nyomárkiné Szabó Anita Edit | FIDESZ MPSZ | 113 | 2,01 |
32 | Olasz Ferenc | független | 143 | 2,54 |
33 | Oláh Károlynné | független | 147 | 2,61 |
34 | Pataki Ferencné Kósa Mária | független | 108 | 1,92 |
35 | Pálinkás Lajos | független | 189 | 3,36 |
36 | Pápai Éva | KDNP | 32 | 0,57 |
37 | Pongrácz Zoltán | független | 146 | 2,59 |
38 | Roskovics Tibor | független | 101 | 1,79 |
39 | id. Rostás Iván | független | 77 | 1,37 |
40 | Szikszai Melinda | FIDESZ MPSZ | 89 | 1,58 |
41 | Szorcsik József | FIDESZ MPSZ | 105 | 1,87 |
42 | Tolna Lászlóné | független | 91 | 1,62 |
43 | Turcsán József | KDNP | 47 | 0,83 |
44 | Verdes József | független | 167 | 2,97 |
45 | Virág József | független | 99 | 1,76 |
46 | Viszus István Mihály | független | 181 | 3,22 |
47 | Zámbó Jánosné | független | 73 | 1,30 |
A választókerületben a választás eredményes volt.