Kansanäänestys 12. huhtikuuta 2003 |
Päivitetty: 12.4.2003 19:41 | |||
  |
Kooste alueiden, pääkaupungin ja läänien osallistumisluvuista
Vertailu vuoden 2002 vaalien tietoihin
Kooste alueittain
Alueen nimi | Äänioikeutettujen määrä (tuhatta henkilöä)1 |
Äänestäneiden määrä (tuhatta henkilöä) |
Äänestäneiden määrä (%) |
Koko maa | 8 031,6 | 2 864,3 | 35,66 % |
NYUGAT-DUNANTUL | 803,6 | 296,8 | 36,93 % |
KOZEP-DUNANTUL | 883,6 | 323,9 | 36,66 % |
DEL-DUNANTUL | 787,7 | 276,9 | 35,16 % |
KOZEP-MAGYARORSZAG | 2 260,3 | 943,2 | 41,73 % |
ESZAK-MAGYARORSZAG | 1 011,5 | 342,2 | 33,83 % |
ESZAK-ALFOLD | 1 200,6 | 343,7 | 28,63 % |
DEL-ALFOLD | 1 084,4 | 337,5 | 31,13 % |
Kooste lääneittäin
Pääkaupunki/lääni | Alue | Äänioikeutettujen määrä (tuhatta henkilöä)1 |
Äänestäneiden määrä (tuhatta henkilöä) |
Äänestäneiden määrä (%) |
Koko maa | 8 031,6 | 2 864,3 | 35,66 % | |
BUDAPEST | KOZEP-MAGYARORSZAG | 1 399,3 | 634,6 | 45,35 % |
BARANYA | DEL-DUNANTUL | 323,2 | 123,6 | 38,24 % |
BACS-KISKUN | DEL-ALFOLD | 432,0 | 125,6 | 29,08 % |
BEKES | DEL-ALFOLD | 315,4 | 103,7 | 32,89 % |
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLEN | ESZAK-MAGYARORSZAG | 577,0 | 191,2 | 33,14 % |
CSONGRAD | DEL-ALFOLD | 337,0 | 108,2 | 32,11 % |
FEJER | KOZEP-DUNANTUL | 338,0 | 118,6 | 35,10 % |
GYOR-MOSON-SOPRON | NYUGAT-DUNANTUL | 350,2 | 135,4 | 38,65 % |
HAJDU-BIHAR | ESZAK-ALFOLD | 429,4 | 122,3 | 28,49 % |
HEVES | ESZAK-MAGYARORSZAG | 260,0 | 92,6 | 35,62 % |
JASZ-NAGYKUN-SZOLNOK | ESZAK-ALFOLD | 329,2 | 105,4 | 32,01 % |
KOMAROM-ESZTERGOM | KOZEP-DUNANTUL | 250,0 | 93,3 | 37,32 % |
NOGRAD | ESZAK-MAGYARORSZAG | 174,5 | 58,4 | 33,47 % |
PEST | KOZEP-MAGYARORSZAG | 861,0 | 308,6 | 35,85 % |
SOMOGY | DEL-DUNANTUL | 266,5 | 87,7 | 32,90 % |
SZABOLCS-SZATMAR-BEREG | ESZAK-ALFOLD | 442,0 | 116,0 | 26,25 % |
TOLNA | DEL-DUNANTUL | 198,0 | 65,7 | 33,17 % |
VAS | NYUGAT-DUNANTUL | 213,9 | 82,3 | 38,47 % |
VESZPREM | KOZEP-DUNANTUL | 295,7 | 112,0 | 37,88 % |
ZALA | NYUGAT-DUNANTUL | 239,5 | 79,2 | 33,05 % |
1.) Vaaliluetteloon otettujen äänioikeutettujen määrä muuttuu päivän mittaan jatkuvasti, koska osa muualla kuin asuinpaikallaan äänestävistä otetaan todistuksen perusteella vaaliluetteloon vasta äänestyspäivänä äänestysalueella.