a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
| 1 | DUNKL JÓZSEF | FÜGGETLEN | 319 | 27,10 |
| 2 | GAZSI LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | 285 | 24,21 |
| 3 | KISS TIVADAR | FÜGGETLEN | 324 | 27,53 |
| 4 | NAGY GABRIELLA | FÜGGETLEN | 28 | 2,38 |
| 5 | PLEIZER LAJOS | FÜGGETLEN | 221 | 18,78 |
A választókerületben a választás eredményes.
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
| 1 | BODA JÓZSEF | FÜGGETLEN | 304 | 3,77 | |
| 2 | BOGNÁR ISTVÁN | FÜGGETLEN | 164 | 2,04 | |
| 3 | BOZSOKI JÓZSEF | FÜGGETLEN | 231 | 2,87 | |
| 4 | GAZSI LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | 452 | 5,61 | Képviselő |
| 5 | GÖNCZ ZOLTÁN | FÜGGETLEN | 486 | 6,03 | Képviselő |
| 6 | HORVÁTH GYÖRGY | FÜGGETLEN | 202 | 2,51 | |
| 7 | HORVÁTH ISTVÁNNÉ | FÜGGETLEN | 327 | 4,06 | |
| 8 | IMRE JÓZSEF | FÜGGETLEN | 381 | 4,73 | Képviselő |
| 9 | KAISER LAJOS | FÜGGETLEN | 451 | 5,60 | Képviselő |
| 10 | KIRÁLY ÁRPÁD | FÜGGETLEN | 505 | 6,27 | Képviselő |
| 11 | KISS FERENC | FÜGGETLEN | 78 | 0,97 | |
| 12 | KOHL GÁBOR | FÜGGETLEN | 452 | 5,61 | Képviselő |
| 13 | KOVÁCS TIBOR ORBÁN | FÜGGETLEN | 187 | 2,32 | |
| 14 | LAKATOS ISTVÁN | FÜGGETLEN | 145 | 1,80 | |
| 15 | LEHOTAINÉ KOVÁCS KLÁRA | FÜGGETLEN | 541 | 6,72 | Képviselő |
| 16 | MOLNÁR TAMÁS | FÜGGETLEN | 173 | 2,15 | |
| 17 | MRÁZIK SÁNDOR | FÜGGETLEN | 494 | 6,13 | Képviselő |
| 18 | NAGY BÁLINT | FÜGGETLEN | 352 | 4,37 | |
| 19 | NAGY LAJOS | FÜGGETLEN | 182 | 2,26 | |
| 20 | NYIRI JÓZSEF | FÜGGETLEN | 328 | 4,07 | |
| 21 | SÁRDY GYULA | FÜGGETLEN | 472 | 5,86 | Képviselő |
| 22 | TELEK LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | 430 | 5,34 | Képviselő |
| 23 | ZÁCH GYÖRGY | FÜGGETLEN | 326 | 4,05 | |
| 24 | ZSIGMONDNÉ KOVÁCS MARGIT | FÜGGETLEN | 392 | 4,87 | Képviselő |
A megválasztott képviselők száma kedvezményes mandátum nélkül : 11
A kedvezményes mandátumot szerzett kisebbségek :
A megválasztott képviselők száma összesen : 11 fő
kislistáról : 11 fő
kisebbségi kedvezménnyel : 0 fő
A választókerületben a választás eredményes.