01|         4|MSZP                                                                                        |    482323
01|         7|FIDESZ MDF                                                                                  |    345181
01|         5|SZDSZ                                                                                       |    104474
01|         6|MIP                                                                                        |     76063
01|         2|CENTRUM                                                                                     |     62563
01|         3|MUNKSPRT                                                                                  |     19636
01|         1|FGGETLEN KISGAZDAPRT                                                                      |      2954
02|         4|MSZP                                                                                        |    107584
02|         5|FIDESZ-MDF                                                                                  |     88856
02|         1|SZABAD DEMOKRATK SZVETSGE                                                                |     11693
02|         3|CENTRUM                                                                                     |      7827
02|         2|MIP                                                                                        |      7113
02|         6|MUNKSPRT                                                                                  |      5665
02|         7|FGGETLEN KISGAZDAPRT                                                                      |      1505
03|         4|FIDESZ-MDF                                                                                  |    138356
03|         2|MSZP                                                                                        |     98827
03|         5|SZDSZ                                                                                       |     12154
03|         6|MIP                                                                                        |     10038
03|         1|CENTRUM                                                                                     |      8692
03|         7|MUNKSPRT                                                                                  |      5404
03|         3|FGGETLEN KISGAZDAPRT                                                                      |      4154
04|         6|MSZP                                                                                        |     88795
04|         1|FIDESZ-MDF                                                                                  |     85712
04|         3|SZDSZ                                                                                       |      9122
04|         5|MIP                                                                                        |      7688
04|         2|MUNKSPRT                                                                                  |      7498
04|         4|CENTRUM                                                                                     |      7364
04|         7|FGGETLEN KISGAZDAPRT                                                                      |      2976
05|         6|MAGYAR SZOCIALISTA PRT                                                                     |    186183
05|         3|FIDESZ-MDF                                                                                  |    147055
05|         4|CENTRUM                                                                                     |     14483
05|         5|MAGYAR IGAZSG S LET PRJA                                                                |     14294
05|         2|SZABAD DEMOKRATK SZVETSGE                                                                |     13678
05|         1|MUNKSPRT                                                                                  |     10437
05|         8|FGGETLEN KISGAZDAPRT                                                                      |      1826
05|         9|J-BAL                                                                                      |       574
05|         7|REFORM KISGAZDAPRT                                                                         |       454
06|         7|FIDESZ-MDF                                                                                  |     97143
06|         1|MAGYAR SZOCIALISTA PRT                                                                     |     91164
06|         2|CENTRUM                                                                                     |     10322
06|         3|SZABAD DEMOKRATK SZVETSGE                                                                |     10087
06|         6|MIP                                                                                        |      8258
06|         8|MUNKSPRT                                                                                  |      5457
06|         4|FGGETLEN KISGAZDAPRT                                                                      |      2338
06|         5|MAVEP                                                                                       |       318
07|         7|FIDESZ-MDF                                                                                  |    100835
07|         5|MAGYAR  SZOCIALISTA PRT                                                                    |     98050
07|         6|SZDSZ                                                                                       |     11145
07|         2|CENTRUM                                                                                     |      8971
07|         4|MIP                                                                                        |      7805
07|         3|MUNKSPRT                                                                                  |      4417
07|         1|FGGETLEN KISGAZDAPRT                                                                      |      1145
08|         5|FIDESZ-MDF                                                                                  |    130618
08|         1|MSZP                                                                                        |     92538
08|         6|SZDSZ                                                                                       |     10459
08|         2|MAGYAR IGAZSG S LET PRTJA                                                               |      8337
08|         4|CENTRUM                                                                                     |      8246
08|         7|MUNKSPRT                                                                                  |      3820
08|         3|FGGETLEN KISGAZDAPRT                                                                      |      1356
09|         4|FIDESZ-MDF                                                                                  |    133453
09|         5|MSZP                                                                                        |    110581
09|         6|SZABAD DEMOKRATK SZVETSGE                                                                |     10505
09|         3|MIP                                                                                        |      9102
09|         8|CENTRUM                                                                                     |      7092
09|         2|MUNKSPRT                                                                                  |      5013
09|         1|FGGETLEN KISGAZDAPRT                                                                      |      3521
09|         9|J-BAL                                                                                      |       416
10|         2|MAGYAR SZOCIALISTA PRT                                                                     |     85483
10|         7|FIDESZ-MDF                                                                                  |     66394
10|         1|SZDSZ                                                                                       |      8893
10|         8|MIP                                                                                        |      8007
10|         3|MUNKSPRT                                                                                  |      5722
10|         6|CENTRUM                                                                                     |      4732
10|         4|FGGETLEN KISGAZDAPRT                                                                      |      1199
10|         5|J BALOLDAL                                                                                 |       515
11|         3|MSZP                                                                                        |    100256
11|         2|FIDESZ-MDF                                                                                  |     82467
11|         5|SZDSZ                                                                                       |      9580
11|         1|MUNKSPRT                                                                                  |      8123
11|         6|MIP                                                                                        |      8000
11|         7|CENTRUM                                                                                     |      5827
11|         4|FGGETLEN KISGAZDAPRT                                                                      |      2987
12|         8|MSZP                                                                                        |     86711
12|         2|FIDESZ-MDF                                                                                  |     63889
12|         6|SZDSZ                                                                                       |      8867
12|         9|CENTRUM                                                                                     |      5642
12|         7|MIP                                                                                        |      5452
12|         1|MUNKSPRT                                                                                  |      3811
12|         4|FGGETLEN KISGAZDAPRT                                                                      |       984
12|         5|REFORM KISGAZDAPRT                                                                         |       290
12|         3|J BALOLDAL                                                                                 |       127
13|         5|MSZP                                                                                        |     52106
13|         8|FIDESZ-MDF                                                                                  |     46870
13|         4|MUNKSPRT                                                                                  |      7996
13|         1|SZDSZ                                                                                       |      4658
13|         6|MIP                                                                                        |      4014
13|         7|CENTRUM                                                                                     |      3076
13|         3|FGGETLEN KISGAZDAPRT                                                                      |       577
13|         9|J BALOLDAL                                                                                 |       332
13|         2|RKGP                                                                                        |       154
14|         4|FIDESZ-MDF                                                                                  |    243567
14|         7|MAGYAR SZOCIALISTA PRT                                                                     |    239008
14|         5|SZDSZ                                                                                       |     39468
14|         8|MIP                                                                                        |     33559
14|         3|CENTRUM                                                                                     |     23468
14|         2|MUNKSPRT                                                                                  |      9356
14|         1|FGGETLEN KISGAZDAPRT                                                                      |      4102
14|         6|J-BAL                                                                                      |      1002
15|         5|FIDESZ-MDF                                                                                  |     78954
15|         7|MAGYAR SZOCIALISTA PRT                                                                     |     74494
15|         3|CENTRUM                                                                                     |      8023
15|         2|SZABAD DEMOKRATK SZVETSGE                                                                |      6581
15|         6|MIP                                                                                        |      6042
15|         1|MUNKSPRT                                                                                  |      3508
15|         4|FGGETLEN KISGAZDAPRT                                                                      |      2011
16|         2|FIDESZ-MDF                                                                                  |    129086
16|         9|MSZP                                                                                        |    122292
16|         4|CENTRUM                                                                                     |      9891
16|         8|MIP                                                                                        |      8057
16|         5|SZABAD DEMOKRATK SZVETSGE                                                                |      7822
16|         6|MUNKSPRT                                                                                  |      4136
16|        10|FGGETLEN KISGAZDAPRT                                                                      |      3979
16|         3|SZOCILDEMOKRATA PRT                                                                       |       912
16|         1|MRP                                                                                         |       745
17|         7|FIDESZ-MDF                                                                                  |     59410
17|         1|MAGYAR SZOCIALISTA PRT                                                                     |     55162
17|         4|SZABAD DEMOKRATK SZVETSGE                                                                |      6794
17|         5|MIP                                                                                        |      5280
17|         6|CENTRUM                                                                                     |      3817
17|         2|MUNKSPRT                                                                                  |      2998
17|         3|FGGETLEN KISGAZDAPRT                                                                      |      1030
18|         2|FIDESZ-MDF                                                                                  |     84090
18|         7|MAGYAR SZOCIALISTA PRT                                                                     |     50919
18|         6|SZDSZ                                                                                       |      8503
18|         5|CENTRUM                                                                                     |      5639
18|         4|MAGYAR IGAZSG S LET PRTJA                                                               |      4817
18|         8|MUNKSPRT                                                                                  |      1915
18|         1|FGGETLEN KISGAZDAPRT                                                                      |      1153
18|         3|REFORM KISGAZDAPRT                                                                         |       188
19|         9|FIDESZ-MDF                                                                                  |    101902
19|         8|MAGYAR SZOCIALISTA PRT                                                                     |     78417
19|         3|SZDSZ                                                                                       |     11117
19|         5|CENTRUM                                                                                     |      7918
19|         4|MIP                                                                                        |      7105
19|         6|MUNKSPRT                                                                                  |      3773
19|         1|FGGETLEN KISGAZDAPRT                                                                      |      1040
19|         2|KISGAZDAPRT                                                                                |       451
19|         7|J BAL                                                                                      |       232
20|         6|FIDESZ-MDF                                                                                  |     82925
20|         7|MSZP                                                                                        |     61104
20|         5|SZDSZ                                                                                       |      7484
20|         4|MIP                                                                                        |      6295
20|         2|CENTRUM                                                                                     |      5436
20|         1|MUNKSPRT                                                                                  |      2818
20|         3|FGGETLEN KISGAZDAPRT                                                                      |      1501
