01|01| 6|DR. |NAGY GBOR TAMS                                            |     14164| 2|FIDESZ                        |MDF
01|01| 3|    |HEGYI GYULA                                                 |     10465| 1|MSZP
01|01| 5|    |MCS IMRE                                                   |      6295| 1|SZDSZ
01|01| 1|DR. |BNOVICS TAMS ZOLTN                                       |      3541| 1|MIP
01|01| 2|    |FELFLDI ANNA ANIK                                         |      1925| 1|CENTRUM
01|01| 4|    |JNS FERENCN                                              |       424| 1|MUNKSPRT
01|02| 2|DR. |BALSAI ISTVN                                               |     17003| 2|FIDESZ                        |MDF
01|02| 5|    |HORVTH CSABA                                               |     13454| 1|MSZP
01|02| 4|DR. |ERSI MTYS                                                |      6057| 1|SZDSZ
01|02| 1|    |BALCZ ZOLTN                                               |      4547| 1|MIP
01|02| 3|    |BRES GYRGYN NAGY ILDIK                                  |      2398| 1|CENTRUM
01|02| 6|    |SERBN ZOLTN                                               |       388| 1|MUNKSPRT
01|03| 4|DR. |OROSZ SNDOR                                                |     16757| 1|MSZP
01|03| 6|    |TARLS ISTVN                                               |     13992| 2|FIDESZ                        |MDF
01|03| 5|    |SZSZ DOMOKOS                                               |      4302| 1|SZDSZ
01|03| 1|    |BARABS LAJOS                                               |      2209| 1|MIP
01|03| 2|    |BARANYAI LSZL                                             |       702| 1|MUNKSPRT
01|03| 3|DR. |BRES BLA                                                  |       154| 1|FGGETLEN KISGAZDAPRT
01|04| 2|    |DONTH LSZL                                               |     19771| 1|MSZP
01|04| 3|    |GYRK ANDRS                                                |     13408| 2|FIDESZ                        |MDF
01|04| 1|    |CSIRE JNOS                                                 |      4823| 1|SZDSZ
01|04| 6|    |ROZGONYI ERN                                               |      3365| 1|MIP
01|04| 7|DR. |SZNTAY GBOR                                               |      3343| 1|CENTRUM
01|04| 5|    |MSZROS GYRGY                                             |       704| 1|MUNKSPRT
01|04| 4|DR. |KRSI ZSOLT                                                |       175| 1|FGGETLEN KISGAZDAPRT
01|05| 4|    |CSIZMR GBOR                                               |     23232| 1|MSZP
01|05| 5|    |HOCK ZOLTN                                                 |     15456| 2|FIDESZ                        |MDF
01|05| 3|    |BORUZS ANDRS                                               |      3883| 1|SZDSZ
01|05| 7|DR. |OLH LAJOS                                                  |      2294| 1|MIP
01|05| 6|    |KEREKES ZOLTN                                              |       837| 1|MUNKSPRT
01|05| 1|    |ALBRECHT PTER KROLY                                       |       257| 1|J BALOLDAL
01|05| 2|    |ANTALICZ MIKLS                                             |       155| 1|FGGETLEN KISGAZDAPRT
01|06| 4|    |KISS PTER                                                  |     15745| 1|MSZP
01|06| 7|    |WINTERMANTEL ZSOLT                                          |      9242| 2|FIDESZ                        |MDF
01|06| 2|    |ERKEL TIBOR                                                 |      2290| 1|MIP
01|06| 6|    |NODY TAMS MIKLS                                          |      2124| 1|SZDSZ
01|06| 5|    |LIGETI IMRE                                                 |      1919| 1|CENTRUM
01|06| 1|    |CSABA ELEMR                                                |       612| 1|MAGYAR SZOCIALISTA MUNKSPRT
01|06| 3|    |GERGCZ JZSEFN                                            |       518| 1|MUNKSPRT
01|07| 3|DR. |RUBOVSZKY GYRGY                                            |      9543| 2|FIDESZ                        |MDF
01|07| 4|DR. |STEINER PL                                                 |      8887| 1|MSZP
01|07| 2|DR. |PET IVN                                                   |      6885| 1|SZDSZ
01|07| 5|    |TTH LAJOS                                                  |      2284| 1|MIP
01|07| 1|    |BARABS GYRGY                                              |       476| 1|MUNKSPRT
01|08| 5|    |KKESI TIBOR                                                |      9974| 1|MSZP
01|08| 3|DR. |ILLS ZOLTN                                                |      8895| 2|FIDESZ                        |MDF
01|08| 1|    |BKI GABRIELLA                                              |      3876| 1|SZDSZ
01|08| 2|    |HEGEDS ZSUZSANNA                                           |      2045| 1|MIP
01|08| 6|    |LZI FERENC                                                 |      1623| 1|CENTRUM
01|08| 4|    |KARACS LAJOSN                                              |       457| 1|MUNKSPRT
01|09| 3|    |FILL PL                                                   |     11341| 1|MSZP
01|09| 2|DR. |DEUTSCH TAMS                                               |      7415| 2|FIDESZ                        |MDF
01|09| 5|    |MOLNR ISTVN                                               |      3227| 1|SZDSZ
01|09| 6|    |ZSICHLA LSZL                                              |      1876| 1|MIP
01|09| 1|    |BRCZY ANTAL                                                |      1307| 1|CENTRUM
01|09| 4|    |KOVCS KROLY                                               |       445| 1|MUNKSPRT
01|10| 5|DR. |SZAB ZOLTN                                                |     10206| 1|MSZP
01|10| 4|    |ROCKENBAUER ZOLTN                                          |      7665| 2|FIDESZ                        |MDF
01|10| 6|    |VARGA ZOLTN KRISTF                                        |      2638| 1|SZDSZ
01|10| 2|    |KLEMENT TIBOR                                               |      1726| 1|MIP
01|10| 3|    |PERITY LSZL                                               |      1362| 1|CENTRUM
01|10| 1|    |BARICSKA PL                                                |       362| 1|MUNKSPRT
01|11| 2|    |HRS GBOR                                                  |     10284| 1|MSZP
01|11| 3|DR. |JUHAROS RBERT                                              |      8347| 2|FIDESZ                        |MDF
01|11| 1|    |CSCSEI BLA                                                |      5746| 1|SZDSZ
01|11| 5|    |MEDVECZKY ATTILA MT                                       |      1850| 1|MIP
01|11| 4|    |LNCZKY LSZLN                                            |      1170| 1|CENTRUM
01|11| 6|    |PL TIBOR                                                   |       554| 1|MUNKSPRT
01|12| 2|DR. |KKNY MIHLY                                               |      9211| 1|MSZP
01|12| 4|    |TIRTS TAMS                                                 |      7878| 2|FIDESZ                        |MDF
01|12| 5|    |ZWACK PTER                                                 |      3436| 1|SZDSZ
01|12| 3|    |SCHUSTER LRNT                                             |      1814| 1|MIP
01|12| 1|    |KOVCS BLA                                                 |      1437| 1|CENTRUM
01|13| 3|    |PL TIBOR                                                   |     14365| 1|MSZP
01|13| 4|    |ROGN ANTAL                                                 |      7091| 2|FIDESZ                        |MDF
01|13| 5|DR. |SZOLNOKI ANDREA                                             |      2206| 1|SZDSZ
01|13| 1|DR. |BOGNR LSZL                                               |      1590| 1|MIP
01|13| 2|DR. |FZESSY TIBOR                                               |      1346| 1|CENTRUM
01|13| 6|    |TNCZOS IMRE                                                |       537| 1|MUNKSPRT
01|14| 1|DR. |CSICSAY CLAUDIUS IVN                                       |     16115| 1|MSZP
01|14| 3|    |GYRGY ISTVN                                               |     10302| 2|FIDESZ                        |MDF
01|14| 6|    |LRINCZ ISTVN LSZL                                       |      2104| 1|SZDSZ
01|14| 2|    |DOBOS LSZL                                                |      2024| 1|CENTRUM
01|14| 4|    |JAJESNICA RBERT ISTVN                                     |      1549| 1|MIP
01|14| 5|    |KAJLI BLA                                                  |       669| 1|MUNKSPRT
01|15| 2|DR. |CSAPODY MIKLS                                              |     12265| 2|FIDESZ                        |MDF
01|15| 5|    |SZAB VILMOS                                                |      9416| 1|MSZP
01|15| 1|DR. |BHM ANDRS                                                 |      2977| 1|SZDSZ
01|15| 4|DR. |MESTYANEK DN                                              |      2207| 1|MIP
01|15| 6|    |SZEGEDI FERENC                                              |      1613| 1|CENTRUM
01|15| 3|    |FARKAS FERENC                                               |       537| 1|MUNKSPRT
01|16| 5|    |MOLNR GYULA                                                |     16355| 1|MSZP
01|16| 2|    |DEK ANDRS                                                 |     11399| 2|FIDESZ                        |MDF
01|16| 1|    |BALZS GYULA LSZL                                         |      3134| 1|SZDSZ
01|16| 3|DR. |FENYVESSY ZOLTN                                            |      2962| 1|MIP
01|16| 4|    |KOCSIS SNDOR                                               |       815| 1|MUNKSPRT
01|17| 3|DR. |JZSA ISTVN                                                |     11042| 1|MSZP
01|17| 5|    |SASVRI SZILRD                                             |     10366| 2|FIDESZ                        |MDF
01|17| 4|    |LAKOS IMRE                                                  |      3172| 1|SZDSZ
01|17| 1|DR. |CSATH MAGDOLNA                                              |      2442| 1|MIP
01|17| 6|DR. |TTH LSZL                                                 |      2021| 1|CENTRUM
01|17| 2|DR. |DEK JZSEF                                                 |        95| 1|FGGETLEN KISGAZDAPRT
01|18| 5|    |POKORNI ZOLTN                                              |     17892| 2|FIDESZ                        |MDF
01|18| 1|    |BAKONYI TIBOR                                               |     12089| 1|MSZP
01|18| 6|DR. |SZENT-IVNYI ISTVN                                         |      6533| 1|SZDSZ
01|18| 4|DR. |LENTNER CSABA                                               |      4102| 1|MIP
01|18| 2|    |DROPPA GYRGY                                               |      2135| 1|CENTRUM
01|18| 3|    |KAL GYRGY                                                 |       557| 1|MUNKSPRT
01|19| 4|DR. |SZANYI TIBOR                                                |     15948| 1|MSZP
01|19| 6|DR. |WESZELOVSZKY ZOLTN                                         |      8203| 2|FIDESZ                        |MDF
01|19| 1|    |DOROGI GABRIELLA                                            |      4463| 1|SZDSZ
01|19| 2|    |OLH JNOS JZSEF                                           |      1941| 1|MIP
01|19| 5|    |VAJDA JNOS                                                 |       780| 1|MUNKSPRT
01|19| 3|DR. |PATAKI ANDRS                                               |       115| 1|FGGETLEN KISGAZDAPRT
01|20| 6|DR. |TTH JZSEF                                                 |     16245| 1|MSZP
01|20| 3|    |NMETH TIBOR                                                |      6608| 2|FIDESZ                        |MDF
01|20| 1|    |DANCSECS GYRGY                                             |      2115| 1|MIP
01|20| 5|    |SZEDERKNYI ANDRS                                          |      1845| 1|SZDSZ
01|20| 4|    |SZAB MIKLS                                                |      1420| 1|CENTRUM
01|20| 2|    |KOLLT PL                                                  |       611| 1|MUNKSPRT
01|21| 1|DR. |BARTH ETELE                                                |     13807| 1|MSZP
01|21| 5|DR. |RY CSABA                                                   |     11652| 2|FIDESZ                        |MDF
01|21| 3|DR. |MAGYAR BLINT                                               |      6301| 1|SZDSZ
01|21| 6|    |SZAB PTER                                                 |      2562| 1|MIP
01|21| 2|    |GERENCSRN LOVAS EDIT                                      |      1795| 1|CENTRUM
01|21| 4|    |MAJERCSIK ZSUZSANNA                                         |       718| 1|MUNKSPRT
01|21| 7|    |SZALAY FERENC                                               |       145| 1|FGGETLEN KISGAZDAPRT
01|22| 2|DR. |CSIHA JUDIT                                                 |     17710| 1|MSZP
01|22| 7|    |RTONYI GBOR                                               |     10922| 2|FIDESZ                        |MDF
01|22| 4|    |KUTALIKN DR. KARDOS ZSUZSANNA                              |      5679| 1|SZDSZ
01|22| 1|    |BAKOS BATU                                                  |      2369| 1|MIP
01|22| 6|    |NMETH JNOS                                                |      2040| 1|CENTRUM
01|22| 3|    |CSIKNY JZSEFN                                            |       729| 1|MUNKSPRT
01|22| 5|DR. |MDLY ZSOLT                                                 |       130| 1|FGGETLEN KISGAZDAPRT
01|23| 1|    |HAJDU LSZL                                                |     20342| 1|MSZP
01|23| 5|DR. |TROMBITS ZOLTN KROLY                                     |      8515| 2|FIDESZ                        |MDF
01|23| 3|DR. |JORDN VA ILONA                                            |      2614| 1|MIP
01|23| 2|    |HORN GBOR                                                  |      2484| 1|SZDSZ
01|23| 4|    |KERESKNYI JNOS                                            |      1703| 1|CENTRUM
01|23| 6|    |VSRHELYI RPD                                            |       614| 1|MUNKSPRT
01|24| 7|DR. |VIDORN DR. SZAB GYRGYI                                   |     18635| 1|MSZP
01|24| 2|    |GLATTFELDER BLA                                            |     15592| 2|FIDESZ                        |MDF
01|24| 8|    |ZSINKA LSZL                                               |      3942| 1|MIP
01|24| 1|DR. |BAJK GYULA                                                 |      3368| 1|SZDSZ
01|24| 4|    |KROLYI ROLAND                                              |      2694| 1|CENTRUM
01|24| 5|    |LENDL JNOS                                                 |       746| 1|MUNKSPRT
01|24| 6|    |TESZK SNDOR                                               |       448| 1|SSZEFOGS A FENNMARADSRT
01|24| 3|    |GUBN GYRGY                                                |       172| 1|FGGETLEN KISGAZDAPRT
01|25| 1|    |DEVNSZKIN DR. MOLNR KATALIN                              |     22283| 1|MSZP
01|25| 4|    |KOLTAI ILDIK                                               |     15295| 2|FIDESZ                        |MDF
01|25| 3|DR. |KERTAI AURL                                                |      3907| 1|CENTRUM
01|25| 6|DR. |PCZELY TERZIA                                             |      3484| 1|SZDSZ
01|25| 2|DR. |FENKE FERENC GYRGY                                         |      3133| 1|MIP
01|25| 7|    |VGH FERENC                                                 |       822| 1|MUNKSPRT
01|25| 5|    |LENGYEL ZSOLT                                               |       261| 1|FGGETLEN KISGAZDAPRT
01|26| 2|DR. |KATONA BLA                                                 |     16370| 1|MSZP
01|26| 5|    |RVSZ MRIUSZ                                              |      8630| 2|FIDESZ                        |MDF
01|26| 4|    |PANKOTAI FERENC                                             |      1795| 1|CENTRUM
01|26| 1|    |CHROBK JNOS                                               |      1779| 1|MIP
01|26| 6|DR. |VCSEI PL                                                  |      1637| 1|SZDSZ
01|26| 3|    |KEREZSI LSZL                                              |       561| 1|MUNKSPRT
01|27| 2|DR. |MESTER LSZL                                               |     21907| 1|MSZP
01|27| 5|    |UGHY ATTILA                                                 |     13059| 2|FIDESZ                        |MDF
01|27| 1|    |FERENCZ ISTVN                                              |      3532| 1|SZDSZ
01|27| 6|    |VARGA IMRE                                                  |      2420| 1|MIP
01|27| 3|    |SZERJNN GARA VA                                          |       960| 1|MUNKSPRT
01|27| 4|    |TTH JNOS LSZL                                           |       173| 1|KISGAZDAPRT
01|28| 2|    |BURNY SNDOR                                               |     20695| 1|MSZP
01|28| 6|    |SIMICSK ISTVN                                             |     11188| 2|FIDESZ                        |MDF
01|28| 1|DR. |BALATON PTER                                               |      2906| 1|CENTRUM
01|28| 3|    |FRANKA TIBOR                                                |      2352| 1|MIP
01|28| 7|    |SZCS ERN                                                  |      2196| 1|SZDSZ
01|28| 4|    |HTTENER LSZL                                             |       709| 1|MUNKSPRT
01|28| 5|    |KLUTSIK GYRGY                                              |       100| 1|FGGETLEN KISGAZDAPRT
01|29| 3|DR. |HILLER ISTVN                                               |     18965| 1|MSZP
01|29| 5|    |PERLAKI JEN                                                |     10853| 2|FIDESZ                        |MDF
01|29| 2|    |ERDEI CSABA                                                 |      2108| 1|CENTRUM
01|29| 1|    |BOLDIS ENDRE                                                |      2080| 1|MIP
01|29| 6|    |TSKS JZSEFN                                             |      2080| 1|SZDSZ
01|29| 4|DR. |KESER JZSEFN                                             |       217| 1|FGGETLEN KISGAZDAPRT
01|30| 3|    |PODOLK GYRGY                                              |     12143| 1|MSZP
01|30| 4|    |SOLTSZ MIKLS                                              |      5776| 2|FIDESZ                        |MDF
01|30| 1|    |BAUER TAMS                                                 |      1960| 1|SZDSZ
01|30| 5|DR. |SSKUTHY MRIA                                              |      1560| 1|CENTRUM
01|30| 6|DR. |THRMER GYULA                                               |      1136| 1|MUNKSPRT
01|30| 2|    |FURULYS IBOLYA                                             |      1117| 1|MIP
01|31| 1|DR. |AVARKESZI DEZS                                             |     12401| 1|MSZP
01|31| 6|    |NMETH SZILRD                                              |      6190| 2|FIDESZ                        |MDF
01|31| 5|DR. |LOTZ KROLY                                                 |      2720| 1|SZDSZ
01|31| 2|    |BARTHA KROLY                                               |      1373| 1|CENTRUM
01|31| 3|    |DEMETER DNES                                               |      1120| 1|MIP
01|31| 4|    |KSZEGIN BENEDEK ANNA                                      |       734| 1|MUNKSPRT
01|32| 4|    |LENDVAI ILDIK                                              |     14819| 1|MSZP
01|32| 5|    |NMETH ZSOLT                                                |     11198| 2|FIDESZ                        |MDF
01|32| 1|    |ESZE TAMS                                                  |      2884| 1|MIP
01|32| 3|DR. |LNYI ISTVN                                                |      2599| 1|SZDSZ
01|32| 2|    |HVEL BENEDEK                                               |      1750| 1|CENTRUM
02|01| 2|DR. |KKES FERENC                                                |     17067| 1|MSZP
02|01| 4|DR. |MIKES VA                                                   |     13064| 2|FIDESZ                        |MDF
02|01| 5|    |PLN DR. KOVCS ILONA                                      |      2211| 1|SZDSZ
02|01| 3|    |KITTL JNOS                                                 |      1456| 1|CENTRUM
02|01| 6|    |SIPOS SNDOR                                                |      1361| 1|MIP
02|01| 1|    |FRATANOLO JNOS                                             |       971| 1|MUNKSPRT
02|01| 7|DR. |TBIS JNOS                                                |       482| 1|FGGETLEN KISGAZDAPRT
02|02| 6|DR. |SZILI KATALIN                                               |     17038| 1|MSZP
02|02| 3|    |DE BLASIO ANTONIO                                           |     11259| 2|FIDESZ                        |MDF
02|02| 4|DR. |DEK PTER                                                  |      2177| 1|MIP
02|02| 5|    |HORVTH ZOLTN                                              |      2094| 1|SZDSZ
02|02| 2|    |BD CSILLA                                                 |       739| 1|MUNKSPRT
02|02| 1|    |ACZL ATTILA                                                |       172| 1|FGGETLEN KISGAZDAPRT
02|03| 8|DR. |TOLLER LSZL                                               |     20661| 1|MSZP
02|03| 4|    |KRMI ATTILA                                               |     11036| 2|FIDESZ                        |MDF
02|03| 5|    |PRS BLA                                                  |      1724| 1|SZDSZ
02|03| 7|DR. |SOMLN GYRGY                                               |      1621| 1|CENTRUM
02|03| 6|    |SASHALMI GYRGY                                             |       946| 1|MIP
02|03| 3|DR. |JEGESY ANDREA                                               |       810| 1|MUNKSPRT
02|03| 1|    |DOLMNY JNOS                                               |       430| 0|
02|03| 2|    |FERENC MIKLS                                               |       104| 1|FGGETLEN KISGAZDAPRT
02|04| 6|    |PVA ZOLTN                                                 |     16104| 1|MSZP
02|04| 4|    |HOFFMANN MTYSN                                           |      9277| 2|FIDESZ                        |MDF
02|04| 5|    |KOVCS SNDORN                                             |      3174| 1|SZDSZ
02|04| 8|    |TTH JZSEF                                                 |      1668| 1|CENTRUM
02|04| 2|    |DEK IMRE                                                   |      1252| 1|MUNKSPRT
02|04| 7|    |SOS ADRIENN                                                |       604| 1|MIP
02|04| 3|    |DURA LSZL                                                 |       367| 1|M.NY.P
02|04| 1|DR. |BNYAI ILDIK                                               |       203| 1|FGGETLEN KISGAZDAPRT
02|05| 2|DR. |HARGITAI JNOS                                              |     16571| 2|FIDESZ                        |MDF
02|05| 6|DR. |NYUL ISTVN                                                 |     12529| 1|MSZP
02|05| 7|DR. |WEKLER FERENC                                               |      4485| 1|SZDSZ
02|05| 5|    |LAJDI ANTALN                                               |      1027| 1|MIP
02|05| 3|    |HESZ ANTAL                                                  |       712| 1|CENTRUM
02|05| 4|    |HORVTH JZSEF                                              |       502| 1|MUNKSPRT
02|05| 1|    |BERTALAN ZOLTN                                             |       289| 1|FGGETLEN KISGAZDAPRT
02|06| 6|    |KOCSI LSZL                                                |     11465| 1|MSZP
02|06| 5|    |KKKI ZOLTN JZSEF                                        |     11060| 2|FIDESZ                        |MDF
02|06|11|    |TURS LSZL                                                |      2619| 0|
02|06| 4|    |HEINDL JZSEF                                               |      1320| 1|SZDSZ
02|06| 1|    |BATIK IMRE ANDRS                                           |       957| 1|MIP
02|06| 7|DR. |KOSZTICS ISTVN                                             |       853| 0|
02|06| 8|    |POLGR ZOLTN LSZL                                        |       784| 1|CENTRUM
02|06|10|    |SZILGYI IMRE                                               |       762| 1|MUNKSPRT
02|06| 9|    |SZALAY LSZL JZSEFN DR. SITY BORBLA                    |       439| 1|MAVEP
02|06| 3|    |BURU LSZL                                                 |       353| 1|FGGETLEN KISGAZDAPRT
02|06| 2|    |BDA PL                                                    |       116| 1|REFORM KISGAZDAPRT
02|07| 1|    |GRF JZSEF                                                 |     10478| 1|MSZP
02|07| 4|    |PICHLER IMRE                                                |      9180| 2|FIDESZ                        |MDF
02|07| 6|DR. |RODEK GYULA                                                 |      1289| 1|SZDSZ
02|07| 3|    |NAGY JZSEF                                                 |       712| 1|MIP
02|07| 5|    |PTTENDI JNOS                                              |       680| 1|MUNKSPRT
02|07| 2|    |MTIS ISTVN                                                |       680| 1|CENTRUM
02|07| 7|DR. |VERASZT HERMIN                                             |       560| 1|FGGETLEN KISGAZDAPRT
03|01| 6|    |NYITRAY ANDRS                                              |     15345| 2|FIDESZ                        |MDF
03|01| 8|DR. |SZCS MIKLS                                                |     11752| 1|MSZP
03|01| 7|    |SOSN CSTI SZILVIA                                        |      1944| 1|SZDSZ
03|01| 1|    |HETNYI ISTVN                                              |      1815| 1|MIP
03|01| 5|    |NMET ZSOLT FERENC                                          |      1540| 1|CENTRUM
03|01| 2|    |LENGYEL GZA                                                |       535| 1|MUNKSPRT
03|01| 3|    |MENYHEI JZSEF                                              |       284| 1|FGGETLEN KISGAZDAPRT
03|01| 4|    |NAGY IMRE                                                   |       270| 0|
03|02| 2|DR. |HORVTH ZSOLT                                               |     11232| 2|FIDESZ                        |MDF
03|02| 7|    |VRI GYULA                                                  |      9171| 1|MSZP
03|02| 1|DR. |FEKETE LSZL                                               |      1861| 0|
03|02| 4|DR. |MRTON ZOLTN                                               |      1088| 1|SZDSZ
03|02| 6|    |TRUNGEL ILONA ERZSBET                                      |       857| 1|MIP
03|02| 3|    |KEREKES ANTAL                                               |       464| 1|MUNKSPRT
03|02| 5|DR. |PELSCZI-KOVCS ISTVN RPD                                |       195| 1|FGGETLEN KISGAZDAPRT
03|03| 5|    |LEZSK SNDOR                                               |     14786| 2|FIDESZ                        |MDF
03|03| 2|    |CSERNUS FERENC                                              |      6817| 1|MSZP
03|03| 6|DR. |VANCSURA ISTVN                                             |      1115| 1|MIP
03|03| 7|    |ZSIDAI ANIK                                                |       738| 1|SZDSZ
03|03| 4|    |FALUDI LSZL                                               |       674| 1|CENTRUM
03|03| 3|    |ERS JZSEF                                                 |       565| 1|MUNKSPRT
03|03| 1|    |BERECZ JZSEF                                               |       486| 1|FGGETLEN KISGAZDAPRT
03|04| 3|    |BALOGH JZSEF                                               |     13959| 2|FIDESZ                        |MDF
03|04| 4|DR. |BALOGH LSZL                                               |      9816| 1|MSZP
03|04| 6|    |NAGY TAMS                                                  |      2167| 1|CENTRUM
03|04| 1|    |ACZL LSZL ISTVNN                                       |      1088| 1|MIP
03|04| 2|DR. |DM PL                                                    |       707| 1|FGGETLEN KISGAZDAPRT
03|04| 8|    |SZKELY KLRA                                               |       632| 1|SZDSZ
03|04| 5|    |GONDA IMRE                                                  |       448| 1|MUNKSPRT
03|04| 7|    |RUSZKOVICS JNOS                                            |       249| 0|
03|05| 3|    |ENDRE SNDOR                                                |     11090| 2|FIDESZ                        |MDF
03|05| 5|DR. |GARAI ISTVN LEVENTE                                        |      9980| 1|MSZP
03|05| 4|    |FICSR JZSEF                                               |      2091| 1|SZDSZ
03|05| 2|    |CSITOS GYRGYN                                             |       914| 1|MIP
03|05| 7|DR. |KOVCS JZSEF                                               |       722| 1|FGGETLEN KISGAZDAPRT
03|05| 6|    |KISS KLMN TIBOR                                           |       603| 1|CENTRUM
03|05| 1|    |BENCSIK KROLY                                              |       131| 1|MAVEP
03|06| 2|    |FONT SNDOR                                                 |     14147| 2|FIDESZ                        |MDF
03|06| 3|    |MRFAI PTER                                                |      7345| 1|MSZP
03|06| 6|    |ZSIKLA GYZ                                                |      2961| 1|FGGETLEN KISGAZDAPRT
03|06| 5|    |TORNYAY GOTA KLRA                                         |      1148| 1|MIP
03|06| 1|    |BERKECZ LSZL                                              |      1092| 1|SZDSZ
03|06| 4|    |MOLNR LAJOS                                                |       408| 1|MUNKSPRT
03|07| 6|    |TTH ISTVN                                                 |     11217| 2|FIDESZ                        |MDF
03|07| 1|    |ALFLDI ALBERT                                              |     10890| 1|MSZP
03|07| 7|    |TRK GUSZTV ANDOR                                         |      5585| 1|SZDSZ
03|07| 4|    |RUPPNER JNOS                                              |      1100| 1|MIP
03|07| 2|DR. |BALS LSZL                                                |       578| 1|FGGETLEN KISGAZDAPRT
03|07| 5|    |SCHUCKERT GYRGY                                            |       531| 1|FMDP
03|07| 3|    |MCSAI LAJOS ISTVN                                         |       147| 1|KISGAZDAPRT
03|08| 6|    |ZUSCHLAG JNOS                                              |     10814| 1|MSZP
03|08| 3|DR. |SZAB ERIKA                                                 |     10602| 2|FIDESZ                        |MDF
03|08| 2|    |PATOCSKAI TAMS                                             |      1518| 1|MIP
03|08| 4|    |SZAB LSZLN                                              |       825| 1|SZDSZ
03|08| 1|    |CSATRI JZSEF                                              |       693| 1|FGGETLEN KISGAZDAPRT
03|08| 5|    |SZCS JNOS                                                 |       678| 1|MUNKSPRT
03|09| 8|    |ZSIG RBERT                                                |     14680| 2|FIDESZ                        |MDF
03|09| 2|    |HAJD MIKLS                                                |     12255| 1|MSZP
03|09| 5|    |NEMES GBOR                                                 |      2110| 1|SZDSZ
03|09| 4|    |HORVTH MT                                                |      1324| 1|CENTRUM
03|09| 3|    |HERNDI TIBOR                                               |       954| 1|MIP
03|09| 1|    |ATYNSZKY GYRGY                                            |       767| 1|FGGETLEN KISGAZDAPRT
03|09| 7|    |TAJCS SNDOR                                                |       756| 1|MUNKSPRT
03|09| 6|    |S. NAGY ATTILA                                              |       486| 0|
03|10| 8|DR. |TABAJDI CSABA                                               |     11146| 1|MSZP
03|10| 3|DR. |FENYVESI MT                                               |      8592| 2|FIDESZ                        |MDF
03|10| 4|    |FUSZK ATTILA                                               |      1095| 1|MIP
03|10| 2|DR. |BORBS ZOLTN                                               |      1036| 1|CENTRUM
03|10| 5|    |HALSZ ISTVN                                               |       885| 1|FGGETLEN KISGAZDAPRT
03|10| 7|    |RAPCSK ANDRS                                              |       817| 1|SZDSZ
03|10| 6|    |KALAPOS MRIA                                               |       480| 1|MUNKSPRT
03|10| 1|    |BALZS JZSEF                                               |       266| 1|ZLDEK
04|01| 4|    |MOLNR LSZL                                               |     14703| 1|MSZP
04|01| 7|    |VGH LSZL                                                 |     13580| 2|FIDESZ                        |MDF
04|01| 8|    |VELKEY GBOR                                                |      3602| 1|SZDSZ
04|01| 5|    |TIMR IMRE                                                  |      1990| 1|CENTRUM
04|01| 2|    |GUBUCZ KATALIN                                              |      1929| 1|MIP
04|01| 1|    |BNHEGYI JZSEF                                             |      1044| 1|MUNKSPRT
04|01| 3|DR. |KOLCSR SNDOR                                              |       390| 1|FGGETLEN KISGAZDAPRT
04|01| 6|    |TTHN HARANGOZ EDIT                                       |       334| 1|ZLDEK
04|02| 6|    |TTH IMRE                                                   |     14892| 2|FIDESZ                        |MDF
04|02| 7|    |TTH SNDOR                                                 |     12381| 1|MSZP
04|02| 4|DR. |SVKUSN DR. KOVCS GNES                                   |      2008| 1|SZDSZ
04|02| 3|DR. |RUZSA GYRGY                                                |      1171| 1|CENTRUM
04|02| 5|    |SZKE JNOS                                                 |      1142| 1|MUNKSPRT
04|02| 1|    |KOVCS SNDOR                                               |       736| 1|MIP
04|02| 2|    |NAGY ISTVN                                                 |       509| 1|FGGETLEN KISGAZDAPRT
04|03| 1|    |ERDS NORBERT                                               |      8654| 2|FIDESZ                        |MDF
04|03| 4|DR. |RCZ LSZL                                                 |      8357| 1|MSZP
04|03| 6|    |VALENTINYI KROLY                                           |      4271| 0|
04|03| 7|    |VMOS LSZL                                                |      1703| 1|MIP
04|03| 2|DR. |FARKAS ISTVN                                               |      1388| 1|SZDSZ
04|03| 3|    |PALLAG LSZL                                               |      1042| 1|FGGETLEN KISGAZDAPRT
04|03| 5|    |SUCH MIHLY                                                 |       577| 1|MUNKSPRT
04|04| 7|    |VERESS JZSEF                                               |     10126| 1|MSZP
04|04| 8|    |VGH ILONA                                                  |      9826| 2|FIDESZ                        |MDF
04|04| 5|DR. |PELCSINSZKI BOLESZLV                                       |      1447| 1|SZDSZ
04|04| 1|    |DUDS RPD                                                 |      1058| 1|CENTRUM
04|04| 2|    |EGERESI GBORN                                             |       568| 1|MUNKSPRT
04|04| 3|    |HRABOVSZKY ENDRE JNOS                                      |       458| 1|MIP
04|04| 4|    |KARANCSI TIBOR                                              |       445| 1|J BALOLDAL
04|04| 6|    |TMR KROLY                                                |       328| 1|FGGETLEN KISGAZDAPRT
04|05| 3|    |DOMOKOS LSZL                                              |     11893| 2|FIDESZ                        |MDF
04|05| 4|    |FLDESI ZOLTN                                              |      9712| 1|MSZP
04|05| 7|DR. |OLASZ IMRE                                                  |      1189| 1|MIP
04|05| 2|DR. |DEMETER LSZL                                              |       949| 1|CENTRUM
04|05| 1|    |DVID ISTVN                                                |       850| 1|MUNKSPRT
