01|BUDAPEST                 |001|BUDAPEST I.ker.          |7|Vlaszts eredmnyes          |  9|  0|
01|BUDAPEST                 |002|BUDAPEST II.ker.         |7|Vlaszts eredmnyes          | 12|  0|
01|BUDAPEST                 |003|BUDAPEST III.ker.        |7|Vlaszts eredmnyes          | 14|  0|
01|BUDAPEST                 |004|BUDAPEST IV.ker.         |7|Vlaszts eredmnyes          | 13|  0|
01|BUDAPEST                 |005|BUDAPEST V.ker.          |7|Vlaszts eredmnyes          |  9|  0|
01|BUDAPEST                 |006|BUDAPEST VI.ker.         |7|Vlaszts eredmnyes          |  9|  0|
01|BUDAPEST                 |007|BUDAPEST VII.ker.        |7|Vlaszts eredmnyes          | 10|  0|
01|BUDAPEST                 |008|BUDAPEST VIII.ker.       |7|Vlaszts eredmnyes          | 11|  0|
01|BUDAPEST                 |009|BUDAPEST IX.ker.         |7|Vlaszts eredmnyes          | 10|  0|
01|BUDAPEST                 |010|BUDAPEST X.ker.          |7|Vlaszts eredmnyes          | 11|  0|
01|BUDAPEST                 |011|BUDAPEST XI.ker.         |7|Vlaszts eredmnyes          | 15|  0|
01|BUDAPEST                 |012|BUDAPEST XII.ker.        |7|Vlaszts eredmnyes          | 11|  0|
01|BUDAPEST                 |013|BUDAPEST XIII.ker.       |7|Vlaszts eredmnyes          | 13|  0|
01|BUDAPEST                 |014|BUDAPEST XIV.ker.        |7|Vlaszts eredmnyes          | 13|  0|
01|BUDAPEST                 |015|BUDAPEST XV.ker.         |7|Vlaszts eredmnyes          | 11|  0|
01|BUDAPEST                 |016|BUDAPEST XVI.ker.        |7|Vlaszts eredmnyes          | 11|  0|
01|BUDAPEST                 |017|BUDAPEST XVII.ker.       |7|Vlaszts eredmnyes          | 11|  0|
01|BUDAPEST                 |018|BUDAPEST XVIII.ker.      |7|Vlaszts eredmnyes          | 12|  0|
01|BUDAPEST                 |019|BUDAPEST XIX.ker.        |7|Vlaszts eredmnyes          | 11|  0|
01|BUDAPEST                 |020|BUDAPEST XX.ker.         |7|Vlaszts eredmnyes          | 11|  0|
01|BUDAPEST                 |021|BUDAPEST XXI.ker.        |7|Vlaszts eredmnyes          | 11|  0|
01|BUDAPEST                 |022|BUDAPEST XXII.ker.       |7|Vlaszts eredmnyes          | 10|  0|
01|BUDAPEST                 |023|BUDAPEST XXIII.ker.      |7|Vlaszts eredmnyes          |  7|  0|
02|BARANYA                  |137|KOML                    |7|Vlaszts eredmnyes          |  9|  0|
02|BARANYA                  |181|MOHCS                   |7|Vlaszts eredmnyes          |  7|  0|
02|BARANYA                  |217|PCS                     |7|Vlaszts eredmnyes          | 16|  0|
02|BARANYA                  |234|SIKLS                   |7|Vlaszts eredmnyes          |  7|  0|
02|BARANYA                  |263|SZIGETVR                |7|Vlaszts eredmnyes          |  7|  0|
03|BCS-KISKUN              |004|BAJA                     |7|Vlaszts eredmnyes          |  9|  0|
03|BCS-KISKUN              |056|KALOCSA                  |7|Vlaszts eredmnyes          |  7|  0|
03|BCS-KISKUN              |060|KECSKEMT                |7|Vlaszts eredmnyes          | 13|  0|
03|BCS-KISKUN              |064|KISKRS                 |7|Vlaszts eredmnyes          |  7|  0|
03|BCS-KISKUN              |065|KISKUNFLEGYHZA         |7|Vlaszts eredmnyes          |  9|  0|
03|BCS-KISKUN              |066|KISKUNHALAS              |7|Vlaszts eredmnyes          |  9|  0|
03|BCS-KISKUN              |067|KISKUNMAJSA              |7|Vlaszts eredmnyes          |  7|  0|
03|BCS-KISKUN              |078|LAJOSMIZSE               |7|Vlaszts eredmnyes          |  7|  0|
03|BCS-KISKUN              |111|TISZAKCSKE              |7|Vlaszts eredmnyes          |  7|  0|
04|BKS                    |003|BKS                    |7|Vlaszts eredmnyes          |  7|  0|
04|BKS                    |004|BKSCSABA               |7|Vlaszts eredmnyes          | 11|  0|
04|BKS                    |025|GYOMAENDRD              |7|Vlaszts eredmnyes          |  7|  0|
04|BKS                    |026|GYULA                    |7|Vlaszts eredmnyes          |  9|  0|
04|BKS                    |049|MEZBERNY               |7|Vlaszts eredmnyes          |  7|  0|
04|BKS                    |059|OROSHZA                 |7|Vlaszts eredmnyes          |  9|  0|
04|BKS                    |063|SARKAD                   |7|Vlaszts eredmnyes          |  7|  0|
04|BKS                    |066|SZARVAS                  |7|Vlaszts eredmnyes          |  7|  0|
04|BKS                    |067|SZEGHALOM                |7|Vlaszts eredmnyes          |  7|  0|
05|BORSOD-ABAJ-ZEMPLN     |075|EDELNY                  |7|Vlaszts eredmnyes          |  7|  0|
05|BORSOD-ABAJ-ZEMPLN     |153|KAZINCBARCIKA            |7|Vlaszts eredmnyes          |  9|  0|
05|BORSOD-ABAJ-ZEMPLN     |196|MEZKVESD               |7|Vlaszts eredmnyes          |  7|  0|
05|BORSOD-ABAJ-ZEMPLN     |202|MISKOLC                  |7|Vlaszts eredmnyes          | 18|  0|
05|BORSOD-ABAJ-ZEMPLN     |226|ZD                      |7|Vlaszts eredmnyes          |  9|  0|
05|BORSOD-ABAJ-ZEMPLN     |268|SAJSZENTPTER           |7|Vlaszts eredmnyes          |  7|  0|
05|BORSOD-ABAJ-ZEMPLN     |274|SROSPATAK               |7|Vlaszts eredmnyes          |  7|  0|
05|BORSOD-ABAJ-ZEMPLN     |276|STORALJAJHELY          |7|Vlaszts eredmnyes          |  7|  0|
05|BORSOD-ABAJ-ZEMPLN     |294|SZERENCS                 |7|Vlaszts eredmnyes          |  7|  0|
05|BORSOD-ABAJ-ZEMPLN     |326|TISZAJVROS             |7|Vlaszts eredmnyes          |  7|  0|
06|CSONGRD                 |013|CSONGRD                 |7|Vlaszts eredmnyes          |  7|  0|
06|CSONGRD                 |024|HDMEZVSRHELY         |7|Vlaszts eredmnyes          |  9|  0|
06|CSONGRD                 |032|MAK                     |7|Vlaszts eredmnyes          |  9|  0|
06|CSONGRD                 |051|SZEGED                   |7|Vlaszts eredmnyes          | 17|  0|
06|CSONGRD                 |053|SZENTES                  |7|Vlaszts eredmnyes          |  9|  0|
07|FEJR                    |013|BICSKE                   |7|Vlaszts eredmnyes          |  7|  0|
07|FEJR                    |024|DUNAJVROS              |7|Vlaszts eredmnyes          | 10|  0|
07|FEJR                    |061|MR                      |7|Vlaszts eredmnyes          |  7|  0|
07|FEJR                    |078|SRBOGRD                |7|Vlaszts eredmnyes          |  7|  0|
07|FEJR                    |094|SZKESFEHRVR           |7|Vlaszts eredmnyes          | 13|  0|
08|GYR-MOSON-SOPRON        |027|CSORNA                   |7|Vlaszts eredmnyes          |  7|  0|
08|GYR-MOSON-SOPRON        |059|GYR                     |7|Vlaszts eredmnyes          | 14|  0|
08|GYR-MOSON-SOPRON        |081|KAPUVR                  |7|Vlaszts eredmnyes          |  7|  0|
08|GYR-MOSON-SOPRON        |104|MOSONMAGYARVR          |7|Vlaszts eredmnyes          |  9|  0|
08|GYR-MOSON-SOPRON        |150|SOPRON                   |7|Vlaszts eredmnyes          | 10|  0|
09|HAJD-BIHAR              |005|BALMAZJVROS            |7|Vlaszts eredmnyes          |  7|  0|
09|HAJD-BIHAR              |009|BERETTYJFALU           |7|Vlaszts eredmnyes          |  7|  0|
09|HAJD-BIHAR              |018|DEBRECEN                 |7|Vlaszts eredmnyes          | 20|  0|
09|HAJD-BIHAR              |030|HAJDBSZRMNY          |7|Vlaszts eredmnyes          |  9|  0|
09|HAJD-BIHAR              |032|HAJDHADHZ              |7|Vlaszts eredmnyes          |  7|  0|
09|HAJD-BIHAR              |033|HAJDNNS               |7|Vlaszts eredmnyes          |  7|  0|
09|HAJD-BIHAR              |034|HAJDSMSON              |7|Vlaszts eredmnyes          |  7|  0|
09|HAJD-BIHAR              |035|HAJDSZOBOSZL           |7|Vlaszts eredmnyes          |  7|  0|
09|HAJD-BIHAR              |063|PSPKLADNY             |7|Vlaszts eredmnyes          |  7|  0|
10|HEVES                    |025|EGER                     |7|Vlaszts eredmnyes          | 10|  0|
10|HEVES                    |039|GYNGYS                 |7|Vlaszts eredmnyes          |  9|  0|
10|HEVES                    |046|HATVAN                   |7|Vlaszts eredmnyes          |  7|  0|
10|HEVES                    |048|HEVES                    |7|Vlaszts eredmnyes          |  7|  0|
11|JSZ-NAGYKUN-SZOLNOK     |016|JSZBERNY               |7|Vlaszts eredmnyes          |  9|  0|
11|JSZ-NAGYKUN-SZOLNOK     |027|KARCAG                   |7|Vlaszts eredmnyes          |  7|  0|
11|JSZ-NAGYKUN-SZOLNOK     |031|KISJSZLLS             |7|Vlaszts eredmnyes          |  7|  0|
11|JSZ-NAGYKUN-SZOLNOK     |040|MEZTR                  |7|Vlaszts eredmnyes          |  7|  0|
11|JSZ-NAGYKUN-SZOLNOK     |052|SZOLNOK                  |7|Vlaszts eredmnyes          | 11|  0|
11|JSZ-NAGYKUN-SZOLNOK     |056|TISZAFLDVR             |7|Vlaszts eredmnyes          |  7|  0|
11|JSZ-NAGYKUN-SZOLNOK     |057|TISZAFRED               |7|Vlaszts eredmnyes          |  7|  0|
11|JSZ-NAGYKUN-SZOLNOK     |073|TRKSZENTMIKLS         |7|Vlaszts eredmnyes          |  7|  0|
12|KOMROM-ESZTERGOM        |023|DOROG                    |7|Vlaszts eredmnyes          |  7|  0|
12|KOMROM-ESZTERGOM        |028|ESZTERGOM                |7|Vlaszts eredmnyes          |  9|  0|
12|KOMROM-ESZTERGOM        |038|KOMROM                  |7|Vlaszts eredmnyes          |  7|  0|
12|KOMROM-ESZTERGOM        |051|OROSZLNY                |7|Vlaszts eredmnyes          |  7|  0|
12|KOMROM-ESZTERGOM        |064|TATA                     |7|Vlaszts eredmnyes          |  7|  0|
12|KOMROM-ESZTERGOM        |065|TATABNYA                |7|Vlaszts eredmnyes          | 11|  0|
13|NGRD                   |003|BALASSAGYARMAT           |7|Vlaszts eredmnyes          |  7|  0|
13|NGRD                   |006|BTONYTERENYE            |7|Vlaszts eredmnyes          |  7|  0|
13|NGRD                   |103|SALGTARJN              |7|Vlaszts eredmnyes          |  9|  0|
14|PEST                     |001|ABONY                    |7|Vlaszts eredmnyes          |  7|  0|
14|PEST                     |003|ALBERTIRSA               |7|Vlaszts eredmnyes          |  7|  0|
14|PEST                     |013|BUDAKALSZ               |7|Vlaszts eredmnyes          |  7|  0|
14|PEST                     |014|BUDAKESZI                |7|Vlaszts eredmnyes          |  7|  0|
14|PEST                     |015|BUDARS                  |7|Vlaszts eredmnyes          |  9|  0|
14|PEST                     |017|CEGLD                   |7|Vlaszts eredmnyes          |  9|  0|
14|PEST                     |025|DABAS                    |7|Vlaszts eredmnyes          |  7|  0|
14|PEST                     |033|DUNAHARASZTI             |7|Vlaszts eredmnyes          |  7|  0|
14|PEST                     |034|DUNAKESZI                |7|Vlaszts eredmnyes          |  9|  0|
14|PEST                     |038|RD                      |7|Vlaszts eredmnyes          | 11|  0|
14|PEST                     |041|FT                      |7|Vlaszts eredmnyes          |  7|  0|
14|PEST                     |046|GD                      |7|Vlaszts eredmnyes          |  7|  0|
14|PEST                     |047|GDLL                  |7|Vlaszts eredmnyes          |  9|  0|
14|PEST                     |048|GYL                     |7|Vlaszts eredmnyes          |  7|  0|
14|PEST                     |049|GYMR                   |7|Vlaszts eredmnyes          |  7|  0|
14|PEST                     |058|ISASZEG                  |7|Vlaszts eredmnyes          |  7|  0|
14|PEST                     |078|MAGLD                   |7|Vlaszts eredmnyes          |  7|  0|
14|PEST                     |085|MONOR                    |7|Vlaszts eredmnyes          |  7|  0|
14|PEST                     |087|NAGYKTA                 |7|Vlaszts eredmnyes          |  7|  0|
14|PEST                     |089|NAGYKRS                |7|Vlaszts eredmnyes          |  9|  0|
14|PEST                     |102|PCEL                    |7|Vlaszts eredmnyes          |  7|  0|
14|PEST                     |104|PILIS                    |7|Vlaszts eredmnyes          |  7|  0|
14|PEST                     |112|PILISVRSVR            |7|Vlaszts eredmnyes          |  7|  0|
14|PEST                     |113|POMZ                    |7|Vlaszts eredmnyes          |  7|  0|
14|PEST                     |125|SZZHALOMBATTA           |7|Vlaszts eredmnyes          |  7|  0|
14|PEST                     |126|SZENTENDRE               |7|Vlaszts eredmnyes          |  7|  0|
14|PEST                     |131|SZIGETHALOM              |7|Vlaszts eredmnyes          |  7|  0|
14|PEST                     |134|SZIGETSZENTMIKLS        |7|Vlaszts eredmnyes          |  9|  0|
14|PEST                     |158|TRKBLINT              |7|Vlaszts eredmnyes          |  7|  0|
14|PEST                     |165|LL                     |7|Vlaszts eredmnyes          |  7|  0|
14|PEST                     |169|VC                      |7|Vlaszts eredmnyes          |  9|  0|
14|PEST                     |177|VECSS                   |7|Vlaszts eredmnyes          |  7|  0|
14|PEST                     |178|VERESEGYHZ              |7|Vlaszts eredmnyes          |  7|  0|
15|SOMOGY                   |020|BARCS                    |7|Vlaszts eredmnyes          |  7|  0|
15|SOMOGY                   |091|KAPOSVR                 |7|Vlaszts eredmnyes          | 11|  0|
15|SOMOGY                   |123|MARCALI                  |7|Vlaszts eredmnyes          |  7|  0|
15|SOMOGY                   |130|NAGYATD                 |7|Vlaszts eredmnyes          |  7|  0|
15|SOMOGY                   |175|SIFOK                   |7|Vlaszts eredmnyes          |  7|  0|
16|SZABOLCS-SZATMR-BEREG   |077|KISVRDA                 |7|Vlaszts eredmnyes          |  7|  0|
16|SZABOLCS-SZATMR-BEREG   |094|MTSZALKA               |7|Vlaszts eredmnyes          |  7|  0|
16|SZABOLCS-SZATMR-BEREG   |106|NAGYKLL                |7|Vlaszts eredmnyes          |  7|  0|
16|SZABOLCS-SZATMR-BEREG   |112|NYRBTOR                |7|Vlaszts eredmnyes          |  7|  0|
16|SZABOLCS-SZATMR-BEREG   |119|NYREGYHZA              |7|Vlaszts eredmnyes          | 14|  0|
16|SZABOLCS-SZATMR-BEREG   |204|TISZAVASVRI             |7|Vlaszts eredmnyes          |  7|  0|
16|SZABOLCS-SZATMR-BEREG   |217|JFEHRT                |7|Vlaszts eredmnyes          |  7|  0|
17|TOLNA                    |011|BONYHD                  |7|Vlaszts eredmnyes          |  7|  0|
17|TOLNA                    |020|DOMBVR                 |7|Vlaszts eredmnyes          |  7|  0|
17|TOLNA                    |079|PAKS                     |7|Vlaszts eredmnyes          |  7|  0|
17|TOLNA                    |095|SZEKSZRD                |7|Vlaszts eredmnyes          |  9|  0|
17|TOLNA                    |099|TOLNA                    |7|Vlaszts eredmnyes          |  7|  0|
18|VAS                      |020|CELLDMLK               |7|Vlaszts eredmnyes          |  7|  0|
18|VAS                      |095|KRMEND                  |7|Vlaszts eredmnyes          |  7|  0|
18|VAS                      |096|KSZEG                   |7|Vlaszts eredmnyes          |  7|  0|
18|VAS                      |167|SRVR                   |7|Vlaszts eredmnyes          |  7|  0|
18|VAS                      |186|SZOMBATHELY              |7|Vlaszts eredmnyes          | 11|  0|
19|VESZPRM                 |003|AJKA                     |7|Vlaszts eredmnyes          |  9|  0|
19|VESZPRM                 |026|BALATONFRED             |7|Vlaszts eredmnyes          |  7|  0|
19|VESZPRM                 |153|PPA                     |7|Vlaszts eredmnyes          |  9|  0|
19|VESZPRM                 |188|TAPOLCA                  |7|Vlaszts eredmnyes          |  7|  0|
19|VESZPRM                 |201|VRPALOTA                |7|Vlaszts eredmnyes          |  7|  0|
19|VESZPRM                 |203|VESZPRM                 |7|Vlaszts eredmnyes          | 10|  0|
20|ZALA                     |093|KESZTHELY                |7|Vlaszts eredmnyes          |  7|  0|
20|ZALA                     |134|NAGYKANIZSA              |7|Vlaszts eredmnyes          | 10|  0|
20|ZALA                     |231|ZALAEGERSZEG             |7|Vlaszts eredmnyes          | 11|  0|
