01|01|BUDAPEST                 |BUDAPEST 01                |0041463|0000776|0042239|0000331|0042570|0000041|0034291|0000296|0034587|0034571|-000016|0001113|0033458|rvnyes, de eredmnytelen|               |00|   |                                                  |                                        |2006.04.18.15:05
01|02|BUDAPEST                 |BUDAPEST 02                |0049725|0000710|0050435|0000410|0050845|0000038|0041770|0000353|0042123|0042082|-000041|0000193|0041889|rvnyes, de eredmnytelen|               |00|   |                                                  |                                        |2006.04.18.15:05
01|03|BUDAPEST                 |BUDAPEST 03                |0044255|0000644|0044899|0000141|0045040|0000024|0034703|0000122|0034825|0034803|-000022|0000244|0034559|rvnyes, de eredmnytelen|               |00|   |                                                  |                                        |2006.04.18.15:05
01|04|BUDAPEST                 |BUDAPEST 03                |0057185|0000541|0057726|0000147|0057873|0000077|0044146|0000132|0044278|0044264|-000014|0000384|0043880|rvnyes, de eredmnytelen|               |00|   |                                                  |                                        |2006.04.18.15:05
01|05|BUDAPEST                 |BUDAPEST 04                |0060337|0000609|0060946|0000111|0061057|0000011|0044515|0000099|0044614|0044579|-000035|0000277|0044302|rvnyes, s eredmnyes   |               |02|   |Csizmr                                           |Gbor                                   |2006.04.18.15:05
01|06|BUDAPEST                 |BUDAPEST 04                |0041826|0000423|0042249|0000060|0042309|0000009|0030402|0000048|0030450|0030428|-000022|0000229|0030199|rvnyes, s eredmnyes   |               |03|   |Kiss                                              |Pter                                   |2006.04.18.15:05
01|07|BUDAPEST                 |BUDAPEST 05                |0031248|0000609|0031857|0000190|0032047|0000047|0024664|0000155|0024819|0024792|-000027|0000262|0024530|rvnyes, de eredmnytelen|               |00|   |                                                  |                                        |2006.04.18.15:05
01|08|BUDAPEST                 |BUDAPEST 06                |0032083|0000495|0032578|0000125|0032703|0000040|0023035|0000100|0023135|0023121|-000014|0000283|0022838|rvnyes, de eredmnytelen|               |00|   |                                                  |                                        |2006.04.18.15:05
01|09|BUDAPEST                 |BUDAPEST 07                |0034332|0000506|0034838|0000090|0034928|0000013|0023868|0000072|0023940|0023929|-000011|0000491|0023438|rvnyes, de eredmnytelen|               |00|   |                                                  |                                        |2006.04.18.15:05
01|10|BUDAPEST                 |BUDAPEST 08                |0030040|0000456|0030496|0000096|0030592|0000041|0021130|0000079|0021209|0021190|-000019|0000274|0020916|rvnyes, de eredmnytelen|               |00|   |                                                  |                                        |2006.04.18.15:05
01|11|BUDAPEST                 |BUDAPEST 08                |0040757|0000521|0041278|0000084|0041362|0000047|0025149|0000070|0025219|0025207|-000012|0000373|0024834|rvnyes, de eredmnytelen|               |00|   |                                                  |                                        |2006.04.18.15:05
01|12|BUDAPEST                 |BUDAPEST 09                |0031018|0000622|0031640|0000106|0031746|0000032|0021771|0000089|0021860|0021845|-000015|0000221|0021624|rvnyes, de eredmnytelen|               |00|   |                                                  |                                        |2006.04.18.15:05
01|13|BUDAPEST                 |BUDAPEST 20                |0035560|0000353|0035913|0000044|0035957|0000027|0024687|0000037|0024724|0024706|-000018|0000277|0024429|rvnyes, s eredmnyes   |               |04|   |Pl                                               |Tibor                                   |2006.04.18.15:05
01|14|BUDAPEST                 |BUDAPEST 10                |0042113|0000472|0042585|0000060|0042645|0000023|0029606|0000054|0029660|0029643|-000017|0000286|0029357|rvnyes, s eredmnyes   |               |01|   |Arat                                             |Gergely Lszl                          |2006.04.18.15:05
01|15|BUDAPEST                 |BUDAPEST 11                |0032041|0000723|0032764|0000165|0032929|0000026|0026502|0000153|0026655|0026641|-000014|0000465|0026176|rvnyes, de eredmnytelen|               |00|   |                                                  |                                        |2006.04.18.15:05
01|16|BUDAPEST                 |BUDAPEST 11                |0040976|0000623|0041599|0000090|0041689|0000037|0032272|0000075|0032347|0032301|-000046|0000344|0031957|rvnyes, de eredmnytelen|               |00|   |                                                  |                                        |2006.04.18.15:05
01|17|BUDAPEST                 |BUDAPEST 11                |0033664|0000489|0034153|0000198|0034351|0000024|0027990|0000158|0028148|0028127|-000021|0000267|0027860|rvnyes, de eredmnytelen|               |00|   |                                                  |                                        |2006.04.18.15:05
01|18|BUDAPEST                 |BUDAPEST 12                |0048432|0000764|0049196|0000398|0049594|0000059|0040575|0000336|0040911|0040888|-000023|0000265|0040623|rvnyes, de eredmnytelen|               |00|   |                                                  |                                        |2006.04.18.15:05
01|19|BUDAPEST                 |BUDAPEST 13                |0038896|0000662|0039558|0000151|0039709|0000060|0029351|0000130|0029481|0029455|-000026|0000364|0029091|rvnyes, de eredmnytelen|               |00|   |                                                  |                                        |2006.04.18.15:05
01|20|BUDAPEST                 |BUDAPEST 13                |0038795|0000679|0039474|0000082|0039556|0000056|0027954|0000068|0028022|0028012|-000010|0000408|0027604|rvnyes, s eredmnyes   |               |06|Dr.|Tth                                              |Jzsef                                  |2006.04.18.15:05
01|21|BUDAPEST                 |BUDAPEST 14                |0044373|0000821|0045194|0000147|0045341|0000052|0034156|0000124|0034280|0034260|-000020|0000333|0033927|rvnyes, de eredmnytelen|               |00|   |                                                  |                                        |2006.04.18.15:05
01|22|BUDAPEST                 |BUDAPEST 14                |0046637|0000760|0047397|0000128|0047525|0000052|0036941|0000112|0037053|0037038|-000015|0000282|0036756|rvnyes, de eredmnytelen|               |00|   |                                                  |                                        |2006.04.18.15:05
01|23|BUDAPEST                 |BUDAPEST 15                |0044794|0000324|0045118|0000068|0045186|0000044|0032845|0000057|0032902|0032885|-000017|0000289|0032596|rvnyes, s eredmnyes   |               |01|   |Hajdu                                             |Lszl                                  |2006.04.18.15:05
01|24|BUDAPEST                 |BUDAPEST 16                |0056250|0000482|0056732|0000146|0056878|0000119|0044027|0000120|0044147|0044131|-000016|0000273|0043858|rvnyes, de eredmnytelen|               |00|   |                                                  |                                        |2006.04.18.15:05
01|25|BUDAPEST                 |BUDAPEST 17                |0064658|0000478|0065136|0000104|0065240|0000124|0048749|0000093|0048842|0048808|-000034|0000305|0048503|rvnyes, de eredmnytelen|               |00|   |                                                  |                                        |2006.04.18.15:05
01|26|BUDAPEST                 |BUDAPEST 18                |0039625|0000301|0039926|0000051|0039977|0000025|0029169|0000038|0029207|0029188|-000019|0000192|0028996|rvnyes, s eredmnyes   |               |06|   |Simon                                             |Gbor                                   |2006.04.18.15:05
01|27|BUDAPEST                 |BUDAPEST 18                |0055749|0000359|0056108|0000063|0056171|0000020|0040510|0000055|0040565|0040545|-000020|0000225|0040320|rvnyes, s eredmnyes   |               |05|Dr.|Mester                                            |Lszl                                  |2006.04.18.15:05
01|28|BUDAPEST                 |BUDAPEST 19                |0049369|0000430|0049799|0000092|0049891|0000070|0036505|0000079|0036584|0036571|-000013|0000267|0036304|rvnyes, s eredmnyes   |               |02|   |Burny                                            |Sndor                                  |2006.04.18.15:05
01|29|BUDAPEST                 |BUDAPEST 20                |0048283|0000359|0048642|0000059|0048701|0000048|0034435|0000047|0034482|0034468|-000014|0000292|0034176|rvnyes, s eredmnyes   |               |05|   |Hiller                                            |Istvn                                  |2006.04.18.15:05
01|30|BUDAPEST                 |BUDAPEST 21                |0031691|0000237|0031928|0000027|0031955|0000049|0021173|0000025|0021198|0021181|-000017|0000193|0020988|rvnyes, s eredmnyes   |               |05|   |Podolk                                           |Gyrgy                                  |2006.04.18.15:05
01|31|BUDAPEST                 |BUDAPEST 21                |0030848|0000241|0031089|0000040|0031129|0000067|0022835|0000035|0022870|0022850|-000020|0000198|0022652|rvnyes, s eredmnyes   |               |01|Dr.|Avarkeszi                                         |Dezs                                   |2006.04.18.15:05
01|32|BUDAPEST                 |BUDAPEST 22                |0041481|0000405|0041886|0000077|0041963|0000019|0032100|0000067|0032167|0032157|-000010|0000323|0031834|rvnyes, de eredmnytelen|               |00|   |                                                  |                                        |2006.04.18.15:05
02|01|BARANYA                  |PCS                       |0052568|0000527|0053095|0000061|0053156|0000077|0036187|0000055|0036242|0036225|-000017|0000291|0035934|rvnyes, de eredmnytelen|               |00|   |                                                  |                                        |2006.04.18.15:05
02|02|BARANYA                  |PCS                       |0041233|0000516|0041749|0000063|0041812|0000072|0030867|0000050|0030917|0030892|-000025|0000244|0030648|rvnyes, s eredmnyes   |               |07|Dr.|Szili                                             |Katalin                                 |2006.04.18.15:05
02|03|BARANYA                  |PCS                       |0049751|0000283|0050034|0000031|0050065|0000078|0034553|0000026|0034579|0034556|-000023|0000231|0034325|rvnyes, s eredmnyes   |               |06|Dr.|Toller                                            |Lszl                                  |2006.04.18.15:05
02|04|BARANYA                  |KOML                      |0045976|0000134|0046110|0000019|0046129|0000013|0030122|0000018|0030140|0030126|-000014|0000287|0029839|rvnyes, s eredmnyes   |               |04|   |Pva                                              |Zoltn                                  |2006.04.18.15:05
02|05|BARANYA                  |MOHCS                     |0051809|0000152|0051961|0000044|0052005|0000008|0035121|0000034|0035155|0035145|-000010|0000382|0034763|rvnyes, de eredmnytelen|               |00|   |                                                  |                                        |2006.04.18.15:05
02|06|BARANYA                  |SIKLS                     |0043796|0000154|0043950|0000012|0043962|0000031|0029175|0000009|0029184|0029168|-000016|0000362|0028806|rvnyes, de eredmnytelen|               |00|   |                                                  |                                        |2006.04.18.15:05
02|07|BARANYA                  |SZIGETVR                  |0035242|0000076|0035318|0000008|0035326|0000006|0023040|0000005|0023045|0023041|-000004|0000303|0022738|rvnyes, de eredmnytelen|               |00|   |                                                  |                                        |2006.04.18.15:05
03|01|BCS-KISKUN              |KECSKEMT                  |0048567|0000297|0048864|0000049|0048913|0000027|0033890|0000042|0033932|0033912|-000020|0000315|0033597|rvnyes, de eredmnytelen|               |00|   |                                                  |                                        |2006.04.18.15:05
03|02|BCS-KISKUN              |KECSKEMT                  |0037171|0000189|0037360|0000020|0037380|0000043|0024853|0000014|0024867|0024843|-000024|0000272|0024571|rvnyes, de eredmnytelen|               |00|   |                                                  |                                        |2006.04.18.15:05
03|03|BCS-KISKUN              |TISZAKCSKE                |0042023|0000129|0042152|0000010|0042162|0000006|0024701|0000010|0024711|0024703|-000008|0000270|0024433|rvnyes, s eredmnyes   |               |02|   |Lezsk                                            |Sndor Istvn                           |2006.04.18.15:05
03|04|BCS-KISKUN              |KUNSZENTMIKLS             |0047853|0000116|0047969|0000007|0047976|0000025|0029240|0000006|0029246|0029235|-000011|0000331|0028904|rvnyes, s eredmnyes   |               |03|   |Balogh                                            |Jzsef                                  |2006.04.18.15:05
03|05|BCS-KISKUN              |KISKUNFLEGYHZA           |0040849|0000065|0040914|0000012|0040926|0000005|0024707|0000010|0024717|0024709|-000008|0000302|0024407|rvnyes, de eredmnytelen|               |00|   |                                                  |                                        |2006.04.18.15:05
03|06|BCS-KISKUN              |KISKRS                   |0043037|0000130|0043167|0000019|0043186|0000003|0027528|0000017|0027545|0027526|-000019|0000212|0027314|rvnyes, s eredmnyes   |               |01|   |Font                                              |Sndor                                  |2006.04.18.15:05
03|07|BCS-KISKUN              |KALOCSA                    |0043893|0000117|0044010|0000028|0044038|0000002|0029614|0000022|0029636|0029621|-000015|0000303|0029318|rvnyes, de eredmnytelen|               |00|   |                                                  |                                        |2006.04.18.15:05
03|08|BCS-KISKUN              |KISKUNHALAS                |0040258|0000150|0040408|0000018|0040426|0000028|0025003|0000014|0025017|0025008|-000009|0000219|0024789|rvnyes, de eredmnytelen|               |00|   |                                                  |                                        |2006.04.18.15:05
03|09|BCS-KISKUN              |BAJA                       |0048871|0000181|0049052|0000029|0049081|0000083|0032815|0000018|0032833|0032828|-000005|0000283|0032545|rvnyes, de eredmnytelen|               |00|   |                                                  |                                        |2006.04.18.15:05
03|10|BCS-KISKUN              |BCSALMS                  |0038107|0000071|0038178|0000014|0038192|0000016|0023782|0000009|0023791|0023791|+000000|0000243|0023548|rvnyes, de eredmnytelen|               |00|   |                                                  |                                        |2006.04.18.15:05
04|01|BKS                    |BKSCSABA                 |0052208|0000150|0052358|0000048|0052406|0000070|0036187|0000036|0036223|0036192|-000031|0000226|0035966|rvnyes, de eredmnytelen|               |00|   |                                                  |                                        |2006.04.18.15:05
04|02|BKS                    |GYULA                      |0049652|0000367|0050019|0000024|0050043|0000034|0032394|0000022|0032416|0032414|-000002|0000367|0032047|rvnyes, de eredmnytelen|               |00|   |                                                  |                                        |2006.04.18.15:05
04|03|BKS                    |BKS                      |0038483|0000087|0038570|0000018|0038588|0000019|0025180|0000015|0025195|0025183|-000012|0000259|0024924|rvnyes, de eredmnytelen|               |00|   |                                                  |                                        |2006.04.18.15:05
04|04|BKS                    |SZEGHALOM                  |0038537|0000063|0038600|0000005|0038605|0000004|0023736|0000005|0023741|0023734|-000007|0000299|0023435|rvnyes, de eredmnytelen|               |00|   |                                                  |                                        |2006.04.18.15:05
04|05|BKS                    |SZARVAS                    |0037832|0000144|0037976|0000016|0037992|0000016|0024479|0000014|0024493|0024489|-000004|0000244|0024245|rvnyes, s eredmnyes   |               |02|   |Domokos                                           |Lszl                                  |2006.04.18.15:05
04|06|BKS                    |OROSHZA                   |0051358|0000104|0051462|0000020|0051482|0000024|0032992|0000015|0033007|0032992|-000015|0000353|0032639|rvnyes, de eredmnytelen|               |00|   |                                                  |                                        |2006.04.18.15:05
04|07|BKS                    |MEZKOVCSHZA             |0042385|0000089|0042474|0000007|0042481|0000023|0025159|0000005|0025164|0025158|-000006|0000314|0024844|rvnyes, de eredmnytelen|               |00|   |                                                  |                                        |2006.04.18.15:05
05|01|BORSOD-ABAJ-ZEMPLN     |MISKOLC                    |0043917|0000140|0044057|0000018|0044075|0000062|0029027|0000014|0029041|0029037|-000004|0000246|0028791|rvnyes, s eredmnyes   |               |02|   |Fedor                                             |Vilmos                                  |2006.04.18.15:05
05|02|BORSOD-ABAJ-ZEMPLN     |MISKOLC                    |0042004|0000238|0042242|0000045|0042287|0000049|0029473|0000038|0029511|0029497|-000014|0000214|0029283|rvnyes, s eredmnyes   |               |03|Dr.|Simon                                             |Gbor                                   |2006.04.18.15:05
05|03|BORSOD-ABAJ-ZEMPLN     |MISKOLC                    |0045271|0000158|0045429|0000023|0045452|0000052|0029974|0000017|0029991|0029974|-000017|0000171|0029803|rvnyes, s eredmnyes   |               |01|   |Kli                                              |Sndor                                  |2006.04.18.15:05
05|04|BORSOD-ABAJ-ZEMPLN     |MISKOLC                    |0042574|0000120|0042694|0000026|0042720|0000021|0028527|0000019|0028546|0028530|-000016|0000223|0028307|rvnyes, s eredmnyes   |               |05|Dr.|Tompa                                             |Sndor                                  |2006.04.18.15:05
05|05|BORSOD-ABAJ-ZEMPLN     |ZD                        |0042109|0000046|0042155|0000009|0042164|0000022|0022445|0000006|0022451|0022443|-000008|0000174|0022269|rvnyes, s eredmnyes   |               |07|DR.|TTH                                              |ISTVN                                  |2006.04.18.15:05
05|06|BORSOD-ABAJ-ZEMPLN     |SAJSZENTPTER             |0037197|0000066|0037263|0000010|0037273|0000039|0023253|0000008|0023261|0023252|-000009|0000224|0023028|rvnyes, s eredmnyes   |               |02|Dr.|Farag                                            |Pter                                   |2006.04.18.15:05
05|07|BORSOD-ABAJ-ZEMPLN     |KAZINCBARCIKA              |0041144|0000117|0041261|0000012|0041273|0000027|0025911|0000009|0025920|0025887|-000033|0000259|0025628|rvnyes, s eredmnyes   |               |02|   |Gyrfs                                           |Ildik                                  |2006.04.18.15:05
05|08|BORSOD-ABAJ-ZEMPLN     |EDELNY                    |0036513|0000189|0036702|0000008|0036710|0000073|0023434|0000005|0023439|0023423|-000016|0000259|0023164|rvnyes, de eredmnytelen|               |00|   |                                                  |                                        |2006.04.18.15:05
05|09|BORSOD-ABAJ-ZEMPLN     |ENCS                       |0047144|0000136|0047280|0000013|0047293|0000018|0031060|0000011|0031071|0031065|-000006|0000343|0030722|rvnyes, s eredmnyes   |               |04|Dr.|dor                                              |Ferenc                                  |2006.04.18.15:05
05|10|BORSOD-ABAJ-ZEMPLN     |STORALJAJHELY            |0047876|0000181|0048057|0000025|0048082|0000079|0030613|0000020|0030633|0030625|-000008|0000317|0030308|rvnyes, de eredmnytelen|               |00|   |                                                  |                                        |2006.04.18.15:05
05|11|BORSOD-ABAJ-ZEMPLN     |SZERENCS                   |0047682|0000148|0047830|0000015|0047845|0000169|0030591|0000010|0030601|0030591|-000010|0000296|0030295|rvnyes, de eredmnytelen|               |00|   |                                                  |                                        |2006.04.18.15:05
05|12|BORSOD-ABAJ-ZEMPLN     |TISZAJVROS               |0051254|0000124|0051378|0000020|0051398|0000039|0030912|0000015|0030927|0030915|-000012|0000301|0030614|rvnyes, s eredmnyes   |               |02|   |Kovcs                                            |Tibor                                   |2006.04.18.15:05
05|13|BORSOD-ABAJ-ZEMPLN     |MEZKVESD                 |0044406|0000145|0044551|0000018|0044569|0000039|0029471|0000013|0029484|0029482|-000002|0000303|0029179|rvnyes, s eredmnyes   |               |04|   |Tllai                                            |Andrs                                  |2006.04.18.15:05
06|01|CSONGRD                 |SZEGED                     |0048977|0000474|0049451|0000064|0049515|0000107|0035537|0000056|0035593|0035564|-000029|0000346|0035218|rvnyes, s eredmnyes   |               |03|Dr.|Ujhelyi                                           |Istvn                                  |2006.04.18.15:05
06|02|CSONGRD                 |SZEGED                     |0060188|0000526|0060714|0000082|0060796|0000138|0041419|0000064|0041483|0041468|-000015|0000645|0040823|rvnyes, de eredmnytelen|               |00|   |                                                  |                                        |2006.04.18.15:05
06|03|CSONGRD                 |SZEGED                     |0057173|0000411|0057584|0000052|0057636|0000085|0039036|0000044|0039080|0039057|-000023|0000324|0038733|rvnyes, s eredmnyes   |               |01|Dr.|Botka                                             |Lszl                                  |2006.04.18.15:05
06|04|CSONGRD                 |CSONGRD                   |0047197|0000097|0047294|0000017|0047311|0000008|0028719|0000009|0028728|0028718|-000010|0000413|0028305|rvnyes, s eredmnyes   |               |04|   |Vincze                                            |Lszl                                  |2006.04.18.15:05
06|05|CSONGRD                 |SZENTES                    |0035519|0000084|0035603|0000022|0035625|0000040|0023015|0000019|0023034|0023023|-000011|0000231|0022792|rvnyes, s eredmnyes   |               |04|   |Szirbik                                           |Imre                                    |2006.04.18.15:05
06|06|CSONGRD                 |HDMEZVSRHELY           |0046824|0000152|0046976|0000038|0047014|0000016|0032116|0000031|0032147|0032131|-000016|0000291|0031840|rvnyes, de eredmnytelen|               |00|   |                                                  |                                        |2006.04.18.15:05
06|07|CSONGRD                 |MAK                       |0039921|0000055|0039976|0000017|0039993|0000053|0023802|0000010|0023812|0023807|-000005|0000312|0023495|rvnyes, s eredmnyes   |               |02|Dr.|Buzs                                             |Pter                                   |2006.04.18.15:05
07|01|FEJR                    |SZKESFEHRVR             |0042378|0000278|0042656|0000052|0042708|0000031|0030875|0000043|0030918|0030894|-000024|0000157|0030737|rvnyes, s eredmnyes   |               |06|   |Warvasovszky                                      |Tihamr                                 |2006.04.18.15:05
07|02|FEJR                    |SZKESFEHRVR             |0053119|0000236|0053355|0000062|0053417|0000027|0037662|0000054|0037716|0037692|-000024|0000254|0037438|rvnyes, de eredmnytelen|               |00|   |                                                  |                                        |2006.04.18.15:05
07|03|FEJR                    |DUNAJVROS                |0042114|0000110|0042224|0000018|0042242|0000048|0028612|0000014|0028626|0028611|-000015|0000298|0028313|rvnyes, de eredmnytelen|               |00|   |                                                  |                                        |2006.04.18.15:05
07|04|FEJR                    |GRDONY                    |0056438|0000339|0056777|0000036|0056813|0000040|0036778|0000032|0036810|0036800|-000010|0000330|0036470|rvnyes, de eredmnytelen|               |00|   |                                                  |                                        |2006.04.18.15:05
07|05|FEJR                    |MR                        |0051209|0000132|0051341|0000019|0051360|0000067|0034560|0000013|0034573|0034568|-000005|0000272|0034296|rvnyes, s eredmnyes   |               |05|   |Schmidt                                           |Ferenc                                  |2006.04.18.15:05
07|06|FEJR                    |SRBOGRD                  |0048541|0000080|0048621|0000010|0048631|0000013|0028406|0000009|0028415|0028407|-000008|0000274|0028133|rvnyes, de eredmnytelen|               |00|   |                                                  |                                        |2006.04.18.15:05
07|07|FEJR                    |BICSKE                     |0047264|0000269|0047533|0000024|0047557|0000024|0032037|0000018|0032055|0032051|-000004|0000271|0031780|rvnyes, de eredmnytelen|               |00|   |                                                  |                                        |2006.04.18.15:05
08|01|GYR-MOSON-SOPRON        |GYR                       |0060735|0000141|0060876|0000028|0060904|0000023|0040372|0000022|0040394|0040372|-000022|0000384|0039988|rvnyes, s eredmnyes   |               |03|Dr.|Medgyasszay                                       |Lszl                                  |2006.04.18.15:05
08|02|GYR-MOSON-SOPRON        |GYR                       |0051055|0000380|0051435|0000064|0051499|0000073|0037266|0000044|0037310|0037276|-000034|0000242|0037034|rvnyes, de eredmnytelen|               |00|   |                                                  |                                        |2006.04.18.15:05
08|03|GYR-MOSON-SOPRON        |GYR                       |0050658|0000280|0050938|0000043|0050981|0000058|0037054|0000032|0037086|0037071|-000015|0000227|0036844|rvnyes, de eredmnytelen|               |00|   |                                                  |                                        |2006.04.18.15:05
08|04|GYR-MOSON-SOPRON        |MOSONMAGYARVR            |0048057|0000252|0048309|0000021|0048330|0000021|0033452|0000015|0033467|0033459|-000008|0000258|0033201|rvnyes, de eredmnytelen|               |00|   |                                                  |                                        |2006.04.18.15:05
08|05|GYR-MOSON-SOPRON        |CSORNA                     |0045119|0000108|0045227|0000011|0045238|0000014|0031817|0000006|0031823|0031807|-000016|0000287|0031520|rvnyes, s eredmnyes   |               |01|Dr.|der                                              |Jnos                                   |2006.04.18.15:05
08|06|GYR-MOSON-SOPRON        |KAPUVR                    |0044389|0000159|0044548|0000021|0044569|0000003|0032003|0000016|0032019|0032009|-000010|0000238|0031771|rvnyes, s eredmnyes   |               |03|   |Ivanics                                           |Ferenc                                  |2006.04.18.15:05
08|07|GYR-MOSON-SOPRON        |SOPRON                     |0051261|0000675|0051936|0000041|0051977|0000000|0037935|0000029|0037964|0037950|-000014|0000209|0037741|rvnyes, de eredmnytelen|               |00|   |                                                  |                                        |2006.04.18.15:05
09|01|HAJD-BIHAR              |DEBRECEN                   |0064986|0000291|0065277|0000039|0065316|0000020|0042812|0000037|0042849|0042828|-000021|0000286|0042542|rvnyes, s eredmnyes   |               |06|Dr.|Psn                                             |Lszl                                  |2006.04.18.15:05
09|02|HAJD-BIHAR              |DEBRECEN                   |0047798|0000287|0048085|0000053|0048138|0000005|0032748|0000041|0032789|0032768|-000021|0000206|0032562|rvnyes, s eredmnyes   |               |01|   |Halsz                                            |Jnos                                   |2006.04.18.15:05
09|03|HAJD-BIHAR              |DEBRECEN                   |0049755|0000453|0050208|0000081|0050289|0000012|0035982|0000071|0036053|0036035|-000018|0000228|0035807|rvnyes, s eredmnyes   |               |04|   |Ksa                                              |Lajos                                   |2006.04.18.15:05
09|04|HAJD-BIHAR              |HAJDHADHZ                |0047744|0000107|0047851|0000008|0047859|0000065|0029280|0000006|0029286|0029274|-000012|0000315|0028959|rvnyes, de eredmnytelen|               |00|   |                                                  |                                        |2006.04.18.15:05
09|05|HAJD-BIHAR              |BERETTYJFALU             |0042853|0000143|0042996|0000006|0043002|0000100|0027078|0000006|0027084|0027075|-000009|0000329|0026746|rvnyes, de eredmnytelen|               |00|   |                                                  |                                        |2006.04.18.15:05
09|06|HAJD-BIHAR              |PSPKLADNY               |0040784|0000109|0040893|0000006|0040899|0000046|0025921|0000006|0025927|0025921|-000006|0000282|0025639|rvnyes, de eredmnytelen|               |00|   |                                                  |                                        |2006.04.18.15:05
09|07|HAJD-BIHAR              |HAJDSZOBOSZL             |0050835|0000308|0051143|0000019|0051162|0000025|0032216|0000011|0032227|0032213|-000014|0000305|0031908|rvnyes, s eredmnyes   |               |05|   |Mrton                                            |Attila                                  |2006.04.18.15:05
09|08|HAJD-BIHAR              |BALMAZJVROS              |0037718|0000098|0037816|0000009|0037825|0000054|0023464|0000007|0023471|0023461|-000010|0000308|0023153|rvnyes, de eredmnytelen|               |00|   |                                                  |                                        |2006.04.18.15:05
09|09|HAJD-BIHAR              |HAJDBSZRMNY            |0046259|0000069|0046328|0000007|0046335|0000105|0028898|0000005|0028903|0028893|-000010|0000253|0028640|rvnyes, de eredmnytelen|               |00|   |                                                  |                                        |2006.04.18.15:05
10|01|HEVES                    |EGER                       |0049713|0000437|0050150|0000062|0050212|0000038|0036859|0000050|0036909|0036890|-000019|0000190|0036700|rvnyes, de eredmnytelen|               |00|   |                                                  |                                        |2006.04.18.15:05
10|02|HEVES                    |PTERVSRA                |0036889|0000172|0037061|0000013|0037074|0000104|0024450|0000010|0024460|0024453|-000007|0000306|0024147|rvnyes, de eredmnytelen|               |00|   |                                                  |                                        |2006.04.18.15:05
10|03|HEVES                    |GYNGYS                   |0049310|0000320|0049630|0000025|0049655|0000058|0035382|0000016|0035398|0035357|-000041|0000289|0035068|rvnyes, de eredmnytelen|               |00|   |                                                  |                                        |2006.04.18.15:05
10|04|HEVES                    |HATVAN                     |0045325|0000126|0045451|0000021|0045472|0000034|0028470|0000018|0028488|0028476|-000012|0000215|0028261|rvnyes, s eredmnyes   |               |02|   |rsek                                             |Zsolt                                   |2006.04.18.15:05
10|05|HEVES                    |HEVES                      |0039915|0000091|0040006|0000009|0040015|0000045|0023366|0000007|0023373|0023367|-000006|0000286|0023081|rvnyes, s eredmnyes   |               |03|   |God                                              |Lajos                                   |2006.04.18.15:05
10|06|HEVES                    |FZESABONY                 |0036223|0000125|0036348|0000012|0036360|0000039|0023506|0000010|0023516|0023509|-000007|0000212|0023297|rvnyes, de eredmnytelen|               |00|   |                                                  |                                        |2006.04.18.15:05
11|01|JSZ-NAGYKUN-SZOLNOK     |JSZBERNY                 |0037552|0000102|0037654|0000016|0037670|0000035|0023316|0000014|0023330|0023323|-000007|0000265|0023058|rvnyes, de eredmnytelen|               |00|   |                                                  |                                        |2006.04.18.15:05
11|02|JSZ-NAGYKUN-SZOLNOK     |JSZAPTI                  |0032692|0000059|0032751|0000005|0032756|0000090|0019417|0000003|0019420|0019416|-000004|0000319|0019097|rvnyes, de eredmnytelen|               |00|   |                                                  |                                        |2006.04.18.15:05
11|03|JSZ-NAGYKUN-SZOLNOK     |SZOLNOK                    |0046823|0000107|0046930|0000038|0046968|0000015|0031082|0000031|0031113|0031091|-000022|0000263|0030828|rvnyes, de eredmnytelen|               |00|   |                                                  |                                        |2006.04.18.15:05
11|04|JSZ-NAGYKUN-SZOLNOK     |SZOLNOK                    |0046543|0000148|0046691|0000028|0046719|0000015|0031811|0000024|0031835|0031828|-000007|0000234|0031594|rvnyes, de eredmnytelen|               |00|   |                                                  |                                        |2006.04.18.15:05
11|05|JSZ-NAGYKUN-SZOLNOK     |KUNSZENTMRTON             |0036806|0000088|0036894|0000005|0036899|0000022|0022072|0000004|0022076|0022071|-000005|0000249|0021822|rvnyes, s eredmnyes   |               |02|   |Farkas                                            |Imre                                    |2006.04.18.15:05
11|06|JSZ-NAGYKUN-SZOLNOK     |MEZTR                    |0034456|0000069|0034525|0000008|0034533|0000015|0021829|0000006|0021835|0021832|-000003|0000230|0021602|rvnyes, s eredmnyes   |               |04|   |Rzsa                                             |Endre                                   |2006.04.18.15:05
11|07|JSZ-NAGYKUN-SZOLNOK     |KUNHEGYES                  |0045512|0000098|0045610|0000014|0045624|0000106|0026113|0000012|0026125|0026112|-000013|0000344|0025768|rvnyes, de eredmnytelen|               |00|   |                                                  |                                        |2006.04.18.15:05
