01|Budapest                 |1347100|0005462|1352562|0000399|0607434|0607128|-000306|0004256|0602872|100.00|2009.06.11.23.22|
02|Baranya                  |0320530|0000733|0321263|0000099|0104719|0104693|-000026|0000831|0103862|100.00|2009.06.11.23.22|
03|Bcs-Kiskun              |0430654|0000737|0431391|0000054|0145198|0145176|-000022|0001176|0144000|100.00|2009.06.11.23.22|
04|Bks                    |0306017|0000527|0306544|0000117|0099984|0099958|-000026|0000927|0099031|100.00|2009.06.11.23.22|
05|Borsod-Abaj-Zempln     |0563797|0000771|0564568|0000147|0185397|0185362|-000035|0001780|0183582|100.00|2009.06.11.23.22|
06|Csongrd                 |0337574|0000674|0338248|0000127|0113231|0113203|-000028|0001076|0112127|100.00|2009.06.11.23.22|
07|Fejr                    |0345114|0000797|0345911|0000098|0119956|0119912|-000044|0001010|0118902|100.00|2009.06.11.23.22|
08|Gyr-Moson-Sopron        |0355975|0001000|0356975|0000083|0137038|0137015|-000023|0001057|0135958|100.00|2009.06.11.23.22|
09|Hajd-Bihar              |0431678|0000828|0432506|0000148|0145188|0145152|-000036|0001284|0143868|100.00|2009.06.11.23.22|
10|Heves                    |0255078|0000567|0255645|0000137|0088074|0088057|-000017|0000812|0087245|100.00|2009.06.11.23.22|
11|Jsz-Nagykun-Szolnok     |0322504|0000580|0323084|0000053|0099957|0099931|-000026|0001062|0098869|100.00|2009.06.11.23.22|
12|Komrom-Esztergom        |0251300|0000453|0251753|0000036|0085253|0085234|-000019|0000694|0084540|100.00|2009.06.11.23.22|
13|Ngrd                   |0169398|0000342|0169740|0000182|0060120|0060114|-000006|0000605|0059509|100.00|2009.06.11.23.22|
14|Pest                     |0938131|0002524|0940655|0000376|0357703|0357627|-000076|0002735|0354892|100.00|2009.06.11.23.22|
15|Somogy                   |0263010|0001858|0264868|0000170|0087767|0087754|-000013|0000734|0087020|100.00|2009.06.11.23.22|
16|Szabolcs-Szatmr-Bereg   |0442940|0000380|0443320|0000176|0142657|0142632|-000025|0001827|0140805|100.00|2009.06.11.23.22|
17|Tolna                    |0194398|0000314|0194712|0000093|0066560|0066552|-000008|0000583|0065969|100.00|2009.06.11.23.22|
18|Vas                      |0212432|0000627|0213059|0000040|0082985|0082968|-000017|0000739|0082229|100.00|2009.06.11.23.22|
19|Veszprm                 |0294916|0002439|0297355|0000088|0105986|0105949|-000037|0000809|0105140|100.00|2009.06.11.23.22|
20|Zala                     |0236830|0001256|0238086|0000080|0083199|0083182|-000017|0000735|0082447|100.00|2009.06.11.23.22|
99|KLKPVISELETEK          |0003841|0000000|0003841|0000033|0003373|0003349|-000024|0000037|0003312|100.00|2009.06.11.23.22|
