| Utolsó frissítés : | 2004. 06. 17. 19:21 |
|   |
| AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK VÁLASZTÁSA |
| 2004. június 13. |
Az Európai Parlamenti választáson leadott szavazatok
Összesített adatok GÖDÖLLŐ településen
Előző nap 16 óráig a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a választók nyilvántartásából törölt választópolgárok száma |
Választópolgárok száma a szavazás befejezésekor |
Visszautasított választópolgárok száma |
| A | B | C | D | E |
| 23 862 | 100 | 0 | 23 962 | 7 |
| Szavazóként megjelentek száma |
Az urnában levő szavazólapok száma |
Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet:+ / hiányzó:-) |
Érvénytelen szavazatok száma |
Érvényes szavazatok száma |
| F | G | H | I | J |
| 11 185 (46,68 %) | 11 179 | -6 | 73 (0,65 %) | 11 106 (99,29 %) |
| Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
| 1 | SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT | 50 | 0,45 |
| 2 | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 1 502 | 13,52 |
| 3 | MAGYAR NEMZETI SZÖVETSÉG | 56 | 0,50 |
| 4 | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 883 | 7,95 |
| 5 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 3 490 | 31,42 |
| 6 | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG | 4 638 | 41,76 |
| 7 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 361 | 3,25 |
| 8 | MUNKÁSPÁRT | 126 | 1,13 |
| Sorszám | Cím | Megjegyzés |
| 1 | MÁRIABESNYÖ, KLAPKA GY.U.36.A. | Lakóhelyi |
| 2 | DAMJANICH JÁNOS .ÁLT.ISK.,BATTHYÁNY L.U. 32. | Lakóhelyi |
| 3 | VÖRÖS ÓVODA, SZABADSÁG ÚT 201. | Lakóhelyi |
| 4 | MONTÁGH IMRE ÁLT.ISK.,DOBÓ K.U 2. | Lakóhelyi |
| 5 | PETŐFI SÁNDOR .ÁLT.ISK., MÁTYÁS KIRÁLY U. 10. | Lakóhelyi |
| 6 | BLAHAI ÖREGEK NAPKÖZI OTTHONA,BLAHÁNÉ 45 | Lakóhelyi |
| 7 | PREMONTREI GIMNÁZIUM,EGYETEM TÉR 15. | Lakóhelyi |
| 8 | PREMONTREI GIMNÁZIUM, EGYETEM TÉR 15. | Lakóhelyi |
| 9 | PALOTA-KERTI ÓVODA | Lakóhelyi |
| 10 | PALOTA-KERTI ÓVODA | Lakóhelyi |
| 11 | CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT, SZABADSÁG ÚT 23. | Lakóhelyi |
| 12 | MÁLTAI SZERETET SZOLG.,TESTVÉRVÁROSOK Ú. 2. | Lakóhelyi |
| 13 | PETŐFI SÁNDOR ÁLT.ISK., MÁTYÁS KIRÁLY U. 10. | Lakóhelyi |
| 14 | PETŐFI SÁNDOR ÁLT.ISK., MUNKÁCSY M. ÚT 1 | Lakóhelyi |
| 15 | PETŐFI SÁNDOR ÁLT.ISK., MUNKÁCSY M. ÚT 1 | Lakóhelyi |
| 16 | PETŐFI SÁNDOR ÁLT.ISK., MUNKÁCSY M. ÚT 1. | Lakóhelyi |
| 17 | ERKEL FERENC ÁLT.ISK., SZABADSÁG TÉR 18. | Lakóhelyi |
| 18 | ERKEL FERENC ÁLT.ISK., SZABADSÁG TÉR 18. | Lakóhelyi |
| 19 | ERKEL FERENC ÁLT.ISK., SZABADSÁG TÉR 18. | Lakóhelyi |
| 20 | PM-I ÁLLATEÜ.ÁLLOMÁS KOTLÁN SÁNDOR U.1. | Lakóhelyi |
| 21 | KAZINCZY KRT-I ÓVODA,KAZINCZY KRT.32 | Lakóhelyi |
| 22 | NEVELÉSI TANÁCSADÓ, PETŐFI TÉR 8. | Lakóhelyi + Lkh. nem rend. |
| 23 | HAJÓS ALFRÉD ÁLT.ISK., TÖRÖK IGNÁC U.5. | Lakóhelyi |
| 24 | HAJÓS ALFRÉD ÁLT.ISK., LÉGSZESZ U.8/A. | Lakóhelyi |
GÖDÖLLŐ
1. szavazókörének jegyzőkönyve
Előző nap 16 óráig a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a választók nyilvántartásából törölt választópolgárok száma |
Választópolgárok száma a szavazás befejezésekor |
Visszautasított választópolgárok száma |
| A | B | C | D | E |
| 1 430 | 7 | 0 | 1 437 | 0 |
| Szavazónként megjelentek száma |
Az urnában levő szavazólapok száma |
Eltérés a szavazónként megjelentek számától (többlet:+ / hiányzó:-) |
Érvénytelen szavazatok száma |
Érvényes szavazatok száma |
| F | G | H | I | J |
| 575 | 575 | 0 | 1 | 574 |
| Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
| 1 | SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT | 6 | 1,05 |
| 2 | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 63 | 10,98 |
| 3 | MAGYAR NEMZETI SZÖVETSÉG | 0 | 0,00 |
| 4 | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 72 | 12,54 |
| 5 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 166 | 28,92 |
| 6 | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG | 252 | 43,90 |
| 7 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 12 | 2,09 |
| 8 | MUNKÁSPÁRT | 3 | 0,52 |
GÖDÖLLŐ
2. szavazókörének jegyzőkönyve
Előző nap 16 óráig a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a választók nyilvántartásából törölt választópolgárok száma |
Választópolgárok száma a szavazás befejezésekor |
Visszautasított választópolgárok száma |
| A | B | C | D | E |
| 1 074 | 6 | 0 | 1 080 | 1 |
| Szavazónként megjelentek száma |
Az urnában levő szavazólapok száma |
Eltérés a szavazónként megjelentek számától (többlet:+ / hiányzó:-) |
Érvénytelen szavazatok száma |
Érvényes szavazatok száma |
| F | G | H | I | J |
| 489 | 490 | 1 | 12 | 478 |
| Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
| 1 | SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT | 1 | 0,21 |
| 2 | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 63 | 13,18 |
| 3 | MAGYAR NEMZETI SZÖVETSÉG | 0 | 0,00 |
| 4 | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 44 | 9,21 |
| 5 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 166 | 34,73 |
| 6 | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG | 182 | 38,08 |
| 7 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 16 | 3,35 |
| 8 | MUNKÁSPÁRT | 6 | 1,26 |
GÖDÖLLŐ
3. szavazókörének jegyzőkönyve
Előző nap 16 óráig a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a választók nyilvántartásából törölt választópolgárok száma |
Választópolgárok száma a szavazás befejezésekor |
Visszautasított választópolgárok száma |
| A | B | C | D | E |
| 1 140 | 4 | 0 | 1 144 | 0 |
| Szavazónként megjelentek száma |
Az urnában levő szavazólapok száma |
Eltérés a szavazónként megjelentek számától (többlet:+ / hiányzó:-) |
Érvénytelen szavazatok száma |
Érvényes szavazatok száma |
| F | G | H | I | J |
| 460 | 460 | 0 | 1 | 459 |
| Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
| 1 | SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT | 2 | 0,44 |
| 2 | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 76 | 16,56 |
| 3 | MAGYAR NEMZETI SZÖVETSÉG | 0 | 0,00 |
| 4 | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 20 | 4,36 |
| 5 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 125 | 27,23 |
| 6 | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG | 215 | 46,84 |
| 7 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 14 | 3,05 |
| 8 | MUNKÁSPÁRT | 7 | 1,53 |
GÖDÖLLŐ
4. szavazókörének jegyzőkönyve
Előző nap 16 óráig a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a választók nyilvántartásából törölt választópolgárok száma |
Választópolgárok száma a szavazás befejezésekor |
Visszautasított választópolgárok száma |
| A | B | C | D | E |
| 1 275 | 6 | 0 | 1 281 | 0 |
| Szavazónként megjelentek száma |
Az urnában levő szavazólapok száma |
Eltérés a szavazónként megjelentek számától (többlet:+ / hiányzó:-) |
Érvénytelen szavazatok száma |
Érvényes szavazatok száma |
| F | G | H | I | J |
| 577 | 576 | -1 | 2 | 574 |
| Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
| 1 | SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT | 3 | 0,52 |
| 2 | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 72 | 12,54 |
| 3 | MAGYAR NEMZETI SZÖVETSÉG | 3 | 0,52 |
| 4 | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 36 | 6,27 |
| 5 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 177 | 30,84 |
| 6 | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG | 252 | 43,90 |
| 7 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 17 | 2,96 |
| 8 | MUNKÁSPÁRT | 14 | 2,44 |
GÖDÖLLŐ
5. szavazókörének jegyzőkönyve
Előző nap 16 óráig a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a választók nyilvántartásából törölt választópolgárok száma |
Választópolgárok száma a szavazás befejezésekor |
Visszautasított választópolgárok száma |
| A | B | C | D | E |
| 1 057 | 2 | 0 | 1 059 | 0 |
| Szavazónként megjelentek száma |
Az urnában levő szavazólapok száma |
Eltérés a szavazónként megjelentek számától (többlet:+ / hiányzó:-) |
Érvénytelen szavazatok száma |
Érvényes szavazatok száma |
| F | G | H | I | J |
| 381 | 381 | 0 | 2 | 379 |
| Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
| 1 | SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT | 0 | 0,00 |
| 2 | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 49 | 12,93 |
| 3 | MAGYAR NEMZETI SZÖVETSÉG | 0 | 0,00 |
| 4 | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 26 | 6,86 |
| 5 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 112 | 29,55 |
| 6 | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG | 177 | 46,70 |
| 7 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 13 | 3,43 |
| 8 | MUNKÁSPÁRT | 2 | 0,53 |
GÖDÖLLŐ
6. szavazókörének jegyzőkönyve
Előző nap 16 óráig a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a választók nyilvántartásából törölt választópolgárok száma |
Választópolgárok száma a szavazás befejezésekor |
Visszautasított választópolgárok száma |
| A | B | C | D | E |
| 1 450 | 1 | 0 | 1 451 | 1 |
| Szavazónként megjelentek száma |
Az urnában levő szavazólapok száma |
Eltérés a szavazónként megjelentek számától (többlet:+ / hiányzó:-) |
Érvénytelen szavazatok száma |
Érvényes szavazatok száma |
| F | G | H | I | J |
| 661 | 659 | -2 | 3 | 656 |
| Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
| 1 | SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT | 1 | 0,15 |
| 2 | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 70 | 10,67 |
| 3 | MAGYAR NEMZETI SZÖVETSÉG | 1 | 0,15 |
| 4 | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 80 | 12,20 |
| 5 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 177 | 26,98 |
| 6 | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG | 277 | 42,23 |
| 7 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 42 | 6,40 |
| 8 | MUNKÁSPÁRT | 8 | 1,22 |
GÖDÖLLŐ
7. szavazókörének jegyzőkönyve
Előző nap 16 óráig a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a választók nyilvántartásából törölt választópolgárok száma |
Választópolgárok száma a szavazás befejezésekor |
Visszautasított választópolgárok száma |
| A | B | C | D | E |
| 971 | 9 | 0 | 980 | 1 |
| Szavazónként megjelentek száma |
Az urnában levő szavazólapok száma |
Eltérés a szavazónként megjelentek számától (többlet:+ / hiányzó:-) |
Érvénytelen szavazatok száma |
Érvényes szavazatok száma |
| F | G | H | I | J |
| 615 | 615 | 0 | 1 | 614 |
| Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
| 1 | SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT | 1 | 0,16 |
| 2 | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 82 | 13,36 |
| 3 | MAGYAR NEMZETI SZÖVETSÉG | 5 | 0,81 |
| 4 | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 66 | 10,75 |
| 5 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 176 | 28,66 |
| 6 | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG | 271 | 44,14 |
| 7 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 12 | 1,95 |
| 8 | MUNKÁSPÁRT | 1 | 0,16 |
GÖDÖLLŐ
8. szavazókörének jegyzőkönyve
Előző nap 16 óráig a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a választók nyilvántartásából törölt választópolgárok száma |
Választópolgárok száma a szavazás befejezésekor |
Visszautasított választópolgárok száma |
| A | B | C | D | E |
| 1 229 | 4 | 0 | 1 233 | 1 |
| Szavazónként megjelentek száma |
Az urnában levő szavazólapok száma |
Eltérés a szavazónként megjelentek számától (többlet:+ / hiányzó:-) |
Érvénytelen szavazatok száma |
Érvényes szavazatok száma |
| F | G | H | I | J |
| 648 | 648 | 0 | 1 | 647 |
| Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
| 1 | SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT | 2 | 0,31 |
| 2 | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 95 | 14,68 |
| 3 | MAGYAR NEMZETI SZÖVETSÉG | 2 | 0,31 |
| 4 | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 55 | 8,50 |
| 5 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 165 | 25,50 |
| 6 | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG | 289 | 44,67 |
| 7 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 31 | 4,79 |
| 8 | MUNKÁSPÁRT | 8 | 1,24 |
GÖDÖLLŐ
9. szavazókörének jegyzőkönyve
Előző nap 16 óráig a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a választók nyilvántartásából törölt választópolgárok száma |
Választópolgárok száma a szavazás befejezésekor |
Visszautasított választópolgárok száma |
| A | B | C | D | E |
| 503 | 2 | 0 | 505 | 0 |
| Szavazónként megjelentek száma |
Az urnában levő szavazólapok száma |
Eltérés a szavazónként megjelentek számától (többlet:+ / hiányzó:-) |
Érvénytelen szavazatok száma |
Érvényes szavazatok száma |
| F | G | H | I | J |
| 240 | 240 | 0 | 1 | 239 |
| Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
| 1 | SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT | 0 | 0,00 |
| 2 | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 26 | 10,88 |
| 3 | MAGYAR NEMZETI SZÖVETSÉG | 2 | 0,84 |
| 4 | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 10 | 4,18 |
| 5 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 89 | 37,24 |
| 6 | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG | 96 | 40,17 |
| 7 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 14 | 5,86 |
| 8 | MUNKÁSPÁRT | 2 | 0,84 |
GÖDÖLLŐ
10. szavazókörének jegyzőkönyve
Előző nap 16 óráig a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a választók nyilvántartásából törölt választópolgárok száma |
Választópolgárok száma a szavazás befejezésekor |
Visszautasított választópolgárok száma |
| A | B | C | D | E |
| 715 | 7 | 0 | 722 | 0 |
| Szavazónként megjelentek száma |
Az urnában levő szavazólapok száma |
Eltérés a szavazónként megjelentek számától (többlet:+ / hiányzó:-) |
Érvénytelen szavazatok száma |
Érvényes szavazatok száma |
| F | G | H | I | J |
| 345 | 345 | 0 | 2 | 343 |
| Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
| 1 | SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT | 1 | 0,29 |
| 2 | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 65 | 18,95 |
| 3 | MAGYAR NEMZETI SZÖVETSÉG | 3 | 0,87 |
| 4 | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 26 | 7,58 |
| 5 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 107 | 31,20 |
| 6 | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG | 136 | 39,65 |
| 7 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 5 | 1,46 |
| 8 | MUNKÁSPÁRT | 0 | 0,00 |
GÖDÖLLŐ
11. szavazókörének jegyzőkönyve
Előző nap 16 óráig a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a választók nyilvántartásából törölt választópolgárok száma |
Választópolgárok száma a szavazás befejezésekor |
Visszautasított választópolgárok száma |
| A | B | C | D | E |
| 955 | 2 | 0 | 957 | 0 |
| Szavazónként megjelentek száma |
Az urnában levő szavazólapok száma |
Eltérés a szavazónként megjelentek számától (többlet:+ / hiányzó:-) |
Érvénytelen szavazatok száma |
Érvényes szavazatok száma |
| F | G | H | I | J |
| 401 | 401 | 0 | 1 | 400 |
| Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
| 1 | SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT | 2 | 0,50 |
| 2 | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 43 | 10,75 |
| 3 | MAGYAR NEMZETI SZÖVETSÉG | 1 | 0,25 |
| 4 | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 24 | 6,00 |
| 5 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 144 | 36,00 |
| 6 | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG | 169 | 42,25 |
| 7 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 12 | 3,00 |
| 8 | MUNKÁSPÁRT | 5 | 1,25 |
GÖDÖLLŐ
12. szavazókörének jegyzőkönyve
Előző nap 16 óráig a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a választók nyilvántartásából törölt választópolgárok száma |
Választópolgárok száma a szavazás befejezésekor |
Visszautasított választópolgárok száma |
| A | B | C | D | E |
| 988 | 6 | 0 | 994 | 0 |
| Szavazónként megjelentek száma |
Az urnában levő szavazólapok száma |
Eltérés a szavazónként megjelentek számától (többlet:+ / hiányzó:-) |
Érvénytelen szavazatok száma |
Érvényes szavazatok száma |
| F | G | H | I | J |
| 544 | 543 | -1 | 7 | 536 |
| Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
| 1 | SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT | 1 | 0,19 |
| 2 | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 81 | 15,11 |
| 3 | MAGYAR NEMZETI SZÖVETSÉG | 12 | 2,24 |
| 4 | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 33 | 6,16 |
| 5 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 157 | 29,29 |
| 6 | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG | 219 | 40,86 |
| 7 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 20 | 3,73 |
| 8 | MUNKÁSPÁRT | 13 | 2,43 |
GÖDÖLLŐ
13. szavazókörének jegyzőkönyve
Előző nap 16 óráig a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a választók nyilvántartásából törölt választópolgárok száma |
Választópolgárok száma a szavazás befejezésekor |
Visszautasított választópolgárok száma |
| A | B | C | D | E |
| 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | 0 |
| Szavazónként megjelentek száma |
Az urnában levő szavazólapok száma |
Eltérés a szavazónként megjelentek számától (többlet:+ / hiányzó:-) |
Érvénytelen szavazatok száma |
Érvényes szavazatok száma |
| F | G | H | I | J |
| 368 | 368 | 0 | 2 | 366 |
| Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
| 1 | SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT | 1 | 0,27 |
| 2 | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 44 | 12,02 |
| 3 | MAGYAR NEMZETI SZÖVETSÉG | 4 | 1,09 |
| 4 | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 18 | 4,92 |
| 5 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 104 | 28,42 |
| 6 | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG | 176 | 48,09 |
| 7 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 14 | 3,83 |
| 8 | MUNKÁSPÁRT | 5 | 1,37 |
GÖDÖLLŐ
14. szavazókörének jegyzőkönyve
Előző nap 16 óráig a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a választók nyilvántartásából törölt választópolgárok száma |
Választópolgárok száma a szavazás befejezésekor |
Visszautasított választópolgárok száma |
| A | B | C | D | E |
| 873 | 2 | 0 | 875 | 0 |
| Szavazónként megjelentek száma |
Az urnában levő szavazólapok száma |
Eltérés a szavazónként megjelentek számától (többlet:+ / hiányzó:-) |
Érvénytelen szavazatok száma |
Érvényes szavazatok száma |
| F | G | H | I | J |
| 441 | 441 | 0 | 3 | 438 |
| Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
| 1 | SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT | 3 | 0,68 |
| 2 | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 80 | 18,26 |
| 3 | MAGYAR NEMZETI SZÖVETSÉG | 1 | 0,23 |
| 4 | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 25 | 5,71 |
| 5 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 166 | 37,90 |
| 6 | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG | 152 | 34,70 |
| 7 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 7 | 1,60 |
| 8 | MUNKÁSPÁRT | 4 | 0,91 |
GÖDÖLLŐ
15. szavazókörének jegyzőkönyve
Előző nap 16 óráig a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a választók nyilvántartásából törölt választópolgárok száma |
Választópolgárok száma a szavazás befejezésekor |
Visszautasított választópolgárok száma |
| A | B | C | D | E |
| 751 | 5 | 0 | 756 | 0 |
| Szavazónként megjelentek száma |
Az urnában levő szavazólapok száma |
Eltérés a szavazónként megjelentek számától (többlet:+ / hiányzó:-) |
Érvénytelen szavazatok száma |
Érvényes szavazatok száma |
| F | G | H | I | J |
| 310 | 310 | 0 | 2 | 308 |
| Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
| 1 | SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT | 0 | 0,00 |
| 2 | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 52 | 16,88 |
| 3 | MAGYAR NEMZETI SZÖVETSÉG | 1 | 0,32 |
| 4 | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 19 | 6,17 |
| 5 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 113 | 36,69 |
| 6 | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG | 110 | 35,71 |
| 7 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 9 | 2,92 |
| 8 | MUNKÁSPÁRT | 4 | 1,30 |
GÖDÖLLŐ
16. szavazókörének jegyzőkönyve
Előző nap 16 óráig a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a választók nyilvántartásából törölt választópolgárok száma |
Választópolgárok száma a szavazás befejezésekor |
Visszautasított választópolgárok száma |
| A | B | C | D | E |
| 862 | 3 | 0 | 865 | 0 |
| Szavazónként megjelentek száma |
Az urnában levő szavazólapok száma |
Eltérés a szavazónként megjelentek számától (többlet:+ / hiányzó:-) |
Érvénytelen szavazatok száma |
Érvényes szavazatok száma |
| F | G | H | I | J |
| 409 | 409 | 0 | 1 | 408 |
| Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
| 1 | SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT | 4 | 0,98 |
| 2 | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 61 | 14,95 |
| 3 | MAGYAR NEMZETI SZÖVETSÉG | 5 | 1,23 |
| 4 | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 45 | 11,03 |
| 5 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 144 | 35,29 |
| 6 | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG | 134 | 32,84 |
| 7 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 12 | 2,94 |
| 8 | MUNKÁSPÁRT | 3 | 0,74 |
GÖDÖLLŐ
17. szavazókörének jegyzőkönyve
Előző nap 16 óráig a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a választók nyilvántartásából törölt választópolgárok száma |
Választópolgárok száma a szavazás befejezésekor |
Visszautasított választópolgárok száma |
| A | B | C | D | E |
| 709 | 4 | 0 | 713 | 0 |
| Szavazónként megjelentek száma |
Az urnában levő szavazólapok száma |
Eltérés a szavazónként megjelentek számától (többlet:+ / hiányzó:-) |
Érvénytelen szavazatok száma |
Érvényes szavazatok száma |
| F | G | H | I | J |
| 360 | 360 | 0 | 3 | 357 |
| Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
| 1 | SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT | 1 | 0,28 |
| 2 | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 53 | 14,85 |
| 3 | MAGYAR NEMZETI SZÖVETSÉG | 0 | 0,00 |
| 4 | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 28 | 7,84 |
| 5 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 118 | 33,05 |
| 6 | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG | 146 | 40,90 |
| 7 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 7 | 1,96 |
