| Utolsó frissítés : | 2004. 06. 17. 19:20 |
|   |
| AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK VÁLASZTÁSA |
| 2004. június 13. |
Az Európai Parlamenti választáson leadott szavazatok
Összesített adatok KOMLÓ településen
Előző nap 16 óráig a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a választók nyilvántartásából törölt választópolgárok száma |
Választópolgárok száma a szavazás befejezésekor |
Visszautasított választópolgárok száma |
| A | B | C | D | E |
| 22 282 | 41 | 0 | 22 323 | 0 |
| Szavazóként megjelentek száma |
Az urnában levő szavazólapok száma |
Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet:+ / hiányzó:-) |
Érvénytelen szavazatok száma |
Érvényes szavazatok száma |
| F | G | H | I | J |
| 7 750 (34,72 %) | 7 747 | -3 | 45 (0,58 %) | 7 702 (99,38 %) |
| Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
| 1 | SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT | 26 | 0,34 |
| 2 | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 343 | 4,45 |
| 3 | MAGYAR NEMZETI SZÖVETSÉG | 22 | 0,29 |
| 4 | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 530 | 6,88 |
| 5 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 3 936 | 51,10 |
| 6 | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG | 2 503 | 32,50 |
| 7 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 63 | 0,82 |
| 8 | MUNKÁSPÁRT | 279 | 3,62 |
| Sorszám | Cím | Megjegyzés |
| 1 | KOMLÓ TRÖSZT PÉCSI ÚT 1. | Lakóhelyi + Lkh. nem rend. |
| 2 | KOMLÓ BELV.ÁLT.ISK.TEMPLOM TÉR 2. | Lakóhelyi |
| 3 | KOMLÓ TANBÁNYA (ANNA AKNA 1.) | Lakóhelyi |
| 4 | KOMLÓ RÓZSA U.9.GESZTENYÉSI ÓVODA | Lakóhelyi |
| 5 | KOMLÓ ÁLT.ISK.FÜRST S. U.1 | Lakóhelyi |
| 6 | KOMLÓ FÜRST SÁNDOR UTCA 1.ÁLT.ISK. | Lakóhelyi |
| 7 | KOMLÓ SZAKMUNKÁSKÉPZŐ SÁGVÁRI U. 1. | Lakóhelyi |
| 8 | KOMLÓ GIMNÁZIUM GORKIJ U.2. | Lakóhelyi |
| 9 | KOMLÓ GIMNÁZIUM GORKIJ U.2. | Lakóhelyi |
| 10 | IFJÚSÁG ÚTI ÁLTALÁNOS ISK. IFJÚSÁG U. 37 | Lakóhelyi |
| 11 | IFJÚSÁG ÚTI ÁLT. ISK. IFJÚSÁG U. 37 | Lakóhelyi |
| 12 | MÚZEUM-KÖNYVTÁR VÁROSHÁZ TÉR 1. | Lakóhelyi |
| 13 | KOMLÓ ÁLT. ISK. GAGARIN UTCA 4 | Lakóhelyi |
| 14 | KOMLÓ ÁLT. ISK. GAGARIN UTCA 4 | Lakóhelyi |
| 15 | VÁROSGONDNOKSÁG TOMPA M. U. 12. | Lakóhelyi |
| 16 | VÁROSGONDNOKSÁG TOMPA M. U. 12. | Lakóhelyi |
| 17 | CARITAS HITTANTEREM VÖRÖSMARTY U.4. | Lakóhelyi |
| 18 | KOMLÓ ÁLT. ISK. GAGARIN UTCA 4 | Lakóhelyi |
| 19 | KOMLÓ SZAKKÖZÉPISKOLA ALKOTMÁNY U. 2. | Lakóhelyi |
| 20 | KOMLÓ FÜGGETLENSÉG 32.ALSÓSZ.ÁLT.I | Lakóhelyi |
| 21 | KOMLÓ FÜGGETLENSÉG 30.ALSÓSZ.ÓVODA | Lakóhelyi |
| 22 | KOMLÓ MÁJUS 1.U.15.FELSŐSZ.ÓVODA | Lakóhelyi |
| 23 | KOMLÓ MÁJUS 1.U.13.FELSŐSZ.ÁLT.ISK | Lakóhelyi |
| 24 | KOMLÓ MÁJUS 1.U.13.FELSŐSZ.ÁLT.ISK | Lakóhelyi |
| 25 | KÖZÖSSÉGEK HÁZA 48-AS TÉR 1. | Lakóhelyi |
| 26 | KÖZÖSSÉGEK HÁZA 48-AS TÉR 1. | Lakóhelyi |
| 27 | KOMLÓ MECSEKJÁNOSI KÖNYVT.FŐ U. 58 | Lakóhelyi |
| 28 | KOMLÓ KLUBHELYSÉG KISBATTYÁN 15. | Lakóhelyi |
| 29 | KOMLÓ KÖRTV.ÓVODA NAGYSZÁNTÓ U.10. | Lakóhelyi |
| 30 | KOMLÓ KLUBKÖNYVTÁR MECSEKFALU 10. | Lakóhelyi |
| 31 | KOMLÓ KÖRTV.ÓVODA NAGYSZÁNTÓ U.10. | Lakóhelyi |
KOMLÓ
1. szavazókörének jegyzőkönyve
Előző nap 16 óráig a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a választók nyilvántartásából törölt választópolgárok száma |
Választópolgárok száma a szavazás befejezésekor |
Visszautasított választópolgárok száma |
| A | B | C | D | E |
| 880 | 3 | 0 | 883 | 0 |
| Szavazónként megjelentek száma |
Az urnában levő szavazólapok száma |
Eltérés a szavazónként megjelentek számától (többlet:+ / hiányzó:-) |
Érvénytelen szavazatok száma |
Érvényes szavazatok száma |
| F | G | H | I | J |
| 309 | 309 | 0 | 2 | 307 |
| Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
| 1 | SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT | 2 | 0,65 |
| 2 | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 13 | 4,23 |
| 3 | MAGYAR NEMZETI SZÖVETSÉG | 0 | 0,00 |
| 4 | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 24 | 7,82 |
| 5 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 152 | 49,51 |
| 6 | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG | 103 | 33,55 |
| 7 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 2 | 0,65 |
| 8 | MUNKÁSPÁRT | 11 | 3,58 |
KOMLÓ
2. szavazókörének jegyzőkönyve
Előző nap 16 óráig a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a választók nyilvántartásából törölt választópolgárok száma |
Választópolgárok száma a szavazás befejezésekor |
Visszautasított választópolgárok száma |
| A | B | C | D | E |
| 1 132 | 1 | 0 | 1 133 | 0 |
| Szavazónként megjelentek száma |
Az urnában levő szavazólapok száma |
Eltérés a szavazónként megjelentek számától (többlet:+ / hiányzó:-) |
Érvénytelen szavazatok száma |
Érvényes szavazatok száma |
| F | G | H | I | J |
| 416 | 416 | 0 | 0 | 416 |
| Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
| 1 | SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT | 1 | 0,24 |
| 2 | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 16 | 3,85 |
| 3 | MAGYAR NEMZETI SZÖVETSÉG | 0 | 0,00 |
| 4 | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 26 | 6,25 |
| 5 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 188 | 45,19 |
| 6 | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG | 173 | 41,59 |
| 7 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 4 | 0,96 |
| 8 | MUNKÁSPÁRT | 8 | 1,92 |
KOMLÓ
3. szavazókörének jegyzőkönyve
Előző nap 16 óráig a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a választók nyilvántartásából törölt választópolgárok száma |
Választópolgárok száma a szavazás befejezésekor |
Visszautasított választópolgárok száma |
| A | B | C | D | E |
| 438 | 1 | 0 | 439 | 0 |
| Szavazónként megjelentek száma |
Az urnában levő szavazólapok száma |
Eltérés a szavazónként megjelentek számától (többlet:+ / hiányzó:-) |
Érvénytelen szavazatok száma |
Érvényes szavazatok száma |
| F | G | H | I | J |
| 108 | 108 | 0 | 0 | 108 |
| Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
| 1 | SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT | 0 | 0,00 |
| 2 | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 8 | 7,41 |
| 3 | MAGYAR NEMZETI SZÖVETSÉG | 0 | 0,00 |
| 4 | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 1 | 0,93 |
| 5 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 50 | 46,30 |
| 6 | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG | 44 | 40,74 |
| 7 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 0 | 0,00 |
| 8 | MUNKÁSPÁRT | 5 | 4,63 |
KOMLÓ
4. szavazókörének jegyzőkönyve
Előző nap 16 óráig a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a választók nyilvántartásából törölt választópolgárok száma |
Választópolgárok száma a szavazás befejezésekor |
Visszautasított választópolgárok száma |
| A | B | C | D | E |
| 791 | 2 | 0 | 793 | 0 |
| Szavazónként megjelentek száma |
Az urnában levő szavazólapok száma |
Eltérés a szavazónként megjelentek számától (többlet:+ / hiányzó:-) |
Érvénytelen szavazatok száma |
Érvényes szavazatok száma |
| F | G | H | I | J |
| 322 | 322 | 0 | 3 | 319 |
| Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
| 1 | SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT | 3 | 0,94 |
| 2 | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 7 | 2,19 |
| 3 | MAGYAR NEMZETI SZÖVETSÉG | 2 | 0,63 |
| 4 | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 26 | 8,15 |
| 5 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 181 | 56,74 |
| 6 | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG | 85 | 26,65 |
| 7 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 4 | 1,25 |
| 8 | MUNKÁSPÁRT | 11 | 3,45 |
KOMLÓ
5. szavazókörének jegyzőkönyve
Előző nap 16 óráig a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a választók nyilvántartásából törölt választópolgárok száma |
Választópolgárok száma a szavazás befejezésekor |
Visszautasított választópolgárok száma |
| A | B | C | D | E |
| 577 | 0 | 0 | 577 | 0 |
| Szavazónként megjelentek száma |
Az urnában levő szavazólapok száma |
Eltérés a szavazónként megjelentek számától (többlet:+ / hiányzó:-) |
Érvénytelen szavazatok száma |
Érvényes szavazatok száma |
| F | G | H | I | J |
| 145 | 145 | 0 | 0 | 145 |
| Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
| 1 | SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT | 0 | 0,00 |
| 2 | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 7 | 4,83 |
| 3 | MAGYAR NEMZETI SZÖVETSÉG | 0 | 0,00 |
| 4 | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 14 | 9,66 |
| 5 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 82 | 56,55 |
| 6 | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG | 39 | 26,90 |
| 7 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 0 | 0,00 |
| 8 | MUNKÁSPÁRT | 3 | 2,07 |
KOMLÓ
6. szavazókörének jegyzőkönyve
Előző nap 16 óráig a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a választók nyilvántartásából törölt választópolgárok száma |
Választópolgárok száma a szavazás befejezésekor |
Visszautasított választópolgárok száma |
| A | B | C | D | E |
| 583 | 1 | 0 | 584 | 0 |
| Szavazónként megjelentek száma |
Az urnában levő szavazólapok száma |
Eltérés a szavazónként megjelentek számától (többlet:+ / hiányzó:-) |
Érvénytelen szavazatok száma |
Érvényes szavazatok száma |
| F | G | H | I | J |
| 193 | 193 | 0 | 1 | 192 |
| Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
| 1 | SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT | 1 | 0,52 |
| 2 | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 9 | 4,69 |
| 3 | MAGYAR NEMZETI SZÖVETSÉG | 1 | 0,52 |
| 4 | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 19 | 9,90 |
| 5 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 94 | 48,96 |
| 6 | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG | 46 | 23,96 |
| 7 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 2 | 1,04 |
| 8 | MUNKÁSPÁRT | 20 | 10,42 |
KOMLÓ
7. szavazókörének jegyzőkönyve
Előző nap 16 óráig a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a választók nyilvántartásából törölt választópolgárok száma |
Választópolgárok száma a szavazás befejezésekor |
Visszautasított választópolgárok száma |
| A | B | C | D | E |
| 775 | 2 | 0 | 777 | 0 |
| Szavazónként megjelentek száma |
Az urnában levő szavazólapok száma |
Eltérés a szavazónként megjelentek számától (többlet:+ / hiányzó:-) |
Érvénytelen szavazatok száma |
Érvényes szavazatok száma |
| F | G | H | I | J |
| 307 | 307 | 0 | 0 | 307 |
| Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
| 1 | SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT | 0 | 0,00 |
| 2 | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 11 | 3,58 |
| 3 | MAGYAR NEMZETI SZÖVETSÉG | 1 | 0,33 |
| 4 | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 22 | 7,17 |
| 5 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 167 | 54,40 |
| 6 | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG | 89 | 28,99 |
| 7 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 1 | 0,33 |
| 8 | MUNKÁSPÁRT | 16 | 5,21 |
KOMLÓ
8. szavazókörének jegyzőkönyve
Előző nap 16 óráig a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a választók nyilvántartásából törölt választópolgárok száma |
Választópolgárok száma a szavazás befejezésekor |
Visszautasított választópolgárok száma |
| A | B | C | D | E |
| 814 | 1 | 0 | 815 | 0 |
| Szavazónként megjelentek száma |
Az urnában levő szavazólapok száma |
Eltérés a szavazónként megjelentek számától (többlet:+ / hiányzó:-) |
Érvénytelen szavazatok száma |
Érvényes szavazatok száma |
| F | G | H | I | J |
| 332 | 332 | 0 | 4 | 328 |
| Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
| 1 | SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT | 2 | 0,61 |
| 2 | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 17 | 5,18 |
| 3 | MAGYAR NEMZETI SZÖVETSÉG | 2 | 0,61 |
| 4 | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 17 | 5,18 |
| 5 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 171 | 52,13 |
| 6 | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG | 100 | 30,49 |
| 7 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 3 | 0,91 |
| 8 | MUNKÁSPÁRT | 16 | 4,88 |
KOMLÓ
9. szavazókörének jegyzőkönyve
Előző nap 16 óráig a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a választók nyilvántartásából törölt választópolgárok száma |
Választópolgárok száma a szavazás befejezésekor |
Visszautasított választópolgárok száma |
| A | B | C | D | E |
| 749 | 0 | 0 | 749 | 0 |
| Szavazónként megjelentek száma |
Az urnában levő szavazólapok száma |
Eltérés a szavazónként megjelentek számától (többlet:+ / hiányzó:-) |
Érvénytelen szavazatok száma |
Érvényes szavazatok száma |
| F | G | H | I | J |
| 231 | 231 | 0 | 1 | 230 |
| Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
| 1 | SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT | 1 | 0,43 |
| 2 | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 7 | 3,04 |
| 3 | MAGYAR NEMZETI SZÖVETSÉG | 1 | 0,43 |
| 4 | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 17 | 7,39 |
| 5 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 136 | 59,13 |
| 6 | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG | 57 | 24,78 |
| 7 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 0 | 0,00 |
| 8 | MUNKÁSPÁRT | 11 | 4,78 |
KOMLÓ
10. szavazókörének jegyzőkönyve
Előző nap 16 óráig a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a választók nyilvántartásából törölt választópolgárok száma |
Választópolgárok száma a szavazás befejezésekor |
Visszautasított választópolgárok száma |
| A | B | C | D | E |
| 964 | 0 | 0 | 964 | 0 |
| Szavazónként megjelentek száma |
Az urnában levő szavazólapok száma |
Eltérés a szavazónként megjelentek számától (többlet:+ / hiányzó:-) |
Érvénytelen szavazatok száma |
Érvényes szavazatok száma |
| F | G | H | I | J |
| 362 | 362 | 0 | 0 | 362 |
| Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
| 1 | SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT | 1 | 0,28 |
| 2 | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 21 | 5,80 |
| 3 | MAGYAR NEMZETI SZÖVETSÉG | 0 | 0,00 |
| 4 | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 22 | 6,08 |
| 5 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 174 | 48,07 |
| 6 | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG | 131 | 36,19 |
| 7 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 1 | 0,28 |
| 8 | MUNKÁSPÁRT | 12 | 3,31 |
KOMLÓ
11. szavazókörének jegyzőkönyve
Előző nap 16 óráig a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a választók nyilvántartásából törölt választópolgárok száma |
Választópolgárok száma a szavazás befejezésekor |
Visszautasított választópolgárok száma |
| A | B | C | D | E |
| 1 046 | 2 | 0 | 1 048 | 0 |
| Szavazónként megjelentek száma |
Az urnában levő szavazólapok száma |
Eltérés a szavazónként megjelentek számától (többlet:+ / hiányzó:-) |
Érvénytelen szavazatok száma |
Érvényes szavazatok száma |
| F | G | H | I | J |
| 393 | 392 | -1 | 2 | 390 |
| Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
| 1 | SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT | 2 | 0,51 |
| 2 | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 26 | 6,67 |
| 3 | MAGYAR NEMZETI SZÖVETSÉG | 2 | 0,51 |
| 4 | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 32 | 8,21 |
| 5 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 159 | 40,77 |
| 6 | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG | 158 | 40,51 |
| 7 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 4 | 1,03 |
| 8 | MUNKÁSPÁRT | 7 | 1,79 |
KOMLÓ
12. szavazókörének jegyzőkönyve
Előző nap 16 óráig a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a választók nyilvántartásából törölt választópolgárok száma |
Választópolgárok száma a szavazás befejezésekor |
Visszautasított választópolgárok száma |
| A | B | C | D | E |
| 691 | 6 | 0 | 697 | 0 |
| Szavazónként megjelentek száma |
Az urnában levő szavazólapok száma |
Eltérés a szavazónként megjelentek számától (többlet:+ / hiányzó:-) |
Érvénytelen szavazatok száma |
Érvényes szavazatok száma |
| F | G | H | I | J |
| 274 | 274 | 0 | 1 | 273 |
| Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
| 1 | SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT | 0 | 0,00 |
| 2 | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 10 | 3,66 |
| 3 | MAGYAR NEMZETI SZÖVETSÉG | 0 | 0,00 |
| 4 | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 19 | 6,96 |
| 5 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 155 | 56,78 |
| 6 | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG | 73 | 26,74 |
| 7 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 3 | 1,10 |
| 8 | MUNKÁSPÁRT | 13 | 4,76 |
KOMLÓ
13. szavazókörének jegyzőkönyve
Előző nap 16 óráig a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a választók nyilvántartásából törölt választópolgárok száma |
Választópolgárok száma a szavazás befejezésekor |
Visszautasított választópolgárok száma |
| A | B | C | D | E |
| 697 | 1 | 0 | 698 | 0 |
| Szavazónként megjelentek száma |
Az urnában levő szavazólapok száma |
Eltérés a szavazónként megjelentek számától (többlet:+ / hiányzó:-) |
Érvénytelen szavazatok száma |
Érvényes szavazatok száma |
| F | G | H | I | J |
| 315 | 315 | 0 | 0 | 315 |
| Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
| 1 | SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT | 2 | 0,63 |
| 2 | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 15 | 4,76 |
| 3 | MAGYAR NEMZETI SZÖVETSÉG | 0 | 0,00 |
| 4 | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 20 | 6,35 |
| 5 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 170 | 53,97 |
| 6 | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG | 84 | 26,67 |
| 7 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 5 | 1,59 |
| 8 | MUNKÁSPÁRT | 19 | 6,03 |
KOMLÓ
14. szavazókörének jegyzőkönyve
Előző nap 16 óráig a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a választók nyilvántartásából törölt választópolgárok száma |
Választópolgárok száma a szavazás befejezésekor |
Visszautasított választópolgárok száma |
| A | B | C | D | E |
| 685 | 1 | 0 | 686 | 0 |
| Szavazónként megjelentek száma |
Az urnában levő szavazólapok száma |
Eltérés a szavazónként megjelentek számától (többlet:+ / hiányzó:-) |
Érvénytelen szavazatok száma |
Érvényes szavazatok száma |
| F | G | H | I | J |
| 168 | 168 | 0 | 3 | 165 |
| Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
| 1 | SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT | 0 | 0,00 |
| 2 | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 9 | 5,45 |
| 3 | MAGYAR NEMZETI SZÖVETSÉG | 3 | 1,82 |
| 4 | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 5 | 3,03 |
| 5 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 78 | 47,27 |
| 6 | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG | 64 | 38,79 |
| 7 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 3 | 1,82 |
| 8 | MUNKÁSPÁRT | 3 | 1,82 |
KOMLÓ
15. szavazókörének jegyzőkönyve
Előző nap 16 óráig a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a választók nyilvántartásából törölt választópolgárok száma |
Választópolgárok száma a szavazás befejezésekor |
Visszautasított választópolgárok száma |
| A | B | C | D | E |
| 734 | 2 | 0 | 736 | 0 |
| Szavazónként megjelentek száma |
Az urnában levő szavazólapok száma |
Eltérés a szavazónként megjelentek számától (többlet:+ / hiányzó:-) |
Érvénytelen szavazatok száma |
Érvényes szavazatok száma |
| F | G | H | I | J |
| 184 | 184 | 0 | 2 | 182 |
| Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
| 1 | SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT | 0 | 0,00 |
| 2 | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 6 | 3,30 |
| 3 | MAGYAR NEMZETI SZÖVETSÉG | 0 | 0,00 |
| 4 | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 3 | 1,65 |
| 5 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 104 | 57,14 |
| 6 | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG | 60 | 32,97 |
| 7 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 1 | 0,55 |
| 8 | MUNKÁSPÁRT | 8 | 4,40 |
KOMLÓ
16. szavazókörének jegyzőkönyve
Előző nap 16 óráig a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a választók nyilvántartásából törölt választópolgárok száma |
Választópolgárok száma a szavazás befejezésekor |
Visszautasított választópolgárok száma |
| A | B | C | D | E |
| 773 | 0 | 0 | 773 | 0 |
| Szavazónként megjelentek száma |
Az urnában levő szavazólapok száma |
Eltérés a szavazónként megjelentek számától (többlet:+ / hiányzó:-) |
Érvénytelen szavazatok száma |
Érvényes szavazatok száma |
| F | G | H | I | J |
| 193 | 192 | -1 | 1 | 191 |
| Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
| 1 | SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT | 1 | 0,52 |
| 2 | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 9 | 4,71 |
| 3 | MAGYAR NEMZETI SZÖVETSÉG | 3 | 1,57 |
| 4 | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 6 | 3,14 |
| 5 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 96 | 50,26 |
| 6 | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG | 69 | 36,13 |
| 7 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 3 | 1,57 |
| 8 | MUNKÁSPÁRT | 4 | 2,09 |
KOMLÓ
17. szavazókörének jegyzőkönyve
Előző nap 16 óráig a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a választók nyilvántartásából törölt választópolgárok száma |
Választópolgárok száma a szavazás befejezésekor |
Visszautasított választópolgárok száma |
| A | B | C | D | E |
| 973 | 0 | 0 | 973 | 0 |
| Szavazónként megjelentek száma |
Az urnában levő szavazólapok száma |
Eltérés a szavazónként megjelentek számától (többlet:+ / hiányzó:-) |
Érvénytelen szavazatok száma |
Érvényes szavazatok száma |
| F | G | H | I | J |
| 217 | 217 | 0 | 6 | 211 |
| Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
| 1 | SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT | 0 | 0,00 |
| 2 | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 5 | 2,37 |
| 3 | MAGYAR NEMZETI SZÖVETSÉG | 0 | 0,00 |
| 4 | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 15 | 7,11 |
| 5 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 103 | 48,82 |
