| Utolsó frissítés : | 2004. 06. 17. 19:20 |
|   |
| AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK VÁLASZTÁSA |
| 2004. június 13. |
Az Európai Parlamenti választáson leadott szavazatok
Összesített adatok BUDAPEST XVIII.ker. településen
Előző nap 16 óráig a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a választók nyilvántartásából törölt választópolgárok száma |
Választópolgárok száma a szavazás befejezésekor |
Visszautasított választópolgárok száma |
| A | B | C | D | E |
| 77 161 | 238 | 0 | 77 399 | 14 |
| Szavazóként megjelentek száma |
Az urnában levő szavazólapok száma |
Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet:+ / hiányzó:-) |
Érvénytelen szavazatok száma |
Érvényes szavazatok száma |
| F | G | H | I | J |
| 33 616 (43,43 %) | 33 594 | -22 | 193 (0,57 %) | 33 401 (99,36 %) |
| Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
| 1 | SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT | 130 | 0,39 |
| 2 | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 1 683 | 5,04 |
| 3 | MAGYAR NEMZETI SZÖVETSÉG | 392 | 1,17 |
| 4 | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 3 368 | 10,08 |
| 5 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 13 512 | 40,45 |
| 6 | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG | 12 747 | 38,16 |
| 7 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 1 027 | 3,07 |
| 8 | MUNKÁSPÁRT | 542 | 1,62 |
| Sorszám | Cím | Megjegyzés |
| 1 | ÁLT.ISK. VAJK U.16-20. | Lakóhelyi |
| 2 | ÁLT.ISK. VAJK U.16-20. | Lakóhelyi |
| 3 | ÁLT.ISK. VAJK U.16-20. | Lakóhelyi |
| 4 | ÓVODA MARTINOVICS TÉR 13. | Lakóhelyi |
| 5 | ÁLT.ISK. ÜLLŐI ÚT 380-382. | Lakóhelyi |
| 6 | ÁLT.ISK. ÜLLŐI ÚT 380-382. | Lakóhelyi |
| 7 | ÁLT.ISK. ÜLLŐI ÚT 380-382. | Lakóhelyi |
| 8 | ÓVODA REVICZKY U. 52-56. | Lakóhelyi |
| 9 | ÓVODA REVICZKY U. 52-56. | Lakóhelyi |
| 10 | ÁLT.ISK. VÖRÖSMARTY U. 64. | Lakóhelyi |
| 11 | ÁLT.ISK. LAKATOS U. 30. | Lakóhelyi |
| 12 | ÁLT.ISK. LAKATOS U. 30. | Lakóhelyi |
| 13 | ÁLT.ISK. LAKATOS U. 30. | Lakóhelyi |
| 14 | ÁLT.ISK. LAKATOS U. 30. | Lakóhelyi |
| 15 | ÁLT.ISK. LAKATOS U. 30. | Lakóhelyi |
| 16 | ÁLT.ISK. GYÖNGYVIRÁG U. 41. | Lakóhelyi |
| 17 | HUNYADI GIMN. KOSSUTH TÉR 2-4. | Lakóhelyi |
| 18 | ÓVODA KOSZTOLÁNYI U. 28. | Lakóhelyi |
| 19 | I.SZ.GOND.KÖZP. GÁRDONYI G. U. 14. | Lakóhelyi |
| 20 | ÓVODA KOSZTOLÁNYI U. 28. | Lakóhelyi |
| 21 | ÁLT.ISK. VÖRÖSMARTY U. 64. | Lakóhelyi |
| 22 | ÁLT.ISK. KONDOR B. STNY. 7. | Lakóhelyi |
| 23 | ÁLT.ISK. KONDOR B. STNY. 7. | Lakóhelyi |
| 24 | ÁLT.ISK. KONDOR B. STNY. 7. | Lakóhelyi |
| 25 | ÁLT.ISK. KONDOR B. STNY. 7. | Lakóhelyi |
| 26 | ÁLT.ISK. KONDOR B. STNY. 7. | Lakóhelyi |
| 27 | ÁLT.ISK. KONDOR B. STNY. 7. | Lakóhelyi + Lkh. nem rend. |
| 28 | ÁLT.ISK. VÖRÖSMARTY U. 64. | Lakóhelyi |
| 29 | ÁLT.ISK. KONDOR B. STNY. 10. | Lakóhelyi |
| 30 | ÁLT.ISK. KONDOR B. STNY. 10. | Lakóhelyi |
| 31 | ÁLT.ISK. VÖRÖSMARTY U. 64. | Lakóhelyi |
| 32 | ÁLT.ISK. KONDOR B. STNY. 10. | Lakóhelyi |
| 33 | ÁLT.ISK. KONDOR B. STNY. 10. | Lakóhelyi |
| 34 | ÁLT.ISK. VÖRÖSMARTY U. 64. | Lakóhelyi |
| 35 | ÁLT.ISK. KONDOR B. STNY. 10. | Lakóhelyi |
| 36 | ÁLT.ISK. DARUS U. 3. | Lakóhelyi |
| 37 | ÁLT.ISK. DARUS U. 3. | Lakóhelyi |
| 38 | ÁLT.ISK. DARUS U. 3. | Lakóhelyi |
| 39 | ÁLT.ISK. DARUS U. 3. | Lakóhelyi |
| 40 | ÓVODA ÜLLŐI ÚT 381./KOSSUTH L. 2-4./ | Lakóhelyi |
| 41 | MŰV.HÁZ VÁROSHÁZ U. 1-3. | Lakóhelyi |
| 42 | ÁLT.ISK. WLASSICS GY. U. 69. | Lakóhelyi |
| 43 | ÁLT.ISK. GULNER GY. U.2. | Lakóhelyi |
| 44 | MŰV.HÁZ VÁROSHÁZ U. 1-3. | Lakóhelyi |
| 45 | ÁLT.ISK. BAJCSY ZS. U. 74. | Lakóhelyi |
| 46 | ÁLT.ISK. BAJCSY ZS. U. 74. | Lakóhelyi |
| 47 | ÁLT.ISK. BAJCSY ZS. U. 74. | Lakóhelyi |
| 48 | ÁLT.ISK. BAJCSY ZS. ÚT 74. | Lakóhelyi |
| 49 | ÓVODA DRÁVA U. 34/B. | Lakóhelyi |
| 50 | ÓVODA DRÁVA U. 34/B. | Lakóhelyi |
| 51 | ÁLT.ISK. TÖVISHÁT U. 8. | Lakóhelyi |
| 52 | ÁLT.ISK. TÖVISHÁT U. 8. | Lakóhelyi |
| 53 | ÁLT.ISK. TÖVISHÁT U. 8. | Lakóhelyi |
| 54 | TÁTRAFÜRED TÉRI ÓVODA FÜLEK U.4. | Lakóhelyi |
| 55 | ÓVODA FÜLEK U. 4./TÁTRAFÜRED TÉR./ | Lakóhelyi |
| 56 | ÁLT.ISK. KASSA U. 173 | Lakóhelyi |
| 57 | ÓVODA BARCIKA TÉR 8. | Lakóhelyi |
| 58 | ÁLT.ISK. BRASSÓ U.1. | Lakóhelyi |
| 59 | ÉNO MAROSVÁSÁRHELY U.6-8. | Lakóhelyi |
| 60 | ÓVODA DRÁVA U. 34/B. | Lakóhelyi |
| 61 | ÁLT.ISK. BRASSÓ U.1. | Lakóhelyi |
| 62 | ÁLT. ISK. BRASSÓ U. 1. | Lakóhelyi |
| 63 | ÓVODA BARCIKA TÉR 8. | Lakóhelyi |
| 64 | ÓVODA BARCIKA TÉR 8. | Lakóhelyi |
| 65 | ÁLT.ISKOLA KANDÓ TÉR. | Lakóhelyi |
| 66 | ÁLT.ISKOLA KANDÓ TÉR | Lakóhelyi |
| 67 | ÁLT.ISKOLA KANDÓ TÉR | Lakóhelyi |
| 68 | ÁLT.ISKOLA KANDÓ TÉR | Lakóhelyi |
| 69 | ÁLT.ISK. NEMES U. 56-60. | Lakóhelyi |
| 70 | ÁLT.ISK. KAPOCS U. 56. | Lakóhelyi |
| 71 | ÁLT.ISK. KAPOCS U. 56. | Lakóhelyi |
| 72 | ÁLT.ISK. KAPOCS U. 56. | Lakóhelyi |
| 73 | ÁLT.ISK. KAPOCS U. 56 | Lakóhelyi |
| 74 | ÓVODA ADY ENDRE U. 127. | Lakóhelyi |
| 75 | ÓVODA ADY ENDRE U. 127. | Lakóhelyi |
| 76 | ÁLT.ISK. NEMES U. 56-60. | Lakóhelyi |
| 77 | ÓVODA VEZÉR U. 46. | Lakóhelyi |
| 78 | ÁLT.ISK. ADY ENDRE U. 46-48. | Lakóhelyi |
| 79 | ÁLT.ISK. ADY ENDRE U. 46-48. | Lakóhelyi |
| 80 | ÁLT.ISK. TÁNCSICS U. 53. | Lakóhelyi |
| 81 | ÁLT.ISK. TÁNCSICS U. 53. | Lakóhelyi |
| 82 | ÁLT.ISK. NAGYKŐRÖSI ÚT 55-57. | Lakóhelyi |
| 83 | ÓVODA EKE U. 16. | Lakóhelyi |
| 84 | ÁLT.ISK. NAGYKŐRÖSI ÚT 55-57. | Lakóhelyi |
BUDAPEST XVIII.ker.
1. szavazókörének jegyzőkönyve
Előző nap 16 óráig a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a választók nyilvántartásából törölt választópolgárok száma |
Választópolgárok száma a szavazás befejezésekor |
Visszautasított választópolgárok száma |
| A | B | C | D | E |
| 982 | 0 | 0 | 982 | 0 |
| Szavazónként megjelentek száma |
Az urnában levő szavazólapok száma |
Eltérés a szavazónként megjelentek számától (többlet:+ / hiányzó:-) |
Érvénytelen szavazatok száma |
Érvényes szavazatok száma |
| F | G | H | I | J |
| 474 | 470 | -4 | 0 | 470 |
| Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
| 1 | SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT | 2 | 0,43 |
| 2 | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 24 | 5,11 |
| 3 | MAGYAR NEMZETI SZÖVETSÉG | 4 | 0,85 |
| 4 | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 42 | 8,94 |
| 5 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 184 | 39,15 |
| 6 | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG | 191 | 40,64 |
| 7 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 18 | 3,83 |
| 8 | MUNKÁSPÁRT | 5 | 1,06 |
BUDAPEST XVIII.ker.
2. szavazókörének jegyzőkönyve
Előző nap 16 óráig a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a választók nyilvántartásából törölt választópolgárok száma |
Választópolgárok száma a szavazás befejezésekor |
Visszautasított választópolgárok száma |
| A | B | C | D | E |
| 889 | 5 | 0 | 894 | 0 |
| Szavazónként megjelentek száma |
Az urnában levő szavazólapok száma |
Eltérés a szavazónként megjelentek számától (többlet:+ / hiányzó:-) |
Érvénytelen szavazatok száma |
Érvényes szavazatok száma |
| F | G | H | I | J |
| 394 | 394 | 0 | 3 | 391 |
| Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
| 1 | SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT | 0 | 0,00 |
| 2 | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 21 | 5,37 |
| 3 | MAGYAR NEMZETI SZÖVETSÉG | 1 | 0,26 |
| 4 | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 34 | 8,70 |
| 5 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 135 | 34,53 |
| 6 | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG | 172 | 43,99 |
| 7 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 17 | 4,35 |
| 8 | MUNKÁSPÁRT | 11 | 2,81 |
BUDAPEST XVIII.ker.
3. szavazókörének jegyzőkönyve
Előző nap 16 óráig a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a választók nyilvántartásából törölt választópolgárok száma |
Választópolgárok száma a szavazás befejezésekor |
Visszautasított választópolgárok száma |
| A | B | C | D | E |
| 1 109 | 3 | 0 | 1 112 | 0 |
| Szavazónként megjelentek száma |
Az urnában levő szavazólapok száma |
Eltérés a szavazónként megjelentek számától (többlet:+ / hiányzó:-) |
Érvénytelen szavazatok száma |
Érvényes szavazatok száma |
| F | G | H | I | J |
| 502 | 501 | -1 | 2 | 499 |
| Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
| 1 | SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT | 4 | 0,80 |
| 2 | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 21 | 4,21 |
| 3 | MAGYAR NEMZETI SZÖVETSÉG | 7 | 1,40 |
| 4 | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 54 | 10,82 |
| 5 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 205 | 41,08 |
| 6 | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG | 179 | 35,87 |
| 7 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 16 | 3,21 |
| 8 | MUNKÁSPÁRT | 13 | 2,61 |
BUDAPEST XVIII.ker.
4. szavazókörének jegyzőkönyve
Előző nap 16 óráig a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a választók nyilvántartásából törölt választópolgárok száma |
Választópolgárok száma a szavazás befejezésekor |
Visszautasított választópolgárok száma |
| A | B | C | D | E |
| 1 081 | 2 | 0 | 1 083 | 0 |
| Szavazónként megjelentek száma |
Az urnában levő szavazólapok száma |
Eltérés a szavazónként megjelentek számától (többlet:+ / hiányzó:-) |
Érvénytelen szavazatok száma |
Érvényes szavazatok száma |
| F | G | H | I | J |
| 529 | 529 | 0 | 2 | 527 |
| Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
| 1 | SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT | 3 | 0,57 |
| 2 | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 31 | 5,88 |
| 3 | MAGYAR NEMZETI SZÖVETSÉG | 5 | 0,95 |
| 4 | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 58 | 11,01 |
| 5 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 220 | 41,75 |
| 6 | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG | 176 | 33,40 |
| 7 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 27 | 5,12 |
| 8 | MUNKÁSPÁRT | 7 | 1,33 |
BUDAPEST XVIII.ker.
5. szavazókörének jegyzőkönyve
Előző nap 16 óráig a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a választók nyilvántartásából törölt választópolgárok száma |
Választópolgárok száma a szavazás befejezésekor |
Visszautasított választópolgárok száma |
| A | B | C | D | E |
| 656 | 3 | 0 | 659 | 4 |
| Szavazónként megjelentek száma |
Az urnában levő szavazólapok száma |
Eltérés a szavazónként megjelentek számától (többlet:+ / hiányzó:-) |
Érvénytelen szavazatok száma |
Érvényes szavazatok száma |
| F | G | H | I | J |
| 295 | 295 | 0 | 2 | 293 |
| Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
| 1 | SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT | 2 | 0,68 |
| 2 | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 13 | 4,44 |
| 3 | MAGYAR NEMZETI SZÖVETSÉG | 4 | 1,37 |
| 4 | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 25 | 8,53 |
| 5 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 153 | 52,22 |
| 6 | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG | 90 | 30,72 |
| 7 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 6 | 2,05 |
| 8 | MUNKÁSPÁRT | 0 | 0,00 |
BUDAPEST XVIII.ker.
6. szavazókörének jegyzőkönyve
Előző nap 16 óráig a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a választók nyilvántartásából törölt választópolgárok száma |
Választópolgárok száma a szavazás befejezésekor |
Visszautasított választópolgárok száma |
| A | B | C | D | E |
| 750 | 3 | 0 | 753 | 2 |
| Szavazónként megjelentek száma |
Az urnában levő szavazólapok száma |
Eltérés a szavazónként megjelentek számától (többlet:+ / hiányzó:-) |
Érvénytelen szavazatok száma |
Érvényes szavazatok száma |
| F | G | H | I | J |
| 442 | 440 | -2 | 2 | 438 |
| Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
| 1 | SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT | 0 | 0,00 |
| 2 | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 18 | 4,11 |
| 3 | MAGYAR NEMZETI SZÖVETSÉG | 7 | 1,60 |
| 4 | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 34 | 7,76 |
| 5 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 222 | 50,68 |
| 6 | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG | 144 | 32,88 |
| 7 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 5 | 1,14 |
| 8 | MUNKÁSPÁRT | 8 | 1,83 |
BUDAPEST XVIII.ker.
7. szavazókörének jegyzőkönyve
Előző nap 16 óráig a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a választók nyilvántartásából törölt választópolgárok száma |
Választópolgárok száma a szavazás befejezésekor |
Visszautasított választópolgárok száma |
| A | B | C | D | E |
| 880 | 6 | 0 | 886 | 0 |
| Szavazónként megjelentek száma |
Az urnában levő szavazólapok száma |
Eltérés a szavazónként megjelentek számától (többlet:+ / hiányzó:-) |
Érvénytelen szavazatok száma |
Érvényes szavazatok száma |
| F | G | H | I | J |
| 300 | 300 | 0 | 3 | 297 |
| Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
| 1 | SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT | 2 | 0,67 |
| 2 | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 14 | 4,71 |
| 3 | MAGYAR NEMZETI SZÖVETSÉG | 2 | 0,67 |
| 4 | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 22 | 7,41 |
| 5 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 124 | 41,75 |
| 6 | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG | 117 | 39,39 |
| 7 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 14 | 4,71 |
| 8 | MUNKÁSPÁRT | 2 | 0,67 |
BUDAPEST XVIII.ker.
8. szavazókörének jegyzőkönyve
Előző nap 16 óráig a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a választók nyilvántartásából törölt választópolgárok száma |
Választópolgárok száma a szavazás befejezésekor |
Visszautasított választópolgárok száma |
| A | B | C | D | E |
| 1 006 | 2 | 0 | 1 008 | 0 |
| Szavazónként megjelentek száma |
Az urnában levő szavazólapok száma |
Eltérés a szavazónként megjelentek számától (többlet:+ / hiányzó:-) |
Érvénytelen szavazatok száma |
Érvényes szavazatok száma |
| F | G | H | I | J |
| 427 | 426 | -1 | 1 | 425 |
| Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
| 1 | SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT | 0 | 0,00 |
| 2 | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 35 | 8,24 |
| 3 | MAGYAR NEMZETI SZÖVETSÉG | 3 | 0,71 |
| 4 | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 40 | 9,41 |
| 5 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 159 | 37,41 |
| 6 | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG | 180 | 42,35 |
| 7 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 7 | 1,65 |
| 8 | MUNKÁSPÁRT | 1 | 0,24 |
BUDAPEST XVIII.ker.
9. szavazókörének jegyzőkönyve
Előző nap 16 óráig a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a választók nyilvántartásából törölt választópolgárok száma |
Választópolgárok száma a szavazás befejezésekor |
Visszautasított választópolgárok száma |
| A | B | C | D | E |
| 623 | 3 | 0 | 626 | 0 |
| Szavazónként megjelentek száma |
Az urnában levő szavazólapok száma |
Eltérés a szavazónként megjelentek számától (többlet:+ / hiányzó:-) |
Érvénytelen szavazatok száma |
Érvényes szavazatok száma |
| F | G | H | I | J |
| 259 | 259 | 0 | 1 | 258 |
| Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
| 1 | SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT | 1 | 0,39 |
| 2 | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 10 | 3,88 |
| 3 | MAGYAR NEMZETI SZÖVETSÉG | 3 | 1,16 |
| 4 | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 25 | 9,69 |
| 5 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 110 | 42,64 |
| 6 | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG | 97 | 37,60 |
| 7 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 7 | 2,71 |
| 8 | MUNKÁSPÁRT | 5 | 1,94 |
BUDAPEST XVIII.ker.
10. szavazókörének jegyzőkönyve
Előző nap 16 óráig a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a választók nyilvántartásából törölt választópolgárok száma |
Választópolgárok száma a szavazás befejezésekor |
Visszautasított választópolgárok száma |
| A | B | C | D | E |
| 860 | 3 | 0 | 863 | 0 |
| Szavazónként megjelentek száma |
Az urnában levő szavazólapok száma |
Eltérés a szavazónként megjelentek számától (többlet:+ / hiányzó:-) |
Érvénytelen szavazatok száma |
Érvényes szavazatok száma |
| F | G | H | I | J |
| 412 | 412 | 0 | 3 | 409 |
| Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
| 1 | SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT | 1 | 0,24 |
| 2 | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 18 | 4,40 |
| 3 | MAGYAR NEMZETI SZÖVETSÉG | 4 | 0,98 |
| 4 | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 38 | 9,29 |
| 5 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 147 | 35,94 |
| 6 | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG | 189 | 46,21 |
| 7 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 8 | 1,96 |
| 8 | MUNKÁSPÁRT | 4 | 0,98 |
BUDAPEST XVIII.ker.
11. szavazókörének jegyzőkönyve
Előző nap 16 óráig a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a választók nyilvántartásából törölt választópolgárok száma |
Választópolgárok száma a szavazás befejezésekor |
Visszautasított választópolgárok száma |
| A | B | C | D | E |
| 969 | 10 | 0 | 979 | 0 |
| Szavazónként megjelentek száma |
Az urnában levő szavazólapok száma |
Eltérés a szavazónként megjelentek számától (többlet:+ / hiányzó:-) |
Érvénytelen szavazatok száma |
Érvényes szavazatok száma |
| F | G | H | I | J |
| 415 | 414 | -1 | 1 | 413 |
| Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
| 1 | SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT | 2 | 0,48 |
| 2 | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 26 | 6,30 |
| 3 | MAGYAR NEMZETI SZÖVETSÉG | 8 | 1,94 |
| 4 | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 42 | 10,17 |
| 5 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 170 | 41,16 |
| 6 | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG | 135 | 32,69 |
| 7 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 24 | 5,81 |
| 8 | MUNKÁSPÁRT | 6 | 1,45 |
BUDAPEST XVIII.ker.
12. szavazókörének jegyzőkönyve
Előző nap 16 óráig a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a választók nyilvántartásából törölt választópolgárok száma |
Választópolgárok száma a szavazás befejezésekor |
Visszautasított választópolgárok száma |
| A | B | C | D | E |
| 1 032 | 6 | 0 | 1 038 | 0 |
| Szavazónként megjelentek száma |
Az urnában levő szavazólapok száma |
Eltérés a szavazónként megjelentek számától (többlet:+ / hiányzó:-) |
Érvénytelen szavazatok száma |
Érvényes szavazatok száma |
| F | G | H | I | J |
| 561 | 563 | 2 | 17 | 546 |
| Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
| 1 | SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT | 1 | 0,18 |
| 2 | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 20 | 3,66 |
| 3 | MAGYAR NEMZETI SZÖVETSÉG | 0 | 0,00 |
| 4 | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 44 | 8,06 |
| 5 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 286 | 52,38 |
| 6 | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG | 176 | 32,23 |
| 7 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 16 | 2,93 |
| 8 | MUNKÁSPÁRT | 3 | 0,55 |
BUDAPEST XVIII.ker.
13. szavazókörének jegyzőkönyve
Előző nap 16 óráig a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a választók nyilvántartásából törölt választópolgárok száma |
Választópolgárok száma a szavazás befejezésekor |
Visszautasított választópolgárok száma |
| A | B | C | D | E |
| 995 | 2 | 0 | 997 | 0 |
| Szavazónként megjelentek száma |
Az urnában levő szavazólapok száma |
Eltérés a szavazónként megjelentek számától (többlet:+ / hiányzó:-) |
Érvénytelen szavazatok száma |
Érvényes szavazatok száma |
| F | G | H | I | J |
| 521 | 521 | 0 | 3 | 518 |
| Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
| 1 | SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT | 3 | 0,58 |
| 2 | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 19 | 3,67 |
| 3 | MAGYAR NEMZETI SZÖVETSÉG | 9 | 1,74 |
| 4 | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 31 | 5,98 |
| 5 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 259 | 50,00 |
| 6 | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG | 174 | 33,59 |
| 7 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 12 | 2,32 |
| 8 | MUNKÁSPÁRT | 11 | 2,12 |
BUDAPEST XVIII.ker.
14. szavazókörének jegyzőkönyve
Előző nap 16 óráig a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a választók nyilvántartásából törölt választópolgárok száma |
Választópolgárok száma a szavazás befejezésekor |
Visszautasított választópolgárok száma |
| A | B | C | D | E |
| 697 | 0 | 0 | 697 | 0 |
| Szavazónként megjelentek száma |
Az urnában levő szavazólapok száma |
Eltérés a szavazónként megjelentek számától (többlet:+ / hiányzó:-) |
Érvénytelen szavazatok száma |
Érvényes szavazatok száma |
| F | G | H | I | J |
| 417 | 417 | 0 | 1 | 416 |
| Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
| 1 | SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT | 4 | 0,96 |
| 2 | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 11 | 2,64 |
| 3 | MAGYAR NEMZETI SZÖVETSÉG | 2 | 0,48 |
| 4 | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 28 | 6,73 |
| 5 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 205 | 49,28 |
| 6 | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG | 151 | 36,30 |
