| Utolsó frissítés : | 2004. 06. 17. 19:20 |
|   |
| AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK VÁLASZTÁSA |
| 2004. június 13. |
Az Európai Parlamenti választáson leadott szavazatok
Összesített adatok BUDAPEST I.ker. településen
Előző nap 16 óráig a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a választók nyilvántartásából törölt választópolgárok száma |
Választópolgárok száma a szavazás befejezésekor |
Visszautasított választópolgárok száma |
| A | B | C | D | E |
| 22 339 | 158 | 0 | 22 497 | 13 |
| Szavazóként megjelentek száma |
Az urnában levő szavazólapok száma |
Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet:+ / hiányzó:-) |
Érvénytelen szavazatok száma |
Érvényes szavazatok száma |
| F | G | H | I | J |
| 14 380 (63,92 %) | 14 364 | -16 | 98 (0,68 %) | 14 266 (99,21 %) |
| Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
| 1 | SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT | 47 | 0,33 |
| 2 | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 910 | 6,38 |
| 3 | MAGYAR NEMZETI SZÖVETSÉG | 77 | 0,54 |
| 4 | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 2 156 | 15,11 |
| 5 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 3 459 | 24,25 |
| 6 | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG | 6 958 | 48,77 |
| 7 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 523 | 3,67 |
| 8 | MUNKÁSPÁRT | 136 | 0,95 |
| Sorszám | Cím | Megjegyzés |
| 1 | BUDAVÁRI ÁLT.ISK. TÁRNOK U. 11. | Lakóhelyi |
| 2 | ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYE ÚRI. U 38. | Lakóhelyi |
| 3 | KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉD. HIV.TÁNCSICS M. U. 1-3. | Lakóhelyi + Lkh. nem rend. |
| 4 | BUDAVÁRI MŰV.HÁZ BEM RKP. 6. | Lakóhelyi |
| 5 | SZT. BENEDEK ÁLT. ISK. ÉS GIMN. FŐ U. 30 | Lakóhelyi |
| 6 | BATTHYÁNY LAJOS ÁLT. ISK BATTHYÁNY U. 8 | Lakóhelyi |
| 7 | SZT. BENEDEK ÁLT. ISK. ÉS GIMN. FŐ U. 30 | Lakóhelyi |
| 8 | TOLDY FERENC GIMN. TOLDY F. U. 9. | Lakóhelyi |
| 9 | TOLDY FERENC GIMN. TOLDY F. U. 9. | Lakóhelyi |
| 10 | BATTHYÁNY LAJOS ÁLT.ISK. BATTHYÁNY U. 8 | Lakóhelyi |
| 11 | BATTHYÁNY LAJOS ÁLT.ISK. BATTHYÁNY U. 8 | Lakóhelyi |
| 12 | ÓVODA TOLDY F. U. 66. | Lakóhelyi |
| 13 | ÓVODA TOLDY F. U. 66. | Lakóhelyi |
| 14 | I.SZ.IDŐSEK KLUBJA HATTYÚ U. 16. | Lakóhelyi |
| 15 | FŐV.KÖZTERÜLET-FELÜGYELET VÉRMEZŐ U. 8. | Lakóhelyi |
| 16 | KOSZTOLÁNYI D. ÁLT.ISK.ÉS GIMN. ATTILA ÚT 135-137. | Lakóhelyi |
| 17 | KOSZTOLÁNYI D. ÁLT.ISK.ÉS GIMN. ATTILA ÚT 135-137. | Lakóhelyi |
| 18 | CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT ATTILA ÚT 89. | Lakóhelyi |
| 19 | II.SZ.IDŐSEK KLUBJA ROHAM U. 7. | Lakóhelyi |
| 20 | PETŐFI SÁNDOR GIMN. ATTILA ÚT 43. | Lakóhelyi |
| 21 | SZ.G.KATOLIKUS ÁLT.ISK ÉS GIMN. KRISZTINA TÉR 4. | Lakóhelyi |
| 22 | SZ.G.KATOLIKUS ÁLT.ISK.ÉS GIMN. KRISZTINA TÉR 4. | Lakóhelyi |
| 23 | SZ.G.KATOLIKUS ÁLT.ISK.ÉS GIMN. KRISZTINA TÉR 4. | Lakóhelyi |
| 24 | SZ.G.KATOLIKUS ÁLT.ISK.ÉS GIMN. KRISZTINA TÉR 4. | Lakóhelyi |
| 25 | LISZNYAI ÁLT.ISKOLA LISZNYAI UTCA 40-42. | Lakóhelyi |
| 26 | ÓVODA NYÁRS UTCA 2-4. | Lakóhelyi |
| 27 | ZENEISKOLA DEZSŐ UTCA 8. | Lakóhelyi |
| 28 | SPORT ÉS SZABADIDŐ KÖZPONT CZAKÓ U. 2-4. | Lakóhelyi |
| 29 | PETŐFI SÁNDOR GIMN. ATTILA ÚT 43. | Lakóhelyi |
| 30 | PETŐFI SÁNDOR GIMN. ATTILA ÚT 43. | Lakóhelyi |
| 31 | HAT. TÚLI MAGYAROK HIV. BÉRC UTCA 13-15. | Lakóhelyi |
| 32 | URÁNIA CSILLAGVIZSGÁLÓ SÁNC UTCA 3/B. | Lakóhelyi |
BUDAPEST I.ker.
1. szavazókörének jegyzőkönyve
Előző nap 16 óráig a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a választók nyilvántartásából törölt választópolgárok száma |
Választópolgárok száma a szavazás befejezésekor |
Visszautasított választópolgárok száma |
| A | B | C | D | E |
| 734 | 9 | 0 | 743 | 0 |
| Szavazónként megjelentek száma |
Az urnában levő szavazólapok száma |
Eltérés a szavazónként megjelentek számától (többlet:+ / hiányzó:-) |
Érvénytelen szavazatok száma |
Érvényes szavazatok száma |
| F | G | H | I | J |
| 497 | 496 | -1 | 10 | 486 |
| Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
| 1 | SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT | 0 | 0,00 |
| 2 | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 37 | 7,61 |
| 3 | MAGYAR NEMZETI SZÖVETSÉG | 0 | 0,00 |
| 4 | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 99 | 20,37 |
| 5 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 127 | 26,13 |
| 6 | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG | 206 | 42,39 |
| 7 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 14 | 2,88 |
| 8 | MUNKÁSPÁRT | 3 | 0,62 |
BUDAPEST I.ker.
2. szavazókörének jegyzőkönyve
Előző nap 16 óráig a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a választók nyilvántartásából törölt választópolgárok száma |
Választópolgárok száma a szavazás befejezésekor |
Visszautasított választópolgárok száma |
| A | B | C | D | E |
| 815 | 5 | 0 | 820 | 0 |
| Szavazónként megjelentek száma |
Az urnában levő szavazólapok száma |
Eltérés a szavazónként megjelentek számától (többlet:+ / hiányzó:-) |
Érvénytelen szavazatok száma |
Érvényes szavazatok száma |
| F | G | H | I | J |
| 512 | 511 | -1 | 1 | 510 |
| Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
| 1 | SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT | 2 | 0,39 |
| 2 | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 28 | 5,49 |
| 3 | MAGYAR NEMZETI SZÖVETSÉG | 1 | 0,20 |
| 4 | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 79 | 15,49 |
| 5 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 107 | 20,98 |
| 6 | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG | 253 | 49,61 |
| 7 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 34 | 6,67 |
| 8 | MUNKÁSPÁRT | 6 | 1,18 |
BUDAPEST I.ker.
3. szavazókörének jegyzőkönyve
Előző nap 16 óráig a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a választók nyilvántartásából törölt választópolgárok száma |
Választópolgárok száma a szavazás befejezésekor |
Visszautasított választópolgárok száma |
| A | B | C | D | E |
| 787 | 1 | 0 | 788 | 0 |
| Szavazónként megjelentek száma |
Az urnában levő szavazólapok száma |
Eltérés a szavazónként megjelentek számától (többlet:+ / hiányzó:-) |
Érvénytelen szavazatok száma |
Érvényes szavazatok száma |
| F | G | H | I | J |
| 492 | 492 | 0 | 2 | 490 |
| Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
| 1 | SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT | 1 | 0,20 |
| 2 | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 30 | 6,12 |
| 3 | MAGYAR NEMZETI SZÖVETSÉG | 1 | 0,20 |
| 4 | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 66 | 13,47 |
| 5 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 104 | 21,22 |
| 6 | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG | 260 | 53,06 |
| 7 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 22 | 4,49 |
| 8 | MUNKÁSPÁRT | 6 | 1,22 |
BUDAPEST I.ker.
4. szavazókörének jegyzőkönyve
Előző nap 16 óráig a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a választók nyilvántartásából törölt választópolgárok száma |
Választópolgárok száma a szavazás befejezésekor |
Visszautasított választópolgárok száma |
| A | B | C | D | E |
| 637 | 2 | 0 | 639 | 4 |
| Szavazónként megjelentek száma |
Az urnában levő szavazólapok száma |
Eltérés a szavazónként megjelentek számától (többlet:+ / hiányzó:-) |
Érvénytelen szavazatok száma |
Érvényes szavazatok száma |
| F | G | H | I | J |
| 386 | 385 | -1 | 0 | 385 |
| Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
| 1 | SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT | 0 | 0,00 |
| 2 | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 23 | 5,97 |
| 3 | MAGYAR NEMZETI SZÖVETSÉG | 3 | 0,78 |
| 4 | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 39 | 10,13 |
| 5 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 81 | 21,04 |
| 6 | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG | 210 | 54,55 |
| 7 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 24 | 6,23 |
| 8 | MUNKÁSPÁRT | 5 | 1,30 |
BUDAPEST I.ker.
5. szavazókörének jegyzőkönyve
Előző nap 16 óráig a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a választók nyilvántartásából törölt választópolgárok száma |
Választópolgárok száma a szavazás befejezésekor |
Visszautasított választópolgárok száma |
| A | B | C | D | E |
| 618 | 8 | 0 | 626 | 3 |
| Szavazónként megjelentek száma |
Az urnában levő szavazólapok száma |
Eltérés a szavazónként megjelentek számától (többlet:+ / hiányzó:-) |
Érvénytelen szavazatok száma |
Érvényes szavazatok száma |
| F | G | H | I | J |
| 383 | 383 | 0 | 1 | 382 |
| Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
| 1 | SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT | 1 | 0,26 |
| 2 | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 21 | 5,50 |
| 3 | MAGYAR NEMZETI SZÖVETSÉG | 2 | 0,52 |
| 4 | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 62 | 16,23 |
| 5 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 86 | 22,51 |
| 6 | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG | 191 | 50,00 |
| 7 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 16 | 4,19 |
| 8 | MUNKÁSPÁRT | 3 | 0,79 |
BUDAPEST I.ker.
6. szavazókörének jegyzőkönyve
Előző nap 16 óráig a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a választók nyilvántartásából törölt választópolgárok száma |
Választópolgárok száma a szavazás befejezésekor |
Visszautasított választópolgárok száma |
| A | B | C | D | E |
| 624 | 3 | 0 | 627 | 0 |
| Szavazónként megjelentek száma |
Az urnában levő szavazólapok száma |
Eltérés a szavazónként megjelentek számától (többlet:+ / hiányzó:-) |
Érvénytelen szavazatok száma |
Érvényes szavazatok száma |
| F | G | H | I | J |
| 348 | 348 | 0 | 0 | 348 |
| Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
| 1 | SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT | 1 | 0,29 |
| 2 | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 18 | 5,17 |
| 3 | MAGYAR NEMZETI SZÖVETSÉG | 0 | 0,00 |
| 4 | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 48 | 13,79 |
| 5 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 83 | 23,85 |
| 6 | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG | 185 | 53,16 |
| 7 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 12 | 3,45 |
| 8 | MUNKÁSPÁRT | 1 | 0,29 |
BUDAPEST I.ker.
7. szavazókörének jegyzőkönyve
Előző nap 16 óráig a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a választók nyilvántartásából törölt választópolgárok száma |
Választópolgárok száma a szavazás befejezésekor |
Visszautasított választópolgárok száma |
| A | B | C | D | E |
| 638 | 4 | 0 | 642 | 0 |
| Szavazónként megjelentek száma |
Az urnában levő szavazólapok száma |
Eltérés a szavazónként megjelentek számától (többlet:+ / hiányzó:-) |
Érvénytelen szavazatok száma |
Érvényes szavazatok száma |
| F | G | H | I | J |
| 431 | 431 | 0 | 1 | 430 |
| Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
| 1 | SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT | 0 | 0,00 |
| 2 | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 32 | 7,44 |
| 3 | MAGYAR NEMZETI SZÖVETSÉG | 3 | 0,70 |
| 4 | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 62 | 14,42 |
| 5 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 89 | 20,70 |
| 6 | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG | 235 | 54,65 |
| 7 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 7 | 1,63 |
| 8 | MUNKÁSPÁRT | 2 | 0,47 |
BUDAPEST I.ker.
8. szavazókörének jegyzőkönyve
Előző nap 16 óráig a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a választók nyilvántartásából törölt választópolgárok száma |
Választópolgárok száma a szavazás befejezésekor |
Visszautasított választópolgárok száma |
| A | B | C | D | E |
| 615 | 6 | 0 | 621 | 1 |
| Szavazónként megjelentek száma |
Az urnában levő szavazólapok száma |
Eltérés a szavazónként megjelentek számától (többlet:+ / hiányzó:-) |
Érvénytelen szavazatok száma |
Érvényes szavazatok száma |
| F | G | H | I | J |
| 403 | 403 | 0 | 0 | 403 |
| Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
| 1 | SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT | 2 | 0,50 |
| 2 | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 26 | 6,45 |
| 3 | MAGYAR NEMZETI SZÖVETSÉG | 2 | 0,50 |
| 4 | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 67 | 16,63 |
| 5 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 73 | 18,11 |
| 6 | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG | 219 | 54,34 |
| 7 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 13 | 3,23 |
| 8 | MUNKÁSPÁRT | 1 | 0,25 |
BUDAPEST I.ker.
9. szavazókörének jegyzőkönyve
Előző nap 16 óráig a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a választók nyilvántartásából törölt választópolgárok száma |
Választópolgárok száma a szavazás befejezésekor |
Visszautasított választópolgárok száma |
| A | B | C | D | E |
| 634 | 10 | 0 | 644 | 0 |
| Szavazónként megjelentek száma |
Az urnában levő szavazólapok száma |
Eltérés a szavazónként megjelentek számától (többlet:+ / hiányzó:-) |
Érvénytelen szavazatok száma |
Érvényes szavazatok száma |
| F | G | H | I | J |
| 410 | 410 | 0 | 0 | 410 |
| Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
| 1 | SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT | 3 | 0,73 |
| 2 | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 27 | 6,59 |
| 3 | MAGYAR NEMZETI SZÖVETSÉG | 4 | 0,98 |
| 4 | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 62 | 15,12 |
| 5 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 98 | 23,90 |
| 6 | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG | 201 | 49,02 |
| 7 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 10 | 2,44 |
| 8 | MUNKÁSPÁRT | 5 | 1,22 |
BUDAPEST I.ker.
10. szavazókörének jegyzőkönyve
Előző nap 16 óráig a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a választók nyilvántartásából törölt választópolgárok száma |
Választópolgárok száma a szavazás befejezésekor |
Visszautasított választópolgárok száma |
| A | B | C | D | E |
| 611 | 2 | 0 | 613 | 0 |
| Szavazónként megjelentek száma |
Az urnában levő szavazólapok száma |
Eltérés a szavazónként megjelentek számától (többlet:+ / hiányzó:-) |
Érvénytelen szavazatok száma |
Érvényes szavazatok száma |
| F | G | H | I | J |
| 370 | 370 | 0 | 1 | 369 |
| Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
| 1 | SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT | 1 | 0,27 |
| 2 | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 35 | 9,49 |
| 3 | MAGYAR NEMZETI SZÖVETSÉG | 6 | 1,63 |
| 4 | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 45 | 12,20 |
| 5 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 86 | 23,31 |
| 6 | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG | 178 | 48,24 |
| 7 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 15 | 4,07 |
| 8 | MUNKÁSPÁRT | 3 | 0,81 |
BUDAPEST I.ker.
11. szavazókörének jegyzőkönyve
Előző nap 16 óráig a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a választók nyilvántartásából törölt választópolgárok száma |
Választópolgárok száma a szavazás befejezésekor |
Visszautasított választópolgárok száma |
| A | B | C | D | E |
| 776 | 10 | 0 | 786 | 1 |
| Szavazónként megjelentek száma |
Az urnában levő szavazólapok száma |
Eltérés a szavazónként megjelentek számától (többlet:+ / hiányzó:-) |
Érvénytelen szavazatok száma |
Érvényes szavazatok száma |
| F | G | H | I | J |
| 513 | 513 | 0 | 0 | 513 |
| Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
| 1 | SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT | 2 | 0,39 |
| 2 | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 24 | 4,68 |
| 3 | MAGYAR NEMZETI SZÖVETSÉG | 1 | 0,19 |
| 4 | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 83 | 16,18 |
| 5 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 142 | 27,68 |
| 6 | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG | 238 | 46,39 |
| 7 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 14 | 2,73 |
| 8 | MUNKÁSPÁRT | 9 | 1,75 |
BUDAPEST I.ker.
12. szavazókörének jegyzőkönyve
Előző nap 16 óráig a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a választók nyilvántartásából törölt választópolgárok száma |
Választópolgárok száma a szavazás befejezésekor |
Visszautasított választópolgárok száma |
| A | B | C | D | E |
| 676 | 2 | 0 | 678 | 1 |
| Szavazónként megjelentek száma |
Az urnában levő szavazólapok száma |
Eltérés a szavazónként megjelentek számától (többlet:+ / hiányzó:-) |
Érvénytelen szavazatok száma |
Érvényes szavazatok száma |
| F | G | H | I | J |
| 444 | 444 | 0 | 0 | 444 |
| Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
| 1 | SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT | 2 | 0,45 |
| 2 | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 34 | 7,66 |
| 3 | MAGYAR NEMZETI SZÖVETSÉG | 5 | 1,13 |
| 4 | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 77 | 17,34 |
| 5 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 103 | 23,20 |
| 6 | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG | 203 | 45,72 |
| 7 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 20 | 4,50 |
| 8 | MUNKÁSPÁRT | 0 | 0,00 |
BUDAPEST I.ker.
13. szavazókörének jegyzőkönyve
Előző nap 16 óráig a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a választók nyilvántartásából törölt választópolgárok száma |
Választópolgárok száma a szavazás befejezésekor |
Visszautasított választópolgárok száma |
| A | B | C | D | E |
| 612 | 4 | 0 | 616 | 0 |
| Szavazónként megjelentek száma |
Az urnában levő szavazólapok száma |
Eltérés a szavazónként megjelentek számától (többlet:+ / hiányzó:-) |
Érvénytelen szavazatok száma |
Érvényes szavazatok száma |
| F | G | H | I | J |
| 424 | 424 | 0 | 3 | 421 |
| Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
| 1 | SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT | 0 | 0,00 |
| 2 | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 18 | 4,28 |
| 3 | MAGYAR NEMZETI SZÖVETSÉG | 2 | 0,48 |
| 4 | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 69 | 16,39 |
| 5 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 91 | 21,62 |
| 6 | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG | 230 | 54,63 |
| 7 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 8 | 1,90 |
| 8 | MUNKÁSPÁRT | 3 | 0,71 |
BUDAPEST I.ker.
14. szavazókörének jegyzőkönyve
Előző nap 16 óráig a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a választók nyilvántartásából törölt választópolgárok száma |
Választópolgárok száma a szavazás befejezésekor |
Visszautasított választópolgárok száma |
| A | B | C | D | E |
| 640 | 7 | 0 | 647 | 0 |
| Szavazónként megjelentek száma |
Az urnában levő szavazólapok száma |
Eltérés a szavazónként megjelentek számától (többlet:+ / hiányzó:-) |
Érvénytelen szavazatok száma |
Érvényes szavazatok száma |
| F | G | H | I | J |
| 386 | 385 | -1 | 1 | 384 |
| Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
| 1 | SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT | 0 | 0,00 |
| 2 | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 28 | 7,29 |
| 3 | MAGYAR NEMZETI SZÖVETSÉG | 3 | 0,78 |
| 4 | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 44 | 11,46 |
| 5 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 103 | 26,82 |
| 6 | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG | 185 | 48,18 |
| 7 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 18 | 4,69 |
| 8 | MUNKÁSPÁRT | 3 | 0,78 |
BUDAPEST I.ker.
15. szavazókörének jegyzőkönyve
Előző nap 16 óráig a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a választók nyilvántartásából törölt választópolgárok száma |
Választópolgárok száma a szavazás befejezésekor |
Visszautasított választópolgárok száma |
| A | B | C | D | E |
| 614 | 1 | 0 | 615 | 0 |
| Szavazónként megjelentek száma |
Az urnában levő szavazólapok száma |
Eltérés a szavazónként megjelentek számától (többlet:+ / hiányzó:-) |
Érvénytelen szavazatok száma |
Érvényes szavazatok száma |
| F | G | H | I | J |
| 362 | 362 | 0 | 0 | 362 |
| Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
| 1 | SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT | 3 | 0,83 |
| 2 | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 26 | 7,18 |
| 3 | MAGYAR NEMZETI SZÖVETSÉG | 4 | 1,10 |
| 4 | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 66 | 18,23 |
| 5 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 71 | 19,61 |
| 6 | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG | 170 | 46,96 |
| 7 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 18 | 4,97 |
| 8 | MUNKÁSPÁRT | 4 | 1,10 |
BUDAPEST I.ker.
16. szavazókörének jegyzőkönyve
Előző nap 16 óráig a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a választók nyilvántartásából törölt választópolgárok száma |
Választópolgárok száma a szavazás befejezésekor |
Visszautasított választópolgárok száma |
| A | B | C | D | E |
| 695 | 8 | 0 | 703 | 0 |
| Szavazónként megjelentek száma |
Az urnában levő szavazólapok száma |
Eltérés a szavazónként megjelentek számától (többlet:+ / hiányzó:-) |
Érvénytelen szavazatok száma |
Érvényes szavazatok száma |
| F | G | H | I | J |
| 466 | 466 | 0 | 0 | 466 |
| Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
| 1 | SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT | 2 | 0,43 |
| 2 | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 29 | 6,22 |
| 3 | MAGYAR NEMZETI SZÖVETSÉG | 5 | 1,07 |
| 4 | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 74 | 15,88 |
| 5 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 125 | 26,82 |
| 6 | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG | 207 | 44,42 |
| 7 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 19 | 4,08 |
| 8 | MUNKÁSPÁRT | 5 | 1,07 |
BUDAPEST I.ker.
17. szavazókörének jegyzőkönyve
Előző nap 16 óráig a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a választók nyilvántartásából törölt választópolgárok száma |
Választópolgárok száma a szavazás befejezésekor |
Visszautasított választópolgárok száma |
| A | B | C | D | E |
| 848 | 2 | 0 | 850 | 1 |
| Szavazónként megjelentek száma |
Az urnában levő szavazólapok száma |
Eltérés a szavazónként megjelentek számától (többlet:+ / hiányzó:-) |
Érvénytelen szavazatok száma |
Érvényes szavazatok száma |
| F | G | H | I | J |
| 543 | 541 | -2 | 5 | 536 |
