Utolsó frissítés : | 2004. 06. 22. 11:21 |
  |
AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK VÁLASZTÁSA |
2004. június 13. |
Az Európai Parlamenti választáson leadott szavazatok
Összesített adatok VECSÉS településen
Előző nap 16 óráig a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a választók nyilvántartásából törölt választópolgárok száma |
Választópolgárok száma a szavazás befejezésekor |
Visszautasított választópolgárok száma |
A | B | C | D | E |
14 932 | 23 | 0 | 14 955 | 0 |
Szavazóként megjelentek száma |
Az urnában levő szavazólapok száma |
Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet:+ / hiányzó:-) |
Érvénytelen szavazatok száma |
Érvényes szavazatok száma |
F | G | H | I | J |
5 540 (37,04 %) | 5 541 | 1 | 37 (0,67 %) | 5 504 (99,35 %) |
Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
1 | SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT | 24 | 0,44 |
2 | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 266 | 4,83 |
3 | MAGYAR NEMZETI SZÖVETSÉG | 62 | 1,13 |
4 | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 420 | 7,63 |
5 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 1 970 | 35,79 |
6 | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG | 2 571 | 46,71 |
7 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 110 | 2,00 |
8 | MUNKÁSPÁRT | 81 | 1,47 |
Sorszám | Cím | Megjegyzés |
1 | PETŐFI S.ÁLT.ISK. PETŐFI TÉR 1. | Lakóhelyi |
2 | PETŐFI S.ÁLT.ISK. PETŐFI TÉR 1. | Lakóhelyi |
3 | PETŐFI S.ÁLT.ISK. PETŐFI TÉR 1. | Lakóhelyi |
4 | PETŐFI S.ÁLT.ISK. PETŐFI TÉR 1. | Lakóhelyi |
5 | VÁROSHÁZA, SZENT I. TÉR 1. | Lakóhelyi + Lkh. nem rend. |
6 | FALUSI ÁLT. ISK. FŐ U. 90-92. | Lakóhelyi |
7 | FALUSI ÁLT. ISK. FŐ U. 90-92. | Lakóhelyi |
8 | FALUSI ÁLT. ISK. FŐ U. 90-92. | Lakóhelyi |
9 | PETŐFI S. ÁLT.ISK. PETŐFI TÉR 1. | Lakóhelyi |
10 | PETŐFI .S. ÁLT.ISK. PETŐFI TÉR 1. | Lakóhelyi |
11 | A.GY. ÁLT. ISK. ERZSÉBET TÉR 1. | Lakóhelyi |
12 | A.GY. ÁLT. ISK. ERZSÉBET TÉR 1. | Lakóhelyi |
13 | A.GY.ÁLT. ISK. ERZSÉBET TÉR 1. | Lakóhelyi |
14 | A.GY. ÁLT. ISK. ERZSÉBET TÉR 1. | Lakóhelyi |
15 | A.GY. ÁLT. ISK. ERZSÉBET TÉR 1. | Lakóhelyi |
16 | HALMI T.ÁLT.ISK. HALMY J. TÉR 1. | Lakóhelyi |
17 | HALMI T.ÁLT.ISK. HALMY J. TÉR 1. | Lakóhelyi |
18 | HALMI T.ÁLT.ISK. HALMY J. TÉR 1. | Lakóhelyi |
19 | HALMI T.ÁLT.ISK. HALMY J. TÉR 1. | Lakóhelyi |
20 | HALMI T.ÁLT.ISK. HALMY J. TÉR 1. | Lakóhelyi |
VECSÉS
1. szavazókörének jegyzőkönyve
Előző nap 16 óráig a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a választók nyilvántartásából törölt választópolgárok száma |
Választópolgárok száma a szavazás befejezésekor |
Visszautasított választópolgárok száma |
A | B | C | D | E |
805 | 4 | 0 | 809 | 0 |
Szavazónként megjelentek száma |
Az urnában levő szavazólapok száma |
Eltérés a szavazónként megjelentek számától (többlet:+ / hiányzó:-) |
Érvénytelen szavazatok száma |
Érvényes szavazatok száma |
F | G | H | I | J |
331 | 331 | 0 | 1 | 330 |
Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
1 | SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT | 2 | 0,61 |
2 | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 16 | 4,85 |
3 | MAGYAR NEMZETI SZÖVETSÉG | 0 | 0,00 |
4 | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 28 | 8,48 |
5 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 128 | 38,79 |
6 | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG | 148 | 44,85 |
7 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 8 | 2,42 |
8 | MUNKÁSPÁRT | 0 | 0,00 |
VECSÉS
2. szavazókörének jegyzőkönyve
Előző nap 16 óráig a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a választók nyilvántartásából törölt választópolgárok száma |
Választópolgárok száma a szavazás befejezésekor |
Visszautasított választópolgárok száma |
A | B | C | D | E |
799 | 1 | 0 | 800 | 0 |
Szavazónként megjelentek száma |
Az urnában levő szavazólapok száma |
Eltérés a szavazónként megjelentek számától (többlet:+ / hiányzó:-) |
Érvénytelen szavazatok száma |
Érvényes szavazatok száma |
F | G | H | I | J |
369 | 369 | 0 | 0 | 369 |
Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
1 | SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT | 2 | 0,54 |
2 | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 20 | 5,42 |
3 | MAGYAR NEMZETI SZÖVETSÉG | 6 | 1,63 |
4 | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 22 | 5,96 |
5 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 119 | 32,25 |
6 | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG | 190 | 51,49 |
7 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 3 | 0,81 |
8 | MUNKÁSPÁRT | 7 | 1,90 |
VECSÉS
3. szavazókörének jegyzőkönyve
Előző nap 16 óráig a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a választók nyilvántartásából törölt választópolgárok száma |
Választópolgárok száma a szavazás befejezésekor |
Visszautasított választópolgárok száma |
A | B | C | D | E |
631 | 2 | 0 | 633 | 0 |
Szavazónként megjelentek száma |
Az urnában levő szavazólapok száma |
Eltérés a szavazónként megjelentek számától (többlet:+ / hiányzó:-) |
Érvénytelen szavazatok száma |
Érvényes szavazatok száma |
F | G | H | I | J |
257 | 257 | 0 | 2 | 255 |
Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
1 | SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT | 0 | 0,00 |
2 | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 12 | 4,71 |
3 | MAGYAR NEMZETI SZÖVETSÉG | 6 | 2,35 |
4 | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 13 | 5,10 |
5 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 85 | 33,33 |
6 | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG | 130 | 50,98 |
7 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 6 | 2,35 |
8 | MUNKÁSPÁRT | 3 | 1,18 |
VECSÉS
4. szavazókörének jegyzőkönyve
Előző nap 16 óráig a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a választók nyilvántartásából törölt választópolgárok száma |
Választópolgárok száma a szavazás befejezésekor |
Visszautasított választópolgárok száma |
A | B | C | D | E |
744 | 1 | 0 | 745 | 0 |
Szavazónként megjelentek száma |
Az urnában levő szavazólapok száma |
Eltérés a szavazónként megjelentek számától (többlet:+ / hiányzó:-) |
Érvénytelen szavazatok száma |
Érvényes szavazatok száma |
F | G | H | I | J |
355 | 355 | 0 | 0 | 355 |
Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
1 | SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT | 1 | 0,28 |
2 | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 23 | 6,48 |
3 | MAGYAR NEMZETI SZÖVETSÉG | 3 | 0,85 |
4 | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 23 | 6,48 |
5 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 89 | 25,07 |
6 | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG | 202 | 56,90 |
7 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 12 | 3,38 |
8 | MUNKÁSPÁRT | 2 | 0,56 |
VECSÉS
5. szavazókörének jegyzőkönyve
Előző nap 16 óráig a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a választók nyilvántartásából törölt választópolgárok száma |
Választópolgárok száma a szavazás befejezésekor |
Visszautasított választópolgárok száma |
A | B | C | D | E |
800 | 3 | 0 | 803 | 0 |
Szavazónként megjelentek száma |
Az urnában levő szavazólapok száma |
Eltérés a szavazónként megjelentek számától (többlet:+ / hiányzó:-) |
Érvénytelen szavazatok száma |
Érvényes szavazatok száma |
F | G | H | I | J |
285 | 285 | 0 | 0 | 285 |
Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
1 | SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT | 2 | 0,70 |
2 | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 13 | 4,56 |
3 | MAGYAR NEMZETI SZÖVETSÉG | 1 | 0,35 |
4 | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 17 | 5,96 |
5 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 119 | 41,75 |
6 | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG | 119 | 41,75 |
7 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 8 | 2,81 |
8 | MUNKÁSPÁRT | 6 | 2,11 |
VECSÉS
6. szavazókörének jegyzőkönyve
Előző nap 16 óráig a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a választók nyilvántartásából törölt választópolgárok száma |
Választópolgárok száma a szavazás befejezésekor |
Visszautasított választópolgárok száma |
A | B | C | D | E |
681 | 1 | 0 | 682 | 0 |
Szavazónként megjelentek száma |
Az urnában levő szavazólapok száma |
Eltérés a szavazónként megjelentek számától (többlet:+ / hiányzó:-) |
Érvénytelen szavazatok száma |
Érvényes szavazatok száma |
F | G | H | I | J |
264 | 264 | 0 | 1 | 263 |
Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
1 | SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT | 0 | 0,00 |
2 | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 10 | 3,80 |
3 | MAGYAR NEMZETI SZÖVETSÉG | 4 | 1,52 |
4 | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 12 | 4,56 |
5 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 79 | 30,04 |
6 | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG | 145 | 55,13 |
7 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 6 | 2,28 |
8 | MUNKÁSPÁRT | 7 | 2,66 |
VECSÉS
7. szavazókörének jegyzőkönyve
Előző nap 16 óráig a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a választók nyilvántartásából törölt választópolgárok száma |
Választópolgárok száma a szavazás befejezésekor |
Visszautasított választópolgárok száma |
A | B | C | D | E |
586 | 1 | 0 | 587 | 0 |
Szavazónként megjelentek száma |
Az urnában levő szavazólapok száma |
Eltérés a szavazónként megjelentek számától (többlet:+ / hiányzó:-) |
Érvénytelen szavazatok száma |
Érvényes szavazatok száma |
F | G | H | I | J |
229 | 229 | 0 | 2 | 227 |
Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
1 | SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT | 2 | 0,88 |
2 | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 13 | 5,73 |
3 | MAGYAR NEMZETI SZÖVETSÉG | 2 | 0,88 |
4 | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 10 | 4,41 |
5 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 38 | 16,74 |
6 | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG | 152 | 66,96 |
7 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 5 | 2,20 |
8 | MUNKÁSPÁRT | 5 | 2,20 |
VECSÉS
8. szavazókörének jegyzőkönyve
Előző nap 16 óráig a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a választók nyilvántartásából törölt választópolgárok száma |
Választópolgárok száma a szavazás befejezésekor |
Visszautasított választópolgárok száma |
A | B | C | D | E |
769 | 0 | 0 | 769 | 0 |
Szavazónként megjelentek száma |
Az urnában levő szavazólapok száma |
Eltérés a szavazónként megjelentek számától (többlet:+ / hiányzó:-) |
Érvénytelen szavazatok száma |
Érvényes szavazatok száma |
F | G | H | I | J |
216 | 216 | 0 | 2 | 214 |
Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
1 | SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT | 1 | 0,47 |
2 | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 6 | 2,80 |
3 | MAGYAR NEMZETI SZÖVETSÉG | 2 | 0,93 |
4 | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 22 | 10,28 |
5 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 58 | 27,10 |
6 | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG | 118 | 55,14 |
7 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 4 | 1,87 |
8 | MUNKÁSPÁRT | 3 | 1,40 |
VECSÉS
9. szavazókörének jegyzőkönyve
Előző nap 16 óráig a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a választók nyilvántartásából törölt választópolgárok száma |
Választópolgárok száma a szavazás befejezésekor |
Visszautasított választópolgárok száma |
A | B | C | D | E |
760 | 0 | 0 | 760 | 0 |
Szavazónként megjelentek száma |
Az urnában levő szavazólapok száma |
Eltérés a szavazónként megjelentek számától (többlet:+ / hiányzó:-) |
Érvénytelen szavazatok száma |
Érvényes szavazatok száma |
F | G | H | I | J |
256 | 256 | 0 | 4 | 252 |
Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
1 | SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT | 1 | 0,40 |
2 | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 19 | 7,54 |
3 | MAGYAR NEMZETI SZÖVETSÉG | 1 | 0,40 |
4 | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 16 | 6,35 |
5 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 98 | 38,89 |
6 | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG | 110 | 43,65 |
7 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 6 | 2,38 |
8 | MUNKÁSPÁRT | 1 | 0,40 |
VECSÉS
10. szavazókörének jegyzőkönyve
Előző nap 16 óráig a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a választók nyilvántartásából törölt választópolgárok száma |
Választópolgárok száma a szavazás befejezésekor |
Visszautasított választópolgárok száma |
A | B | C | D | E |
781 | 2 | 0 | 783 | 0 |
Szavazónként megjelentek száma |
Az urnában levő szavazólapok száma |
Eltérés a szavazónként megjelentek számától (többlet:+ / hiányzó:-) |
Érvénytelen szavazatok száma |
Érvényes szavazatok száma |
F | G | H | I | J |
342 | 342 | 0 | 1 | 341 |
Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
1 | SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT | 0 | 0,00 |
2 | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 15 | 4,40 |
3 | MAGYAR NEMZETI SZÖVETSÉG | 1 | 0,29 |
4 | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 31 | 9,09 |
5 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 163 | 47,80 |
6 | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG | 123 | 36,07 |
7 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 4 | 1,17 |
8 | MUNKÁSPÁRT | 4 | 1,17 |
VECSÉS
11. szavazókörének jegyzőkönyve
Előző nap 16 óráig a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a választók nyilvántartásából törölt választópolgárok száma |
Választópolgárok száma a szavazás befejezésekor |
Visszautasított választópolgárok száma |
A | B | C | D | E |
737 | 1 | 0 | 738 | 0 |
Szavazónként megjelentek száma |
Az urnában levő szavazólapok száma |
Eltérés a szavazónként megjelentek számától (többlet:+ / hiányzó:-) |
Érvénytelen szavazatok száma |
Érvényes szavazatok száma |
F | G | H | I | J |
258 | 258 | 0 | 2 | 256 |
Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
1 | SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT | 1 | 0,39 |
2 | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 7 | 2,73 |
3 | MAGYAR NEMZETI SZÖVETSÉG | 2 | 0,78 |
4 | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 14 | 5,47 |
5 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 102 | 39,84 |
6 | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG | 123 | 48,05 |
7 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 6 | 2,34 |
8 | MUNKÁSPÁRT | 1 | 0,39 |
VECSÉS
12. szavazókörének jegyzőkönyve
Előző nap 16 óráig a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a választók nyilvántartásából törölt választópolgárok száma |
Választópolgárok száma a szavazás befejezésekor |
Visszautasított választópolgárok száma |
A | B | C | D | E |
704 | 0 | 0 | 704 | 0 |
Szavazónként megjelentek száma |
Az urnában levő szavazólapok száma |
Eltérés a szavazónként megjelentek számától (többlet:+ / hiányzó:-) |
Érvénytelen szavazatok száma |
Érvényes szavazatok száma |
F | G | H | I | J |
269 | 270 | 1 | 9 | 261 |
Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
1 | SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT | 1 | 0,38 |
2 | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 13 | 4,98 |
3 | MAGYAR NEMZETI SZÖVETSÉG | 10 | 3,83 |
4 | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 22 | 8,43 |
5 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 88 | 33,72 |
6 | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG | 117 | 44,83 |
7 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 4 | 1,53 |
8 | MUNKÁSPÁRT | 6 | 2,30 |
VECSÉS
13. szavazókörének jegyzőkönyve
Előző nap 16 óráig a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a választók nyilvántartásából törölt választópolgárok száma |
Választópolgárok száma a szavazás befejezésekor |
Visszautasított választópolgárok száma |
A | B | C | D | E |
743 | 1 | 0 | 744 | 0 |
Szavazónként megjelentek száma |
Az urnában levő szavazólapok száma |
Eltérés a szavazónként megjelentek számától (többlet:+ / hiányzó:-) |
Érvénytelen szavazatok száma |
Érvényes szavazatok száma |
F | G | H | I | J |
257 | 257 | 0 | 2 | 255 |
Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
1 | SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT | 1 | 0,39 |
2 | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 19 | 7,45 |
3 | MAGYAR NEMZETI SZÖVETSÉG | 2 | 0,78 |
4 | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 20 | 7,84 |
5 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 88 | 34,51 |
6 | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG | 113 | 44,31 |
7 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 5 | 1,96 |
8 | MUNKÁSPÁRT | 7 | 2,75 |
VECSÉS
14. szavazókörének jegyzőkönyve
Előző nap 16 óráig a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a választók nyilvántartásából törölt választópolgárok száma |
Választópolgárok száma a szavazás befejezésekor |
Visszautasított választópolgárok száma |
A | B | C | D | E |
878 | 3 | 0 | 881 | 0 |
Szavazónként megjelentek száma |
Az urnában levő szavazólapok száma |
Eltérés a szavazónként megjelentek számától (többlet:+ / hiányzó:-) |
Érvénytelen szavazatok száma |
Érvényes szavazatok száma |
F | G | H | I | J |
371 | 371 | 0 | 2 | 369 |
Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
1 | SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT | 1 | 0,27 |
2 | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 18 | 4,88 |
3 | MAGYAR NEMZETI SZÖVETSÉG | 5 | 1,36 |
4 | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 40 | 10,84 |
5 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 133 | 36,04 |
6 | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG | 163 | 44,17 |
7 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 7 | 1,90 |
8 | MUNKÁSPÁRT | 2 | 0,54 |
VECSÉS
15. szavazókörének jegyzőkönyve
Előző nap 16 óráig a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a választók nyilvántartásából törölt választópolgárok száma |
Választópolgárok száma a szavazás befejezésekor |
Visszautasított választópolgárok száma |
A | B | C | D | E |
655 | 1 | 0 | 656 | 0 |
Szavazónként megjelentek száma |
Az urnában levő szavazólapok száma |
Eltérés a szavazónként megjelentek számától (többlet:+ / hiányzó:-) |
Érvénytelen szavazatok száma |
Érvényes szavazatok száma |
F | G | H | I | J |
206 | 206 | 0 | 0 | 206 |
Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
1 | SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT | 3 | 1,46 |
2 | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 6 | 2,91 |
3 | MAGYAR NEMZETI SZÖVETSÉG | 3 | 1,46 |
4 | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 18 | 8,74 |
5 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 83 | 40,29 |
6 | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG | 87 | 42,23 |
7 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 3 | 1,46 |
8 | MUNKÁSPÁRT | 3 | 1,46 |
VECSÉS
16. szavazókörének jegyzőkönyve
Előző nap 16 óráig a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a választók nyilvántartásából törölt választópolgárok száma |
Választópolgárok száma a szavazás befejezésekor |
Visszautasított választópolgárok száma |
A | B | C | D | E |
733 | 0 | 0 | 733 | 0 |
Szavazónként megjelentek száma |
Az urnában levő szavazólapok száma |
Eltérés a szavazónként megjelentek számától (többlet:+ / hiányzó:-) |
Érvénytelen szavazatok száma |
Érvényes szavazatok száma |
F | G | H | I | J |
304 | 304 | 0 | 1 | 303 |
Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
1 | SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT | 2 | 0,66 |
2 | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 24 | 7,92 |
3 | MAGYAR NEMZETI SZÖVETSÉG | 5 | 1,65 |
4 | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 27 | 8,91 |
5 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 110 | 36,30 |
6 | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG | 123 | 40,59 |
7 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 6 | 1,98 |
8 | MUNKÁSPÁRT | 6 | 1,98 |
VECSÉS
17. szavazókörének jegyzőkönyve
Előző nap 16 óráig a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a választók nyilvántartásából törölt választópolgárok száma |
Választópolgárok száma a szavazás befejezésekor |
Visszautasított választópolgárok száma |
A | B | C | D | E |
657 | 0 | 0 | 657 | 0 |
Szavazónként megjelentek száma |
Az urnában levő szavazólapok száma |
Eltérés a szavazónként megjelentek számától (többlet:+ / hiányzó:-) |
Érvénytelen szavazatok száma |
Érvényes szavazatok száma |
F | G | H | I | J |
176 | 176 | 0 | 2 | 174 |
Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
1 | SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT | 0 | 0,00 |
2 | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 7 | 4,02 |
3 | MAGYAR NEMZETI SZÖVETSÉG | 2 | 1,15 |
4 | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 19 | 10,92 |
5 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 70 | 40,23 |
6 | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG | 67 | 38,51 |
7 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 6 | 3,45 |
8 | MUNKÁSPÁRT | 3 | 1,72 |
VECSÉS
18. szavazókörének jegyzőkönyve
Előző nap 16 óráig a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a választók nyilvántartásából törölt választópolgárok száma |
Választópolgárok száma a szavazás befejezésekor |
Visszautasított választópolgárok száma |
A | B | C | D | E |
832 | 1 | 0 | 833 | 0 |
Szavazónként megjelentek száma |
Az urnában levő szavazólapok száma |
Eltérés a szavazónként megjelentek számától (többlet:+ / hiányzó:-) |
Érvénytelen szavazatok száma |
Érvényes szavazatok száma |
F | G | H | I | J |
263 | 263 | 0 | 2 | 261 |
Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
1 | SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT | 0 | 0,00 |
2 | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 3 | 1,15 |
3 | MAGYAR NEMZETI SZÖVETSÉG | 2 | 0,77 |
4 | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 18 | 6,90 |
5 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 125 | 47,89 |
6 | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG | 105 | 40,23 |
7 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 2 | 0,77 |
8 | MUNKÁSPÁRT | 6 | 2,30 |
VECSÉS
19. szavazókörének jegyzőkönyve
Előző nap 16 óráig a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a választók nyilvántartásából törölt választópolgárok száma |
Választópolgárok száma a szavazás befejezésekor |
Visszautasított választópolgárok száma |
A | B | C | D | E |
733 | 0 | 0 | 733 | 0 |
Szavazónként megjelentek száma |
Az urnában levő szavazólapok száma |
Eltérés a szavazónként megjelentek számától (többlet:+ / hiányzó:-) |
Érvénytelen szavazatok száma |
Érvényes szavazatok száma |
F | G | H | I | J |
244 | 244 | 0 | 0 | 244 |
Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
1 | SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT | 3 | 1,23 |
