Utolsó frissítés : | 2004. 06. 22. 11:21 |
  |
AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK VÁLASZTÁSA |
2004. június 13. |
Az Európai Parlamenti választáson leadott szavazatok
Összesített adatok MONOR településen
Előző nap 16 óráig a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a választók nyilvántartásából törölt választópolgárok száma |
Választópolgárok száma a szavazás befejezésekor |
Visszautasított választópolgárok száma |
A | B | C | D | E |
16 716 | 19 | 0 | 16 735 | 2 |
Szavazóként megjelentek száma |
Az urnában levő szavazólapok száma |
Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet:+ / hiányzó:-) |
Érvénytelen szavazatok száma |
Érvényes szavazatok száma |
F | G | H | I | J |
5 864 (35,04 %) | 5 862 | -2 | 26 (0,44 %) | 5 836 (99,52 %) |
Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
1 | SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT | 22 | 0,38 |
2 | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 214 | 3,67 |
3 | MAGYAR NEMZETI SZÖVETSÉG | 68 | 1,17 |
4 | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 285 | 4,88 |
5 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 1 697 | 29,08 |
6 | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG | 3 275 | 56,12 |
7 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 201 | 3,44 |
8 | MUNKÁSPÁRT | 74 | 1,27 |
Sorszám | Cím | Megjegyzés |
1 | NAPKÖZI OTTHON, BAJCSY ZS. U. 11. | Lakóhelyi + Lkh. nem rend. |
2 | NAPKÖZI OTTHON, BAJCSY ZS. U. 11. | Lakóhelyi |
3 | KOSSUTH L. ÁLT. ISK., KOSSUTH L. U. 98. | Lakóhelyi |
4 | KOSSUTH L. ÁLT. ISK., KOSSUTH L. U. 98. | Lakóhelyi |
5 | ÓVODA, KATONA J. U. 26. | Lakóhelyi |
6 | ÓVODA, KATONA J. U. 26. | Lakóhelyi |
7 | JÁSZAI M. ÁLT. ISK., JÁSZAI M. TÉR 1. | Lakóhelyi |
8 | JÁSZAI M. ÁLT. ISK., JÁSZAI M. TÉR 1. | Lakóhelyi |
9 | ISKOLA, TÁNCSICS M. U. 23. | Lakóhelyi |
10 | ISKOLA, TÁNCSICS M. U. 23. | Lakóhelyi |
11 | KISEGÍTŐ ISKOLA, PETŐFI S. U. 34. | Lakóhelyi |
12 | KISEGÍTŐ ISKOLA, PETŐFI S. U. 34. | Lakóhelyi |
13 | KOSSUTH ÓVODA, KOSSUTH L. U. 37. | Lakóhelyi |
14 | KOSSUTH ÓVODA, KOSSUTH L. U. 37. | Lakóhelyi |
15 | NEMZETŐR ÁLT. ISK., NEMZETŐR U. 22-26. | Lakóhelyi |
16 | NEMZETŐR ÁLT. ISK., NEMZETŐR U. 22-26. | Lakóhelyi |
17 | FEKETE I. ÁLT. ISK., MERDŐ, SZABADSÁG U. 43. | Lakóhelyi |
18 | FEKETE I. ÁLT. ISK., MERDŐ, SZABADSÁG U. 43. | Lakóhelyi |
19 | ÓVODA, MONORIERDŐ, CSILLAG U. 16-18. | Lakóhelyi |
20 | ÓVODA, MONORIERDŐ, CSILLAG U. 16-18. | Lakóhelyi |
MONOR
1. szavazókörének jegyzőkönyve
Előző nap 16 óráig a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a választók nyilvántartásából törölt választópolgárok száma |
Választópolgárok száma a szavazás befejezésekor |
Visszautasított választópolgárok száma |
A | B | C | D | E |
747 | 2 | 0 | 749 | 0 |
Szavazónként megjelentek száma |
Az urnában levő szavazólapok száma |
Eltérés a szavazónként megjelentek számától (többlet:+ / hiányzó:-) |
Érvénytelen szavazatok száma |
Érvényes szavazatok száma |
F | G | H | I | J |
332 | 331 | -1 | 0 | 331 |
Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
1 | SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT | 1 | 0,30 |
2 | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 14 | 4,23 |
3 | MAGYAR NEMZETI SZÖVETSÉG | 10 | 3,02 |
4 | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 16 | 4,83 |
5 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 74 | 22,36 |
6 | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG | 203 | 61,33 |
7 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 10 | 3,02 |
8 | MUNKÁSPÁRT | 3 | 0,91 |
MONOR
2. szavazókörének jegyzőkönyve
Előző nap 16 óráig a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a választók nyilvántartásából törölt választópolgárok száma |
Választópolgárok száma a szavazás befejezésekor |
Visszautasított választópolgárok száma |
A | B | C | D | E |
810 | 0 | 0 | 810 | 0 |
Szavazónként megjelentek száma |
Az urnában levő szavazólapok száma |
Eltérés a szavazónként megjelentek számától (többlet:+ / hiányzó:-) |
Érvénytelen szavazatok száma |
Érvényes szavazatok száma |
F | G | H | I | J |
186 | 186 | 0 | 1 | 185 |
Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
1 | SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT | 0 | 0,00 |
2 | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 3 | 1,62 |
3 | MAGYAR NEMZETI SZÖVETSÉG | 3 | 1,62 |
4 | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 14 | 7,57 |
5 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 41 | 22,16 |
6 | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG | 110 | 59,46 |
7 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 12 | 6,49 |
8 | MUNKÁSPÁRT | 2 | 1,08 |
MONOR
3. szavazókörének jegyzőkönyve
Előző nap 16 óráig a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a választók nyilvántartásából törölt választópolgárok száma |
Választópolgárok száma a szavazás befejezésekor |
Visszautasított választópolgárok száma |
A | B | C | D | E |
877 | 1 | 0 | 878 | 0 |
Szavazónként megjelentek száma |
Az urnában levő szavazólapok száma |
Eltérés a szavazónként megjelentek számától (többlet:+ / hiányzó:-) |
Érvénytelen szavazatok száma |
Érvényes szavazatok száma |
F | G | H | I | J |
321 | 321 | 0 | 0 | 321 |
Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
1 | SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT | 1 | 0,31 |
2 | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 14 | 4,36 |
3 | MAGYAR NEMZETI SZÖVETSÉG | 7 | 2,18 |
4 | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 14 | 4,36 |
5 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 69 | 21,50 |
6 | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG | 193 | 60,12 |
7 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 17 | 5,30 |
8 | MUNKÁSPÁRT | 6 | 1,87 |
MONOR
4. szavazókörének jegyzőkönyve
Előző nap 16 óráig a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a választók nyilvántartásából törölt választópolgárok száma |
Választópolgárok száma a szavazás befejezésekor |
Visszautasított választópolgárok száma |
A | B | C | D | E |
1 022 | 1 | 0 | 1 023 | 0 |
Szavazónként megjelentek száma |
Az urnában levő szavazólapok száma |
Eltérés a szavazónként megjelentek számától (többlet:+ / hiányzó:-) |
Érvénytelen szavazatok száma |
Érvényes szavazatok száma |
F | G | H | I | J |
374 | 374 | 0 | 1 | 373 |
Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
1 | SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT | 0 | 0,00 |
2 | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 11 | 2,95 |
3 | MAGYAR NEMZETI SZÖVETSÉG | 4 | 1,07 |
4 | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 14 | 3,75 |
5 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 87 | 23,32 |
6 | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG | 237 | 63,54 |
7 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 14 | 3,75 |
8 | MUNKÁSPÁRT | 6 | 1,61 |
MONOR
5. szavazókörének jegyzőkönyve
Előző nap 16 óráig a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a választók nyilvántartásából törölt választópolgárok száma |
Választópolgárok száma a szavazás befejezésekor |
Visszautasított választópolgárok száma |
A | B | C | D | E |
900 | 1 | 0 | 901 | 0 |
Szavazónként megjelentek száma |
Az urnában levő szavazólapok száma |
Eltérés a szavazónként megjelentek számától (többlet:+ / hiányzó:-) |
Érvénytelen szavazatok száma |
Érvényes szavazatok száma |
F | G | H | I | J |
385 | 385 | 0 | 5 | 380 |
Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
1 | SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT | 2 | 0,53 |
2 | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 14 | 3,68 |
3 | MAGYAR NEMZETI SZÖVETSÉG | 2 | 0,53 |
4 | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 24 | 6,32 |
5 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 105 | 27,63 |
6 | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG | 215 | 56,58 |
7 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 15 | 3,95 |
8 | MUNKÁSPÁRT | 3 | 0,79 |
MONOR
6. szavazókörének jegyzőkönyve
Előző nap 16 óráig a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a választók nyilvántartásából törölt választópolgárok száma |
Választópolgárok száma a szavazás befejezésekor |
Visszautasított választópolgárok száma |
A | B | C | D | E |
890 | 3 | 0 | 893 | 0 |
Szavazónként megjelentek száma |
Az urnában levő szavazólapok száma |
Eltérés a szavazónként megjelentek számától (többlet:+ / hiányzó:-) |
Érvénytelen szavazatok száma |
Érvényes szavazatok száma |
F | G | H | I | J |
366 | 366 | 0 | 3 | 363 |
Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
1 | SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT | 2 | 0,55 |
2 | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 13 | 3,58 |
3 | MAGYAR NEMZETI SZÖVETSÉG | 6 | 1,65 |
4 | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 23 | 6,34 |
5 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 116 | 31,96 |
6 | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG | 186 | 51,24 |
7 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 8 | 2,20 |
8 | MUNKÁSPÁRT | 9 | 2,48 |
MONOR
7. szavazókörének jegyzőkönyve
Előző nap 16 óráig a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a választók nyilvántartásából törölt választópolgárok száma |
Választópolgárok száma a szavazás befejezésekor |
Visszautasított választópolgárok száma |
A | B | C | D | E |
1 085 | 1 | 0 | 1 086 | 0 |
Szavazónként megjelentek száma |
Az urnában levő szavazólapok száma |
Eltérés a szavazónként megjelentek számától (többlet:+ / hiányzó:-) |
Érvénytelen szavazatok száma |
Érvényes szavazatok száma |
F | G | H | I | J |
290 | 290 | 0 | 1 | 289 |
Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
1 | SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT | 2 | 0,69 |
2 | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 9 | 3,11 |
3 | MAGYAR NEMZETI SZÖVETSÉG | 1 | 0,35 |
4 | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 10 | 3,46 |
5 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 69 | 23,88 |
6 | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG | 180 | 62,28 |
7 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 12 | 4,15 |
8 | MUNKÁSPÁRT | 6 | 2,08 |
MONOR
8. szavazókörének jegyzőkönyve
Előző nap 16 óráig a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a választók nyilvántartásából törölt választópolgárok száma |
Választópolgárok száma a szavazás befejezésekor |
Visszautasított választópolgárok száma |
A | B | C | D | E |
814 | 0 | 0 | 814 | 0 |
Szavazónként megjelentek száma |
Az urnában levő szavazólapok száma |
Eltérés a szavazónként megjelentek számától (többlet:+ / hiányzó:-) |
Érvénytelen szavazatok száma |
Érvényes szavazatok száma |
F | G | H | I | J |
241 | 241 | 0 | 0 | 241 |
Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
1 | SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT | 0 | 0,00 |
2 | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 6 | 2,49 |
3 | MAGYAR NEMZETI SZÖVETSÉG | 1 | 0,41 |
4 | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 13 | 5,39 |
5 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 70 | 29,05 |
6 | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG | 145 | 60,17 |
7 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 2 | 0,83 |
8 | MUNKÁSPÁRT | 4 | 1,66 |
MONOR
9. szavazókörének jegyzőkönyve
Előző nap 16 óráig a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a választók nyilvántartásából törölt választópolgárok száma |
Választópolgárok száma a szavazás befejezésekor |
Visszautasított választópolgárok száma |
A | B | C | D | E |
875 | 1 | 0 | 876 | 0 |
Szavazónként megjelentek száma |
Az urnában levő szavazólapok száma |
Eltérés a szavazónként megjelentek számától (többlet:+ / hiányzó:-) |
Érvénytelen szavazatok száma |
Érvényes szavazatok száma |
F | G | H | I | J |
311 | 311 | 0 | 1 | 310 |
Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
1 | SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT | 1 | 0,32 |
2 | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 9 | 2,90 |
3 | MAGYAR NEMZETI SZÖVETSÉG | 4 | 1,29 |
4 | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 13 | 4,19 |
5 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 109 | 35,16 |
6 | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG | 158 | 50,97 |
7 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 15 | 4,84 |
8 | MUNKÁSPÁRT | 1 | 0,32 |
MONOR
10. szavazókörének jegyzőkönyve
Előző nap 16 óráig a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a választók nyilvántartásából törölt választópolgárok száma |
Választópolgárok száma a szavazás befejezésekor |
Visszautasított választópolgárok száma |
A | B | C | D | E |
868 | 1 | 0 | 869 | 0 |
Szavazónként megjelentek száma |
Az urnában levő szavazólapok száma |
Eltérés a szavazónként megjelentek számától (többlet:+ / hiányzó:-) |
Érvénytelen szavazatok száma |
Érvényes szavazatok száma |
F | G | H | I | J |
309 | 309 | 0 | 1 | 308 |
Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
1 | SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT | 4 | 1,30 |
2 | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 12 | 3,90 |
3 | MAGYAR NEMZETI SZÖVETSÉG | 1 | 0,32 |
4 | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 13 | 4,22 |
5 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 97 | 31,49 |
6 | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG | 168 | 54,55 |
7 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 11 | 3,57 |
8 | MUNKÁSPÁRT | 2 | 0,65 |
MONOR
11. szavazókörének jegyzőkönyve
Előző nap 16 óráig a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a választók nyilvántartásából törölt választópolgárok száma |
Választópolgárok száma a szavazás befejezésekor |
Visszautasított választópolgárok száma |
A | B | C | D | E |
763 | 0 | 0 | 763 | 0 |
Szavazónként megjelentek száma |
Az urnában levő szavazólapok száma |
Eltérés a szavazónként megjelentek számától (többlet:+ / hiányzó:-) |
Érvénytelen szavazatok száma |
Érvényes szavazatok száma |
F | G | H | I | J |
323 | 323 | 0 | 0 | 323 |
Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
1 | SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT | 2 | 0,62 |
2 | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 13 | 4,02 |
3 | MAGYAR NEMZETI SZÖVETSÉG | 0 | 0,00 |
4 | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 17 | 5,26 |
5 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 101 | 31,27 |
6 | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG | 177 | 54,80 |
7 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 11 | 3,41 |
8 | MUNKÁSPÁRT | 2 | 0,62 |
MONOR
12. szavazókörének jegyzőkönyve
Előző nap 16 óráig a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a választók nyilvántartásából törölt választópolgárok száma |
Választópolgárok száma a szavazás befejezésekor |
Visszautasított választópolgárok száma |
A | B | C | D | E |
774 | 0 | 0 | 774 | 0 |
Szavazónként megjelentek száma |
Az urnában levő szavazólapok száma |
Eltérés a szavazónként megjelentek számától (többlet:+ / hiányzó:-) |
Érvénytelen szavazatok száma |
Érvényes szavazatok száma |
F | G | H | I | J |
382 | 382 | 0 | 2 | 380 |
Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
1 | SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT | 0 | 0,00 |
2 | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 15 | 3,95 |
3 | MAGYAR NEMZETI SZÖVETSÉG | 3 | 0,79 |
4 | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 11 | 2,89 |
5 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 119 | 31,32 |
6 | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG | 206 | 54,21 |
7 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 17 | 4,47 |
8 | MUNKÁSPÁRT | 9 | 2,37 |
MONOR
13. szavazókörének jegyzőkönyve
Előző nap 16 óráig a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a választók nyilvántartásából törölt választópolgárok száma |
Választópolgárok száma a szavazás befejezésekor |
Visszautasított választópolgárok száma |
A | B | C | D | E |
858 | 0 | 0 | 858 | 0 |
Szavazónként megjelentek száma |
Az urnában levő szavazólapok száma |
Eltérés a szavazónként megjelentek számától (többlet:+ / hiányzó:-) |
Érvénytelen szavazatok száma |
Érvényes szavazatok száma |
F | G | H | I | J |
326 | 326 | 0 | 1 | 325 |
Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
1 | SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT | 0 | 0,00 |
2 | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 12 | 3,69 |
3 | MAGYAR NEMZETI SZÖVETSÉG | 4 | 1,23 |
4 | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 19 | 5,85 |
5 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 96 | 29,54 |
6 | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG | 176 | 54,15 |
7 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 16 | 4,92 |
8 | MUNKÁSPÁRT | 2 | 0,62 |
MONOR
14. szavazókörének jegyzőkönyve
Előző nap 16 óráig a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a választók nyilvántartásából törölt választópolgárok száma |
Választópolgárok száma a szavazás befejezésekor |
Visszautasított választópolgárok száma |
A | B | C | D | E |
801 | 1 | 0 | 802 | 0 |
Szavazónként megjelentek száma |
Az urnában levő szavazólapok száma |
Eltérés a szavazónként megjelentek számától (többlet:+ / hiányzó:-) |
Érvénytelen szavazatok száma |
Érvényes szavazatok száma |
F | G | H | I | J |
357 | 357 | 0 | 0 | 357 |
Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
1 | SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT | 1 | 0,28 |
2 | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 18 | 5,04 |
3 | MAGYAR NEMZETI SZÖVETSÉG | 5 | 1,40 |
4 | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 10 | 2,80 |
5 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 105 | 29,41 |
6 | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG | 211 | 59,10 |
7 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 7 | 1,96 |
8 | MUNKÁSPÁRT | 0 | 0,00 |
MONOR
15. szavazókörének jegyzőkönyve
Előző nap 16 óráig a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a választók nyilvántartásából törölt választópolgárok száma |
Választópolgárok száma a szavazás befejezésekor |
Visszautasított választópolgárok száma |
A | B | C | D | E |
841 | 0 | 0 | 841 | 0 |
Szavazónként megjelentek száma |
Az urnában levő szavazólapok száma |
Eltérés a szavazónként megjelentek számától (többlet:+ / hiányzó:-) |
Érvénytelen szavazatok száma |
Érvényes szavazatok száma |
F | G | H | I | J |
322 | 322 | 0 | 2 | 320 |
Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
1 | SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT | 1 | 0,31 |
2 | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 14 | 4,38 |
3 | MAGYAR NEMZETI SZÖVETSÉG | 0 | 0,00 |
4 | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 13 | 4,06 |
5 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 78 | 24,38 |
6 | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG | 202 | 63,13 |
7 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 11 | 3,44 |
8 | MUNKÁSPÁRT | 1 | 0,31 |
MONOR
16. szavazókörének jegyzőkönyve
Előző nap 16 óráig a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a választók nyilvántartásából törölt választópolgárok száma |
Választópolgárok száma a szavazás befejezésekor |
Visszautasított választópolgárok száma |
A | B | C | D | E |
834 | 0 | 0 | 834 | 0 |
Szavazónként megjelentek száma |
Az urnában levő szavazólapok száma |
Eltérés a szavazónként megjelentek számától (többlet:+ / hiányzó:-) |
Érvénytelen szavazatok száma |
Érvényes szavazatok száma |
F | G | H | I | J |
213 | 213 | 0 | 2 | 211 |
Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
1 | SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT | 3 | 1,42 |
2 | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 6 | 2,84 |
3 | MAGYAR NEMZETI SZÖVETSÉG | 3 | 1,42 |
4 | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 9 | 4,27 |
5 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 48 | 22,75 |
6 | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG | 135 | 63,98 |
7 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 3 | 1,42 |
8 | MUNKÁSPÁRT | 4 | 1,90 |
MONOR
17. szavazókörének jegyzőkönyve
Előző nap 16 óráig a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a választók nyilvántartásából törölt választópolgárok száma |
Választópolgárok száma a szavazás befejezésekor |
Visszautasított választópolgárok száma |
A | B | C | D | E |
724 | 4 | 0 | 728 | 0 |
Szavazónként megjelentek száma |
Az urnában levő szavazólapok száma |
Eltérés a szavazónként megjelentek számától (többlet:+ / hiányzó:-) |
Érvénytelen szavazatok száma |
Érvényes szavazatok száma |
F | G | H | I | J |
211 | 210 | -1 | 3 | 207 |
Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
1 | SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT | 0 | 0,00 |
2 | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 6 | 2,90 |
3 | MAGYAR NEMZETI SZÖVETSÉG | 4 | 1,93 |
4 | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 10 | 4,83 |
5 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 89 | 43,00 |
6 | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG | 89 | 43,00 |
7 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 3 | 1,45 |
8 | MUNKÁSPÁRT | 6 | 2,90 |
MONOR
18. szavazókörének jegyzőkönyve
Előző nap 16 óráig a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a választók nyilvántartásából törölt választópolgárok száma |
Választópolgárok száma a szavazás befejezésekor |
Visszautasított választópolgárok száma |
A | B | C | D | E |
677 | 3 | 0 | 680 | 1 |
Szavazónként megjelentek száma |
Az urnában levő szavazólapok száma |
Eltérés a szavazónként megjelentek számától (többlet:+ / hiányzó:-) |
Érvénytelen szavazatok száma |
Érvényes szavazatok száma |
F | G | H | I | J |
195 | 195 | 0 | 0 | 195 |
Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
1 | SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT | 0 | 0,00 |
2 | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 6 | 3,08 |
3 | MAGYAR NEMZETI SZÖVETSÉG | 0 | 0,00 |
4 | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 10 | 5,13 |
5 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 84 | 43,08 |
6 | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG | 91 | 46,67 |
7 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 3 | 1,54 |
8 | MUNKÁSPÁRT | 1 | 0,51 |
MONOR
19. szavazókörének jegyzőkönyve
Előző nap 16 óráig a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a választók nyilvántartásából törölt választópolgárok száma |
Választópolgárok száma a szavazás befejezésekor |
Visszautasított választópolgárok száma |
A | B | C | D | E |
745 | 0 | 0 | 745 | 1 |
Szavazónként megjelentek száma |
Az urnában levő szavazólapok száma |
Eltérés a szavazónként megjelentek számától (többlet:+ / hiányzó:-) |
Érvénytelen szavazatok száma |
Érvényes szavazatok száma |
F | G | H | I | J |
209 | 209 | 0 | 2 | 207 |
Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
1 | SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT | 2 | 0,97 |
2 | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 9 | 4,35 |
