Utolsó frissítés : | 2004. 06. 22. 11:20 |
  |
AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK VÁLASZTÁSA |
2004. június 13. |
Az Európai Parlamenti választáson leadott szavazatok
Összesített adatok CEGLÉD településen
Előző nap 16 óráig a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a választók nyilvántartásából törölt választópolgárok száma |
Választópolgárok száma a szavazás befejezésekor |
Visszautasított választópolgárok száma |
A | B | C | D | E |
29 845 | 51 | 0 | 29 896 | 3 |
Szavazóként megjelentek száma |
Az urnában levő szavazólapok száma |
Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet:+ / hiányzó:-) |
Érvénytelen szavazatok száma |
Érvényes szavazatok száma |
F | G | H | I | J |
10 889 (36,42 %) | 10 884 | -5 | 74 (0,68 %) | 10 810 (99,27 %) |
Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
1 | SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT | 34 | 0,31 |
2 | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 793 | 7,34 |
3 | MAGYAR NEMZETI SZÖVETSÉG | 55 | 0,51 |
4 | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 599 | 5,54 |
5 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 3 574 | 33,06 |
6 | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG | 5 368 | 49,66 |
7 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 229 | 2,12 |
8 | MUNKÁSPÁRT | 158 | 1,46 |
Sorszám | Cím | Megjegyzés |
1 | NAPKÖZIOTTHONOS ISKOLA, NÉPKŐR U.1. | Lakóhelyi + Lkh. nem rend. |
2 | REFORM. ÁLT. ISK.,SZABADSÁG TÉR 4. | Lakóhelyi |
3 | KER.ÉS.VEND.SZAK.ISK.,KOSSUTH F.U.18/I. | Lakóhelyi |
4 | VASUTAS MŰV. HÁZ., TELEKI U. 10/A. | Lakóhelyi |
5 | SZÉP UTCAI ÓVODA, SZÉP U. 34-36. | Lakóhelyi |
6 | LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA, LÖVÉSZ U. 4/I. | Lakóhelyi |
7 | REFORMÁTUS ÁLT. ISK., MALOM TÉR 1/I | Lakóhelyi |
8 | KŐRÖSI ÚTI ÓVODA, KŐRÖSI ÚT 6-8. | Lakóhelyi |
9 | LOSONTZI I.ÁLT.ISK.,BUZOGÁNY U. 23 | Lakóhelyi |
10 | MÁLTAI SZERETETSZ.,BAJCSY-ZS.ÚT 26 | Lakóhelyi |
11 | KER.ÉS VEND.SZAK.ISK.,KOSSUTH FERENC U. | Lakóhelyi |
12 | BEM SZAK. ISK., JÁSZBERÉNYI ÚT 2. | Lakóhelyi |
13 | KÖZG. SZAKKÖZ., KOSSUTH FERENC U. 32. | Lakóhelyi |
14 | DÓZSA GY.KOLLÉGIUM,RÁKÓCZI ÚT 50-56 | Lakóhelyi |
15 | VIKUV, RÁKÓCZI ÚT 72/I | Lakóhelyi |
16 | VIKUV, RÁKÓCZI ÚT 72/II | Lakóhelyi |
17 | ÓVODA, KÖZTÁRSASÁG U. 18. | Lakóhelyi |
18 | MEZŐGAZD. SZAK.ISK., SZÉCHENYI U. 16. | Lakóhelyi |
19 | KÖZLEKEDÉSI FELÜGYELET,DOHÁNY U. 31. | Lakóhelyi |
20 | FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA, FŰTŐHÁZ U. 6. | Lakóhelyi |
21 | LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA, LÖVÉSZ U. 4/II. | Lakóhelyi |
22 | REFORMÁTUS ISK., MALOM TÉR 1/II. | Lakóhelyi |
23 | MALOMTÉRI ÓVODA, MALOM TÉR 2. | Lakóhelyi |
24 | UJVÁROSI KÖNYVTÁR, KOSSUTH L. U. 6 | Lakóhelyi |
25 | BÁTHORI UTCAI ÓVODA, BÁTHORI U.11. | Lakóhelyi |
26 | KŐRÖSI ÚTI MALOM, KŐRÖSI ÚT 38. | Lakóhelyi |
27 | POSTA UTCAI ÓVODA, POSTA U.2/I. | Lakóhelyi |
28 | POSTA UTCAI ÓVODA, POSTA U. 2/II. | Lakóhelyi |
29 | VIZIKÖZM.ÜZEMELT.INT.,PESTI ÚT 65. | Lakóhelyi |
30 | BAU-TRANS 2000 KFT, BUDAI ÚT 42. | Lakóhelyi |
31 | CEGÉP RT, KÜLSŐ-KÁTAI ÚT 35/A | Lakóhelyi |
32 | ÁLT. ISKOLA, KÜLSŐ BUDAI ÚT 3. | Lakóhelyi |
33 | FER-PLAST KER BT. MŰANYAG Ü. KECSKÉSCSÁRDA XIII.K | Lakóhelyi |
34 | VÁROSGAZDA RT.KŐRÖSI ÚTI RAKTÁRA | Lakóhelyi |
35 | ÁLTALÁNOS ISKOLA, UGYER XII.DŰLŐ 064/02. HRSZ | Lakóhelyi |
36 | GERMÁN RT., PESTI ÚT 200. | Lakóhelyi |
CEGLÉD
1. szavazókörének jegyzőkönyve
Előző nap 16 óráig a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a választók nyilvántartásából törölt választópolgárok száma |
Választópolgárok száma a szavazás befejezésekor |
Visszautasított választópolgárok száma |
A | B | C | D | E |
813 | 4 | 0 | 817 | 0 |
Szavazónként megjelentek száma |
Az urnában levő szavazólapok száma |
Eltérés a szavazónként megjelentek számától (többlet:+ / hiányzó:-) |
Érvénytelen szavazatok száma |
Érvényes szavazatok száma |
F | G | H | I | J |
416 | 416 | 0 | 1 | 415 |
Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
1 | SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT | 2 | 0,48 |
2 | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 40 | 9,64 |
3 | MAGYAR NEMZETI SZÖVETSÉG | 0 | 0,00 |
4 | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 31 | 7,47 |
5 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 140 | 33,73 |
6 | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG | 187 | 45,06 |
7 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 12 | 2,89 |
8 | MUNKÁSPÁRT | 3 | 0,72 |
CEGLÉD
2. szavazókörének jegyzőkönyve
Előző nap 16 óráig a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a választók nyilvántartásából törölt választópolgárok száma |
Választópolgárok száma a szavazás befejezésekor |
Visszautasított választópolgárok száma |
A | B | C | D | E |
752 | 3 | 0 | 755 | 0 |
Szavazónként megjelentek száma |
Az urnában levő szavazólapok száma |
Eltérés a szavazónként megjelentek számától (többlet:+ / hiányzó:-) |
Érvénytelen szavazatok száma |
Érvényes szavazatok száma |
F | G | H | I | J |
395 | 395 | 0 | 4 | 391 |
Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
1 | SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT | 1 | 0,26 |
2 | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 44 | 11,25 |
3 | MAGYAR NEMZETI SZÖVETSÉG | 2 | 0,51 |
4 | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 15 | 3,84 |
5 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 102 | 26,09 |
6 | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG | 203 | 51,92 |
7 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 20 | 5,12 |
8 | MUNKÁSPÁRT | 4 | 1,02 |
CEGLÉD
3. szavazókörének jegyzőkönyve
Előző nap 16 óráig a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a választók nyilvántartásából törölt választópolgárok száma |
Választópolgárok száma a szavazás befejezésekor |
Visszautasított választópolgárok száma |
A | B | C | D | E |
697 | 1 | 0 | 698 | 0 |
Szavazónként megjelentek száma |
Az urnában levő szavazólapok száma |
Eltérés a szavazónként megjelentek számától (többlet:+ / hiányzó:-) |
Érvénytelen szavazatok száma |
Érvényes szavazatok száma |
F | G | H | I | J |
289 | 290 | 1 | 8 | 282 |
Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
1 | SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT | 0 | 0,00 |
2 | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 23 | 8,16 |
3 | MAGYAR NEMZETI SZÖVETSÉG | 0 | 0,00 |
4 | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 15 | 5,32 |
5 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 103 | 36,52 |
6 | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG | 136 | 48,23 |
7 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 5 | 1,77 |
8 | MUNKÁSPÁRT | 0 | 0,00 |
CEGLÉD
4. szavazókörének jegyzőkönyve
Előző nap 16 óráig a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a választók nyilvántartásából törölt választópolgárok száma |
Választópolgárok száma a szavazás befejezésekor |
Visszautasított választópolgárok száma |
A | B | C | D | E |
890 | 2 | 0 | 892 | 0 |
Szavazónként megjelentek száma |
Az urnában levő szavazólapok száma |
Eltérés a szavazónként megjelentek számától (többlet:+ / hiányzó:-) |
Érvénytelen szavazatok száma |
Érvényes szavazatok száma |
F | G | H | I | J |
444 | 444 | 0 | 1 | 443 |
Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
1 | SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT | 2 | 0,45 |
2 | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 23 | 5,19 |
3 | MAGYAR NEMZETI SZÖVETSÉG | 0 | 0,00 |
4 | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 41 | 9,26 |
5 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 165 | 37,25 |
6 | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG | 200 | 45,15 |
7 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 6 | 1,35 |
8 | MUNKÁSPÁRT | 6 | 1,35 |
CEGLÉD
5. szavazókörének jegyzőkönyve
Előző nap 16 óráig a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a választók nyilvántartásából törölt választópolgárok száma |
Választópolgárok száma a szavazás befejezésekor |
Visszautasított választópolgárok száma |
A | B | C | D | E |
685 | 2 | 0 | 687 | 0 |
Szavazónként megjelentek száma |
Az urnában levő szavazólapok száma |
Eltérés a szavazónként megjelentek számától (többlet:+ / hiányzó:-) |
Érvénytelen szavazatok száma |
Érvényes szavazatok száma |
F | G | H | I | J |
323 | 323 | 0 | 1 | 322 |
Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
1 | SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT | 2 | 0,62 |
2 | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 18 | 5,59 |
3 | MAGYAR NEMZETI SZÖVETSÉG | 1 | 0,31 |
4 | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 20 | 6,21 |
5 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 175 | 54,35 |
6 | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG | 95 | 29,50 |
7 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 6 | 1,86 |
8 | MUNKÁSPÁRT | 5 | 1,55 |
CEGLÉD
6. szavazókörének jegyzőkönyve
Előző nap 16 óráig a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a választók nyilvántartásából törölt választópolgárok száma |
Választópolgárok száma a szavazás befejezésekor |
Visszautasított választópolgárok száma |
A | B | C | D | E |
897 | 0 | 0 | 897 | 0 |
Szavazónként megjelentek száma |
Az urnában levő szavazólapok száma |
Eltérés a szavazónként megjelentek számától (többlet:+ / hiányzó:-) |
Érvénytelen szavazatok száma |
Érvényes szavazatok száma |
F | G | H | I | J |
365 | 365 | 0 | 1 | 364 |
Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
1 | SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT | 2 | 0,55 |
2 | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 27 | 7,42 |
3 | MAGYAR NEMZETI SZÖVETSÉG | 2 | 0,55 |
4 | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 14 | 3,85 |
5 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 113 | 31,04 |
6 | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG | 194 | 53,30 |
7 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 10 | 2,75 |
8 | MUNKÁSPÁRT | 2 | 0,55 |
CEGLÉD
7. szavazókörének jegyzőkönyve
Előző nap 16 óráig a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a választók nyilvántartásából törölt választópolgárok száma |
Választópolgárok száma a szavazás befejezésekor |
Visszautasított választópolgárok száma |
A | B | C | D | E |
929 | 4 | 0 | 933 | 0 |
Szavazónként megjelentek száma |
Az urnában levő szavazólapok száma |
Eltérés a szavazónként megjelentek számától (többlet:+ / hiányzó:-) |
Érvénytelen szavazatok száma |
Érvényes szavazatok száma |
F | G | H | I | J |
415 | 413 | -2 | 0 | 413 |
Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
1 | SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT | 1 | 0,24 |
2 | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 33 | 7,99 |
3 | MAGYAR NEMZETI SZÖVETSÉG | 1 | 0,24 |
4 | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 26 | 6,30 |
5 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 127 | 30,75 |
6 | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG | 208 | 50,36 |
7 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 9 | 2,18 |
8 | MUNKÁSPÁRT | 8 | 1,94 |
CEGLÉD
8. szavazókörének jegyzőkönyve
Előző nap 16 óráig a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a választók nyilvántartásából törölt választópolgárok száma |
Választópolgárok száma a szavazás befejezésekor |
Visszautasított választópolgárok száma |
A | B | C | D | E |
773 | 8 | 0 | 781 | 0 |
Szavazónként megjelentek száma |
Az urnában levő szavazólapok száma |
Eltérés a szavazónként megjelentek számától (többlet:+ / hiányzó:-) |
Érvénytelen szavazatok száma |
Érvényes szavazatok száma |
F | G | H | I | J |
388 | 388 | 0 | 1 | 387 |
Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
1 | SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT | 2 | 0,52 |
2 | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 22 | 5,68 |
3 | MAGYAR NEMZETI SZÖVETSÉG | 1 | 0,26 |
4 | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 22 | 5,68 |
5 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 108 | 27,91 |
6 | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG | 220 | 56,85 |
7 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 10 | 2,58 |
8 | MUNKÁSPÁRT | 2 | 0,52 |
CEGLÉD
9. szavazókörének jegyzőkönyve
Előző nap 16 óráig a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a választók nyilvántartásából törölt választópolgárok száma |
Választópolgárok száma a szavazás befejezésekor |
Visszautasított választópolgárok száma |
A | B | C | D | E |
801 | 0 | 0 | 801 | 0 |
Szavazónként megjelentek száma |
Az urnában levő szavazólapok száma |
Eltérés a szavazónként megjelentek számától (többlet:+ / hiányzó:-) |
Érvénytelen szavazatok száma |
Érvényes szavazatok száma |
F | G | H | I | J |
385 | 385 | 0 | 1 | 384 |
Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
1 | SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT | 0 | 0,00 |
2 | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 43 | 11,20 |
3 | MAGYAR NEMZETI SZÖVETSÉG | 3 | 0,78 |
4 | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 20 | 5,21 |
5 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 106 | 27,60 |
6 | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG | 200 | 52,08 |
7 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 9 | 2,34 |
8 | MUNKÁSPÁRT | 3 | 0,78 |
CEGLÉD
10. szavazókörének jegyzőkönyve
Előző nap 16 óráig a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a választók nyilvántartásából törölt választópolgárok száma |
Választópolgárok száma a szavazás befejezésekor |
Visszautasított választópolgárok száma |
A | B | C | D | E |
890 | 1 | 0 | 891 | 0 |
Szavazónként megjelentek száma |
Az urnában levő szavazólapok száma |
Eltérés a szavazónként megjelentek számától (többlet:+ / hiányzó:-) |
Érvénytelen szavazatok száma |
Érvényes szavazatok száma |
F | G | H | I | J |
377 | 375 | -2 | 1 | 374 |
Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
1 | SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT | 0 | 0,00 |
2 | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 29 | 7,75 |
3 | MAGYAR NEMZETI SZÖVETSÉG | 2 | 0,53 |
4 | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 20 | 5,35 |
5 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 106 | 28,34 |
6 | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG | 208 | 55,61 |
7 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 7 | 1,87 |
8 | MUNKÁSPÁRT | 2 | 0,53 |
CEGLÉD
11. szavazókörének jegyzőkönyve
Előző nap 16 óráig a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a választók nyilvántartásából törölt választópolgárok száma |
Választópolgárok száma a szavazás befejezésekor |
Visszautasított választópolgárok száma |
A | B | C | D | E |
805 | 4 | 0 | 809 | 0 |
Szavazónként megjelentek száma |
Az urnában levő szavazólapok száma |
Eltérés a szavazónként megjelentek számától (többlet:+ / hiányzó:-) |
Érvénytelen szavazatok száma |
Érvényes szavazatok száma |
F | G | H | I | J |
315 | 315 | 0 | 4 | 311 |
Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
1 | SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT | 2 | 0,64 |
2 | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 35 | 11,25 |
3 | MAGYAR NEMZETI SZÖVETSÉG | 0 | 0,00 |
4 | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 8 | 2,57 |
5 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 83 | 26,69 |
6 | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG | 171 | 54,98 |
7 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 9 | 2,89 |
8 | MUNKÁSPÁRT | 3 | 0,96 |
CEGLÉD
12. szavazókörének jegyzőkönyve
Előző nap 16 óráig a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a választók nyilvántartásából törölt választópolgárok száma |
Választópolgárok száma a szavazás befejezésekor |
Visszautasított választópolgárok száma |
A | B | C | D | E |
879 | 1 | 0 | 880 | 0 |
Szavazónként megjelentek száma |
Az urnában levő szavazólapok száma |
Eltérés a szavazónként megjelentek számától (többlet:+ / hiányzó:-) |
Érvénytelen szavazatok száma |
Érvényes szavazatok száma |
F | G | H | I | J |
385 | 385 | 0 | 4 | 381 |
Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
1 | SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT | 0 | 0,00 |
2 | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 29 | 7,61 |
3 | MAGYAR NEMZETI SZÖVETSÉG | 0 | 0,00 |
4 | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 12 | 3,15 |
5 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 139 | 36,48 |
6 | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG | 184 | 48,29 |
7 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 14 | 3,67 |
8 | MUNKÁSPÁRT | 3 | 0,79 |
CEGLÉD
13. szavazókörének jegyzőkönyve
Előző nap 16 óráig a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a választók nyilvántartásából törölt választópolgárok száma |
Választópolgárok száma a szavazás befejezésekor |
Visszautasított választópolgárok száma |
A | B | C | D | E |
726 | 0 | 0 | 726 | 0 |
Szavazónként megjelentek száma |
Az urnában levő szavazólapok száma |
Eltérés a szavazónként megjelentek számától (többlet:+ / hiányzó:-) |
Érvénytelen szavazatok száma |
Érvényes szavazatok száma |
F | G | H | I | J |
258 | 258 | 0 | 3 | 255 |
Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
1 | SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT | 0 | 0,00 |
2 | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 20 | 7,84 |
3 | MAGYAR NEMZETI SZÖVETSÉG | 3 | 1,18 |
4 | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 11 | 4,31 |
5 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 110 | 43,14 |
6 | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG | 107 | 41,96 |
7 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 2 | 0,78 |
8 | MUNKÁSPÁRT | 2 | 0,78 |
CEGLÉD
14. szavazókörének jegyzőkönyve
Előző nap 16 óráig a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a választók nyilvántartásából törölt választópolgárok száma |
Választópolgárok száma a szavazás befejezésekor |
Visszautasított választópolgárok száma |
A | B | C | D | E |
773 | 0 | 0 | 773 | 0 |
Szavazónként megjelentek száma |
Az urnában levő szavazólapok száma |
Eltérés a szavazónként megjelentek számától (többlet:+ / hiányzó:-) |
Érvénytelen szavazatok száma |
Érvényes szavazatok száma |
F | G | H | I | J |
272 | 272 | 0 | 2 | 270 |
Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
1 | SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT | 2 | 0,74 |
2 | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 18 | 6,67 |
3 | MAGYAR NEMZETI SZÖVETSÉG | 4 | 1,48 |
4 | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 27 | 10,00 |
5 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 112 | 41,48 |
6 | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG | 99 | 36,67 |
7 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 2 | 0,74 |
8 | MUNKÁSPÁRT | 6 | 2,22 |
CEGLÉD
15. szavazókörének jegyzőkönyve
Előző nap 16 óráig a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a választók nyilvántartásából törölt választópolgárok száma |
Választópolgárok száma a szavazás befejezésekor |
Visszautasított választópolgárok száma |
A | B | C | D | E |
837 | 1 | 0 | 838 | 0 |
Szavazónként megjelentek száma |
Az urnában levő szavazólapok száma |
Eltérés a szavazónként megjelentek számától (többlet:+ / hiányzó:-) |
Érvénytelen szavazatok száma |
Érvényes szavazatok száma |
F | G | H | I | J |
253 | 253 | 0 | 0 | 253 |
Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
1 | SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT | 2 | 0,79 |
2 | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 13 | 5,14 |
3 | MAGYAR NEMZETI SZÖVETSÉG | 2 | 0,79 |
4 | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 19 | 7,51 |
5 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 98 | 38,74 |
6 | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG | 115 | 45,45 |
7 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 0 | 0,00 |
8 | MUNKÁSPÁRT | 4 | 1,58 |
CEGLÉD
16. szavazókörének jegyzőkönyve
Előző nap 16 óráig a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a választók nyilvántartásából törölt választópolgárok száma |
Választópolgárok száma a szavazás befejezésekor |
Visszautasított választópolgárok száma |
A | B | C | D | E |
802 | 0 | 0 | 802 | 0 |
Szavazónként megjelentek száma |
Az urnában levő szavazólapok száma |
Eltérés a szavazónként megjelentek számától (többlet:+ / hiányzó:-) |
Érvénytelen szavazatok száma |
Érvényes szavazatok száma |
F | G | H | I | J |
386 | 386 | 0 | 6 | 380 |
Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
1 | SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT | 0 | 0,00 |
2 | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 33 | 8,68 |
3 | MAGYAR NEMZETI SZÖVETSÉG | 3 | 0,79 |
4 | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 38 | 10,00 |
5 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 157 | 41,32 |
6 | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG | 142 | 37,37 |
7 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 3 | 0,79 |
8 | MUNKÁSPÁRT | 4 | 1,05 |
CEGLÉD
17. szavazókörének jegyzőkönyve
Előző nap 16 óráig a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a választók nyilvántartásából törölt választópolgárok száma |
Választópolgárok száma a szavazás befejezésekor |
Visszautasított választópolgárok száma |
A | B | C | D | E |
591 | 1 | 0 | 592 | 0 |
Szavazónként megjelentek száma |
Az urnában levő szavazólapok száma |
Eltérés a szavazónként megjelentek számától (többlet:+ / hiányzó:-) |
Érvénytelen szavazatok száma |
Érvényes szavazatok száma |
F | G | H | I | J |
314 | 314 | 0 | 3 | 311 |
Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
1 | SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT | 0 | 0,00 |
2 | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 20 | 6,43 |
3 | MAGYAR NEMZETI SZÖVETSÉG | 2 | 0,64 |
4 | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 26 | 8,36 |
5 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 118 | 37,94 |
6 | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG | 127 | 40,84 |
7 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 11 | 3,54 |
8 | MUNKÁSPÁRT | 7 | 2,25 |
CEGLÉD
18. szavazókörének jegyzőkönyve
Előző nap 16 óráig a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a választók nyilvántartásából törölt választópolgárok száma |
Választópolgárok száma a szavazás befejezésekor |
Visszautasított választópolgárok száma |
