2009-06-25 10:52:45
AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK 2009. ÉVI VÁLASZTÁSA
2009. június 7.
|
A táblázat a névjegyzék készítés időpontjához (2009. március 20.) tartozó körzet adatokat tartalmazza.
Közterület neve és jellege |
Házszám tartomány | Tartomány típusa | Szavazókör | Címe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kezdő | vég | ||||||||
Házszám | Épü. | Lph. | Házszám | Épü. | Lph. | ||||
Acélgyári út | teljes közterület | 016 | Petőfi S Tagiskola Acélgyári út 24. | ||||||
Ady Endre út | teljes közterület | 018 | Keresk. és Vend. Középisk. Zemlinszky út 4. | ||||||
Áfonya utca | teljes közterület | 029 | Somlyó Bányatelepi Óvoda Somlyói út 14. | ||||||
Akácos út | teljes közterület | 015 | Kanizsai D. Eü. Tagintézmény Acélgyári út 73. | ||||||
Akna telep | teljes közterület | 034 | Arany J. Tagiskola Budapesti út 66. | ||||||
Aknász út | teljes közterület | 018 | Keresk. és Vend. Középisk. Zemlinszky út 4. | ||||||
Alagút utca | teljes közterület | 027 | II.Rákóczi F. Tagiskola Rákóczi út 25-27. | ||||||
Alkotmány út | teljes közterület | 017 | Balassi B.könyvtár Kassai sor 2. | ||||||
Állomás út | teljes közterület | 031 | Gépip. és Épip Szakk.Isk. Rákóczi út 60. | ||||||
Almafa utca | teljes közterület | 029 | Somlyó Bányatelepi Óvoda Somlyói út 14. | ||||||
Alpári Gyula út | teljes közterület | 015 | Kanizsai D. Eü. Tagintézmény Acélgyári út 73. | ||||||
Alsó Idegér út | teljes közterület | 019 | Regionális Vízmű Karancs út 80. | ||||||
Aradi út | teljes közterület | 017 | Balassi B.könyvtár Kassai sor 2. | ||||||
Arany János út | 000001 | 000015 | páratlan házszámok | 020 | Madách I. Gimnázium Arany J. út 12. | ||||
Arany János út | 000017 | 000017 | folyamatos házszámok | 021 | Madách I. Gimnázium Arany J. út 12. | ||||
Arany János út | 000019 | 000019/A | páratlan házszámok | 022 | József A. Műv-i és Konf. Kp. - konferencia terem | ||||
Arany János út | 000021 | 999999 | 9999 | 9999 | páratlan házszámok | 021 | Madách I. Gimnázium Arany J. út 12. | ||
Arany János út | páros házszámok | 021 | Madách I. Gimnázium Arany J. út 12. | ||||||
Árpád út | teljes közterület | 001 | Salgóbánya Idősek napközi otthona Vár út 7. | ||||||
Asztalos János út | teljes közterület | 010 | Rónabánya telepi Kultúrotthon Vasas út 1. | ||||||
Baglyasi út | teljes közterület | 031 | Gépip. és Épip Szakk.Isk. Rákóczi út 60. | ||||||
Bajcsy-Zsilinszky út | 000001 | 000093 | páratlan házszámok | 018 | Keresk. és Vend. Középisk. Zemlinszky út 4. | ||||
Bajcsy-Zsilinszky út | 000097 | 999999 | 9999 | 9999 | páratlan házszámok | 033 | Bóna Tagiskola ( Kultúrotthon) Petőfi u.96 | ||
Bajcsy-Zsilinszky út | páros házszámok | 018 | Keresk. és Vend. Középisk. Zemlinszky út 4. | ||||||
Bajza József utca | teljes közterület | 002 | Somoskő Művelődési Ház Vároldal u. 2. | ||||||
Balassi út | teljes közterület | 001 | Salgóbánya Idősek napközi otthona Vár út 7. | ||||||
Bányász út | teljes közterület | 018 | Keresk. és Vend. Középisk. Zemlinszky út 4. | ||||||
Barack utca | teljes közterület | 029 | Somlyó Bányatelepi Óvoda Somlyói út 14. | ||||||
Barátság utca | teljes közterület | 037 | Arany J. Tagiskola Budapesti út 66. | ||||||
Bartók Béla út | teljes közterület | 018 | Keresk. és Vend. Középisk. Zemlinszky út 4. | ||||||
Báthori István út | teljes közterület | 007 | Egészségügyi és Szociális közp. Füleki út 41. | ||||||
Bátki József utca | teljes közterület | 014 | Kanizsai D. Eü. Tagintézmény Acélgyári út 73. | ||||||
Batsányi út | teljes közterület | 039 | Borbély L. KözépIskola Csokonai u.21 | ||||||
Beatrix utca | teljes közterület | 013 | Zagyvarónai Művelődési Ház Zagyva u.3. | ||||||
Béke körút | teljes közterület | 007 | Egészségügyi és Szociális közp. Füleki út 41. | ||||||
Béke út | teljes közterület | 015 | Kanizsai D. Eü. Tagintézmény Acélgyári út 73. | ||||||
Bem utca | 000000 | 000012 | páros házszámok | 026 | II.Rákóczi F. Tagiskola Rákóczi út 25-27. | ||||
Bem utca | 000022 | 999998 | 9999 | 9999 | páros házszámok | 018 | Keresk. és Vend. Középisk. Zemlinszky út 4. | ||
Bem utca | páratlan házszámok | 018 | Keresk. és Vend. Középisk. Zemlinszky út 4. | ||||||
Bercsényi Miklós út | teljes közterület | 034 | Arany J. Tagiskola Budapesti út 66. | ||||||
Bereczki Máté út | teljes közterület | 019 | Regionális Vízmű Karancs út 80. | ||||||
Berkenye köz | teljes közterület | 019 | Regionális Vízmű Karancs út 80. | ||||||
Berzsenyi Dániel út | teljes közterület | 023 | Gagarin Ált.Iskola József A. út 2. | ||||||
Beszterce tér | teljes közterület | 004 | Beszterce ltp. Tagiskola Beszterce tér 4. | ||||||
Bimbó utca | teljes közterület | 029 | Somlyó Bányatelepi Óvoda Somlyói út 14. | ||||||
Blaha Lujza út | teljes közterület | 034 | Arany J. Tagiskola Budapesti út 66. | ||||||
Bodza utca | teljes közterület | 029 | Somlyó Bányatelepi Óvoda Somlyói út 14. | ||||||
Bóna Kovács Károly út | teljes közterület | 032 | Bóna Tagiskola (Kultúrotthon) Petőfi u.96 | ||||||
Borbély Lajos utca | teljes közterület | 015 | Kanizsai D. Eü. Tagintézmény Acélgyári út 73. | ||||||
Borbolya utca | teljes közterület | 029 | Somlyó Bányatelepi Óvoda Somlyói út 14. | ||||||
Brezina | teljes közterület | 038 | Arany J. Tagiskola Budapesti út 66. | ||||||
Bródy Sándor út | teljes közterület | 039 | Borbély L. KözépIskola Csokonai u.21 | ||||||
Budapesti út | teljes közterület | 041 | Gerelyes E Művelődési Ház Gorkij u.1. | ||||||
Budavölgy utca | teljes közterület | 012 | Zagyvarónai Művelődési Ház Zagyva u.3. | ||||||
Bugát Pál út | teljes közterület | 014 | Kanizsai D. Eü. Tagintézmény Acélgyári út 73. | ||||||
Camping út | teljes közterület | 003 | Beszterce ltp. Tagiskola Beszterce tér 4. | ||||||
Centrál köz | teljes közterület | 036 | Nappali Melegedő - Hősök u.35. | ||||||
Ciklámen utca | teljes közterület | 029 | Somlyó Bányatelepi Óvoda Somlyói út 14. | ||||||
Corvin út | teljes közterület | 019 | Regionális Vízmű Karancs út 80. | ||||||
Corvina utca | teljes közterület | 013 | Zagyvarónai Művelődési Ház Zagyva u.3. | ||||||
Csalános utca | teljes közterület | 013 | Zagyvarónai Művelődési Ház Zagyva u.3. | ||||||
Csalogány utca | teljes közterület | 041 | Gerelyes E Művelődési Ház Gorkij u.1. | ||||||
Csehov utca | teljes közterület | 038 | Arany J. Tagiskola Budapesti út 66. | ||||||
Csernyik völgy | teljes közterület | 012 | Zagyvarónai Művelődési Ház Zagyva u.3. | ||||||
Csillag utca | teljes közterület | 003 | Beszterce ltp. Tagiskola Beszterce tér 4. | ||||||
Csille köz | teljes közterület | 029 | Somlyó Bányatelepi Óvoda Somlyói út 14. | ||||||
Csókás körút | teljes közterület | 041 | Gerelyes E Művelődési Ház Gorkij u.1. | ||||||
Csókás puszta | teljes közterület | 041 | Gerelyes E Művelődési Ház Gorkij u.1. | ||||||
Csokonai út | teljes közterület | 039 | Borbély L. KözépIskola Csokonai u.21 | ||||||
Csörgő bányatelep | teljes közterület | 002 | Somoskő Művelődési Ház Vároldal u. 2. | ||||||
Damjanich út | teljes közterület | 024 | Gagarin Ált.Iskola József A. út 2. | ||||||
Deák Ferenc út | teljes közterület | 001 | Salgóbánya Idősek napközi otthona Vár út 7. | ||||||
December 8. tér | teljes közterület | 027 | II.Rákóczi F. Tagiskola Rákóczi út 25-27. | ||||||
Dér utca | teljes közterület | 012 | Zagyvarónai Művelődési Ház Zagyva u.3. | ||||||
Derencsényi utca | teljes közterület | 001 | Salgóbánya Idősek napközi otthona Vár út 7. | ||||||
Déryné út | 000001 | 000015B | páratlan házszámok | 034 | Arany J. Tagiskola Budapesti út 66. | ||||
Déryné út | 000017 | 000025 | páratlan házszámok | 035 | Arany J. Tagiskola Budapesti út 66. | ||||
Déryné út | páros házszámok | 035 | Arany J. Tagiskola Budapesti út 66. | ||||||
Dobó Katica köz | teljes közterület | 030 | Kultúrotthon Forgách A. telep 100. | ||||||
Dobó Katica út | teljes közterület | 030 | Kultúrotthon Forgách A. telep 100. | ||||||
Domb utca | teljes közterület | 019 | Regionális Vízmű Karancs út 80. | ||||||
Dornyay utca | teljes közterület | 001 | Salgóbánya Idősek napközi otthona Vár út 7. | ||||||
Dózsa György út | teljes közterület | 016 | Petőfi S Tagiskola Acélgyári út 24. | ||||||
Dugdel puszta | teljes közterület | 019 | Regionális Vízmű Karancs út 80. | ||||||
Dűlő utca | teljes közterület | 032 | Bóna Tagiskola (Kultúrotthon) Petőfi u.96 | ||||||
Egressy Béni út | teljes közterület | 040 | Borbély L. KözépIskola Csokonai u.21 | ||||||
Egri utca | teljes közterület | 030 | Kultúrotthon Forgách A. telep 100. | ||||||
Eötvös Lóránd út | teljes közterület | 039 | Borbély L. KözépIskola Csokonai u.21 | ||||||
Építők utca | teljes közterület | 014 | Kanizsai D. Eü. Tagintézmény Acélgyári út 73. | ||||||
Erdész út | teljes közterület | 019 | Regionális Vízmű Karancs út 80. | ||||||
Erdőalja köz | teljes közterület | 024 | Gagarin Ált.Iskola József A. út 2. | ||||||
Eresztvény bányatelep | teljes közterület | 001 | Salgóbánya Idősek napközi otthona Vár út 7. | ||||||
Eresztvény alsó bányatelep | teljes közterület | 001 | Salgóbánya Idősek napközi otthona Vár út 7. | ||||||
Eresztvény felső bányatelep | teljes közterület | 001 | Salgóbánya Idősek napközi otthona Vár út 7. | ||||||
Eresztvény turista turistaház | teljes közterület | 001 | Salgóbánya Idősek napközi otthona Vár út 7. | ||||||
Erkel köz | teljes közterület | 032 | Bóna Tagiskola (Kultúrotthon) Petőfi u.96 | ||||||
Erkel út | teljes közterület | 032 | Bóna Tagiskola (Kultúrotthon) Petőfi u.96 | ||||||
Erzsébet tér | teljes közterület | 026 | II.Rákóczi F. Tagiskola Rákóczi út 25-27. | ||||||
Esze Tamás út | teljes közterület | 039 | Borbély L. KözépIskola Csokonai u.21 | ||||||
Fácán utca | teljes közterület | 001 | Salgóbánya Idősek napközi otthona Vár út 7. | ||||||
Faiskola út | teljes közterület | 031 | Gépip. és Épip Szakk.Isk. Rákóczi út 60. | ||||||
Farkasbükk út | teljes közterület | 011 | Rónafalu Kultúrotthon Rónai u. 28. | ||||||
Fáy András körút | 000002 | 000034 | folyamatos házszámok | 008 | Körúti tagóvoda Fáy A. krt. 35. | ||||
Fáy András körút | 000035 | 000035 | folyamatos házszámok | 009 | Körúti tagóvoda Fáy A. krt. 35. | ||||
Fáy András körút | 000036 | 000036 | folyamatos házszámok | 008 | Körúti tagóvoda Fáy A. krt. 35. | ||||
Fáy András körút | 000037 | 000037 | folyamatos házszámok | 009 | Körúti tagóvoda Fáy A. krt. 35. | ||||
Fáy András körút | 000038 | 000038 | folyamatos házszámok | 008 | Körúti tagóvoda Fáy A. krt. 35. | ||||
Fáy András körút | 000039 | 000039 | folyamatos házszámok | 009 | Körúti tagóvoda Fáy A. krt. 35. | ||||
Fáy András körút | 000040 | 000090 | folyamatos házszámok | 008 | Körúti tagóvoda Fáy A. krt. 35. | ||||
Fáy András körút | 000092 | 999998 | 9999 | 9999 | folyamatos házszámok | 009 | Körúti tagóvoda Fáy A. krt. 35. | ||
Fazekas Mihály út | teljes közterület | 018 | Keresk. és Vend. Középisk. Zemlinszky út 4. | ||||||
Fecske utca | teljes közterület | 001 | Salgóbánya Idősek napközi otthona Vár út 7. | ||||||
Feketesereg utca | teljes közterület | 013 | Zagyvarónai Művelődési Ház Zagyva u.3. | ||||||
Felső Idegér út | teljes közterület | 019 | Regionális Vízmű Karancs út 80. | ||||||
Felső Vár út | teljes közterület | 001 | Salgóbánya Idősek napközi otthona Vár út 7. | ||||||
Fénykő út | teljes közterület | 011 | Rónafalu Kultúrotthon Rónai u. 28. | ||||||
Fenyves út | teljes közterület | 014 | Kanizsai D. Eü. Tagintézmény Acélgyári út 73. | ||||||
Fenyvesalja út | teljes közterület | 013 | Zagyvarónai Művelődési Ház Zagyva u.3. | ||||||
Forgách Antal telep | teljes közterület | 030 | Kultúrotthon Forgách A. telep 100. | ||||||
Forgách Antal út | 000001 | 000044/A | folyamatos házszámok | 031 | Gépip. és Épip Szakk.Isk. Rákóczi út 60. | ||||
Forgách Antal út | 000045 | 000045 | folyamatos házszámok | 030 | Kultúrotthon Forgách A. telep 100. | ||||
Forgách Antal út | 000046 | 000046 | folyamatos házszámok | 031 | Gépip. és Épip Szakk.Isk. Rákóczi út 60. | ||||
Forgách Antal út | 000047 | 000047 | folyamatos házszámok | 030 | Kultúrotthon Forgách A. telep 100. | ||||
Forgách Antal út | 000048 | 000048 | folyamatos házszámok | 031 | Gépip. és Épip Szakk.Isk. Rákóczi út 60. | ||||
Forgách Antal út | 000049 | 000049 | folyamatos házszámok | 030 | Kultúrotthon Forgách A. telep 100. | ||||
Forgách Antal út | 000050 | 000050 | folyamatos házszámok | 031 | Gépip. és Épip Szakk.Isk. Rákóczi út 60. | ||||
Forgách Antal út | 000051 | 000051 | folyamatos házszámok | 030 | Kultúrotthon Forgách A. telep 100. | ||||
Forgách Antal út | 000052 | 000052 | folyamatos házszámok | 031 | Gépip. és Épip Szakk.Isk. Rákóczi út 60. | ||||
Forgách Antal út | 000053 | 000053 | folyamatos házszámok | 030 | Kultúrotthon Forgách A. telep 100. | ||||
Forgách Antal út | 000054/A | 000054/A | folyamatos házszámok | 031 | Gépip. és Épip Szakk.Isk. Rákóczi út 60. | ||||
Forgách Antal út | 000054/B | 999998 | 9999 | 9999 | folyamatos házszámok | 030 | Kultúrotthon Forgách A. telep 100. | ||
Főtér | teljes közterület | 020 | Madách I. Gimnázium Arany J. út 12. | ||||||
Frankel Leó út | teljes közterület | 032 | Bóna Tagiskola (Kultúrotthon) Petőfi u.96 | ||||||
Frigyes körút | teljes közterület | 038 | Arany J. Tagiskola Budapesti út 66. | ||||||
Furák Teréz köz | teljes közterület | 032 | Bóna Tagiskola (Kultúrotthon) Petőfi u.96 | ||||||
Füleki út | 000001 | 000144 | folyamatos házszámok | 007 | Egészségügyi és Szociális közp. Füleki út 41. | ||||
Füleki út | 000146 | 999999 | 9999 | 9999 | folyamatos házszámok | 006 | Beszterce ltp. Tagiskola Beszterce tér 4. | ||
Fülemüle út | teljes közterület | 031 | Gépip. és Épip Szakk.Isk. Rákóczi út 60. | ||||||
Fürdő út | teljes közterület | 018 | Keresk. és Vend. Középisk. Zemlinszky út 4. | ||||||
Gagarin utca | teljes közterület | 037 | Arany J. Tagiskola Budapesti út 66. | ||||||
Galagonya utca | teljes közterület | 029 | Somlyó Bányatelepi Óvoda Somlyói út 14. | ||||||
Galamb utca | teljes közterület | 001 | Salgóbánya Idősek napközi otthona Vár út 7. | ||||||
Gárdonyi Géza út | teljes közterület | 031 | Gépip. és Épip Szakk.Isk. Rákóczi út 60. | ||||||
Gazdasági út | teljes közterület | 009 | Körúti tagóvoda Fáy A. krt. 35. | ||||||
Gedőc puszta | teljes közterület | 006 | Beszterce ltp. Tagiskola Beszterce tér 4. | ||||||
Gedőci utca | teljes közterület | 003 | Beszterce ltp. Tagiskola Beszterce tér 4. | ||||||
Gerber Frigyes köz | teljes közterület | 019 | Regionális Vízmű Karancs út 80. | ||||||
Gesztenye utca | teljes közterület | 029 | Somlyó Bányatelepi Óvoda Somlyói út 14. | ||||||
Gizella út | teljes közterület | 009 | Körúti tagóvoda Fáy A. krt. 35. | ||||||
Gólya utca | teljes közterület | 001 | Salgóbánya Idősek napközi otthona Vár út 7. | ||||||
Gorkij körút | 000000 | A11 | 000000 | A11 | folyamatos házszámok | 038 | Arany J. Tagiskola Budapesti út 66. | ||
Gorkij körút | 000001 | 000062 | folyamatos házszámok | 037 | Arany J. Tagiskola Budapesti út 66. | ||||
Gorkij körút | 000063 | 000063 | folyamatos házszámok | 038 | Arany J. Tagiskola Budapesti út 66. | ||||
Gorkij körút | 000064 | 000064 | folyamatos házszámok | 037 | Arany J. Tagiskola Budapesti út 66. | ||||
Gorkij körút | 000065 | 000065 | folyamatos házszámok | 038 | Arany J. Tagiskola Budapesti út 66. | ||||
Gorkij körút | 000066 | 000066 | folyamatos házszámok | 037 | Arany J. Tagiskola Budapesti út 66. | ||||
Gorkij körút | 000067 | 000067 | folyamatos házszámok | 038 | Arany J. Tagiskola Budapesti út 66. | ||||
Gorkij körút | 000068 | 000068 | folyamatos házszámok | 037 | Arany J. Tagiskola Budapesti út 66. | ||||
Gorkij körút | 000069 | 000069 | folyamatos házszámok | 038 | Arany J. Tagiskola Budapesti út 66. | ||||
Gorkij körút | 000070 | 000070 | folyamatos házszámok | 037 | Arany J. Tagiskola Budapesti út 66. | ||||
Gorkij körút | 000071 | 000071 | folyamatos házszámok | 038 | Arany J. Tagiskola Budapesti út 66. | ||||
Gorkij körút | 000072 | 000072 | 0001 | folyamatos házszámok | 037 | Arany J. Tagiskola Budapesti út 66. | |||
Gorkij körút | 000073 | 000077 | 0003 | folyamatos házszámok | 038 | Arany J. Tagiskola Budapesti út 66. | |||
Gorkij körút | 000078 | 000078 | folyamatos házszámok | 037 | Arany J. Tagiskola Budapesti út 66. | ||||
Gorkij körút | 000079 | 000082 | folyamatos házszámok | 038 | Arany J. Tagiskola Budapesti út 66. | ||||
Gorkij körút | 000083 | 000085/B | páratlan házszámok | 041 | Gerelyes E Művelődési Ház Gorkij u.1. | ||||
Görbe utca | teljes közterület | 003 | Beszterce ltp. Tagiskola Beszterce tér 4. | ||||||
Gyermekkert utca | teljes közterület | 004 | Beszterce ltp. Tagiskola Beszterce tér 4. | ||||||
Gyurtyános | teljes közterület | 019 | Regionális Vízmű Karancs út 80. | ||||||
Hamu hegy | teljes közterület | 014 | Kanizsai D. Eü. Tagintézmény Acélgyári út 73. | ||||||
Hanga utca | teljes közterület | 029 | Somlyó Bányatelepi Óvoda Somlyói út 14. | ||||||
Hargita körút | teljes közterület | 024 | Gagarin Ált.Iskola József A. út 2. | ||||||
Haris köz | teljes közterület | 039 | Borbély L. KözépIskola Csokonai u.21 | ||||||
Harmat utca | teljes közterület | 012 | Zagyvarónai Művelődési Ház Zagyva u.3. | ||||||
Hársfa út | 000001 | 000011 | páratlan házszámok | 035 | Arany J. Tagiskola Budapesti út 66. | ||||
Hársfa út | 000002 | 000008 | páros házszámok | 035 | Arany J. Tagiskola Budapesti út 66. | ||||
Hársfa út | 000010 | 999998 | páros házszámok | 036 | Nappali Melegedő - Hősök u.35. | ||||
Hársfa út | 000013 | 000031 | páratlan házszámok | 036 | Nappali Melegedő - Hősök u.35. | ||||
Határ út | teljes közterület | 015 | Kanizsai D. Eü. Tagintézmény Acélgyári út 73. | ||||||
Határőr út | teljes közterület | 010 | Rónabánya telepi Kultúrotthon Vasas út 1. | ||||||
Hegyi út | teljes közterület | 015 | Kanizsai D. Eü. Tagintézmény Acélgyári út 73. | ||||||
Hérics utca | teljes közterület | 029 | Somlyó Bányatelepi Óvoda Somlyói út 14. | ||||||
Hold utca | teljes közterület | 003 | Beszterce ltp. Tagiskola Beszterce tér 4. | ||||||
Holló utca | teljes közterület | 013 | Zagyvarónai Művelődési Ház Zagyva u.3. | ||||||
Homok utca | teljes közterület | 012 | Zagyvarónai Művelődési Ház Zagyva u.3. | ||||||
Honvéd út | teljes közterület | 039 | Borbély L. KözépIskola Csokonai u.21 | ||||||
Hősök útja | 000001 | 000031 | páratlan házszámok | 035 | Arany J. Tagiskola Budapesti út 66. | ||||
Hősök útja | 000002 | 000018 | páros házszámok | 034 | Arany J. Tagiskola Budapesti út 66. | ||||
Hősök útja | 000020/A | 000042 | páros házszámok | 036 | Nappali Melegedő - Hősök u.35. | ||||
Hősök útja | 000033 | 000065 | páratlan házszámok | 036 | Nappali Melegedő - Hősök u.35. | ||||
Hunyadi körút | teljes közterület | 023 | Gagarin Ált.Iskola József A. út 2. | ||||||
Huszita utca | teljes közterület | 013 | Zagyvarónai Művelődési Ház Zagyva u.3. | ||||||
Huta utca | 000002 | 000010 | páros házszámok | 031 | Gépip. és Épip Szakk.Isk. Rákóczi út 60. | ||||
Huta utca | 000104 | 999998 | 9999 | 9999 | páros házszámok | 031 | Gépip. és Épip Szakk.Isk. Rákóczi út 60. | ||
Huta utca | páratlan házszámok | 031 | Gépip. és Épip Szakk.Isk. Rákóczi út 60. | ||||||
Ibolya utca | teljes közterület | 029 | Somlyó Bányatelepi Óvoda Somlyói út 14. | ||||||
II. András király út | teljes közterület | 032 | Bóna Tagiskola (Kultúrotthon) Petőfi u.96 | ||||||
Ilona út | teljes közterület | 015 | Kanizsai D. Eü. Tagintézmény Acélgyári út 73. | ||||||
Irinyi János út | teljes közterület | 030 | Kultúrotthon Forgách A. telep 100. | ||||||
Iskola út | teljes közterület | 013 | Zagyvarónai Művelődési Ház Zagyva u.3. | ||||||
Izsó Miklós út | teljes közterület | 014 | Kanizsai D. Eü. Tagintézmény Acélgyári út 73. | ||||||
Jakubi utca | teljes közterület | 032 | Bóna Tagiskola (Kultúrotthon) Petőfi u.96 | ||||||
Játszó utca | teljes közterület | 027 | II.Rákóczi F. Tagiskola Rákóczi út 25-27. | ||||||
Jázmin utca | teljes közterület | 029 | Somlyó Bányatelepi Óvoda Somlyói út 14. | ||||||
Jenő utca | teljes közterület | 041 | Gerelyes E Művelődési Ház Gorkij u.1. | ||||||
Jókai sor | teljes közterület | 001 | Salgóbánya Idősek napközi otthona Vár út 7. | ||||||
Jónásch körút | teljes közterület | 015 | Kanizsai D. Eü. Tagintézmény Acélgyári út 73. | ||||||
József Attila út | teljes közterület | 023 | Gagarin Ált.Iskola József A. út 2. | ||||||
József rakodó | teljes közterület | 009 | Körúti tagóvoda Fáy A. krt. 35. | ||||||
Juhász Gyula utca | teljes közterület | 002 | Somoskő Művelődési Ház Vároldal u. 2. | ||||||
Kakukk József út | teljes közterület | 032 | Bóna Tagiskola (Kultúrotthon) Petőfi u.96 | ||||||
Kálmán Imre út | teljes közterület | 040 | Borbély L. KözépIskola Csokonai u.21 | ||||||
Kandó Kálmán út | teljes közterület | 015 | Kanizsai D. Eü. Tagintézmény Acélgyári út 73. | ||||||
Karancs út | 000011 | 000042 | folyamatos házszámok | 018 | Keresk. és Vend. Középisk. Zemlinszky út 4. | ||||
Karancs út | 000043 | 000043 | folyamatos házszámok | 019 | Regionális Vízmű Karancs út 80. | ||||
Karancs út | 000044 | 000044/A | folyamatos házszámok | 018 | Keresk. és Vend. Középisk. Zemlinszky út 4. | ||||
Karancs út | 000045 | 000045 | folyamatos házszámok | 019 | Regionális Vízmű Karancs út 80. | ||||
Karancs út | 000046 | 000046 | folyamatos házszámok | 018 | Keresk. és Vend. Középisk. Zemlinszky út 4. | ||||
Karancs út | 000047 | 000047/A | folyamatos házszámok | 019 | Regionális Vízmű Karancs út 80. | ||||
Karancs út | 000048 | 000048 | folyamatos házszámok | 018 | Keresk. és Vend. Középisk. Zemlinszky út 4. | ||||
Karancs út | 000049 | 000049 | folyamatos házszámok | 019 | Regionális Vízmű Karancs út 80. | ||||
Karancs út | 000050 | 000050 | folyamatos házszámok | 018 | Keresk. és Vend. Középisk. Zemlinszky út 4. | ||||
Karancs út | 000051 | 000051 | folyamatos házszámok | 019 | Regionális Vízmű Karancs út 80. | ||||
Karancs út | 000052 | 000052 | folyamatos házszámok | 018 | Keresk. és Vend. Középisk. Zemlinszky út 4. | ||||
Karancs út | 000053/B | 000053/B | folyamatos házszámok | 019 | Regionális Vízmű Karancs út 80. | ||||
Karancs út | 000054 | 000054 | folyamatos házszámok | 018 | Keresk. és Vend. Középisk. Zemlinszky út 4. | ||||
Karancs út | 000055 | 000055 | folyamatos házszámok | 019 | Regionális Vízmű Karancs út 80. | ||||
Karancs út | 000056 | 000056 | folyamatos házszámok | 018 | Keresk. és Vend. Középisk. Zemlinszky út 4. | ||||
Karancs út | 000057 | 000057 | folyamatos házszámok | 019 | Regionális Vízmű Karancs út 80. | ||||
Karancs út | 000058 | 000058 | folyamatos házszámok | 018 | Keresk. és Vend. Középisk. Zemlinszky út 4. | ||||
Karancs út | 000059 | 000059 | folyamatos házszámok | 019 | Regionális Vízmű Karancs út 80. | ||||
Karancs út | 000060 | 000060 | folyamatos házszámok | 018 | Keresk. és Vend. Középisk. Zemlinszky út 4. | ||||
Karancs út | 000061 | 000061 | folyamatos házszámok | 019 | Regionális Vízmű Karancs út 80. | ||||
Karancs út | 000062 | 000062 | folyamatos házszámok | 018 | Keresk. és Vend. Középisk. Zemlinszky út 4. | ||||
Karancs út | 000063 | 000063 | folyamatos házszámok | 019 | Regionális Vízmű Karancs út 80. | ||||
Karancs út | 000064/A | 000064/A | folyamatos házszámok | 018 | Keresk. és Vend. Középisk. Zemlinszky út 4. | ||||
Karancs út | 000065 | 000065 | folyamatos házszámok | 019 | Regionális Vízmű Karancs út 80. | ||||
Karancs út | 000066 | 000066 | folyamatos házszámok | 018 | Keresk. és Vend. Középisk. Zemlinszky út 4. | ||||
Karancs út | 000067 | 000067 | folyamatos házszámok | 019 | Regionális Vízmű Karancs út 80. | ||||
Karancs út | 000068 | 000068 | folyamatos házszámok | 018 | Keresk. és Vend. Középisk. Zemlinszky út 4. | ||||
Karancs út | 000069 | 000077 | folyamatos házszámok | 019 | Regionális Vízmű Karancs út 80. | ||||
Karancs út | 000078 | 000078 | folyamatos házszámok | 018 | Keresk. és Vend. Középisk. Zemlinszky út 4. | ||||
Karancs út | 000079 | 999998 | 9999 | 9999 | folyamatos házszámok | 019 | Regionális Vízmű Karancs út 80. | ||
Kassai sor | teljes közterület | 017 | Balassi B.könyvtár Kassai sor 2. | ||||||
Kaszinó sor | teljes közterület | 015 | Kanizsai D. Eü. Tagintézmény Acélgyári út 73. | ||||||
Katalin utca | teljes közterület | 032 | Bóna Tagiskola (Kultúrotthon) Petőfi u.96 | ||||||
Katona József út | teljes közterület | 018 | Keresk. és Vend. Középisk. Zemlinszky út 4. | ||||||
Kazári út | teljes közterület | 030 | Kultúrotthon Forgách A. telep 100. | ||||||
Kazinczy Ferenc út | teljes közterület | 023 | Gagarin Ált.Iskola József A. út 2. | ||||||
Kékkői utca | teljes közterület | 008 | Körúti tagóvoda Fáy A. krt. 35. | ||||||
Kér utca | teljes közterület | 041 | Gerelyes E Művelődési Ház Gorkij u.1. | ||||||
Kercseg út | teljes közterület | 009 | Körúti tagóvoda Fáy A. krt. 35. | ||||||
Kertész utca | teljes közterület | 031 | Gépip. és Épip Szakk.Isk. Rákóczi út 60. | ||||||
Keszi utca | teljes közterület | 041 | Gerelyes E Művelődési Ház Gorkij u.1. | ||||||
Kikerics utca | teljes közterület | 029 | Somlyó Bányatelepi Óvoda Somlyói út 14. | ||||||
Kinizsi Pál út | teljes közterület | 041 | Gerelyes E Művelődési Ház Gorkij u.1. | ||||||
Kis utca | teljes közterület | 032 | Bóna Tagiskola (Kultúrotthon) Petőfi u.96 | ||||||
Kisfaludy Sándor út | teljes közterület | 014 | Kanizsai D. Eü. Tagintézmény Acélgyári út 73. | ||||||
Kisponyi puszta | teljes közterület | 012 | Zagyvarónai Művelődési Ház Zagyva u.3. | ||||||
Kissomlyó utca | teljes közterület | 022 | József A. Műv-i és Konf. Kp. - konferencia terem | ||||||
Kistarján út | teljes közterület | 021 | Madách I. Gimnázium Arany J. út 12. | ||||||
