2009-06-25 11:23:41
AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK 2009. ÉVI VÁLASZTÁSA
2009. június 7.
|
A táblázat a névjegyzék készítés időpontjához (2009. március 20.) tartozó körzet adatokat tartalmazza.
Közterület neve és jellege |
Házszám tartomány | Tartomány típusa | Szavazókör | Címe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kezdő | vég | ||||||||
Házszám | Épü. | Lph. | Házszám | Épü. | Lph. | ||||
Aba utca | teljes közterület | 040 | Hungária út 36. Hungária Gyermekotthon | ||||||
Achim András utca | 000001 | 000027 | páratlan házszámok | 046 | Petőfi u. 56. Reménység Általános Iskola | ||||
Achim András utca | 000002 | 000010/B | páros házszámok | 045 | Petőfi u. 56. Reménység Általános Iskola | ||||
Achim András utca | 000022 | 000022 | folyamatos házszámok | 046 | Petőfi u. 56. Reménység Általános Iskola | ||||
Achim András utca | 000028 | 000042 | páros házszámok | 048 | Petőfi u. 56. Reménység Általános Iskola | ||||
Achim András utca | 000031 | 000055 | páratlan házszámok | 048 | Petőfi u. 56. Reménység Általános Iskola | ||||
Achim András utca | 000046 | 000048 | páros házszámok | 047 | Petőfi u. 56. Reménység Általános Iskola | ||||
Achim András utca | 000054 | 000078 | páros házszámok | 050 | Szegfű u. 10. Jeriko Gimnázium és Szakközépiskola | ||||
Achim András utca | 000057 | 000091 | páratlan házszámok | 050 | Szegfű u. 10. Jeriko Gimnázium és Szakközépiskola | ||||
Achim András utca | 000080 | 000116 | páros házszámok | 052 | Szegfű u. 10. Jeriko Gimnázium és Szakközépiskola | ||||
Achim András utca | 000095 | 000129 | páratlan házszámok | 052 | Szegfű u. 10. Jeriko Gimnázium és Szakközépiskola | ||||
Achim András utca | 000120 | 000120 | B | páros házszámok | 058 | Katona József u. 3. Sportpálya | |||
Achim András utca | 000120/B | 999998 | 9999 | 9999 | páros házszámok | 058 | Katona József u. 3. Sportpálya | ||
Achim András utca | 000137 | 999999 | 9999 | 9999 | páratlan házszámok | 058 | Katona József u. 3. Sportpálya | ||
Ady Endre út | 000003 | 000009 | páratlan házszámok | 031 | Pannónia út 12. Pannónia Általános Iskola | ||||
Ady Endre út | 000011 | 000027 | páratlan házszámok | 034 | Hungária út 11. Erkel Ferenc Általános Iskola | ||||
Ady Endre út | 000031 | 000033 | páratlan házszámok | 035 | Hungária út 11. Erkel Ferenc Általános Iskola | ||||
Ady Endre út | 000035 | 000057 | páratlan házszámok | 045 | Petőfi u. 56. Reménység Általános Iskola | ||||
Ady Endre út | 000038 | 000038 | folyamatos házszámok | 001 | Berzsenyi u. 8. Móra Ferenc Általános Iskola | ||||
Ady Endre út | 000042-0044 | 000042-0044 | B | páros házszámok | 015 | Berzsenyi u. 8. Móra Ferenc Általános Iskola | |||
Ady Endre út | 000046 | 000056 | páros házszámok | 015 | Berzsenyi u. 8. Móra Ferenc Általános Iskola | ||||
Ady Endre út | 000058 | 000068 | páros házszámok | 018 | Berzsenyi u. 8. Puskás Ferenc Általános Iskola | ||||
Ady Endre út | 000059 | 000083 | páratlan házszámok | 047 | Petőfi u. 56. Reménység Általános Iskola | ||||
Ady Endre út | 000070 | 000080 | páros házszámok | 019 | Berzsenyi u. 8. Puskás Ferenc Általános Iskola | ||||
Ady Endre út | 000085 | 000099 | páratlan házszámok | 049 | Ady Endre út 73-75. Ady Endre Általános Iskola | ||||
Ady Endre út | 000088 | 000088 | folyamatos házszámok | 019 | Berzsenyi u. 8. Puskás Ferenc Általános Iskola | ||||
Ady Endre út | 000101 | 000115 | páratlan házszámok | 051 | Szegfű u. 10. Jeriko Gimnázium és Szakközépiskola | ||||
Ady Endre út | 000106 | 000114 | páros házszámok | 020 | Fő u. 22. JATE Budapesti Média Intézet | ||||
Ady Endre út | 000123 | 000131/A | páratlan házszámok | 051 | Szegfű u. 10. Jeriko Gimnázium és Szakközépiskola | ||||
Ady Endre út | 000128 | 000158 | páros házszámok | 049 | Ady Endre út 73-75. Ady Endre Általános Iskola | ||||
Ady Endre út | 000162 | 000170 | páros házszámok | 030 | Ady Endre út 73-75. Ady Endre Általános Iskola | ||||
Ady Endre út | 000176 | 000192 | páros házszámok | 030 | Ady Endre út 73-75. Ady Endre Általános Iskola | ||||
Ady Endre út | 000179 | 000179 | folyamatos házszámok | 049 | Ady Endre út 73-75. Ady Endre Általános Iskola | ||||
Ady Endre út | 000195 | 999999 | 9999 | 9999 | páratlan házszámok | 051 | Szegfű u. 10. Jeriko Gimnázium és Szakközépiskola | ||
Ajtósi utca | teljes közterület | 058 | Katona József u. 3. Sportpálya | ||||||
Almavirág tér | 000001 | 000001 | folyamatos házszámok | 041 | Gutenberg krt. 6. Kispesti Deák Ferenc Gimnázium | ||||
Almavirág tér | 000002 | 000004 | folyamatos házszámok | 042 | Gutenberg krt. 6. Kispesti Deák Ferenc Gimnázium | ||||
Álmos utca | 000001 | 000001 | folyamatos házszámok | 031 | Pannónia út 12. Pannónia Általános Iskola | ||||
Álmos utca | 000003 | 000020 | folyamatos házszámok | 031 | Pannónia út 12. Pannónia Általános Iskola | ||||
Álmos utca | 000021 | 000039 | folyamatos házszámok | 032 | Pannónia út 12. Pannónia Általános Iskola | ||||
Álmos utca | 000042 | 000061 | folyamatos házszámok | 037 | Hungária út 28. Kós Károly Általános Iskola | ||||
Álmos utca | 000062 | 999999 | 9999 | 9999 | folyamatos házszámok | 039 | Hungária út 36. Hungária Gyermekotthon | ||
Alpár utca | teljes közterület | 058 | Katona József u. 3. Sportpálya | ||||||
Áram utca | 000001 | 000021 | páratlan házszámok | 013 | Vécsey u. 13. Kispesti Waldorf Óvoda, Ált. Isk. | ||||
Áram utca | 000004/A | 000020 | páros házszámok | 013 | Vécsey u. 13. Kispesti Waldorf Óvoda, Ált. Isk. | ||||
Áram utca | 000022 | 000044 | páros házszámok | 011 | Csokonai u. 9. Vass Lajos Általános Iskola | ||||
Áram utca | 000023 | 999999 | 9999 | 9999 | páratlan házszámok | 012 | Vécsey u. 13. Kispesti Waldorf Óvoda, Ált. Isk. | ||
Áram utca | 000046 | 999998 | 9999 | 9999 | páros házszámok | 012 | Vécsey u. 13. Kispesti Waldorf Óvoda, Ált. Isk. | ||
Arany János utca | 000002-0014 | 000002-0014 | folyamatos házszámok | 017 | Berzsenyi u. 8. Puskás Ferenc Általános Iskola | ||||
Arany János utca | 000016 | 999998 | 9999 | 9999 | páros házszámok | 018 | Berzsenyi u. 8. Puskás Ferenc Általános Iskola | ||
Arany János utca | páratlan házszámok | 017 | Berzsenyi u. 8. Puskás Ferenc Általános Iskola | ||||||
Árpád utca | 000000/B | 000000/B | folyamatos házszámok | 026 | Árpád u.14. Bolyai János Általános Iskola | ||||
Árpád utca | 000001/A | 000019/B | páratlan házszámok | 026 | Árpád u.14. Bolyai János Általános Iskola | ||||
Árpád utca | 000006 | 000008/A | páros házszámok | 026 | Árpád u.14. Bolyai János Általános Iskola | ||||
Árpád utca | 000012 | 000018 | páros házszámok | 026 | Árpád u.14. Bolyai János Általános Iskola | ||||
Árpád utca | 000020-0022 | 000044 | páros házszámok | 049 | Ady Endre út 73-75. Ady Endre Általános Iskola | ||||
Árpád utca | 000021 | 000043/A | páratlan házszámok | 049 | Ady Endre út 73-75. Ady Endre Általános Iskola | ||||
Árpád utca | 000045 | 000047 | páratlan házszámok | 047 | Petőfi u. 56. Reménység Általános Iskola | ||||
Árpád utca | 000048 | 000068 | páros házszámok | 047 | Petőfi u. 56. Reménység Általános Iskola | ||||
Árpád utca | 000053 | 000097 | páratlan házszámok | 047 | Petőfi u. 56. Reménység Általános Iskola | ||||
Árpád utca | 000070 | 000094 | páros házszámok | 050 | Szegfű u. 10. Jeriko Gimnázium és Szakközépiskola | ||||
Árpád utca | 000096 | 000096 | folyamatos házszámok | 047 | Petőfi u. 56. Reménység Általános Iskola | ||||
Árpád utca | 000098 | 000122 | páros házszámok | 050 | Szegfű u. 10. Jeriko Gimnázium és Szakközépiskola | ||||
Árpád utca | 000101 | 000125 | páratlan házszámok | 048 | Petőfi u. 56. Reménység Általános Iskola | ||||
Árpád utca | 000124 | 000174 | páros házszámok | 055 | Nádasdy u.98. Gábor Áron Általános Iskola | ||||
Árpád utca | 000127 | 000185 | páratlan házszámok | 055 | Nádasdy u.98. Gábor Áron Általános Iskola | ||||
Árpád utca | 000178 | 000200 | páros házszámok | 056 | Nádasdy u.98. Gábor Áron Általános Iskola | ||||
Árpád utca | 000189 | 000203 | páratlan házszámok | 054 | Fő u. 143. Gábor Áron Általános Iskola | ||||
Artúr utca | 000003 | 000007 | páratlan házszámok | 005 | Teleki u. 50. KMO | ||||
Artúr utca | 000011 | 999999 | 9999 | 9999 | páratlan házszámok | 006 | Csokonai u. 9. Vass Lajos Általános Iskola | ||
Artúr utca | páros házszámok | 005 | Teleki u. 50. KMO | ||||||
Áruház köz | teljes közterület | 005 | Teleki u. 50. KMO | ||||||
Attila utca | 000004 | 000068 | páros házszámok | 001 | Berzsenyi u. 8. Móra Ferenc Általános Iskola | ||||
Attila utca | 000080 | 999998 | 9999 | 9999 | páros házszámok | 005 | Teleki u. 50. KMO | ||
Attila utca | páratlan házszámok | 001 | Berzsenyi u. 8. Móra Ferenc Általános Iskola | ||||||
Aulich utca | páratlan házszámok | 011 | Csokonai u. 9. Vass Lajos Általános Iskola | ||||||
Aulich utca | páros házszámok | 010 | Csokonai u. 9. Vass Lajos Általános Iskola | ||||||
Bajza köz | teljes közterület | 042 | Gutenberg krt. 6. Kispesti Deák Ferenc Gimnázium | ||||||
Balassa köz | páros házszámok | 037 | Hungária út 28. Kós Károly Általános Iskola | ||||||
Balassa köz | páratlan házszámok | 039 | Hungária út 36. Hungária Gyermekotthon | ||||||
Baross utca | 000001 | 000001 | folyamatos házszámok | 031 | Pannónia út 12. Pannónia Általános Iskola | ||||
Baross utca | 000003 | 000017/A | folyamatos házszámok | 031 | Pannónia út 12. Pannónia Általános Iskola | ||||
Baross utca | 000018 | 000018 | folyamatos házszámok | 032 | Pannónia út 12. Pannónia Általános Iskola | ||||
Baross utca | 000019 | 000019 | folyamatos házszámok | 031 | Pannónia út 12. Pannónia Általános Iskola | ||||
Baross utca | 000020 | 000039 | folyamatos házszámok | 032 | Pannónia út 12. Pannónia Általános Iskola | ||||
Baross utca | 000044 | 000064 | folyamatos házszámok | 037 | Hungária út 28. Kós Károly Általános Iskola | ||||
Baross utca | 000065 | 000080 | folyamatos házszámok | 039 | Hungária út 36. Hungária Gyermekotthon | ||||
Bartók Béla utca | teljes közterület | 005 | Teleki u. 50. KMO | ||||||
Báthori utca | 000001 | 000037 | páratlan házszámok | 020 | Fő u. 22. JATE Budapesti Média Intézet | ||||
Báthori utca | 000002 | 000046 | páros házszámok | 020 | Fő u. 22. JATE Budapesti Média Intézet | ||||
Báthori utca | 000045 | 000065/A | páratlan házszámok | 045 | Petőfi u. 56. Reménység Általános Iskola | ||||
Báthori utca | 000050 | 000078 | páros házszámok | 045 | Petőfi u. 56. Reménység Általános Iskola | ||||
Báthori utca | 000069 | 000111 | páratlan házszámok | 046 | Petőfi u. 56. Reménység Általános Iskola | ||||
Báthori utca | 000080 | 000112/A | páros házszámok | 046 | Petőfi u. 56. Reménység Általános Iskola | ||||
Báthori utca | 000113 | 999999 | 9999 | 9999 | páratlan házszámok | 053 | Fő u. 143. Gábor Áron Általános Iskola | ||
Báthori utca | 000114 | 000116 | páros házszámok | 053 | Fő u. 143. Gábor Áron Általános Iskola | ||||
Báthori utca | 000118 | 000126 | páros házszámok | 046 | Petőfi u. 56. Reménység Általános Iskola | ||||
Báthori utca | 000128 | 999998 | 9999 | 9999 | páros házszámok | 053 | Fő u. 143. Gábor Áron Általános Iskola | ||
Batthyány utca | 000002 | 000004 | páros házszámok | 022 | Árpád u.14. Bolyai János Általános Iskola | ||||
Batthyány utca | 000005/D | 000005/D | folyamatos házszámok | 022 | Árpád u.14. Bolyai János Általános Iskola | ||||
Batthyány utca | 000006 | 000006 | folyamatos házszámok | 022 | Árpád u.14. Bolyai János Általános Iskola | ||||
Batthyány utca | 000008 | 000012 | páros házszámok | 022 | Árpád u.14. Bolyai János Általános Iskola | ||||
Batthyány utca | 000014 | 000020 | páros házszámok | 024 | Árpád u.14. Bolyai János Általános Iskola | ||||
Batthyány utca | 000024 | 000028 | B | páros házszámok | 023 | Árpád u.14. Bolyai János Általános Iskola | |||
Batthyány utca | 000028/B | 000032 | páros házszámok | 023 | Árpád u.14. Bolyai János Általános Iskola | ||||
Batthyány utca | 000032 | B | 000032 | B | folyamatos házszámok | 023 | Árpád u.14. Bolyai János Általános Iskola | ||
Batthyány utca | 000032 | D | 000032/A | páros házszámok | 023 | Árpád u.14. Bolyai János Általános Iskola | |||
Batthyány utca | 000032/B | 000032/D | páros házszámok | 023 | Árpád u.14. Bolyai János Általános Iskola | ||||
Batthyány utca | 000033 | 000033-0039 | 0001 | páratlan házszámok | 023 | Árpád u.14. Bolyai János Általános Iskola | |||
Batthyány utca | 000042 | 000042 | folyamatos házszámok | 023 | Árpád u.14. Bolyai János Általános Iskola | ||||
Batthyány utca | 000044 | 000058 | páros házszámok | 047 | Petőfi u. 56. Reménység Általános Iskola | ||||
Batthyány utca | 000047 | 000059 | páratlan házszámok | 047 | Petőfi u. 56. Reménység Általános Iskola | ||||
Batthyány utca | 000061 | 000107 | páratlan házszámok | 048 | Petőfi u. 56. Reménység Általános Iskola | ||||
Batthyány utca | 000064 | 000106 | páros házszámok | 048 | Petőfi u. 56. Reménység Általános Iskola | ||||
Batthyány utca | 000109 | 999999 | 9999 | 9999 | páratlan házszámok | 054 | Fő u. 143. Gábor Áron Általános Iskola | ||
Batthyány utca | 000112 | 000186 | páros házszámok | 054 | Fő u. 143. Gábor Áron Általános Iskola | ||||
Bem utca | 000001 | 000007 | páratlan házszámok | 010 | Csokonai u. 9. Vass Lajos Általános Iskola | ||||
Bem utca | 000013 | 000023 | páratlan házszámok | 011 | Csokonai u. 9. Vass Lajos Általános Iskola | ||||
Bem utca | 000024 | 000032 | páros házszámok | 010 | Csokonai u. 9. Vass Lajos Általános Iskola | ||||
Bem utca | 000027 | 000037 | páratlan házszámok | 009 | Vécsey u.13. Kispesti Waldorf Óvoda, Ált. Isk. | ||||
Bem utca | 000034 | 000060 | páros házszámok | 011 | Csokonai u. 9. Vass Lajos Általános Iskola | ||||
Bem utca | 000051 | 000055 | páratlan házszámok | 013 | Vécsey u. 13. Kispesti Waldorf Óvoda, Ált. Isk. | ||||
Bem utca | 000067 | 999999 | 9999 | 9999 | páratlan házszámok | 013 | Vécsey u. 13. Kispesti Waldorf Óvoda, Ált. Isk. | ||
Bem utca | 000068 | 999998 | 9999 | 9999 | páros házszámok | 012 | Vécsey u. 13. Kispesti Waldorf Óvoda, Ált. Isk. | ||
Benczúr utca | teljes közterület | 052 | Szegfű u. 10. Jeriko Gimnázium és Szakközépiskola | ||||||
Bercsényi utca | 000003 | 000010 | folyamatos házszámok | 035 | Hungária út 11. Erkel Ferenc Általános Iskola | ||||
Bercsényi utca | 000011 | 000029 | folyamatos házszámok | 035 | Hungária út 11. Erkel Ferenc Általános Iskola | ||||
Bercsényi utca | 000030 | 000059 | folyamatos házszámok | 042 | Gutenberg krt. 6. Kispesti Deák Ferenc Gimnázium | ||||
Bercsényi utca | 000060 | 000077 | folyamatos házszámok | 043 | Gutenberg krt. 6. Kispesti Deák Ferenc Gimnázium | ||||
Bercsényi utca | 000078 | 000079 | folyamatos házszámok | 043 | Gutenberg krt. 6. Kispesti Deák Ferenc Gimnázium | ||||
Bercsényi utca | 000081 | 000081 | folyamatos házszámok | 043 | Gutenberg krt. 6. Kispesti Deák Ferenc Gimnázium | ||||
Bercsényi utca | 000082 | 000082 | 0002 | folyamatos házszámok | 044 | Zoltán u. 71. Tarka-barka Óvoda | |||
Bercsényi utca | 000082/0001 | 000082/0001 | folyamatos házszámok | 044 | Zoltán u. 71. Tarka-barka Óvoda | ||||
Bercsényi utca | 000083 | 000083 | folyamatos házszámok | 043 | Gutenberg krt. 6. Kispesti Deák Ferenc Gimnázium | ||||
Bercsényi utca | 000084 | 000084 | 0002 | folyamatos házszámok | 044 | Zoltán u. 71. Tarka-barka Óvoda | |||
Beszterce utca | teljes közterület | 060 | Beszterce u. 6. Mézeskalács Óvoda | ||||||
Bethlen Gábor utca | teljes közterület | 005 | Teleki u. 50. KMO | ||||||
Bocskai utca | teljes közterület | 011 | Csokonai u. 9. Vass Lajos Általános Iskola | ||||||
Bohné András utca | teljes közterület | 012 | Vécsey u. 13. Kispesti Waldorf Óvoda, Ált. Isk. | ||||||
Botond utca | teljes közterület | 040 | Hungária út 36. Hungária Gyermekotthon | ||||||
Brassó utca | teljes közterület | 059 | Kelet u. 8. Mézeskalács Óvoda | ||||||
Corvin körút | 000001 | 000009 | páratlan házszámok | 001 | Berzsenyi u. 8. Móra Ferenc Általános Iskola | ||||
Corvin körút | 000002 | 000004/IV | páros házszámok | 014 | Berzsenyi u. 8. Móra Ferenc Általános Iskola | ||||
Corvin körút | 000012 | 000012 | folyamatos házszámok | 014 | Berzsenyi u. 8. Móra Ferenc Általános Iskola | ||||
Corvin körút | 000013 | 000015 | páratlan házszámok | 001 | Berzsenyi u. 8. Móra Ferenc Általános Iskola | ||||
Corvin körút | 000021 | 000025 | páratlan házszámok | 034 | Hungária út 11. Erkel Ferenc Általános Iskola | ||||
Corvin körút | 000027 | 000033 | páratlan házszámok | 031 | Pannónia út 12. Pannónia Általános Iskola | ||||
Corvin körút | 000030 | 000034 | páros házszámok | 034 | Hungária út 11. Erkel Ferenc Általános Iskola | ||||
Corvin körút | 000036 | 000040 | páros házszámok | 031 | Pannónia út 12. Pannónia Általános Iskola | ||||
Corvin körút | 000039 | 000053 | páratlan házszámok | 032 | Pannónia út 12. Pannónia Általános Iskola | ||||
Corvin körút | 000042 | 000056 | páros házszámok | 033 | Pannónia út 12. Pannónia Általános Iskola | ||||
Corvin körút | 000055 | 000069 | páratlan házszámok | 037 | Hungária út 28. Kós Károly Általános Iskola | ||||
Corvin körút | 000058 | 999998 | 9999 | 9999 | páros házszámok | 038 | Hungária út 28. Kós Károly Általános Iskola | ||
Corvin körút | 000073 | 999999 | 9999 | 9999 | páratlan házszámok | 039 | Hungária út 36. Hungária Gyermekotthon | ||
Csaba köz | teljes közterület | 034 | Hungária út 11. Erkel Ferenc Általános Iskola | ||||||
Csengő utca | teljes közterület | 057 | Csengő u. 1-3. Eü. Szakképző Iskola és Gimnázium | ||||||
Csíky utca | 000001 | 000001 | folyamatos házszámok | 060 | Beszterce u. 6. Mézeskalács Óvoda | ||||
Csíky utca | 000002 | 000002 | folyamatos házszámok | 061 | Beszterce u. 6. Mézeskalács Óvoda | ||||
Csíky utca | 000003 | 000003 | folyamatos házszámok | 060 | Beszterce u. 6. Mézeskalács Óvoda | ||||
Csíky utca | 000004 | 000004 | folyamatos házszámok | 061 | Beszterce u. 6. Mézeskalács Óvoda | ||||
Csíky utca | 000005 | 000005 | folyamatos házszámok | 060 | Beszterce u. 6. Mézeskalács Óvoda | ||||
Csíky utca | 000006 | 000006 | folyamatos házszámok | 061 | Beszterce u. 6. Mézeskalács Óvoda | ||||
Csíky utca | 000007 | 000009 | folyamatos házszámok | 060 | Beszterce u. 6. Mézeskalács Óvoda | ||||
Csíky utca | 000010 | 000010 | folyamatos házszámok | 061 | Beszterce u. 6. Mézeskalács Óvoda | ||||
Csíky utca | 000011 | 000011 | folyamatos házszámok | 060 | Beszterce u. 6. Mézeskalács Óvoda | ||||
Csíky utca | 000012 | 000012 | folyamatos házszámok | 061 | Beszterce u. 6. Mézeskalács Óvoda | ||||
Csíky utca | 000013 | 000013 | folyamatos házszámok | 060 | Beszterce u. 6. Mézeskalács Óvoda | ||||
Csíky utca | 000014 | 000014 | folyamatos házszámok | 061 | Beszterce u. 6. Mézeskalács Óvoda | ||||
Csíky utca | 000015 | 000015 | folyamatos házszámok | 060 | Beszterce u. 6. Mézeskalács Óvoda | ||||
Csíky utca | 000016 | 000016 | folyamatos házszámok | 061 | Beszterce u. 6. Mézeskalács Óvoda | ||||
Csíky utca | 000017 | 000017 | folyamatos házszámok | 060 | Beszterce u. 6. Mézeskalács Óvoda | ||||
Csíky utca | 000018 | 000018 | folyamatos házszámok | 061 | Beszterce u. 6. Mézeskalács Óvoda | ||||
Csíky utca | 000019 | 000019 | folyamatos házszámok | 060 | Beszterce u. 6. Mézeskalács Óvoda | ||||
Csíky utca | 000020 | 000022 | folyamatos házszámok | 061 | Beszterce u. 6. Mézeskalács Óvoda | ||||
Csíky utca | 000023 | 000023 | folyamatos házszámok | 060 | Beszterce u. 6. Mézeskalács Óvoda | ||||
Csíky utca | 000024 | 000026 | folyamatos házszámok | 061 | Beszterce u. 6. Mézeskalács Óvoda | ||||
Csíky utca | 000027 | 000027 | folyamatos házszámok | 060 | Beszterce u. 6. Mézeskalács Óvoda | ||||
Csíky utca | 000028 | 000028 | folyamatos házszámok | 061 | Beszterce u. 6. Mézeskalács Óvoda | ||||
Csíky utca | 000029 | 000029 | folyamatos házszámok | 060 | Beszterce u. 6. Mézeskalács Óvoda | ||||
Csíky utca | 000030 | 000030 | folyamatos házszámok | 061 | Beszterce u. 6. Mézeskalács Óvoda | ||||
Csíky utca | 000031 | 000031 | folyamatos házszámok | 060 | Beszterce u. 6. Mézeskalács Óvoda | ||||
Csíky utca | 000032 | 000032 | folyamatos házszámok | 061 | Beszterce u. 6. Mézeskalács Óvoda | ||||
Csíky utca | 000033 | 000035 | folyamatos házszámok | 060 | Beszterce u. 6. Mézeskalács Óvoda | ||||
Csíky utca | 000036 | 000076 | folyamatos házszámok | 061 | Beszterce u. 6. Mézeskalács Óvoda | ||||
Csillag utca | teljes közterület | 012 | Vécsey u. 13. Kispesti Waldorf Óvoda, Ált. Isk. | ||||||
Csokonai utca | 000002 | 000008 | páros házszámok | 007 | Csokonai u. 9. Vass Lajos Általános Iskola | ||||
Csokonai utca | 000009 | 000009 | folyamatos házszámok | 006 | Csokonai u. 9. Vass Lajos Általános Iskola | ||||
Csokonai utca | 000012 | 000022 | páros házszámok | 006 | Csokonai u. 9. Vass Lajos Általános Iskola | ||||
Cukrász utca | teljes közterület | 040 | Hungária út 36. Hungária Gyermekotthon | ||||||
Czuczor utca | teljes közterület | 058 | Katona József u. 3. Sportpálya | ||||||
Deák Ferenc utca | 000001 | 000001 | folyamatos házszámok | 009 | Vécsey u.13. Kispesti Waldorf Óvoda, Ált. Isk. | ||||
Deák Ferenc utca | 000003 | 000003 | folyamatos házszámok | 009 | Vécsey u.13. Kispesti Waldorf Óvoda, Ált. Isk. | ||||
Deák Ferenc utca | 000005 | 000005 | folyamatos házszámok | 009 | Vécsey u.13. Kispesti Waldorf Óvoda, Ált. Isk. | ||||
Deák Ferenc utca | 000007 | 000007 | folyamatos házszámok | 009 | Vécsey u.13. Kispesti Waldorf Óvoda, Ált. Isk. | ||||
Deák Ferenc utca | 000009 | 000009 | folyamatos házszámok | 009 | Vécsey u.13. Kispesti Waldorf Óvoda, Ált. Isk. | ||||
Deák Ferenc utca | 000019 | 000019 | folyamatos házszámok | 011 | Csokonai u. 9. Vass Lajos Általános Iskola | ||||
Deák Ferenc utca | 000021 | 000038/A | folyamatos házszámok | 011 | Csokonai u. 9. Vass Lajos Általános Iskola | ||||
Deák Ferenc utca | 000039 | 000039/B | folyamatos házszámok | 012 | Vécsey u. 13. Kispesti Waldorf Óvoda, Ált. Isk. | ||||
Deák Ferenc utca | 000040 | 000040 | folyamatos házszámok | 011 | Csokonai u. 9. Vass Lajos Általános Iskola | ||||
Deák Ferenc utca | 000041 | 000043 | folyamatos házszámok | 012 | Vécsey u. 13. Kispesti Waldorf Óvoda, Ált. Isk. | ||||
Deák Ferenc utca | 000044 | 000044 | folyamatos házszámok | 011 | Csokonai u. 9. Vass Lajos Általános Iskola | ||||
Deák Ferenc utca | 000045 | 000045/A | folyamatos házszámok | 012 | Vécsey u. 13. Kispesti Waldorf Óvoda, Ált. Isk. | ||||
Deák Ferenc utca | 000046 | 000046 | folyamatos házszámok | 011 | Csokonai u. 9. Vass Lajos Általános Iskola | ||||
Deák Ferenc utca | 000047 | 000047 | folyamatos házszámok | 012 | Vécsey u. 13. Kispesti Waldorf Óvoda, Ált. Isk. | ||||
Deák Ferenc utca | 000048 | 000048 | folyamatos házszámok | 011 | Csokonai u. 9. Vass Lajos Általános Iskola | ||||
Deák Ferenc utca | 000049 | 000049 | folyamatos házszámok | 012 | Vécsey u. 13. Kispesti Waldorf Óvoda, Ált. Isk. | ||||
Deák Ferenc utca | 000050 | 000050 | folyamatos házszámok | 011 | Csokonai u. 9. Vass Lajos Általános Iskola | ||||
Deák Ferenc utca | 000051 | 000051 | folyamatos házszámok | 012 | Vécsey u. 13. Kispesti Waldorf Óvoda, Ált. Isk. | ||||
Deák Ferenc utca | 000052 | 000052 | folyamatos házszámok | 011 | Csokonai u. 9. Vass Lajos Általános Iskola | ||||
Deák Ferenc utca | 000053 | 000053 | folyamatos házszámok | 012 | Vécsey u. 13. Kispesti Waldorf Óvoda, Ált. Isk. | ||||
Deák Ferenc utca | 000054 | 000054 | folyamatos házszámok | 011 | Csokonai u. 9. Vass Lajos Általános Iskola | ||||
Deák Ferenc utca | 000055 | 000055 | folyamatos házszámok | 012 | Vécsey u. 13. Kispesti Waldorf Óvoda, Ált. Isk. | ||||
Deák Ferenc utca | 000056 | 000056 | folyamatos házszámok | 011 | Csokonai u. 9. Vass Lajos Általános Iskola | ||||
Deák Ferenc utca | 000057 | 000057 | folyamatos házszámok | 012 | Vécsey u. 13. Kispesti Waldorf Óvoda, Ált. Isk. | ||||
Deák Ferenc utca | 000058 | 000058 | folyamatos házszámok | 011 | Csokonai u. 9. Vass Lajos Általános Iskola | ||||
Deák Ferenc utca | 000059 | 000059 | folyamatos házszámok | 012 | Vécsey u. 13. Kispesti Waldorf Óvoda, Ált. Isk. | ||||
Deák Ferenc utca | 000060 | 000060 | folyamatos házszámok | 011 | Csokonai u. 9. Vass Lajos Általános Iskola | ||||
Deák Ferenc utca | 000061 | 000061 | folyamatos házszámok | 012 | Vécsey u. 13. Kispesti Waldorf Óvoda, Ált. Isk. | ||||
Deák Ferenc utca | 000062 | 000062 | folyamatos házszámok | 011 | Csokonai u. 9. Vass Lajos Általános Iskola | ||||
Deák Ferenc utca | 000063 | 000063 | folyamatos házszámok | 012 | Vécsey u. 13. Kispesti Waldorf Óvoda, Ált. Isk. | ||||
Deák Ferenc utca | 000064 | 000064 | folyamatos házszámok | 011 | Csokonai u. 9. Vass Lajos Általános Iskola | ||||
Deák Ferenc utca | 000065 | 000065 | folyamatos házszámok | 012 | Vécsey u. 13. Kispesti Waldorf Óvoda, Ált. Isk. | ||||
Deák Ferenc utca | 000066 | 999998 | 9999 | 9999 | folyamatos házszámok | 011 | Csokonai u. 9. Vass Lajos Általános Iskola | ||
Derkovits Gyula utca | 000008 | 000008 | folyamatos házszámok | 010 | Csokonai u. 9. Vass Lajos Általános Iskola | ||||
Derkovits Gyula utca | 000010 | 000010/0012 | folyamatos házszámok | 010 | Csokonai u. 9. Vass Lajos Általános Iskola | ||||
