2009-06-25 11:23:18
AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK 2009. ÉVI VÁLASZTÁSA
2009. június 7.
|
A táblázat a névjegyzék készítés időpontjához (2009. március 20.) tartozó körzet adatokat tartalmazza.
Közterület neve és jellege |
Házszám tartomány | Tartomány típusa | Szavazókör | Címe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kezdő | vég | ||||||||
Házszám | Épü. | Lph. | Házszám | Épü. | Lph. | ||||
Abaliget utca | 000001 | 000076 | folyamatos házszámok | 069 | Ált. Isk. Diadal u. 43-49. | ||||
Abaliget utca | 000077 | 999998 | 9999 | 9999 | folyamatos házszámok | 061 | Ált. Isk. Diadal u. 43-49. | ||
Adorján utca | teljes közterület | 064 | Ált. Isk. Diadal u. 43-49. | ||||||
Ady Endre utca | teljes közterület | 035 | Ált. Isk. Kép u. 14. | ||||||
Ágas utca | teljes közterület | 029 | Ált. Isk. Ferihegyi út 115. | ||||||
Agyagdombi dűlő | teljes közterület | 039 | Ált. Isk. Kép u. 14. | ||||||
Agyaghegyi dűlő | teljes közterület | 041 | Ált. Isk. Ferihegyi út 115. | ||||||
Agyagos utca | teljes közterület | 054 | Zrínyi M. Ált. Isk. Sisakos sáska u. 3. | ||||||
Akácvirág köz | teljes közterület | 020 | Ált. Isk. Akácvirág u. 49. | ||||||
Akácvirág utca | 000002 | 000020 | A | 0001 | páros házszámok | 026 | Ált. Isk. Ferihegyi út 115. | ||
Akácvirág utca | 000022 | 999998 | 9999 | 9999 | páros házszámok | 020 | Ált. Isk. Akácvirág u. 49. | ||
Akácvirág utca | páratlan házszámok | 020 | Ált. Isk. Akácvirág u. 49. | ||||||
Aknász utca | teljes közterület | 049 | Zrínyi M. Ált. Isk. Sisakos sáska u. 3. | ||||||
Alapkő utca | teljes közterület | 068 | Ált. Isk. Diadal u. 43-49. | ||||||
Algír utca | teljes közterület | 067 | Ált. Isk. Diadal u. 43-49. | ||||||
Almafa utca | teljes közterület | 053 | Zrínyi M. Ált. Isk. Sisakos sáska u. 3. | ||||||
Almásháza utca | páratlan házszámok | 064 | Ált. Isk. Diadal u. 43-49. | ||||||
Almásháza utca | páros házszámok | 065 | Ált. Isk. Diadal u. 43-49. | ||||||
Alsódabas utca | teljes közterület | 052 | Ált. Isk. Szánthó Géza u. 60. | ||||||
Alsókörtvélyes utca | teljes közterület | 048 | Zrínyi M. Ált. Isk. Sisakos sáska u. 3. | ||||||
Alsópetény utca | teljes közterület | 062 | Ált. Isk. Diadal u. 43-49. | ||||||
Ananász utca | teljes közterület | 067 | Ált. Isk. Diadal u. 43-49. | ||||||
Andrásfa utca | 000003 | 000032 | folyamatos házszámok | 045 | Ált. Isk. Erzsébet krt. 56. | ||||
Andrásfa utca | 000034/A | 000034/A | folyamatos házszámok | 045 | Ált. Isk. Erzsébet krt. 56. | ||||
Andrásfa utca | 000035 | 999998 | 9999 | 9999 | folyamatos házszámok | 047 | Klub helyiség Rákoskert sgt. 66. | ||
Andráshida utca | teljes közterület | 045 | Ált. Isk. Erzsébet krt. 56. | ||||||
Anna utca | 000003 | 000014 | folyamatos házszámok | 057 | Napközi otthon Anna u. 26. | ||||
Anna utca | 000015 | 000015 | folyamatos házszámok | 056 | Ált. Isk. Szabadság sgt. 32. | ||||
Anna utca | 000016 | 000016 | folyamatos házszámok | 057 | Napközi otthon Anna u. 26. | ||||
Anna utca | 000017 | 000017 | folyamatos házszámok | 056 | Ált. Isk. Szabadság sgt. 32. | ||||
Anna utca | 000018 | 000018 | folyamatos házszámok | 057 | Napközi otthon Anna u. 26. | ||||
Anna utca | 000019 | 000019 | folyamatos házszámok | 056 | Ált. Isk. Szabadság sgt. 32. | ||||
Anna utca | 000020 | 000020 | folyamatos házszámok | 057 | Napközi otthon Anna u. 26. | ||||
Anna utca | 000021 | 000070 | folyamatos házszámok | 056 | Ált. Isk. Szabadság sgt. 32. | ||||
Anna utca | 000071 | 000071 | folyamatos házszámok | 053 | Zrínyi M. Ált. Isk. Sisakos sáska u. 3. | ||||
Anna utca | 000072 | 000074 | folyamatos házszámok | 056 | Ált. Isk. Szabadság sgt. 32. | ||||
Anna utca | 000078 | 999998 | 9999 | 9999 | folyamatos házszámok | 053 | Zrínyi M. Ált. Isk. Sisakos sáska u. 3. | ||
Apponyi utca | páratlan házszámok | 040 | Ált. Isk. Kép u. 14.. | ||||||
Apponyi utca | páros házszámok | 037 | Ált. Isk. Kép u. 14. | ||||||
Arany János utca | teljes közterület | 037 | Ált. Isk. Kép u. 14. | ||||||
Aranyhegy utca | teljes közterület | 044 | Ált. Isk. Erzsébet krt. 56. | ||||||
Aranykoszorú köz | teljes közterület | 034 | Ált. Isk. Kép u. 4. | ||||||
Aranykút utca | 000002 | 000044 | páros házszámok | 069 | Ált. Isk. Diadal u. 43-49. | ||||
Aranykút utca | 000003 | 000053 | páratlan házszámok | 069 | Ált. Isk. Diadal u. 43-49. | ||||
Aranykút utca | 000046 | 999998 | 9999 | 9999 | páros házszámok | 061 | Ált. Isk. Diadal u. 43-49. | ||
Aranykút utca | 000055 | 999999 | 9999 | 9999 | páratlan házszámok | 061 | Ált. Isk. Diadal u. 43-49. | ||
Aranylúd utca | teljes közterület | 004 | Összefogás Óvoda Lázár Deák u. 15-17. | ||||||
Árkádos utca | teljes közterület | 054 | Zrínyi M. Ált. Isk. Sisakos sáska u. 3. | ||||||
Ároktő utca | 000001 | 000001 | folyamatos házszámok | 068 | Ált. Isk. Diadal u. 43-49. | ||||
Ároktő utca | 000002 | 000002 | folyamatos házszámok | 070 | Ált. Isk. Hősök tere 19-20. | ||||
Ároktő utca | 000003 | 000003 | folyamatos házszámok | 068 | Ált. Isk. Diadal u. 43-49. | ||||
Ároktő utca | 000004 | 000004 | folyamatos házszámok | 070 | Ált. Isk. Hősök tere 19-20. | ||||
Ároktő utca | 000005 | 000005 | folyamatos házszámok | 068 | Ált. Isk. Diadal u. 43-49. | ||||
Ároktő utca | 000006 | 000006 | folyamatos házszámok | 070 | Ált. Isk. Hősök tere 19-20. | ||||
Ároktő utca | 000007 | 000007 | folyamatos házszámok | 068 | Ált. Isk. Diadal u. 43-49. | ||||
Ároktő utca | 000008 | 000008 | folyamatos házszámok | 070 | Ált. Isk. Hősök tere 19-20. | ||||
Ároktő utca | 000009 | 000009 | folyamatos házszámok | 068 | Ált. Isk. Diadal u. 43-49. | ||||
Ároktő utca | 000010 | 000010 | folyamatos házszámok | 070 | Ált. Isk. Hősök tere 19-20. | ||||
Ároktő utca | 000011 | 000011 | folyamatos házszámok | 068 | Ált. Isk. Diadal u. 43-49. | ||||
Ároktő utca | 000012 | 000012 | folyamatos házszámok | 070 | Ált. Isk. Hősök tere 19-20. | ||||
Ároktő utca | 000013 | 000017 | folyamatos házszámok | 068 | Ált. Isk. Diadal u. 43-49. | ||||
Ároktő utca | 000018 | 000018 | folyamatos házszámok | 070 | Ált. Isk. Hősök tere 19-20. | ||||
Ároktő utca | 000019 | 000019 | folyamatos házszámok | 068 | Ált. Isk. Diadal u. 43-49. | ||||
Ároktő utca | 000020 | 000020 | folyamatos házszámok | 070 | Ált. Isk. Hősök tere 19-20. | ||||
Ároktő utca | 000021 | 000027 | folyamatos házszámok | 068 | Ált. Isk. Diadal u. 43-49. | ||||
Ároktő utca | 000028 | 000028 | folyamatos házszámok | 070 | Ált. Isk. Hősök tere 19-20. | ||||
Ároktő utca | 000029 | 000029 | folyamatos házszámok | 068 | Ált. Isk. Diadal u. 43-49. | ||||
Ároktő utca | 000030 | 000030 | folyamatos házszámok | 070 | Ált. Isk. Hősök tere 19-20. | ||||
Ároktő utca | 000031 | 000031 | folyamatos házszámok | 068 | Ált. Isk. Diadal u. 43-49. | ||||
Ároktő utca | 000032 | 000032 | folyamatos házszámok | 070 | Ált. Isk. Hősök tere 19-20. | ||||
Ároktő utca | 000033 | 000033 | folyamatos házszámok | 068 | Ált. Isk. Diadal u. 43-49. | ||||
Ároktő utca | 000034 | 000034 | folyamatos házszámok | 070 | Ált. Isk. Hősök tere 19-20. | ||||
Ároktő utca | 000035 | 000035 | folyamatos házszámok | 068 | Ált. Isk. Diadal u. 43-49. | ||||
Ároktő utca | 000036 | 000036 | folyamatos házszámok | 070 | Ált. Isk. Hősök tere 19-20. | ||||
Ároktő utca | 000037 | 000041 | folyamatos házszámok | 068 | Ált. Isk. Diadal u. 43-49. | ||||
Ároktő utca | 000042 | 000042 | folyamatos házszámok | 070 | Ált. Isk. Hősök tere 19-20. | ||||
Ároktő utca | 000043 | 000043 | folyamatos házszámok | 068 | Ált. Isk. Diadal u. 43-49. | ||||
Ároktő utca | 000044 | 000044 | folyamatos házszámok | 071 | Ált. Isk. Hősök tere 19-20. | ||||
Ároktő utca | 000045 | 000047 | folyamatos házszámok | 068 | Ált. Isk. Diadal u. 43-49. | ||||
Ároktő utca | 000048 | 000048 | folyamatos házszámok | 071 | Ált. Isk. Hősök tere 19-20. | ||||
Ároktő utca | 000049 | 000051 | folyamatos házszámok | 068 | Ált. Isk. Diadal u. 43-49. | ||||
Ároktő utca | 000052 | 000052 | folyamatos házszámok | 071 | Ált. Isk. Hősök tere 19-20. | ||||
Ároktő utca | 000053 | 000053 | folyamatos házszámok | 068 | Ált. Isk. Diadal u. 43-49. | ||||
Ároktő utca | 000054 | 000054 | folyamatos házszámok | 071 | Ált. Isk. Hősök tere 19-20. | ||||
Ároktő utca | 000055 | 000055 | folyamatos házszámok | 068 | Ált. Isk. Diadal u. 43-49. | ||||
Ároktő utca | 000056 | 000056 | folyamatos házszámok | 071 | Ált. Isk. Hősök tere 19-20. | ||||
Ároktő utca | 000057 | 000057 | folyamatos házszámok | 068 | Ált. Isk. Diadal u. 43-49. | ||||
Ároktő utca | 000058 | 000058/0002 | folyamatos házszámok | 071 | Ált. Isk. Hősök tere 19-20. | ||||
Ároktő utca | 000059 | 000063 | folyamatos házszámok | 068 | Ált. Isk. Diadal u. 43-49. | ||||
Ároktő utca | 000064 | 000064 | folyamatos házszámok | 073 | Óvoda Heltai tér 1. | ||||
Ároktő utca | 000067 | 000067 | folyamatos házszámok | 068 | Ált. Isk. Diadal u. 43-49. | ||||
Ároktő utca | 000068 | 000068 | folyamatos házszámok | 073 | Óvoda Heltai tér 1. | ||||
Ároktő utca | 000069 | 000069 | folyamatos házszámok | 068 | Ált. Isk. Diadal u. 43-49. | ||||
Ároktő utca | 000070 | 000070 | folyamatos házszámok | 073 | Óvoda Heltai tér 1. | ||||
Ároktő utca | 000071 | 000071 | folyamatos házszámok | 068 | Ált. Isk. Diadal u. 43-49. | ||||
Ároktő utca | 000072 | 000072 | folyamatos házszámok | 073 | Óvoda Heltai tér 1. | ||||
Ároktő utca | 000073 | 000077 | folyamatos házszámok | 068 | Ált. Isk. Diadal u. 43-49. | ||||
Ároktő utca | 000078 | 000078 | folyamatos házszámok | 073 | Óvoda Heltai tér 1. | ||||
Ároktő utca | 000079 | 000083 | folyamatos házszámok | 068 | Ált. Isk. Diadal u. 43-49. | ||||
Ároktő utca | 000084 | 000084 | folyamatos házszámok | 073 | Óvoda Heltai tér 1. | ||||
Ároktő utca | 000085 | 000087 | folyamatos házszámok | 068 | Ált. Isk. Diadal u. 43-49. | ||||
Ároktő utca | 000088 | 000088 | folyamatos házszámok | 073 | Óvoda Heltai tér 1. | ||||
Ároktő utca | 000089 | 000091 | folyamatos házszámok | 068 | Ált. Isk. Diadal u. 43-49. | ||||
Ároktő utca | 000093 | 000093 | folyamatos házszámok | 067 | Ált. Isk. Diadal u. 43-49. | ||||
Ároktő utca | 000096 | 000096 | folyamatos házszámok | 073 | Óvoda Heltai tér 1. | ||||
Ároktő utca | 000097 | 000097 | folyamatos házszámok | 067 | Ált. Isk. Diadal u. 43-49. | ||||
Ároktő utca | 000100 | 000100 | folyamatos házszámok | 073 | Óvoda Heltai tér 1. | ||||
Ároktő utca | 000101 | 000101 | folyamatos házszámok | 067 | Ált. Isk. Diadal u. 43-49. | ||||
Ároktő utca | 000102 | 000102 | folyamatos házszámok | 073 | Óvoda Heltai tér 1. | ||||
Ároktő utca | 000103 | 000105 | folyamatos házszámok | 067 | Ált. Isk. Diadal u. 43-49. | ||||
Ároktő utca | 000106 | 000106 | folyamatos házszámok | 073 | Óvoda Heltai tér 1. | ||||
Ároktő utca | 000107 | 000107 | folyamatos házszámok | 066 | Ált. Isk. Diadal u. 43-49. | ||||
Ároktő utca | 000108 | 000108 | folyamatos házszámok | 073 | Óvoda Heltai tér 1. | ||||
Ároktő utca | 000109 | 000109 | folyamatos házszámok | 066 | Ált. Isk. Diadal u. 43-49. | ||||
Ároktő utca | 000110 | 000110 | folyamatos házszámok | 073 | Óvoda Heltai tér 1. | ||||
Ároktő utca | 000111 | 000111 | folyamatos házszámok | 066 | Ált. Isk. Diadal u. 43-49. | ||||
Ároktő utca | 000112 | 000112 | folyamatos házszámok | 073 | Óvoda Heltai tér 1. | ||||
Ároktő utca | 000113 | 000113 | folyamatos házszámok | 066 | Ált. Isk. Diadal u. 43-49. | ||||
Ároktő utca | 000114 | 000116 | folyamatos házszámok | 073 | Óvoda Heltai tér 1. | ||||
Ároktő utca | 000117 | 000117 | folyamatos házszámok | 066 | Ált. Isk. Diadal u. 43-49. | ||||
Ároktő utca | 000118 | 000118 | folyamatos házszámok | 073 | Óvoda Heltai tér 1. | ||||
Ároktő utca | 000119 | 000119 | folyamatos házszámok | 066 | Ált. Isk. Diadal u. 43-49. | ||||
Ároktő utca | 000120 | 000120 | folyamatos házszámok | 073 | Óvoda Heltai tér 1. | ||||
Ároktő utca | 000121 | 000125 | folyamatos házszámok | 066 | Ált. Isk. Diadal u. 43-49. | ||||
Ároktő utca | 000126 | 000126 | folyamatos házszámok | 073 | Óvoda Heltai tér 1. | ||||
Ároktő utca | 000127 | 000127 | folyamatos házszámok | 066 | Ált. Isk. Diadal u. 43-49. | ||||
Ároktő utca | 000128 | 000128 | folyamatos házszámok | 073 | Óvoda Heltai tér 1. | ||||
Ároktő utca | 000129 | 999999 | 9999 | 9999 | folyamatos házszámok | 066 | Ált. Isk. Diadal u. 43-49. | ||
Árpád fejedelem utca | teljes közterület | 031 | Ált. Isk. Ferihegyi út 115. | ||||||
Árpád-házi Szent Erzsébet park | teljes közterület | 055 | Ált. Isk. Szabadság sgt. 32. | ||||||
Ásvány utca | 000001 | 000022 | folyamatos házszámok | 030 | Ált. Isk. Ferihegyi út 115. | ||||
Ásvány utca | 000023 | 000023 | folyamatos házszámok | 041 | Ált. Isk. Ferihegyi út 115. | ||||
Ásvány utca | 000024 | 000024 | folyamatos házszámok | 030 | Ált. Isk. Ferihegyi út 115. | ||||
Ásvány utca | 000025 | 000025 | folyamatos házszámok | 041 | Ált. Isk. Ferihegyi út 115. | ||||
Ásvány utca | 000026 | 000026 | folyamatos házszámok | 030 | Ált. Isk. Ferihegyi út 115. | ||||
Ásvány utca | 000027 | 000027 | folyamatos házszámok | 041 | Ált. Isk. Ferihegyi út 115. | ||||
Ásvány utca | 000028 | 000028/B | folyamatos házszámok | 030 | Ált. Isk. Ferihegyi út 115. | ||||
Ásvány utca | 000029 | 000029 | folyamatos házszámok | 041 | Ált. Isk. Ferihegyi út 115. | ||||
Ásvány utca | 000030 | 000032 | folyamatos házszámok | 030 | Ált. Isk. Ferihegyi út 115. | ||||
Ásvány utca | 000033 | 000033 | folyamatos házszámok | 041 | Ált. Isk. Ferihegyi út 115. | ||||
Ásvány utca | 000034 | 000036 | folyamatos házszámok | 030 | Ált. Isk. Ferihegyi út 115. | ||||
Ásvány utca | 000037 | 000037 | folyamatos házszámok | 041 | Ált. Isk. Ferihegyi út 115. | ||||
Ásvány utca | 000038 | 000038 | folyamatos házszámok | 030 | Ált. Isk. Ferihegyi út 115. | ||||
Ásvány utca | 000039 | 000039 | folyamatos házszámok | 041 | Ált. Isk. Ferihegyi út 115. | ||||
Ásvány utca | 000040 | 000040 | folyamatos házszámok | 030 | Ált. Isk. Ferihegyi út 115. | ||||
Ásvány utca | 000041 | 000058 | A | folyamatos házszámok | 041 | Ált. Isk. Ferihegyi út 115. | |||
Ásvány utca | 000058/A | 000058/B | folyamatos házszámok | 041 | Ált. Isk. Ferihegyi út 115. | ||||
Ásvány utca | 000059 | 999998 | 9999 | 9999 | folyamatos házszámok | 041 | Ált. Isk. Ferihegyi út 115. | ||
Bajza utca | 000001 | 000033 | páratlan házszámok | 038 | Ált. Isk. Kép u. 14. | ||||
Bajza utca | 000002 | 000060 | páros házszámok | 038 | Ált. Isk. Kép u. 14. | ||||
Bajza utca | 000037 | 999999 | 9999 | 9999 | páratlan házszámok | 037 | Ált. Isk. Kép u. 14. | ||
Bajza utca | 000062 | 999998 | 9999 | 9999 | páros házszámok | 037 | Ált. Isk. Kép u. 14. | ||
Bakancsos utca | teljes közterület | 015 | Zeneiskola Pesti út 80. | ||||||
Bakter utca | teljes közterület | 035 | Ált. Isk. Kép u. 14. | ||||||
Balassagyarmat utca | páratlan házszámok | 029 | Ált. Isk. Ferihegyi út 115. | ||||||
Balassagyarmat utca | páros házszámok | 041 | Ált. Isk. Ferihegyi út 115. | ||||||
Bánréve utca | teljes közterület | 050 | Klub helyiség Sport tér 4. | ||||||
Bánya park | teljes közterület | 032 | Ált. Isk. Ferihegyi út 115. | ||||||
Baracska utca | teljes közterület | 055 | Ált. Isk. Szabadság sgt. 32. | ||||||
Barátka utca | teljes közterület | 005 | Összefogás Óvoda Lázár Deák u. 15-17. | ||||||
Barnabás utca | teljes közterület | 049 | Zrínyi M. Ált. Isk. Sisakos sáska u. 3. | ||||||
Baross utca | 000003 | 000016 | folyamatos házszámok | 035 | Ált. Isk. Kép u. 14. | ||||
Baross utca | 000017 | 000017 | folyamatos házszámok | 037 | Ált. Isk. Kép u. 14. | ||||
Baross utca | 000018 | 000018 | folyamatos házszámok | 035 | Ált. Isk. Kép u. 14. | ||||
Baross utca | 000019 | 000019/B | folyamatos házszámok | 037 | Ált. Isk. Kép u. 14. | ||||
Baross utca | 000020 | 000020 | folyamatos házszámok | 035 | Ált. Isk. Kép u. 14. | ||||
Baross utca | 000021 | 000021 | folyamatos házszámok | 037 | Ált. Isk. Kép u. 14. | ||||
Baross utca | 000022 | 000022/A | folyamatos házszámok | 035 | Ált. Isk. Kép u. 14. | ||||
Baross utca | 000023 | 000023 | folyamatos házszámok | 037 | Ált. Isk. Kép u. 14. | ||||
Baross utca | 000024 | 000024 | folyamatos házszámok | 035 | Ált. Isk. Kép u. 14. | ||||
Baross utca | 000025 | 000025 | folyamatos házszámok | 037 | Ált. Isk. Kép u. 14. | ||||
Baross utca | 000026 | 000026 | folyamatos házszámok | 035 | Ált. Isk. Kép u. 14. | ||||
Baross utca | 000027 | 000027 | folyamatos házszámok | 037 | Ált. Isk. Kép u. 14. | ||||
Baross utca | 000028 | 000028 | folyamatos házszámok | 035 | Ált. Isk. Kép u. 14. | ||||
Baross utca | 000029 | 000029 | folyamatos házszámok | 038 | Ált. Isk. Kép u. 14. | ||||
Baross utca | 000030 | 000030 | folyamatos házszámok | 035 | Ált. Isk. Kép u. 14. | ||||
Baross utca | 000031/B | 000031/B | folyamatos házszámok | 038 | Ált. Isk. Kép u. 14. | ||||
Baross utca | 000032 | 000032 | folyamatos házszámok | 035 | Ált. Isk. Kép u. 14. | ||||
Baross utca | 000033 | 000033 | folyamatos házszámok | 038 | Ált. Isk. Kép u. 14. | ||||
Baross utca | 000034 | 000034 | folyamatos házszámok | 035 | Ált. Isk. Kép u. 14. | ||||
Baross utca | 000035 | 000035 | folyamatos házszámok | 038 | Ált. Isk. Kép u. 14. | ||||
Baross utca | 000036 | 000036 | folyamatos házszámok | 035 | Ált. Isk. Kép u. 14. | ||||
Baross utca | 000038 | 000038 | folyamatos házszámok | 037 | Ált. Isk. Kép u. 14. | ||||
Baross utca | 000039 | 000039 | folyamatos házszámok | 038 | Ált. Isk. Kép u. 14. | ||||
Baross utca | 000040 | 000040 | folyamatos házszámok | 037 | Ált. Isk. Kép u. 14. | ||||
Baross utca | 000041 | 000041 | folyamatos házszámok | 038 | Ált. Isk. Kép u. 14. | ||||
Baross utca | 000042 | 000042 | folyamatos házszámok | 037 | Ált. Isk. Kép u. 14. | ||||
Baross utca | 000043 | 000043 | folyamatos házszámok | 038 | Ált. Isk. Kép u. 14. | ||||
Baross utca | 000044 | 000044 | folyamatos házszámok | 037 | Ált. Isk. Kép u. 14. | ||||
Baross utca | 000045 | 000046 | folyamatos házszámok | 038 | Ált. Isk. Kép u. 14. | ||||
Baross utca | 000047 | 000047 | folyamatos házszámok | 039 | Ált. Isk. Kép u. 14. | ||||
Baross utca | 000048 | 000048 | folyamatos házszámok | 038 | Ált. Isk. Kép u. 14. | ||||
Baross utca | 000049 | 000049 | folyamatos házszámok | 039 | Ált. Isk. Kép u. 14. | ||||
Baross utca | 000050 | 000050 | folyamatos házszámok | 038 | Ált. Isk. Kép u. 14. | ||||
Baross utca | 000051 | 000051 | folyamatos házszámok | 039 | Ált. Isk. Kép u. 14. | ||||
Baross utca | 000052 | 000052 | folyamatos házszámok | 038 | Ált. Isk. Kép u. 14. | ||||
Baross utca | 000053 | 000053 | folyamatos házszámok | 039 | Ált. Isk. Kép u. 14. | ||||
Baross utca | 000054 | 000054 | folyamatos házszámok | 038 | Ált. Isk. Kép u. 14. | ||||
Baross utca | 000055 | 000057 | folyamatos házszámok | 039 | Ált. Isk. Kép u. 14. | ||||
Baross utca | 000058 | 000058 | folyamatos házszámok | 038 | Ált. Isk. Kép u. 14. | ||||
Baross utca | 000059 | 000059 | folyamatos házszámok | 039 | Ált. Isk. Kép u. 14. | ||||
Baross utca | 000060 | 000060 | folyamatos házszámok | 038 | Ált. Isk. Kép u. 14. | ||||
Baross utca | 000061 | 000061 | folyamatos házszámok | 039 | Ált. Isk. Kép u. 14. | ||||
Baross utca | 000064 | 000064 | folyamatos házszámok | 038 | Ált. Isk. Kép u. 14. | ||||
Baross utca | 000065 | 000065 | folyamatos házszámok | 039 | Ált. Isk. Kép u. 14. | ||||
Baross utca | 000066 | 000066 | folyamatos házszámok | 038 | Ált. Isk. Kép u. 14. | ||||
Baross utca | 000067 | 000067 | folyamatos házszámok | 039 | Ált. Isk. Kép u. 14. | ||||
Baross utca | 000068 | 000068 | folyamatos házszámok | 038 | Ált. Isk. Kép u. 14. | ||||
Baross utca | 000069 | 000069 | folyamatos házszámok | 039 | Ált. Isk. Kép u. 14. | ||||
Baross utca | 000070 | 000070 | folyamatos házszámok | 038 | Ált. Isk. Kép u. 14. | ||||
Baross utca | 000071 | 000082/B | folyamatos házszámok | 039 | Ált. Isk. Kép u. 14. | ||||
Baross utca | 000083 | 000085 | folyamatos házszámok | 040 | Ált. Isk. Kép u. 14.. | ||||
Baross utca | 000086 | 000086 | folyamatos házszámok | 039 | Ált. Isk. Kép u. 14. | ||||
Baross utca | 000087 | 000087 | folyamatos házszámok | 040 | Ált. Isk. Kép u. 14.. | ||||
Baross utca | 000088 | 000088 | folyamatos házszámok | 039 | Ált. Isk. Kép u. 14. | ||||
Baross utca | 000089 | 000089 | folyamatos házszámok | 040 | Ált. Isk. Kép u. 14.. | ||||
Baross utca | 000090 | 000090 | folyamatos házszámok | 039 | Ált. Isk. Kép u. 14. | ||||
Baross utca | 000091 | 000091 | folyamatos házszámok | 040 | Ált. Isk. Kép u. 14.. | ||||
Baross utca | 000092 | 000092 | folyamatos házszámok | 039 | Ált. Isk. Kép u. 14. | ||||
Baross utca | 000093 | 000093 | folyamatos házszámok | 040 | Ált. Isk. Kép u. 14.. | ||||
Baross utca | 000094 | 000098 | folyamatos házszámok | 039 | Ált. Isk. Kép u. 14. | ||||
Baross utca | 000099 | 000099 | folyamatos házszámok | 040 | Ált. Isk. Kép u. 14.. | ||||
Baross utca | 000100 | 000100 | folyamatos házszámok | 039 | Ált. Isk. Kép u. 14. | ||||
Baross utca | 000101 | 000101 | folyamatos házszámok | 040 | Ált. Isk. Kép u. 14.. | ||||
Baross utca | 000102 | 000102 | folyamatos házszámok | 039 | Ált. Isk. Kép u. 14. | ||||
Baross utca | 000103 | 000103/A | folyamatos házszámok | 040 | Ált. Isk. Kép u. 14.. | ||||
Baross utca | 000104 | 000104 | folyamatos házszámok | 039 | Ált. Isk. Kép u. 14. | ||||
Baross utca | 000105 | 000105 | folyamatos házszámok | 040 | Ált. Isk. Kép u. 14.. | ||||
Baross utca | 000106 | 999998 | 9999 | 9999 | folyamatos házszámok | 040 | Ált. Isk. Kép u. 14.. | ||
Bártfai utca | 000001 | 000016 | folyamatos házszámok | 069 | Ált. Isk. Diadal u. 43-49. | ||||
Bártfai utca | 000017 | 000017 | folyamatos házszámok | 062 | Ált. Isk. Diadal u. 43-49. | ||||
Bártfai utca | 000018 | 000018 | folyamatos házszámok | 069 | Ált. Isk. Diadal u. 43-49. | ||||
Bártfai utca | 000019 | 000019/B | folyamatos házszámok | 062 | Ált. Isk. Diadal u. 43-49. | ||||
Bártfai utca | 000020 | 000020 | folyamatos házszámok | 069 | Ált. Isk. Diadal u. 43-49. | ||||
Bártfai utca | 000021 | 000021-0023 | folyamatos házszámok | 062 | Ált. Isk. Diadal u. 43-49. | ||||
Bártfai utca | 000022 | 000022 | folyamatos házszámok | 069 | Ált. Isk. Diadal u. 43-49. | ||||
Bártfai utca | 000023 | 000023 | folyamatos házszámok | 062 | Ált. Isk. Diadal u. 43-49. | ||||
Bártfai utca | 000024 | 000024/B | folyamatos házszámok | 069 | Ált. Isk. Diadal u. 43-49. | ||||
Bártfai utca | 000025 | 000025 | folyamatos házszámok | 062 | Ált. Isk. Diadal u. 43-49. | ||||
Bártfai utca | 000026 | 000026/B | folyamatos házszámok | 069 | Ált. Isk. Diadal u. 43-49. | ||||
Bártfai utca | 000027 | 000027 | folyamatos házszámok | 062 | Ált. Isk. Diadal u. 43-49. | ||||
Bártfai utca | 000028 | 000028 | folyamatos házszámok | 069 | Ált. Isk. Diadal u. 43-49. | ||||
Bártfai utca | 000029 | 000029 | folyamatos házszámok | 062 | Ált. Isk. Diadal u. 43-49. | ||||
Bártfai utca | 000030 | 000030 | folyamatos házszámok | 069 | Ált. Isk. Diadal u. 43-49. | ||||
Bártfai utca | 000031 | 000031/B | folyamatos házszámok | 062 | Ált. Isk. Diadal u. 43-49. | ||||
Bártfai utca | 000032 | 000032 | folyamatos házszámok | 069 | Ált. Isk. Diadal u. 43-49. | ||||
Bártfai utca | 000033 | 000074 | folyamatos házszámok | 062 | Ált. Isk. Diadal u. 43-49. | ||||
Bártfai utca | 000075 | 000075/A | folyamatos házszámok | 067 | Ált. Isk. Diadal u. 43-49. | ||||
Bártfai utca | 000076 | 000078 | folyamatos házszámok | 062 | Ált. Isk. Diadal u. 43-49. | ||||
Bártfai utca | 000079 | 000079/B | folyamatos házszámok | 067 | Ált. Isk. Diadal u. 43-49. | ||||
Bártfai utca | 000080 | 000080 | folyamatos házszámok | 062 | Ált. Isk. Diadal u. 43-49. | ||||
Bártfai utca | 000081 | 000081 | folyamatos házszámok | 067 | Ált. Isk. Diadal u. 43-49. | ||||
Bártfai utca | 000082 | 000082 | folyamatos házszámok | 062 | Ált. Isk. Diadal u. 43-49. | ||||
Bártfai utca | 000083 | 000083 | folyamatos házszámok | 067 | Ált. Isk. Diadal u. 43-49. | ||||
Bártfai utca | 000084 | 000084 | folyamatos házszámok | 062 | Ált. Isk. Diadal u. 43-49. | ||||
Bártfai utca | 000085 | 000085 | folyamatos házszámok | 067 | Ált. Isk. Diadal u. 43-49. | ||||
Bártfai utca | 000086 | 000086 | folyamatos házszámok | 062 | Ált. Isk. Diadal u. 43-49. | ||||
Bártfai utca | 000087 | 000087 | folyamatos házszámok | 067 | Ált. Isk. Diadal u. 43-49. | ||||
