2018-04-07 14:48:40
Főváros, megye | Egyéni választókerület1 | Innen kért átjelentkezést (fő) |
|
---|---|---|---|
száma | székhelye | ||
Ország összesen: | 888 | ||
BUDAPEST | 01 | Budapest V. kerület | 19 |
BUDAPEST | 02 | Budapest XI. kerület | 15 |
BUDAPEST | 03 | Budapest XII. kerület | 6 |
BUDAPEST | 04 | Budapest II. kerület | 15 |
BUDAPEST | 05 | Budapest VII. kerület | 16 |
BUDAPEST | 06 | Budapest VIII. kerület | 16 |
BUDAPEST | 07 | Budapest XIII. kerület | 5 |
BUDAPEST | 08 | Budapest XIV. kerület | 6 |
BUDAPEST | 09 | Budapest X. kerület | 9 |
BUDAPEST | 10 | Budapest III. kerület | 6 |
BUDAPEST | 11 | Budapest IV. kerület | 3 |
BUDAPEST | 12 | Budapest XV. kerület | 7 |
BUDAPEST | 13 | Budapest XVI. kerület | 6 |
BUDAPEST | 14 | Budapest XVII. kerület | 6 |
BUDAPEST | 15 | Budapest XVIII. kerület | 2 |
BUDAPEST | 16 | Budapest XX. kerület | 5 |
BUDAPEST | 17 | Budapest XXI. kerület | 1 |
BUDAPEST | 18 | Budapest XXII. kerület | 9 |
BUDAPEST összesen: | 152 | ||
BARANYA | 01 | Pécs | 13 |
BARANYA | 02 | Pécs | 14 |
BARANYA | 03 | Mohács | 2 |
BARANYA összesen: | 29 | ||
BÁCS–KISKUN | 01 | Kecskemét | 3 |
BÁCS–KISKUN | 02 | Kecskemét | 3 |
BÁCS–KISKUN | 03 | Kalocsa | 3 |
BÁCS–KISKUN | 04 | Kiskunfélegyháza | 2 |
BÁCS–KISKUN | 05 | Kiskunhalas | 1 |
BÁCS–KISKUN | 06 | Baja | 4 |
BÁCS–KISKUN összesen: | 16 | ||
BÉKÉS | 01 | Békéscsaba | 5 |
BÉKÉS | 03 | Gyula | 5 |
BÉKÉS | 04 | Orosháza | 1 |
BÉKÉS összesen: | 11 | ||
BORSOD–ABAÚJ–ZEMPLÉN | 01 | Miskolc | 1 |
BORSOD–ABAÚJ–ZEMPLÉN | 02 | Miskolc | 1 |
BORSOD–ABAÚJ–ZEMPLÉN | 03 | Ózd | 2 |
BORSOD–ABAÚJ–ZEMPLÉN | 04 | Kazincbarcika | 1 |
BORSOD–ABAÚJ–ZEMPLÉN | 05 | Sátoraljaújhely | 1 |
BORSOD–ABAÚJ–ZEMPLÉN | 07 | Mezőkövesd | 2 |
BORSOD–ABAÚJ–ZEMPLÉN összesen: | 8 | ||
CSONGRÁD | 02 | Szeged | 1 |
CSONGRÁD | 03 | Szentes | 1 |
CSONGRÁD | 04 | Hódmezővásárhely | 5 |
CSONGRÁD összesen: | 7 | ||
FEJÉR | 01 | Székesfehérvár | 4 |
FEJÉR | 02 | Székesfehérvár | 3 |
FEJÉR | 03 | Bicske | 3 |
FEJÉR | 04 | Dunaújváros | 7 |
FEJÉR | 05 | Sárbogárd | 2 |
FEJÉR összesen: | 19 | ||
GYŐR–MOSON–SOPRON | 01 | Győr | 3 |
GYŐR–MOSON–SOPRON | 02 | Győr | 4 |
GYŐR–MOSON–SOPRON | 03 | Csorna | 4 |
GYŐR–MOSON–SOPRON | 04 | Sopron | 4 |
GYŐR–MOSON–SOPRON | 05 | Mosonmagyaróvár | 4 |
GYŐR–MOSON–SOPRON összesen: | 19 | ||
HAJDÚ–BIHAR | 01 | Debrecen | 3 |
HAJDÚ–BIHAR | 02 | Debrecen | 5 |
HAJDÚ–BIHAR | 04 | Berettyóújfalu | 3 |
HAJDÚ–BIHAR | 05 | Hajdúszoboszló | 8 |
HAJDÚ–BIHAR összesen: | 19 | ||
HEVES | 01 | Eger | 3 |
HEVES | 02 | Gyöngyös | 2 |
HEVES | 03 | Hatvan | 1 |
HEVES összesen: | 6 | ||
JÁSZ–NAGYKUN–SZOLNOK | 01 | Szolnok | 7 |
JÁSZ–NAGYKUN–SZOLNOK | 02 | Jászberény | 2 |
JÁSZ–NAGYKUN–SZOLNOK | 03 | Karcag | 4 |
JÁSZ–NAGYKUN–SZOLNOK | 04 | Törökszentmiklós | 1 |
JÁSZ–NAGYKUN–SZOLNOK összesen: | 14 | ||
KOMÁROM–ESZTERGOM | 01 | Tatabánya | 2 |
KOMÁROM–ESZTERGOM | 02 | Esztergom | 2 |
KOMÁROM–ESZTERGOM | 03 | Komárom | 2 |
KOMÁROM–ESZTERGOM összesen: | 6 | ||
NÓGRÁD | 01 | Salgótarján | 1 |
NÓGRÁD | 02 | Balassagyarmat | 1 |
NÓGRÁD összesen: | 2 | ||
PEST | 01 | Érd | 6 |
PEST | 02 | Budakeszi | 5 |
PEST | 03 | Szentendre | 5 |
PEST | 04 | Vác | 4 |
PEST | 05 | Dunakeszi | 5 |
PEST | 06 | Gödöllő | 3 |
PEST | 07 | Vecsés | 4 |
PEST | 08 | Szigetszentmiklós | 8 |
PEST | 09 | Nagykáta | 2 |
PEST | 10 | Monor | 5 |
PEST | 11 | Dabas | 2 |
PEST | 12 | Cegléd | 1 |
PEST összesen: | 50 | ||
SOMOGY | 01 | Kaposvár | 20 |
SOMOGY | 02 | Barcs | 25 |
SOMOGY | 03 | Marcali | 37 |
SOMOGY | 04 | Siófok | 8 |
SOMOGY összesen: | 90 | ||
SZABOLCS–SZATMÁR–BEREG | 01 | Nyíregyháza | 16 |
SZABOLCS–SZATMÁR–BEREG | 02 | Nyíregyháza | 7 |
SZABOLCS–SZATMÁR–BEREG | 03 | Kisvárda | 5 |
SZABOLCS–SZATMÁR–BEREG | 04 | Vásárosnamény | 1 |
SZABOLCS–SZATMÁR–BEREG | 05 | Mátészalka | 1 |
SZABOLCS–SZATMÁR–BEREG | 06 | Nyírbátor | 1 |
SZABOLCS–SZATMÁR–BEREG összesen: | 31 | ||
TOLNA | 01 | Szekszárd | 8 |
TOLNA | 02 | Dombóvár | 8 |
TOLNA | 03 | Paks | 11 |
TOLNA összesen: | 27 | ||
VAS | 01 | Szombathely | 5 |
VAS | 02 | Sárvár | 6 |
VAS | 03 | Körmend | 6 |
VAS összesen: | 17 | ||
VESZPRÉM | 01 | Veszprém | 6 |
VESZPRÉM | 02 | Balatonfüred | 9 |
VESZPRÉM | 03 | Tapolca | 11 |
VESZPRÉM | 04 | Pápa | 7 |
VESZPRÉM összesen: | 33 | ||
ZALA | 01 | Zalaegerszeg | 56 |
ZALA | 02 | Keszthely | 66 |
ZALA | 03 | Nagykanizsa | 210 |
ZALA összesen: | 332 |
1
Ezekhez a választókerületekhez tartozó településeken kértek átjelentkezést a címben feltüntetett egyéni választókerületbe tartozó településre.
(Előfordulhat olyan eset is, amelyben a saját választókerületének egy másik településén kíván a választópolgár szavazni)