2018-04-07 14:48:40
Település1 | OEVK | innen kért átjelentkezést2 | ide kért átjelentkezést |
---|---|---|---|
Összesen: | 5 165 | 3 831 | |
Acsád | 02 | 17 | 4 |
Alsószölnök | 03 | 5 | 2 |
Alsóújlak | 03 | 11 | 2 |
Andrásfa | 03 | 3 | 2 |
Apátistvánfalva | 03 | 5 | 5 |
Bajánsenye | 03 | 18 | 5 |
Balogunyom | 01 | 28 | 18 |
Bejcgyertyános | 03 | 4 | 2 |
Bérbaltavár | 03 | 5 | 3 |
Bő | 02 | 12 | 11 |
Boba | 03 | 19 | 8 |
Bögöt | 02 | 3 | 0 |
Bögöte | 03 | 4 | 9 |
Borgáta | 03 | 8 | 4 |
Bozsok | 02 | 3 | 13 |
Bozzai | 02 | 2 | 2 |
Bucsu | 01 | 10 | 13 |
Bük | 02 | 81 | 305 |
Cák | 02 | 5 | 7 |
Celldömölk | 02 | 263 | 102 |
Chernelházadamonya | 02 | 8 | 0 |
Csákánydoroszló | 03 | 27 | 12 |
Csánig | 02 | 8 | 6 |
Csehi | 03 | 3 | 4 |
Csehimindszent | 03 | 5 | 2 |
Csempeszkopács | 03 | 3 | 5 |
Csénye | 02 | 8 | 4 |
Csepreg | 02 | 59 | 43 |
Csipkerek | 03 | 6 | 2 |
Csönge | 02 | 3 | 1 |
Csörötnek | 03 | 13 | 3 |
Daraboshegy | 03 | 0 | 0 |
Döbörhegy | 03 | 7 | 1 |
Döröske | 03 | 1 | 5 |
Dozmat | 01 | 3 | 4 |
Duka | 03 | 3 | 2 |
Egervölgy | 03 | 7 | 5 |
Egyházashetye | 03 | 7 | 6 |
Egyházashollós | 03 | 11 | 3 |
Egyházasrádóc | 03 | 25 | 10 |
Felsőcsatár | 01 | 14 | 0 |
Felsőjánosfa | 03 | 4 | 4 |
Felsőmarác | 03 | 8 | 7 |
Felsőszölnök | 03 | 12 | 5 |
Gasztony | 03 | 6 | 5 |
Gencsapáti | 02 | 64 | 27 |
Gérce | 03 | 10 | 4 |
Gersekarát | 03 | 14 | 9 |
Gór | 02 | 0 | 5 |
Gyanógeregye | 03 | 0 | 1 |
Gyöngyösfalu | 02 | 21 | 12 |
Győrvár | 03 | 12 | 2 |
Halastó | 03 | 1 | 0 |
Halogy | 03 | 2 | 0 |
Harasztifalu | 03 | 4 | 4 |
Hegyfalu | 02 | 12 | 9 |
Hegyháthodász | 03 | 0 | 1 |
Hegyhátsál | 03 | 3 | 1 |
Hegyhátszentjakab | 03 | 8 | 1 |
Hegyhátszentmárton | 03 | 0 | 1 |
Hegyhátszentpéter | 03 | 2 | 2 |
Horvátlövő | 01 | 6 | 5 |
Horvátzsidány | 02 | 15 | 5 |
Hosszúpereszteg | 03 | 15 | 9 |
Ikervár | 03 | 32 | 12 |
Iklanberény | 02 | 1 | 0 |
Ispánk | 03 | 1 | 5 |
Ivánc | 03 | 7 | 6 |
Ják | 03 | 42 | 13 |
Jákfa | 02 | 6 | 1 |
Jánosháza | 03 | 48 | 17 |
Káld | 03 | 29 | 7 |
Kám | 03 | 10 | 3 |
Karakó | 03 | 1 | 1 |
Katafa | 03 | 2 | 2 |
Keléd | 03 | 0 | 0 |
Kemeneskápolna | 03 | 2 | 1 |
Kemenesmagasi | 02 | 16 | 4 |
Kemenesmihályfa | 02 | 4 | 1 |
Kemenespálfa | 03 | 5 | 0 |
Kemenessömjén | 02 | 11 | 1 |
Kemenesszentmárton | 02 | 16 | 0 |
Kemestaródfa | 03 | 4 | 4 |
Kenéz | 03 | 7 | 2 |
Kenyeri | 02 | 16 | 3 |
Kercaszomor | 03 | 11 | 10 |
Kerkáskápolna | 03 | 2 | 1 |
Kétvölgy | 03 | 7 | 5 |
Kisrákos | 03 | 7 | 2 |
Kissomlyó | 03 | 2 | 8 |
Kisunyom | 03 | 3 | 1 |
Kiszsidány | 02 | 1 | 3 |
Köcsk | 03 | 3 | 1 |
Kondorfa | 03 | 9 | 1 |
Körmend | 03 | 237 | 122 |
Kőszeg | 02 | 251 | 213 |
Kőszegdoroszló | 02 | 1 | 5 |
Kőszegpaty | 02 | 5 | 2 |
Kőszegszerdahely | 02 | 11 | 5 |
Lócs | 02 | 3 | 1 |
Lukácsháza | 02 | 22 | 24 |
Magyarlak | 03 | 7 | 9 |
Magyarnádalja | 03 | 5 | 1 |
Magyarszecsőd | 03 | 10 | 8 |
Magyarszombatfa | 03 | 9 | 13 |
Meggyeskovácsi | 03 | 17 | 4 |
Megyehíd | 03 | 3 | 3 |
Mersevát | 02 | 9 | 2 |
Mesterháza | 02 | 8 | 0 |
Mesteri | 02 | 9 | 6 |
Meszlen | 02 | 6 | 1 |
Mikosszéplak | 03 | 4 | 1 |
Molnaszecsőd | 03 | 9 | 4 |
Nádasd | 03 | 26 | 7 |
Nagygeresd | 02 | 3 | 2 |
Nagykölked | 03 | 2 | 5 |
Nagymizdó | 03 | 1 | 1 |
Nagyrákos | 03 | 9 | 7 |
Nagysimonyi | 02 | 11 | 5 |
Nagytilaj | 03 | 1 | 2 |
Nárai | 01 | 27 | 11 |
Narda | 01 | 3 | 6 |
Nemesbőd | 02 | 11 | 5 |
Nemescsó | 02 | 4 | 2 |
Nemeskeresztúr | 03 | 7 | 1 |
Nemeskocs | 03 | 6 | 1 |
Nemeskolta | 03 | 9 | 2 |
Nemesládony | 02 | 0 | 2 |
Nemesmedves | 03 | 0 | 2 |
Nemesrempehollós | 03 | 4 | 3 |
Nick | 02 | 12 | 5 |
Nyőgér | 03 | 9 | 1 |
Olaszfa | 03 | 7 | 8 |
Ölbő | 02 | 7 | 0 |
Ólmod | 02 | 1 | 2 |
Orfalu | 03 | 4 | 1 |
Őrimagyarósd | 03 | 2 | 7 |
Őriszentpéter | 03 | 54 | 18 |
Ostffyasszonyfa | 02 | 12 | 7 |
Oszkó | 03 | 5 | 5 |
Pácsony | 03 | 4 | 0 |
Pankasz | 03 | 10 | 4 |
Pápoc | 02 | 9 | 2 |
Pecöl | 03 | 5 | 1 |
Perenye | 02 | 11 | 3 |
Peresznye | 02 | 8 | 5 |
Petőmihályfa | 03 | 3 | 0 |
Pinkamindszent | 03 | 6 | 9 |
Pornóapáti | 01 | 4 | 5 |
Porpác | 02 | 1 | 0 |
Pósfa | 02 | 6 | 2 |
Püspökmolnári | 03 | 12 | 11 |
Pusztacsó | 02 | 0 | 1 |
Rábagyarmat | 03 | 10 | 3 |
Rábahídvég | 03 | 8 | 6 |
Rábapaty | 02 | 18 | 9 |
Rábatöttös | 03 | 5 | 1 |
Rádóckölked | 03 | 5 | 4 |
Rátót | 03 | 2 | 4 |
Répcelak | 02 | 64 | 16 |
Répceszentgyörgy | 02 | 0 | 0 |
Rönök | 03 | 1 | 6 |
Rum | 03 | 39 | 11 |
Sajtoskál | 02 | 3 | 0 |
Salköveskút | 02 | 8 | 6 |
Sárfimizdó | 03 | 4 | 0 |
Sárvár | 02 | 274 | 226 |
Sé | 01 | 30 | 25 |
Simaság | 02 | 11 | 9 |
Sitke | 02 | 10 | 10 |
Söpte | 02 | 13 | 6 |
Sorkifalud | 03 | 2 | 2 |
Sorkikápolna | 03 | 2 | 3 |
Sorokpolány | 03 | 11 | 3 |
Sótony | 03 | 10 | 2 |
Szaknyér | 03 | 2 | 1 |
Szakonyfalu | 03 | 5 | 1 |
Szalafő | 03 | 5 | 9 |
Szarvaskend | 03 | 1 | 3 |
Szatta | 03 | 2 | 4 |
Szeleste | 02 | 11 | 5 |
Szemenye | 03 | 14 | 0 |
Szentgotthárd | 03 | 214 | 263 |
Szentpéterfa | 03 | 20 | 18 |
Szergény | 02 | 10 | 5 |
Szőce | 03 | 9 | 7 |
Szombathely | 01 | 1 716 | 1 496 |
Tanakajd | 03 | 18 | 11 |
Táplánszentkereszt | 03 | 47 | 12 |
Telekes | 03 | 6 | 2 |
Tokorcs | 02 | 12 | 5 |
Tömörd | 02 | 2 | 5 |
Tompaládony | 02 | 5 | 0 |
Tormásliget | 02 | 3 | 2 |
Torony | 01 | 40 | 35 |
Uraiújfalu | 02 | 12 | 7 |
Vámoscsalád | 02 | 3 | 5 |
Vasalja | 03 | 8 | 3 |
Vásárosmiske | 03 | 4 | 5 |
Vasasszonyfa | 02 | 3 | 3 |
Vasegerszeg | 02 | 3 | 1 |
Vashosszúfalu | 03 | 9 | 3 |
Vaskeresztes | 01 | 4 | 9 |
Vassurány | 02 | 5 | 12 |
Vasszécseny | 03 | 49 | 9 |
Vasszentmihály | 03 | 5 | 0 |
Vasszilvágy | 02 | 7 | 4 |
Vasvár | 03 | 86 | 30 |
Vát | 02 | 9 | 6 |
Velem | 02 | 11 | 7 |
Velemér | 03 | 3 | 5 |
Vép | 02 | 51 | 20 |
Viszák | 03 | 5 | 3 |
Vönöck | 02 | 21 | 5 |
Zsédeny | 02 | 1 | 3 |
Zsennye | 03 | 1 | 1 |
1 Több OEVK-val rendelkező település esetén csak azon sorában szerepel adat, amely OEVK-ban az átjelentkezéssel szavazók részére a kijelölt szavazókör van.
2 Lakóhelyétől távol szavaz