2018-04-07 14:48:40
| Település1 | OEVK | innen kért átjelentkezést2 | ide kért átjelentkezést |
|---|---|---|---|
| Összesen: | 4 698 | 2 079 | |
| Alsónána | 02 | 19 | 4 |
| Alsónyék | 01 | 12 | 2 |
| Aparhant | 02 | 20 | 15 |
| Attala | 02 | 11 | 2 |
| Báta | 01 | 40 | 7 |
| Bátaapáti | 02 | 7 | 4 |
| Bátaszék | 01 | 140 | 54 |
| Belecska | 03 | 3 | 1 |
| Bikács | 03 | 4 | 7 |
| Bogyiszló | 01 | 21 | 12 |
| Bölcske | 03 | 43 | 20 |
| Bonyhád | 02 | 296 | 126 |
| Bonyhádvarasd | 02 | 4 | 3 |
| Cikó | 02 | 15 | 2 |
| Csibrák | 02 | 2 | 0 |
| Csikóstőttős | 02 | 12 | 7 |
| Dalmand | 02 | 27 | 5 |
| Decs | 01 | 73 | 35 |
| Diósberény | 02 | 8 | 5 |
| Döbrököz | 02 | 21 | 6 |
| Dombóvár | 02 | 455 | 179 |
| Dunaföldvár | 03 | 154 | 73 |
| Dunaszentgyörgy | 03 | 43 | 20 |
| Dúzs | 02 | 3 | 2 |
| Értény | 02 | 10 | 5 |
| Fácánkert | 01 | 5 | 9 |
| Fadd | 01 | 73 | 25 |
| Felsőnána | 02 | 8 | 4 |
| Felsőnyék | 03 | 18 | 10 |
| Fürged | 03 | 8 | 2 |
| Gerjen | 03 | 18 | 13 |
| Grábóc | 02 | 0 | 2 |
| Gyönk | 03 | 48 | 22 |
| Györe | 02 | 17 | 4 |
| Györköny | 03 | 32 | 8 |
| Gyulaj | 02 | 10 | 5 |
| Harc | 02 | 14 | 8 |
| Hőgyész | 02 | 56 | 30 |
| Iregszemcse | 03 | 56 | 19 |
| Izmény | 02 | 8 | 2 |
| Jágónak | 02 | 1 | 2 |
| Kajdacs | 03 | 15 | 4 |
| Kakasd | 02 | 22 | 23 |
| Kalaznó | 02 | 6 | 1 |
| Kapospula | 02 | 17 | 13 |
| Kaposszekcső | 02 | 15 | 10 |
| Keszőhidegkút | 03 | 2 | 1 |
| Kéty | 02 | 5 | 4 |
| Kisdorog | 02 | 11 | 5 |
| Kismányok | 02 | 4 | 2 |
| Kisszékely | 03 | 12 | 5 |
| Kistormás | 02 | 8 | 0 |
| Kisvejke | 02 | 10 | 2 |
| Kocsola | 02 | 15 | 1 |
| Kölesd | 02 | 21 | 6 |
| Koppányszántó | 02 | 3 | 3 |
| Kurd | 02 | 24 | 0 |
| Lápafő | 02 | 4 | 3 |
| Lengyel | 02 | 10 | 10 |
| Madocsa | 03 | 38 | 10 |
| Magyarkeszi | 03 | 15 | 7 |
| Medina | 01 | 17 | 4 |
| Miszla | 03 | 13 | 5 |
| Mőcsény | 02 | 5 | 5 |
| Mórágy | 02 | 11 | 3 |
| Mucsfa | 02 | 10 | 0 |
| Mucsi | 02 | 5 | 2 |
| Murga | 02 | 1 | 0 |
| Nagydorog | 03 | 36 | 18 |
| Nagykónyi | 02 | 11 | 14 |
| Nagymányok | 02 | 56 | 18 |
| Nagyszékely | 03 | 10 | 6 |
| Nagyszokoly | 03 | 12 | 3 |
| Nagyvejke | 02 | 7 | 0 |
| Nak | 02 | 10 | 5 |
| Németkér | 03 | 29 | 15 |
| Őcsény | 01 | 38 | 9 |
| Ozora | 03 | 33 | 19 |
| Paks | 03 | 448 | 225 |
| Pálfa | 03 | 20 | 8 |
| Pári | 03 | 8 | 0 |
| Pincehely | 03 | 44 | 24 |
| Pörböly | 01 | 2 | 6 |
| Pusztahencse | 03 | 17 | 3 |
| Regöly | 03 | 42 | 12 |
| Sárpilis | 01 | 2 | 1 |
| Sárszentlőrinc | 03 | 21 | 5 |
| Simontornya | 03 | 88 | 34 |
| Sióagárd | 01 | 31 | 6 |
| Szakadát | 02 | 9 | 2 |
| Szakály | 02 | 22 | 6 |
| Szakcs | 02 | 19 | 8 |
| Szálka | 02 | 21 | 12 |
| Szárazd | 03 | 6 | 0 |
| Szedres | 01 | 30 | 8 |
| Szekszárd | 01 | 845 | 516 |
| Tamási | 03 | 208 | 63 |
| Tengelic | 01 | 44 | 13 |
| Tevel | 02 | 27 | 12 |
| Tolna | 01 | 229 | 74 |
| Tolnanémedi | 03 | 22 | 4 |
| Udvari | 03 | 9 | 2 |
| Újireg | 02 | 2 | 2 |
| Váralja | 02 | 13 | 6 |
| Várdomb | 01 | 28 | 13 |
| Várong | 02 | 3 | 2 |
| Varsád | 02 | 6 | 1 |
| Závod | 02 | 12 | 3 |
| Zomba | 02 | 44 | 11 |
1 Több OEVK-val rendelkező település esetén csak azon sorában szerepel adat, amely OEVK-ban az átjelentkezéssel szavazók részére a kijelölt szavazókör van.
2 Lakóhelyétől távol szavaz