2018-04-07 14:48:40
| Település1 | OEVK | innen kért átjelentkezést2 | ide kért átjelentkezést |
|---|---|---|---|
| Összesen: | 14 107 | 3 979 | |
| Ajak | 03 | 192 | 12 |
| Anarcs | 03 | 39 | 4 |
| Apagy | 05 | 66 | 5 |
| Aranyosapáti | 04 | 35 | 5 |
| Baktalórántháza | 05 | 103 | 43 |
| Balkány | 06 | 116 | 30 |
| Balsa | 02 | 29 | 4 |
| Barabás | 04 | 24 | 14 |
| Bátorliget | 06 | 20 | 5 |
| Benk | 04 | 13 | 1 |
| Beregdaróc | 04 | 32 | 0 |
| Beregsurány | 04 | 26 | 39 |
| Berkesz | 03 | 15 | 10 |
| Besenyőd | 05 | 13 | 1 |
| Beszterec | 03 | 16 | 3 |
| Biri | 06 | 23 | 4 |
| Bököny | 06 | 35 | 7 |
| Botpalád | 04 | 9 | 3 |
| Buj | 02 | 47 | 8 |
| Cégénydányád | 04 | 18 | 9 |
| Csaholc | 04 | 12 | 3 |
| Csaroda | 04 | 15 | 4 |
| Császló | 04 | 9 | 1 |
| Csegöld | 04 | 13 | 3 |
| Csenger | 05 | 150 | 75 |
| Csengersima | 05 | 16 | 71 |
| Csengerújfalu | 05 | 21 | 3 |
| Darnó | 04 | 4 | 0 |
| Demecser | 03 | 110 | 14 |
| Döge | 03 | 55 | 1 |
| Dombrád | 03 | 89 | 18 |
| Encsencs | 06 | 23 | 4 |
| Eperjeske | 04 | 20 | 7 |
| Érpatak | 06 | 25 | 4 |
| Fábiánháza | 06 | 34 | 7 |
| Fehérgyarmat | 04 | 333 | 81 |
| Fényeslitke | 03 | 65 | 19 |
| Fülesd | 04 | 16 | 5 |
| Fülpösdaróc | 05 | 3 | 1 |
| Gacsály | 04 | 17 | 3 |
| Garbolc | 04 | 3 | 4 |
| Gávavencsellő | 02 | 78 | 14 |
| Géberjén | 05 | 10 | 16 |
| Gégény | 03 | 42 | 14 |
| Gelénes | 04 | 23 | 1 |
| Gemzse | 03 | 16 | 4 |
| Geszteréd | 06 | 32 | 16 |
| Gulács | 04 | 23 | 1 |
| Győröcske | 04 | 5 | 2 |
| Győrtelek | 05 | 32 | 6 |
| Gyügye | 04 | 14 | 1 |
| Gyulaháza | 03 | 38 | 15 |
| Gyüre | 04 | 23 | 3 |
| Hermánszeg | 04 | 9 | 2 |
| Hetefejércse | 04 | 8 | 1 |
| Hodász | 05 | 33 | 9 |
| Ibrány | 02 | 108 | 14 |
| Ilk | 04 | 21 | 2 |
| Jánd | 04 | 19 | 4 |
| Jánkmajtis | 04 | 47 | 10 |
| Jármi | 05 | 30 | 4 |
| Jéke | 03 | 24 | 2 |
| Kállósemjén | 06 | 87 | 9 |
| Kálmánháza | 02 | 37 | 10 |
| Kántorjánosi | 05 | 17 | 9 |
| Kék | 03 | 35 | 3 |
| Kékcse | 03 | 26 | 2 |
| Kemecse | 03 | 113 | 15 |
| Kérsemjén | 04 | 1 | 0 |
| Kisar | 04 | 19 | 8 |
| Kishódos | 04 | 3 | 1 |
| Kisléta | 06 | 34 | 4 |
| Kisnamény | 04 | 10 | 3 |
| Kispalád | 04 | 27 | 7 |
| Kisszekeres | 04 | 9 | 0 |
| Kisvárda | 03 | 628 | 124 |
| Kisvarsány | 04 | 24 | 2 |
| Kocsord | 05 | 51 | 12 |
| Kölcse | 04 | 40 | 8 |
| Komlódtótfalu | 05 | 5 | 0 |
| Komoró | 03 | 39 | 2 |
| Kömörő | 04 | 16 | 2 |
| Kótaj | 02 | 67 | 11 |
| Laskod | 05 | 20 | 4 |
| Levelek | 05 | 53 | 9 |
| Lónya | 04 | 16 | 7 |
| Lövőpetri | 03 | 17 | 2 |
| Magosliget | 04 | 3 | 2 |
| Magy | 05 | 27 | 2 |
| Mánd | 04 | 6 | 0 |
| Mándok | 04 | 128 | 18 |
| Máriapócs | 06 | 60 | 33 |
| Márokpapi | 04 | 13 | 5 |
| Mátészalka | 05 | 546 | 115 |
| Mátyus | 04 | 8 | 0 |
| Méhtelek | 04 | 11 | 2 |
| Mérk | 06 | 60 | 7 |
| Mezőladány | 03 | 21 | 7 |
| Milota | 04 | 17 | 4 |
| Nábrád | 04 | 16 | 8 |
| Nagyar | 04 | 14 | 0 |
| Nagycserkesz | 02 | 27 | 7 |
| Nagydobos | 04 | 44 | 11 |
| Nagyecsed | 05 | 102 | 11 |
| Nagyhalász | 03 | 83 | 16 |
| Nagyhódos | 04 | 8 | 0 |
| Nagykálló | 06 | 196 | 59 |
| Nagyszekeres | 04 | 19 | 3 |
| Nagyvarsány | 04 | 45 | 5 |
| Napkor | 03 | 73 | 25 |
| Nemesborzova | 04 | 3 | 0 |
| Nyírbátor | 06 | 317 | 100 |
| Nyírbéltek | 06 | 54 | 16 |
| Nyírbogát | 06 | 64 | 12 |
| Nyírbogdány | 03 | 66 | 28 |
| Nyírcsaholy | 05 | 53 | 4 |
| Nyírcsászári | 06 | 47 | 5 |
| Nyírderzs | 06 | 13 | 2 |
| Nyíregyháza | 01 | 2 978 | 1 477 |
| Nyíregyháza | 02 | 670 | 0 |
| Nyírgelse | 06 | 17 | 7 |
| Nyírgyulaj | 06 | 43 | 2 |
| Nyíribrony | 03 | 31 | 7 |
| Nyírjákó | 05 | 16 | 3 |
| Nyírkarász | 05 | 60 | 10 |
| Nyírkáta | 06 | 18 | 7 |
| Nyírkércs | 05 | 16 | 3 |
| Nyírlövő | 03 | 27 | 3 |
| Nyírlugos | 06 | 55 | 13 |
| Nyírmada | 05 | 80 | 17 |
| Nyírmeggyes | 05 | 68 | 12 |
| Nyírmihálydi | 06 | 18 | 7 |
| Nyírparasznya | 05 | 15 | 2 |
| Nyírpazony | 03 | 82 | 39 |
| Nyírpilis | 06 | 6 | 1 |
| Nyírtass | 03 | 42 | 6 |
| Nyírtelek | 02 | 139 | 33 |
| Nyírtét | 03 | 25 | 5 |
| Nyírtura | 03 | 39 | 9 |
| Nyírvasvári | 06 | 31 | 10 |
| Ófehértó | 05 | 52 | 6 |
| Ököritófülpös | 05 | 26 | 9 |
| Olcsva | 04 | 17 | 1 |
| Olcsvaapáti | 04 | 5 | 2 |
| Ömböly | 06 | 13 | 0 |
| Ópályi | 05 | 56 | 7 |
| Őr | 05 | 22 | 7 |
| Panyola | 04 | 27 | 5 |
| Pap | 03 | 55 | 4 |
| Papos | 05 | 11 | 3 |
| Paszab | 02 | 12 | 4 |
| Pátroha | 03 | 58 | 3 |
| Pátyod | 05 | 16 | 4 |
| Penészlek | 06 | 20 | 8 |
| Penyige | 04 | 28 | 1 |
| Petneháza | 05 | 50 | 5 |
| Piricse | 06 | 25 | 11 |
| Pócspetri | 06 | 56 | 25 |
| Porcsalma | 05 | 84 | 17 |
| Pusztadobos | 05 | 31 | 4 |
| Rakamaz | 02 | 133 | 18 |
| Ramocsaháza | 03 | 21 | 3 |
| Rápolt | 05 | 1 | 0 |
| Rétközberencs | 03 | 13 | 6 |
| Rohod | 05 | 29 | 4 |
| Rozsály | 04 | 16 | 5 |
| Sényő | 03 | 36 | 7 |
| Sonkád | 04 | 23 | 4 |
| Szabolcs | 02 | 18 | 3 |
| Szabolcsbáka | 03 | 26 | 3 |
| Szabolcsveresmart | 03 | 28 | 3 |
| Szakoly | 06 | 32 | 6 |
| Szamosangyalos | 05 | 8 | 5 |
| Szamosbecs | 05 | 9 | 2 |
| Szamoskér | 04 | 13 | 4 |
| Szamossályi | 04 | 17 | 2 |
| Szamosszeg | 04 | 39 | 8 |
| Szamostatárfalva | 05 | 4 | 2 |
| Szamosújlak | 04 | 25 | 0 |
| Szatmárcseke | 04 | 48 | 7 |
| Székely | 03 | 12 | 2 |
| Szorgalmatos | 02 | 11 | 4 |
| Tákos | 04 | 9 | 3 |
| Tarpa | 04 | 48 | 18 |
| Terem | 06 | 17 | 2 |
| Tiborszállás | 05 | 10 | 9 |
| Timár | 02 | 18 | 8 |
| Tiszaadony | 04 | 17 | 1 |
| Tiszabecs | 04 | 19 | 79 |
| Tiszabercel | 02 | 29 | 8 |
| Tiszabezdéd | 04 | 46 | 2 |
| Tiszacsécse | 04 | 10 | 2 |
| Tiszadada | 02 | 40 | 19 |
| Tiszadob | 02 | 50 | 25 |
| Tiszaeszlár | 02 | 33 | 12 |
| Tiszakanyár | 03 | 42 | 10 |
| Tiszakerecseny | 04 | 24 | 5 |
| Tiszakóród | 04 | 23 | 15 |
| Tiszalök | 02 | 174 | 39 |
| Tiszamogyorós | 04 | 20 | 4 |
| Tiszanagyfalu | 02 | 39 | 7 |
| Tiszarád | 03 | 9 | 3 |
| Tiszaszalka | 04 | 37 | 3 |
| Tiszaszentmárton | 04 | 31 | 3 |
| Tiszatelek | 03 | 21 | 3 |
| Tiszavasvári | 02 | 308 | 47 |
| Tiszavid | 04 | 3 | 0 |
| Tisztaberek | 04 | 20 | 1 |
| Tivadar | 04 | 2 | 0 |
| Tornyospálca | 03 | 70 | 6 |
| Tunyogmatolcs | 04 | 62 | 5 |
| Túristvándi | 04 | 17 | 4 |
| Túrricse | 04 | 14 | 2 |
| Tuzsér | 04 | 69 | 20 |
| Tyukod | 05 | 49 | 9 |
| Újdombrád | 03 | 11 | 0 |
| Újfehértó | 06 | 239 | 69 |
| Újkenéz | 03 | 27 | 5 |
| Ura | 05 | 24 | 4 |
| Uszka | 04 | 3 | 0 |
| Vaja | 05 | 68 | 8 |
| Vállaj | 06 | 36 | 69 |
| Vámosatya | 04 | 9 | 2 |
| Vámosoroszi | 04 | 10 | 2 |
| Vásárosnamény | 04 | 255 | 57 |
| Vasmegyer | 03 | 19 | 9 |
| Záhony | 04 | 208 | 36 |
| Zajta | 04 | 10 | 4 |
| Zsarolyán | 04 | 8 | 2 |
| Zsurk | 04 | 21 | 4 |
1 Több OEVK-val rendelkező település esetén csak azon sorában szerepel adat, amely OEVK-ban az átjelentkezéssel szavazók részére a kijelölt szavazókör van.
2 Lakóhelyétől távol szavaz