2018-04-07 14:48:40
| Főváros, megye | Egyéni választókerület1 | Innen kért átjelentkezést (fő) |
|
|---|---|---|---|
| száma | székhelye | ||
| Ország összesen: | 631 | ||
| BUDAPEST | 01 | Budapest V. kerület | 2 |
| BUDAPEST | 02 | Budapest XI. kerület | 7 |
| BUDAPEST | 03 | Budapest XII. kerület | 5 |
| BUDAPEST | 05 | Budapest VII. kerület | 10 |
| BUDAPEST | 06 | Budapest VIII. kerület | 5 |
| BUDAPEST | 07 | Budapest XIII. kerület | 3 |
| BUDAPEST | 08 | Budapest XIV. kerület | 4 |
| BUDAPEST | 09 | Budapest X. kerület | 4 |
| BUDAPEST | 10 | Budapest III. kerület | 3 |
| BUDAPEST | 11 | Budapest IV. kerület | 2 |
| BUDAPEST | 12 | Budapest XV. kerület | 3 |
| BUDAPEST | 14 | Budapest XVII. kerület | 3 |
| BUDAPEST | 15 | Budapest XVIII. kerület | 5 |
| BUDAPEST | 16 | Budapest XX. kerület | 4 |
| BUDAPEST | 18 | Budapest XXII. kerület | 5 |
| BUDAPEST összesen: | 65 | ||
| BARANYA | 01 | Pécs | 22 |
| BARANYA | 02 | Pécs | 16 |
| BARANYA | 03 | Mohács | 4 |
| BARANYA | 04 | Szigetvár | 13 |
| BARANYA összesen: | 55 | ||
| BÁCS–KISKUN | 01 | Kecskemét | 1 |
| BÁCS–KISKUN | 02 | Kecskemét | 4 |
| BÁCS–KISKUN | 05 | Kiskunhalas | 2 |
| BÁCS–KISKUN | 06 | Baja | 4 |
| BÁCS–KISKUN összesen: | 11 | ||
| BÉKÉS | 01 | Békéscsaba | 1 |
| BÉKÉS | 02 | Békés | 1 |
| BÉKÉS | 04 | Orosháza | 2 |
| BÉKÉS összesen: | 4 | ||
| BORSOD–ABAÚJ–ZEMPLÉN | 01 | Miskolc | 3 |
| BORSOD–ABAÚJ–ZEMPLÉN | 02 | Miskolc | 2 |
| BORSOD–ABAÚJ–ZEMPLÉN | 04 | Kazincbarcika | 3 |
| BORSOD–ABAÚJ–ZEMPLÉN | 05 | Sátoraljaújhely | 2 |
| BORSOD–ABAÚJ–ZEMPLÉN | 06 | Tiszaújváros | 4 |
| BORSOD–ABAÚJ–ZEMPLÉN összesen: | 14 | ||
| CSONGRÁD | 03 | Szentes | 1 |
| CSONGRÁD összesen: | 1 | ||
| FEJÉR | 01 | Székesfehérvár | 1 |
| FEJÉR | 02 | Székesfehérvár | 3 |
| FEJÉR | 03 | Bicske | 9 |
| FEJÉR | 04 | Dunaújváros | 3 |
| FEJÉR | 05 | Sárbogárd | 4 |
| FEJÉR összesen: | 20 | ||
| GYŐR–MOSON–SOPRON | 01 | Győr | 1 |
| GYŐR–MOSON–SOPRON | 02 | Győr | 3 |
| GYŐR–MOSON–SOPRON | 03 | Csorna | 3 |
| GYŐR–MOSON–SOPRON | 04 | Sopron | 5 |
| GYŐR–MOSON–SOPRON | 05 | Mosonmagyaróvár | 3 |
| GYŐR–MOSON–SOPRON összesen: | 15 | ||
| HAJDÚ–BIHAR | 01 | Debrecen | 1 |
| HAJDÚ–BIHAR | 03 | Debrecen | 1 |
| HAJDÚ–BIHAR | 04 | Berettyóújfalu | 2 |
| HAJDÚ–BIHAR | 05 | Hajdúszoboszló | 2 |
| HAJDÚ–BIHAR összesen: | 6 | ||
| HEVES | 01 | Eger | 1 |
| HEVES | 03 | Hatvan | 1 |
| HEVES összesen: | 2 | ||
| JÁSZ–NAGYKUN–SZOLNOK | 01 | Szolnok | 2 |
| JÁSZ–NAGYKUN–SZOLNOK | 02 | Jászberény | 1 |
| JÁSZ–NAGYKUN–SZOLNOK | 03 | Karcag | 3 |
| JÁSZ–NAGYKUN–SZOLNOK | 04 | Törökszentmiklós | 1 |
| JÁSZ–NAGYKUN–SZOLNOK összesen: | 7 | ||
| KOMÁROM–ESZTERGOM | 01 | Tatabánya | 1 |
| KOMÁROM–ESZTERGOM | 02 | Esztergom | 3 |
| KOMÁROM–ESZTERGOM | 03 | Komárom | 3 |
| KOMÁROM–ESZTERGOM összesen: | 7 | ||
| NÓGRÁD | 01 | Salgótarján | 1 |
| NÓGRÁD | 02 | Balassagyarmat | 1 |
| NÓGRÁD összesen: | 2 | ||
| PEST | 01 | Érd | 7 |
| PEST | 03 | Szentendre | 5 |
| PEST | 05 | Dunakeszi | 1 |
| PEST | 06 | Gödöllő | 4 |
| PEST | 07 | Vecsés | 1 |
| PEST | 08 | Szigetszentmiklós | 3 |
| PEST | 10 | Monor | 1 |
| PEST | 11 | Dabas | 2 |
| PEST összesen: | 24 | ||
| SOMOGY | 01 | Kaposvár | 53 |
| SOMOGY | 02 | Barcs | 187 |
| SOMOGY | 03 | Marcali | 42 |
| SOMOGY | 04 | Siófok | 18 |
| SOMOGY összesen: | 300 | ||
| SZABOLCS–SZATMÁR–BEREG | 01 | Nyíregyháza | 2 |
| SZABOLCS–SZATMÁR–BEREG | 02 | Nyíregyháza | 1 |
| SZABOLCS–SZATMÁR–BEREG | 03 | Kisvárda | 1 |
| SZABOLCS–SZATMÁR–BEREG | 04 | Vásárosnamény | 1 |
| SZABOLCS–SZATMÁR–BEREG | 05 | Mátészalka | 2 |
| SZABOLCS–SZATMÁR–BEREG | 06 | Nyírbátor | 1 |
| SZABOLCS–SZATMÁR–BEREG összesen: | 8 | ||
| TOLNA | 01 | Szekszárd | 4 |
| TOLNA | 02 | Dombóvár | 3 |
| TOLNA | 03 | Paks | 3 |
| TOLNA összesen: | 10 | ||
| VAS | 01 | Szombathely | 2 |
| VAS | 02 | Sárvár | 3 |
| VAS | 03 | Körmend | 1 |
| VAS összesen: | 6 | ||
| VESZPRÉM | 01 | Veszprém | 4 |
| VESZPRÉM | 02 | Balatonfüred | 5 |
| VESZPRÉM | 03 | Tapolca | 4 |
| VESZPRÉM | 04 | Pápa | 7 |
| VESZPRÉM összesen: | 20 | ||
| ZALA | 01 | Zalaegerszeg | 16 |
| ZALA | 02 | Keszthely | 12 |
| ZALA | 03 | Nagykanizsa | 26 |
| ZALA összesen: | 54 | ||
1
Ezekhez a választókerületekhez tartozó településeken kértek átjelentkezést a címben feltüntetett egyéni választókerületbe tartozó településre.
(Előfordulhat olyan eset is, amelyben a saját választókerületének egy másik településén kíván a választópolgár szavazni)