2018-04-07 14:48:40
Főváros, megye | Egyéni választókerület | Ide kért átjelentkezést (fő)1 |
|
---|---|---|---|
száma | székhelye | ||
Ország összesen: | 1 756 | ||
BUDAPEST | 01 | Budapest V. kerület | 58 |
BUDAPEST | 02 | Budapest XI. kerület | 117 |
BUDAPEST | 03 | Budapest XII. kerület | 27 |
BUDAPEST | 04 | Budapest II. kerület | 32 |
BUDAPEST | 05 | Budapest VII. kerület | 63 |
BUDAPEST | 06 | Budapest VIII. kerület | 39 |
BUDAPEST | 07 | Budapest XIII. kerület | 61 |
BUDAPEST | 08 | Budapest XIV. kerület | 70 |
BUDAPEST | 09 | Budapest X. kerület | 38 |
BUDAPEST | 10 | Budapest III. kerület | 35 |
BUDAPEST | 11 | Budapest IV. kerület | 19 |
BUDAPEST | 12 | Budapest XV. kerület | 33 |
BUDAPEST | 13 | Budapest XVI. kerület | 23 |
BUDAPEST | 14 | Budapest XVII. kerület | 10 |
BUDAPEST | 15 | Budapest XVIII. kerület | 12 |
BUDAPEST | 16 | Budapest XX. kerület | 10 |
BUDAPEST | 17 | Budapest XXI. kerület | 21 |
BUDAPEST | 18 | Budapest XXII. kerület | 10 |
BUDAPEST összesen: | 678 | ||
BARANYA | 01 | Pécs | 124 |
BARANYA | 02 | Pécs | 6 |
BARANYA | 03 | Mohács | 11 |
BARANYA | 04 | Szigetvár | 29 |
BARANYA összesen: | 170 | ||
BÁCS–KISKUN | 01 | Kecskemét | 2 |
BÁCS–KISKUN | 02 | Kecskemét | 9 |
BÁCS–KISKUN | 03 | Kalocsa | 3 |
BÁCS–KISKUN | 04 | Kiskunfélegyháza | 2 |
BÁCS–KISKUN | 05 | Kiskunhalas | 5 |
BÁCS–KISKUN | 06 | Baja | 13 |
BÁCS–KISKUN összesen: | 34 | ||
BÉKÉS | 01 | Békéscsaba | 2 |
BÉKÉS | 02 | Békés | 1 |
BÉKÉS | 03 | Gyula | 1 |
BÉKÉS | 04 | Orosháza | 3 |
BÉKÉS összesen: | 7 | ||
BORSOD–ABAÚJ–ZEMPLÉN | 01 | Miskolc | 1 |
BORSOD–ABAÚJ–ZEMPLÉN | 02 | Miskolc | 6 |
BORSOD–ABAÚJ–ZEMPLÉN | 05 | Sátoraljaújhely | 4 |
BORSOD–ABAÚJ–ZEMPLÉN | 07 | Mezőkövesd | 1 |
BORSOD–ABAÚJ–ZEMPLÉN összesen: | 12 | ||
CSONGRÁD | 01 | Szeged | 1 |
CSONGRÁD | 02 | Szeged | 23 |
CSONGRÁD | 03 | Szentes | 3 |
CSONGRÁD | 04 | Hódmezővásárhely | 1 |
CSONGRÁD összesen: | 28 | ||
FEJÉR | 01 | Székesfehérvár | 28 |
FEJÉR | 02 | Székesfehérvár | 2 |
FEJÉR | 03 | Bicske | 10 |
FEJÉR | 04 | Dunaújváros | 15 |
FEJÉR | 05 | Sárbogárd | 2 |
FEJÉR összesen: | 57 | ||
GYŐR–MOSON–SOPRON | 01 | Győr | 55 |
GYŐR–MOSON–SOPRON | 02 | Győr | 3 |
GYŐR–MOSON–SOPRON | 03 | Csorna | 9 |
GYŐR–MOSON–SOPRON | 04 | Sopron | 37 |
GYŐR–MOSON–SOPRON | 05 | Mosonmagyaróvár | 13 |
GYŐR–MOSON–SOPRON összesen: | 117 | ||
HAJDÚ–BIHAR | 02 | Debrecen | 8 |
HAJDÚ–BIHAR | 06 | Hajdúböszörmény | 1 |
HAJDÚ–BIHAR összesen: | 9 | ||
HEVES | 01 | Eger | 6 |
HEVES | 02 | Gyöngyös | 1 |
HEVES | 03 | Hatvan | 2 |
HEVES összesen: | 9 | ||
JÁSZ–NAGYKUN–SZOLNOK | 01 | Szolnok | 7 |
JÁSZ–NAGYKUN–SZOLNOK | 02 | Jászberény | 1 |
JÁSZ–NAGYKUN–SZOLNOK | 04 | Törökszentmiklós | 1 |
JÁSZ–NAGYKUN–SZOLNOK összesen: | 9 | ||
KOMÁROM–ESZTERGOM | 01 | Tatabánya | 14 |
KOMÁROM–ESZTERGOM | 02 | Esztergom | 12 |
KOMÁROM–ESZTERGOM | 03 | Komárom | 4 |
KOMÁROM–ESZTERGOM összesen: | 30 | ||
NÓGRÁD | 01 | Salgótarján | 1 |
NÓGRÁD | 02 | Balassagyarmat | 2 |
NÓGRÁD összesen: | 3 | ||
PEST | 01 | Érd | 11 |
PEST | 02 | Budakeszi | 21 |
PEST | 03 | Szentendre | 21 |
PEST | 04 | Vác | 7 |
PEST | 05 | Dunakeszi | 18 |
PEST | 06 | Gödöllő | 8 |
PEST | 07 | Vecsés | 5 |
PEST | 08 | Szigetszentmiklós | 8 |
PEST | 09 | Nagykáta | 2 |
PEST | 10 | Monor | 3 |
PEST | 11 | Dabas | 10 |
PEST | 12 | Cegléd | 3 |
PEST összesen: | 117 | ||
SOMOGY | 01 | Kaposvár | 79 |
SOMOGY | 02 | Barcs | 187 |
SOMOGY | 03 | Marcali | 32 |
SOMOGY | 04 | Siófok | 32 |
SOMOGY összesen: | 330 | ||
SZABOLCS–SZATMÁR–BEREG | 01 | Nyíregyháza | 3 |
SZABOLCS–SZATMÁR–BEREG | 04 | Vásárosnamény | 1 |
SZABOLCS–SZATMÁR–BEREG | 05 | Mátészalka | 1 |
SZABOLCS–SZATMÁR–BEREG összesen: | 5 | ||
TOLNA | 01 | Szekszárd | 4 |
TOLNA | 02 | Dombóvár | 3 |
TOLNA | 03 | Paks | 6 |
TOLNA összesen: | 13 | ||
VAS | 01 | Szombathely | 26 |
VAS | 02 | Sárvár | 9 |
VAS | 03 | Körmend | 7 |
VAS összesen: | 42 | ||
VESZPRÉM | 01 | Veszprém | 13 |
VESZPRÉM | 02 | Balatonfüred | 6 |
VESZPRÉM | 03 | Tapolca | 7 |
VESZPRÉM | 04 | Pápa | 2 |
VESZPRÉM összesen: | 28 | ||
ZALA | 01 | Zalaegerszeg | 12 |
ZALA | 02 | Keszthely | 21 |
ZALA | 03 | Nagykanizsa | 25 |
ZALA összesen: | 58 |
1 A forduló napján abban a választókerületben adhatják le szavazataikat, ahová az átjelentkezést kérték,
azaz amelyik választókerületbe tartozik az átjelentkezésen feltüntetett település szavazásra kijelölt szavazóköre.
(Előfordulhat olyan eset is, amelyben a saját választókerületének egy másik településén kíván a választópolgár
szavazni.)