2018-04-07 14:48:40
Főváros, megye | Egyéni választókerület | Ide kért átjelentkezést (fő)1 |
|
---|---|---|---|
száma | székhelye | ||
Ország összesen: | 1 689 | ||
BUDAPEST | 01 | Budapest V. kerület | 77 |
BUDAPEST | 02 | Budapest XI. kerület | 67 |
BUDAPEST | 03 | Budapest XII. kerület | 29 |
BUDAPEST | 04 | Budapest II. kerület | 32 |
BUDAPEST | 05 | Budapest VII. kerület | 38 |
BUDAPEST | 06 | Budapest VIII. kerület | 21 |
BUDAPEST | 07 | Budapest XIII. kerület | 42 |
BUDAPEST | 08 | Budapest XIV. kerület | 69 |
BUDAPEST | 09 | Budapest X. kerület | 68 |
BUDAPEST | 10 | Budapest III. kerület | 39 |
BUDAPEST | 11 | Budapest IV. kerület | 34 |
BUDAPEST | 12 | Budapest XV. kerület | 18 |
BUDAPEST | 13 | Budapest XVI. kerület | 10 |
BUDAPEST | 14 | Budapest XVII. kerület | 24 |
BUDAPEST | 15 | Budapest XVIII. kerület | 35 |
BUDAPEST | 16 | Budapest XX. kerület | 35 |
BUDAPEST | 17 | Budapest XXI. kerület | 81 |
BUDAPEST | 18 | Budapest XXII. kerület | 19 |
BUDAPEST összesen: | 738 | ||
BARANYA | 01 | Pécs | 17 |
BARANYA | 02 | Pécs | 1 |
BARANYA | 03 | Mohács | 5 |
BARANYA | 04 | Szigetvár | 5 |
BARANYA összesen: | 28 | ||
BÁCS–KISKUN | 01 | Kecskemét | 8 |
BÁCS–KISKUN | 02 | Kecskemét | 6 |
BÁCS–KISKUN | 03 | Kalocsa | 8 |
BÁCS–KISKUN | 04 | Kiskunfélegyháza | 4 |
BÁCS–KISKUN | 05 | Kiskunhalas | 3 |
BÁCS–KISKUN | 06 | Baja | 5 |
BÁCS–KISKUN összesen: | 34 | ||
BÉKÉS | 01 | Békéscsaba | 3 |
BÉKÉS | 02 | Békés | 11 |
BÉKÉS | 03 | Gyula | 4 |
BÉKÉS | 04 | Orosháza | 3 |
BÉKÉS összesen: | 21 | ||
BORSOD–ABAÚJ–ZEMPLÉN | 01 | Miskolc | 2 |
BORSOD–ABAÚJ–ZEMPLÉN | 02 | Miskolc | 10 |
BORSOD–ABAÚJ–ZEMPLÉN | 03 | Ózd | 1 |
BORSOD–ABAÚJ–ZEMPLÉN | 04 | Kazincbarcika | 7 |
BORSOD–ABAÚJ–ZEMPLÉN | 05 | Sátoraljaújhely | 3 |
BORSOD–ABAÚJ–ZEMPLÉN | 06 | Tiszaújváros | 4 |
BORSOD–ABAÚJ–ZEMPLÉN | 07 | Mezőkövesd | 2 |
BORSOD–ABAÚJ–ZEMPLÉN összesen: | 29 | ||
CSONGRÁD | 01 | Szeged | 1 |
CSONGRÁD | 02 | Szeged | 29 |
CSONGRÁD | 03 | Szentes | 3 |
CSONGRÁD | 04 | Hódmezővásárhely | 3 |
CSONGRÁD összesen: | 36 | ||
FEJÉR | 01 | Székesfehérvár | 10 |
FEJÉR | 02 | Székesfehérvár | 6 |
FEJÉR | 03 | Bicske | 17 |
FEJÉR | 04 | Dunaújváros | 33 |
FEJÉR | 05 | Sárbogárd | 6 |
FEJÉR összesen: | 72 | ||
GYŐR–MOSON–SOPRON | 01 | Győr | 11 |
GYŐR–MOSON–SOPRON | 02 | Győr | 2 |
GYŐR–MOSON–SOPRON | 03 | Csorna | 1 |
GYŐR–MOSON–SOPRON | 04 | Sopron | 20 |
GYŐR–MOSON–SOPRON | 05 | Mosonmagyaróvár | 10 |
GYŐR–MOSON–SOPRON összesen: | 44 | ||
HAJDÚ–BIHAR | 02 | Debrecen | 16 |
HAJDÚ–BIHAR | 03 | Debrecen | 6 |
HAJDÚ–BIHAR | 04 | Berettyóújfalu | 4 |
HAJDÚ–BIHAR | 05 | Hajdúszoboszló | 14 |
HAJDÚ–BIHAR | 06 | Hajdúböszörmény | 3 |
HAJDÚ–BIHAR összesen: | 43 | ||
HEVES | 01 | Eger | 14 |
HEVES | 02 | Gyöngyös | 9 |
HEVES | 03 | Hatvan | 2 |
HEVES összesen: | 25 | ||
JÁSZ–NAGYKUN–SZOLNOK | 01 | Szolnok | 3 |
JÁSZ–NAGYKUN–SZOLNOK | 02 | Jászberény | 8 |
JÁSZ–NAGYKUN–SZOLNOK | 03 | Karcag | 5 |
JÁSZ–NAGYKUN–SZOLNOK | 04 | Törökszentmiklós | 4 |
JÁSZ–NAGYKUN–SZOLNOK összesen: | 20 | ||
KOMÁROM–ESZTERGOM | 01 | Tatabánya | 2 |
KOMÁROM–ESZTERGOM | 02 | Esztergom | 9 |
KOMÁROM–ESZTERGOM | 03 | Komárom | 2 |
KOMÁROM–ESZTERGOM összesen: | 13 | ||
NÓGRÁD | 01 | Salgótarján | 8 |
NÓGRÁD | 02 | Balassagyarmat | 6 |
NÓGRÁD összesen: | 14 | ||
PEST | 01 | Érd | 33 |
PEST | 02 | Budakeszi | 25 |
PEST | 03 | Szentendre | 33 |
PEST | 04 | Vác | 10 |
PEST | 05 | Dunakeszi | 25 |
PEST | 06 | Gödöllő | 17 |
PEST | 07 | Vecsés | 27 |
PEST | 08 | Szigetszentmiklós | 148 |
PEST | 09 | Nagykáta | 11 |
PEST | 10 | Monor | 15 |
PEST | 11 | Dabas | 50 |
PEST | 12 | Cegléd | 8 |
PEST összesen: | 402 | ||
SOMOGY | 01 | Kaposvár | 1 |
SOMOGY | 02 | Barcs | 3 |
SOMOGY | 03 | Marcali | 6 |
SOMOGY | 04 | Siófok | 17 |
SOMOGY összesen: | 27 | ||
SZABOLCS–SZATMÁR–BEREG | 01 | Nyíregyháza | 6 |
SZABOLCS–SZATMÁR–BEREG | 02 | Nyíregyháza | 1 |
SZABOLCS–SZATMÁR–BEREG | 03 | Kisvárda | 1 |
SZABOLCS–SZATMÁR–BEREG | 04 | Vásárosnamény | 5 |
SZABOLCS–SZATMÁR–BEREG | 05 | Mátészalka | 7 |
SZABOLCS–SZATMÁR–BEREG | 06 | Nyírbátor | 6 |
SZABOLCS–SZATMÁR–BEREG összesen: | 26 | ||
TOLNA | 01 | Szekszárd | 1 |
TOLNA | 02 | Dombóvár | 2 |
TOLNA | 03 | Paks | 8 |
TOLNA összesen: | 11 | ||
VAS | 01 | Szombathely | 9 |
VAS | 02 | Sárvár | 9 |
VAS | 03 | Körmend | 7 |
VAS összesen: | 25 | ||
VESZPRÉM | 01 | Veszprém | 6 |
VESZPRÉM | 02 | Balatonfüred | 16 |
VESZPRÉM | 03 | Tapolca | 21 |
VESZPRÉM | 04 | Pápa | 1 |
VESZPRÉM összesen: | 44 | ||
ZALA | 01 | Zalaegerszeg | 3 |
ZALA | 02 | Keszthely | 26 |
ZALA | 03 | Nagykanizsa | 8 |
ZALA összesen: | 37 |
1 A forduló napján abban a választókerületben adhatják le szavazataikat, ahová az átjelentkezést kérték,
azaz amelyik választókerületbe tartozik az átjelentkezésen feltüntetett település szavazásra kijelölt szavazóköre.
(Előfordulhat olyan eset is, amelyben a saját választókerületének egy másik településén kíván a választópolgár
szavazni.)