2018-04-07 14:48:40
Főváros, megye | Egyéni választókerület1 | Innen kért átjelentkezést (fő) |
|
---|---|---|---|
száma | székhelye | ||
Ország összesen: | 3 218 | ||
BUDAPEST | 01 | Budapest V. kerület | 79 |
BUDAPEST | 02 | Budapest XI. kerület | 90 |
BUDAPEST | 03 | Budapest XII. kerület | 95 |
BUDAPEST | 04 | Budapest II. kerület | 54 |
BUDAPEST | 05 | Budapest VII. kerület | 88 |
BUDAPEST | 06 | Budapest VIII. kerület | 42 |
BUDAPEST | 07 | Budapest XIII. kerület | 68 |
BUDAPEST | 08 | Budapest XIV. kerület | 58 |
BUDAPEST | 09 | Budapest X. kerület | 41 |
BUDAPEST | 10 | Budapest III. kerület | 42 |
BUDAPEST | 11 | Budapest IV. kerület | 30 |
BUDAPEST | 12 | Budapest XV. kerület | 30 |
BUDAPEST | 13 | Budapest XVI. kerület | 24 |
BUDAPEST | 14 | Budapest XVII. kerület | 17 |
BUDAPEST | 15 | Budapest XVIII. kerület | 21 |
BUDAPEST | 16 | Budapest XX. kerület | 21 |
BUDAPEST | 17 | Budapest XXI. kerület | 33 |
BUDAPEST | 18 | Budapest XXII. kerület | 56 |
BUDAPEST összesen: | 889 | ||
BARANYA | 01 | Pécs | 32 |
BARANYA | 02 | Pécs | 28 |
BARANYA | 03 | Mohács | 13 |
BARANYA | 04 | Szigetvár | 11 |
BARANYA összesen: | 84 | ||
BÁCS–KISKUN | 01 | Kecskemét | 16 |
BÁCS–KISKUN | 02 | Kecskemét | 18 |
BÁCS–KISKUN | 03 | Kalocsa | 11 |
BÁCS–KISKUN | 04 | Kiskunfélegyháza | 13 |
BÁCS–KISKUN | 05 | Kiskunhalas | 20 |
BÁCS–KISKUN | 06 | Baja | 24 |
BÁCS–KISKUN összesen: | 102 | ||
BÉKÉS | 01 | Békéscsaba | 27 |
BÉKÉS | 02 | Békés | 32 |
BÉKÉS | 03 | Gyula | 25 |
BÉKÉS | 04 | Orosháza | 27 |
BÉKÉS összesen: | 111 | ||
BORSOD–ABAÚJ–ZEMPLÉN | 01 | Miskolc | 25 |
BORSOD–ABAÚJ–ZEMPLÉN | 02 | Miskolc | 30 |
BORSOD–ABAÚJ–ZEMPLÉN | 03 | Ózd | 29 |
BORSOD–ABAÚJ–ZEMPLÉN | 04 | Kazincbarcika | 13 |
BORSOD–ABAÚJ–ZEMPLÉN | 05 | Sátoraljaújhely | 25 |
BORSOD–ABAÚJ–ZEMPLÉN | 06 | Tiszaújváros | 19 |
BORSOD–ABAÚJ–ZEMPLÉN | 07 | Mezőkövesd | 28 |
BORSOD–ABAÚJ–ZEMPLÉN összesen: | 169 | ||
CSONGRÁD | 01 | Szeged | 41 |
CSONGRÁD | 02 | Szeged | 23 |
CSONGRÁD | 03 | Szentes | 20 |
CSONGRÁD | 04 | Hódmezővásárhely | 18 |
CSONGRÁD összesen: | 102 | ||
FEJÉR | 01 | Székesfehérvár | 27 |
FEJÉR | 02 | Székesfehérvár | 11 |
FEJÉR | 03 | Bicske | 42 |
FEJÉR | 04 | Dunaújváros | 21 |
FEJÉR | 05 | Sárbogárd | 17 |
FEJÉR összesen: | 118 | ||
GYŐR–MOSON–SOPRON | 01 | Győr | 27 |
GYŐR–MOSON–SOPRON | 02 | Győr | 18 |
GYŐR–MOSON–SOPRON | 03 | Csorna | 9 |
GYŐR–MOSON–SOPRON | 04 | Sopron | 30 |
GYŐR–MOSON–SOPRON | 05 | Mosonmagyaróvár | 14 |
GYŐR–MOSON–SOPRON összesen: | 98 | ||
HAJDÚ–BIHAR | 01 | Debrecen | 38 |
HAJDÚ–BIHAR | 02 | Debrecen | 17 |
HAJDÚ–BIHAR | 03 | Debrecen | 19 |
HAJDÚ–BIHAR | 04 | Berettyóújfalu | 15 |
HAJDÚ–BIHAR | 05 | Hajdúszoboszló | 29 |
HAJDÚ–BIHAR | 06 | Hajdúböszörmény | 16 |
HAJDÚ–BIHAR összesen: | 134 | ||
HEVES | 01 | Eger | 38 |
HEVES | 02 | Gyöngyös | 36 |
HEVES | 03 | Hatvan | 22 |
HEVES összesen: | 96 | ||
JÁSZ–NAGYKUN–SZOLNOK | 01 | Szolnok | 36 |
JÁSZ–NAGYKUN–SZOLNOK | 02 | Jászberény | 18 |
JÁSZ–NAGYKUN–SZOLNOK | 03 | Karcag | 36 |
JÁSZ–NAGYKUN–SZOLNOK | 04 | Törökszentmiklós | 16 |
JÁSZ–NAGYKUN–SZOLNOK összesen: | 106 | ||
KOMÁROM–ESZTERGOM | 01 | Tatabánya | 31 |
KOMÁROM–ESZTERGOM | 02 | Esztergom | 50 |
KOMÁROM–ESZTERGOM | 03 | Komárom | 21 |
KOMÁROM–ESZTERGOM összesen: | 102 | ||
NÓGRÁD | 01 | Salgótarján | 30 |
NÓGRÁD | 02 | Balassagyarmat | 9 |
NÓGRÁD összesen: | 39 | ||
PEST | 01 | Érd | 53 |
PEST | 02 | Budakeszi | 158 |
PEST | 03 | Szentendre | 38 |
PEST | 04 | Vác | 31 |
PEST | 05 | Dunakeszi | 28 |
PEST | 06 | Gödöllő | 31 |
PEST | 07 | Vecsés | 19 |
PEST | 08 | Szigetszentmiklós | 25 |
PEST | 09 | Nagykáta | 19 |
PEST | 10 | Monor | 21 |
PEST | 11 | Dabas | 19 |
PEST | 12 | Cegléd | 19 |
PEST összesen: | 461 | ||
SOMOGY | 01 | Kaposvár | 28 |
SOMOGY | 02 | Barcs | 21 |
SOMOGY | 03 | Marcali | 29 |
SOMOGY | 04 | Siófok | 35 |
SOMOGY összesen: | 113 | ||
SZABOLCS–SZATMÁR–BEREG | 01 | Nyíregyháza | 42 |
SZABOLCS–SZATMÁR–BEREG | 02 | Nyíregyháza | 16 |
SZABOLCS–SZATMÁR–BEREG | 03 | Kisvárda | 23 |
SZABOLCS–SZATMÁR–BEREG | 04 | Vásárosnamény | 30 |
SZABOLCS–SZATMÁR–BEREG | 05 | Mátészalka | 23 |
SZABOLCS–SZATMÁR–BEREG | 06 | Nyírbátor | 27 |
SZABOLCS–SZATMÁR–BEREG összesen: | 161 | ||
TOLNA | 01 | Szekszárd | 20 |
TOLNA | 02 | Dombóvár | 22 |
TOLNA | 03 | Paks | 14 |
TOLNA összesen: | 56 | ||
VAS | 01 | Szombathely | 21 |
VAS | 02 | Sárvár | 27 |
VAS | 03 | Körmend | 9 |
VAS összesen: | 57 | ||
VESZPRÉM | 01 | Veszprém | 30 |
VESZPRÉM | 02 | Balatonfüred | 64 |
VESZPRÉM | 03 | Tapolca | 42 |
VESZPRÉM | 04 | Pápa | 12 |
VESZPRÉM összesen: | 148 | ||
ZALA | 01 | Zalaegerszeg | 26 |
ZALA | 02 | Keszthely | 26 |
ZALA | 03 | Nagykanizsa | 20 |
ZALA összesen: | 72 |
1
Ezekhez a választókerületekhez tartozó településeken kértek átjelentkezést a címben feltüntetett egyéni választókerületbe tartozó településre.
(Előfordulhat olyan eset is, amelyben a saját választókerületének egy másik településén kíván a választópolgár szavazni)