2018-04-07 14:48:40
Főváros, megye | Egyéni választókerület1 | Innen kért átjelentkezést (fő) |
|
---|---|---|---|
száma | székhelye | ||
Ország összesen: | 1 367 | ||
BUDAPEST | 01 | Budapest V. kerület | 32 |
BUDAPEST | 02 | Budapest XI. kerület | 17 |
BUDAPEST | 03 | Budapest XII. kerület | 10 |
BUDAPEST | 04 | Budapest II. kerület | 4 |
BUDAPEST | 05 | Budapest VII. kerület | 23 |
BUDAPEST | 06 | Budapest VIII. kerület | 11 |
BUDAPEST | 07 | Budapest XIII. kerület | 22 |
BUDAPEST | 08 | Budapest XIV. kerület | 12 |
BUDAPEST | 09 | Budapest X. kerület | 14 |
BUDAPEST | 10 | Budapest III. kerület | 12 |
BUDAPEST | 11 | Budapest IV. kerület | 3 |
BUDAPEST | 12 | Budapest XV. kerület | 9 |
BUDAPEST | 13 | Budapest XVI. kerület | 7 |
BUDAPEST | 14 | Budapest XVII. kerület | 10 |
BUDAPEST | 15 | Budapest XVIII. kerület | 5 |
BUDAPEST | 16 | Budapest XX. kerület | 4 |
BUDAPEST | 17 | Budapest XXI. kerület | 6 |
BUDAPEST | 18 | Budapest XXII. kerület | 11 |
BUDAPEST összesen: | 212 | ||
BARANYA | 01 | Pécs | 7 |
BARANYA | 02 | Pécs | 19 |
BARANYA | 03 | Mohács | 5 |
BARANYA | 04 | Szigetvár | 11 |
BARANYA összesen: | 42 | ||
BÁCS–KISKUN | 01 | Kecskemét | 8 |
BÁCS–KISKUN | 02 | Kecskemét | 6 |
BÁCS–KISKUN | 03 | Kalocsa | 9 |
BÁCS–KISKUN | 04 | Kiskunfélegyháza | 8 |
BÁCS–KISKUN | 05 | Kiskunhalas | 2 |
BÁCS–KISKUN | 06 | Baja | 2 |
BÁCS–KISKUN összesen: | 35 | ||
BÉKÉS | 01 | Békéscsaba | 8 |
BÉKÉS | 02 | Békés | 13 |
BÉKÉS | 03 | Gyula | 16 |
BÉKÉS | 04 | Orosháza | 20 |
BÉKÉS összesen: | 57 | ||
BORSOD–ABAÚJ–ZEMPLÉN | 01 | Miskolc | 13 |
BORSOD–ABAÚJ–ZEMPLÉN | 02 | Miskolc | 8 |
BORSOD–ABAÚJ–ZEMPLÉN | 03 | Ózd | 14 |
BORSOD–ABAÚJ–ZEMPLÉN | 04 | Kazincbarcika | 11 |
BORSOD–ABAÚJ–ZEMPLÉN | 05 | Sátoraljaújhely | 6 |
BORSOD–ABAÚJ–ZEMPLÉN | 06 | Tiszaújváros | 16 |
BORSOD–ABAÚJ–ZEMPLÉN | 07 | Mezőkövesd | 10 |
BORSOD–ABAÚJ–ZEMPLÉN összesen: | 78 | ||
CSONGRÁD | 01 | Szeged | 10 |
CSONGRÁD | 02 | Szeged | 9 |
CSONGRÁD | 03 | Szentes | 6 |
CSONGRÁD | 04 | Hódmezővásárhely | 5 |
CSONGRÁD összesen: | 30 | ||
FEJÉR | 01 | Székesfehérvár | 8 |
FEJÉR | 02 | Székesfehérvár | 9 |
FEJÉR | 03 | Bicske | 28 |
FEJÉR | 04 | Dunaújváros | 15 |
FEJÉR | 05 | Sárbogárd | 17 |
FEJÉR összesen: | 77 | ||
GYŐR–MOSON–SOPRON | 01 | Győr | 13 |
GYŐR–MOSON–SOPRON | 02 | Győr | 10 |
GYŐR–MOSON–SOPRON | 03 | Csorna | 6 |
GYŐR–MOSON–SOPRON | 04 | Sopron | 10 |
GYŐR–MOSON–SOPRON | 05 | Mosonmagyaróvár | 10 |
GYŐR–MOSON–SOPRON összesen: | 49 | ||
HAJDÚ–BIHAR | 01 | Debrecen | 7 |
HAJDÚ–BIHAR | 02 | Debrecen | 7 |
HAJDÚ–BIHAR | 03 | Debrecen | 8 |
HAJDÚ–BIHAR | 04 | Berettyóújfalu | 7 |
HAJDÚ–BIHAR | 05 | Hajdúszoboszló | 7 |
HAJDÚ–BIHAR | 06 | Hajdúböszörmény | 12 |
HAJDÚ–BIHAR összesen: | 48 | ||
HEVES | 01 | Eger | 15 |
HEVES | 02 | Gyöngyös | 6 |
HEVES | 03 | Hatvan | 3 |
HEVES összesen: | 24 | ||
JÁSZ–NAGYKUN–SZOLNOK | 01 | Szolnok | 7 |
JÁSZ–NAGYKUN–SZOLNOK | 02 | Jászberény | 7 |
JÁSZ–NAGYKUN–SZOLNOK | 03 | Karcag | 11 |
JÁSZ–NAGYKUN–SZOLNOK | 04 | Törökszentmiklós | 3 |
JÁSZ–NAGYKUN–SZOLNOK összesen: | 28 | ||
KOMÁROM–ESZTERGOM | 01 | Tatabánya | 149 |
KOMÁROM–ESZTERGOM | 02 | Esztergom | 57 |
KOMÁROM–ESZTERGOM | 03 | Komárom | 141 |
KOMÁROM–ESZTERGOM összesen: | 347 | ||
NÓGRÁD | 01 | Salgótarján | 24 |
NÓGRÁD | 02 | Balassagyarmat | 2 |
NÓGRÁD összesen: | 26 | ||
PEST | 01 | Érd | 6 |
PEST | 02 | Budakeszi | 7 |
PEST | 03 | Szentendre | 10 |
PEST | 04 | Vác | 6 |
PEST | 05 | Dunakeszi | 8 |
PEST | 06 | Gödöllő | 8 |
PEST | 07 | Vecsés | 7 |
PEST | 08 | Szigetszentmiklós | 2 |
PEST | 09 | Nagykáta | 5 |
PEST | 10 | Monor | 3 |
PEST | 11 | Dabas | 6 |
PEST | 12 | Cegléd | 3 |
PEST összesen: | 71 | ||
SOMOGY | 01 | Kaposvár | 6 |
SOMOGY | 02 | Barcs | 14 |
SOMOGY | 03 | Marcali | 9 |
SOMOGY | 04 | Siófok | 27 |
SOMOGY összesen: | 56 | ||
SZABOLCS–SZATMÁR–BEREG | 01 | Nyíregyháza | 8 |
SZABOLCS–SZATMÁR–BEREG | 02 | Nyíregyháza | 9 |
SZABOLCS–SZATMÁR–BEREG | 03 | Kisvárda | 15 |
SZABOLCS–SZATMÁR–BEREG | 04 | Vásárosnamény | 23 |
SZABOLCS–SZATMÁR–BEREG | 05 | Mátészalka | 8 |
SZABOLCS–SZATMÁR–BEREG | 06 | Nyírbátor | 8 |
SZABOLCS–SZATMÁR–BEREG összesen: | 71 | ||
TOLNA | 01 | Szekszárd | 13 |
TOLNA | 02 | Dombóvár | 3 |
TOLNA | 03 | Paks | 4 |
TOLNA összesen: | 20 | ||
VAS | 01 | Szombathely | 2 |
VAS | 02 | Sárvár | 8 |
VAS | 03 | Körmend | 10 |
VAS összesen: | 20 | ||
VESZPRÉM | 01 | Veszprém | 7 |
VESZPRÉM | 02 | Balatonfüred | 14 |
VESZPRÉM | 03 | Tapolca | 10 |
VESZPRÉM | 04 | Pápa | 11 |
VESZPRÉM összesen: | 42 | ||
ZALA | 01 | Zalaegerszeg | 11 |
ZALA | 02 | Keszthely | 14 |
ZALA | 03 | Nagykanizsa | 9 |
ZALA összesen: | 34 |
1
Ezekhez a választókerületekhez tartozó településeken kértek átjelentkezést a címben feltüntetett egyéni választókerületbe tartozó településre.
(Előfordulhat olyan eset is, amelyben a saját választókerületének egy másik településén kíván a választópolgár szavazni)