2018-04-07 14:48:40
| Főváros, megye | Egyéni választókerület | Ide kért átjelentkezést (fő)1 |
|
|---|---|---|---|
| száma | székhelye | ||
| Ország összesen: | 2 047 | ||
| BUDAPEST | 01 | Budapest V. kerület | 79 |
| BUDAPEST | 02 | Budapest XI. kerület | 119 |
| BUDAPEST | 03 | Budapest XII. kerület | 31 |
| BUDAPEST | 04 | Budapest II. kerület | 26 |
| BUDAPEST | 05 | Budapest VII. kerület | 71 |
| BUDAPEST | 06 | Budapest VIII. kerület | 61 |
| BUDAPEST | 07 | Budapest XIII. kerület | 77 |
| BUDAPEST | 08 | Budapest XIV. kerület | 80 |
| BUDAPEST | 09 | Budapest X. kerület | 93 |
| BUDAPEST | 10 | Budapest III. kerület | 52 |
| BUDAPEST | 11 | Budapest IV. kerület | 58 |
| BUDAPEST | 12 | Budapest XV. kerület | 23 |
| BUDAPEST | 13 | Budapest XVI. kerület | 18 |
| BUDAPEST | 14 | Budapest XVII. kerület | 16 |
| BUDAPEST | 15 | Budapest XVIII. kerület | 22 |
| BUDAPEST | 16 | Budapest XX. kerület | 26 |
| BUDAPEST | 17 | Budapest XXI. kerület | 33 |
| BUDAPEST | 18 | Budapest XXII. kerület | 11 |
| BUDAPEST összesen: | 896 | ||
| BARANYA | 01 | Pécs | 15 |
| BARANYA | 03 | Mohács | 3 |
| BARANYA | 04 | Szigetvár | 2 |
| BARANYA összesen: | 20 | ||
| BÁCS–KISKUN | 01 | Kecskemét | 1 |
| BÁCS–KISKUN | 02 | Kecskemét | 69 |
| BÁCS–KISKUN | 03 | Kalocsa | 8 |
| BÁCS–KISKUN | 04 | Kiskunfélegyháza | 8 |
| BÁCS–KISKUN | 05 | Kiskunhalas | 11 |
| BÁCS–KISKUN | 06 | Baja | 15 |
| BÁCS–KISKUN összesen: | 112 | ||
| BÉKÉS | 01 | Békéscsaba | 10 |
| BÉKÉS | 02 | Békés | 10 |
| BÉKÉS | 03 | Gyula | 7 |
| BÉKÉS | 04 | Orosháza | 2 |
| BÉKÉS összesen: | 29 | ||
| BORSOD–ABAÚJ–ZEMPLÉN | 01 | Miskolc | 2 |
| BORSOD–ABAÚJ–ZEMPLÉN | 02 | Miskolc | 9 |
| BORSOD–ABAÚJ–ZEMPLÉN | 04 | Kazincbarcika | 4 |
| BORSOD–ABAÚJ–ZEMPLÉN | 05 | Sátoraljaújhely | 3 |
| BORSOD–ABAÚJ–ZEMPLÉN | 07 | Mezőkövesd | 1 |
| BORSOD–ABAÚJ–ZEMPLÉN összesen: | 19 | ||
| CSONGRÁD | 02 | Szeged | 119 |
| CSONGRÁD | 03 | Szentes | 12 |
| CSONGRÁD | 04 | Hódmezővásárhely | 8 |
| CSONGRÁD összesen: | 139 | ||
| FEJÉR | 01 | Székesfehérvár | 22 |
| FEJÉR | 02 | Székesfehérvár | 5 |
| FEJÉR | 03 | Bicske | 8 |
| FEJÉR | 04 | Dunaújváros | 6 |
| FEJÉR | 05 | Sárbogárd | 4 |
| FEJÉR összesen: | 45 | ||
| GYŐR–MOSON–SOPRON | 01 | Győr | 35 |
| GYŐR–MOSON–SOPRON | 02 | Győr | 2 |
| GYŐR–MOSON–SOPRON | 03 | Csorna | 5 |
| GYŐR–MOSON–SOPRON | 04 | Sopron | 21 |
| GYŐR–MOSON–SOPRON | 05 | Mosonmagyaróvár | 9 |
| GYŐR–MOSON–SOPRON összesen: | 72 | ||
| HAJDÚ–BIHAR | 02 | Debrecen | 31 |
| HAJDÚ–BIHAR | 03 | Debrecen | 2 |
| HAJDÚ–BIHAR | 05 | Hajdúszoboszló | 6 |
| HAJDÚ–BIHAR | 06 | Hajdúböszörmény | 1 |
| HAJDÚ–BIHAR összesen: | 40 | ||
| HEVES | 01 | Eger | 19 |
| HEVES | 02 | Gyöngyös | 13 |
| HEVES | 03 | Hatvan | 6 |
| HEVES összesen: | 38 | ||
| JÁSZ–NAGYKUN–SZOLNOK | 01 | Szolnok | 131 |
| JÁSZ–NAGYKUN–SZOLNOK | 02 | Jászberény | 21 |
| JÁSZ–NAGYKUN–SZOLNOK | 03 | Karcag | 18 |
| JÁSZ–NAGYKUN–SZOLNOK | 04 | Törökszentmiklós | 114 |
| JÁSZ–NAGYKUN–SZOLNOK összesen: | 284 | ||
| KOMÁROM–ESZTERGOM | 01 | Tatabánya | 3 |
| KOMÁROM–ESZTERGOM | 02 | Esztergom | 13 |
| KOMÁROM–ESZTERGOM | 03 | Komárom | 5 |
| KOMÁROM–ESZTERGOM összesen: | 21 | ||
| NÓGRÁD | 01 | Salgótarján | 2 |
| NÓGRÁD | 02 | Balassagyarmat | 5 |
| NÓGRÁD összesen: | 7 | ||
| PEST | 01 | Érd | 12 |
| PEST | 02 | Budakeszi | 16 |
| PEST | 03 | Szentendre | 24 |
| PEST | 04 | Vác | 12 |
| PEST | 05 | Dunakeszi | 28 |
| PEST | 06 | Gödöllő | 27 |
| PEST | 07 | Vecsés | 32 |
| PEST | 08 | Szigetszentmiklós | 30 |
| PEST | 09 | Nagykáta | 6 |
| PEST | 10 | Monor | 9 |
| PEST | 11 | Dabas | 12 |
| PEST | 12 | Cegléd | 13 |
| PEST összesen: | 221 | ||
| SOMOGY | 01 | Kaposvár | 3 |
| SOMOGY | 02 | Barcs | 1 |
| SOMOGY | 03 | Marcali | 6 |
| SOMOGY | 04 | Siófok | 5 |
| SOMOGY összesen: | 15 | ||
| SZABOLCS–SZATMÁR–BEREG | 01 | Nyíregyháza | 4 |
| SZABOLCS–SZATMÁR–BEREG | 02 | Nyíregyháza | 1 |
| SZABOLCS–SZATMÁR–BEREG | 05 | Mátészalka | 1 |
| SZABOLCS–SZATMÁR–BEREG | 06 | Nyírbátor | 2 |
| SZABOLCS–SZATMÁR–BEREG összesen: | 8 | ||
| TOLNA | 01 | Szekszárd | 1 |
| TOLNA | 02 | Dombóvár | 6 |
| TOLNA | 03 | Paks | 1 |
| TOLNA összesen: | 8 | ||
| VAS | 01 | Szombathely | 12 |
| VAS | 02 | Sárvár | 1 |
| VAS | 03 | Körmend | 8 |
| VAS összesen: | 21 | ||
| VESZPRÉM | 01 | Veszprém | 18 |
| VESZPRÉM | 02 | Balatonfüred | 8 |
| VESZPRÉM | 03 | Tapolca | 6 |
| VESZPRÉM | 04 | Pápa | 7 |
| VESZPRÉM összesen: | 39 | ||
| ZALA | 01 | Zalaegerszeg | 3 |
| ZALA | 02 | Keszthely | 9 |
| ZALA | 03 | Nagykanizsa | 1 |
| ZALA összesen: | 13 | ||
1 A forduló napján abban a választókerületben adhatják le szavazataikat, ahová az átjelentkezést kérték,
azaz amelyik választókerületbe tartozik az átjelentkezésen feltüntetett település szavazásra kijelölt szavazóköre.
(Előfordulhat olyan eset is, amelyben a saját választókerületének egy másik településén kíván a választópolgár
szavazni.)