2018-04-07 14:48:40
Település1 | OEVK | innen kért átjelentkezést2 | ide kért átjelentkezést |
---|---|---|---|
Összesen: | 6 598 | 4 056 | |
Abasár | 02 | 56 | 27 |
Adács | 03 | 42 | 28 |
Aldebrő | 02 | 18 | 13 |
Andornaktálya | 01 | 53 | 25 |
Apc | 03 | 42 | 19 |
Átány | 01 | 21 | 10 |
Atkár | 03 | 32 | 15 |
Balaton | 02 | 34 | 7 |
Bátor | 02 | 14 | 2 |
Bekölce | 02 | 17 | 3 |
Bélapátfalva | 02 | 81 | 25 |
Besenyőtelek | 01 | 62 | 8 |
Boconád | 03 | 29 | 11 |
Bodony | 02 | 13 | 13 |
Boldog | 03 | 50 | 17 |
Bükkszék | 02 | 27 | 11 |
Bükkszenterzsébet | 02 | 18 | 10 |
Bükkszentmárton | 02 | 10 | 4 |
Csány | 03 | 27 | 16 |
Demjén | 01 | 10 | 21 |
Detk | 02 | 17 | 7 |
Domoszló | 02 | 37 | 24 |
Dormánd | 01 | 11 | 2 |
Ecséd | 03 | 44 | 16 |
Eger | 01 | 1 710 | 1 246 |
Egerbakta | 01 | 24 | 19 |
Egerbocs | 02 | 15 | 2 |
Egercsehi | 02 | 30 | 14 |
Egerfarmos | 01 | 13 | 12 |
Egerszalók | 01 | 52 | 78 |
Egerszólát | 01 | 15 | 12 |
Erdőkövesd | 02 | 16 | 5 |
Erdőtelek | 03 | 54 | 14 |
Erk | 03 | 11 | 3 |
Fedémes | 02 | 5 | 1 |
Feldebrő | 02 | 26 | 5 |
Felsőtárkány | 01 | 90 | 55 |
Füzesabony | 01 | 122 | 61 |
Gyöngyös | 02 | 650 | 605 |
Gyöngyöshalász | 03 | 47 | 19 |
Gyöngyösoroszi | 02 | 19 | 6 |
Gyöngyöspata | 02 | 41 | 22 |
Gyöngyössolymos | 02 | 70 | 36 |
Gyöngyöstarján | 02 | 47 | 20 |
Halmajugra | 02 | 13 | 12 |
Hatvan | 03 | 326 | 264 |
Heréd | 03 | 32 | 19 |
Heves | 03 | 219 | 56 |
Hevesaranyos | 02 | 8 | 1 |
Hevesvezekény | 03 | 25 | 3 |
Hort | 03 | 52 | 25 |
Istenmezeje | 02 | 25 | 8 |
Ivád | 02 | 9 | 2 |
Kál | 02 | 65 | 22 |
Kápolna | 02 | 26 | 7 |
Karácsond | 03 | 49 | 14 |
Kerecsend | 01 | 29 | 15 |
Kerekharaszt | 03 | 10 | 8 |
Kisfüzes | 02 | 5 | 0 |
Kisköre | 03 | 74 | 32 |
Kisnána | 02 | 17 | 5 |
Kömlő | 01 | 24 | 10 |
Kompolt | 02 | 30 | 16 |
Lőrinci | 03 | 82 | 49 |
Ludas | 03 | 20 | 7 |
Maklár | 01 | 49 | 25 |
Markaz | 02 | 25 | 28 |
Mátraballa | 02 | 23 | 12 |
Mátraderecske | 02 | 48 | 41 |
Mátraszentimre | 02 | 34 | 65 |
Mezőszemere | 01 | 27 | 5 |
Mezőtárkány | 01 | 29 | 9 |
Mikófalva | 02 | 15 | 5 |
Mónosbél | 02 | 9 | 5 |
Nagyfüged | 03 | 24 | 9 |
Nagykökényes | 03 | 11 | 4 |
Nagyréde | 03 | 66 | 32 |
Nagytálya | 01 | 14 | 12 |
Nagyút | 03 | 17 | 9 |
Nagyvisnyó | 02 | 20 | 9 |
Noszvaj | 01 | 50 | 67 |
Novaj | 01 | 36 | 16 |
Ostoros | 01 | 66 | 24 |
Pálosvörösmart | 02 | 19 | 10 |
Parád | 02 | 56 | 62 |
Parádsasvár | 02 | 25 | 29 |
Pély | 03 | 38 | 5 |
Pétervására | 02 | 52 | 15 |
Petőfibánya | 03 | 44 | 16 |
Poroszló | 01 | 58 | 34 |
Recsk | 02 | 62 | 24 |
Rózsaszentmárton | 03 | 42 | 13 |
Sarud | 01 | 27 | 19 |
Sirok | 02 | 51 | 24 |
Szajla | 02 | 15 | 7 |
Szarvaskő | 01 | 15 | 14 |
Szentdomonkos | 02 | 4 | 3 |
Szihalom | 01 | 39 | 14 |
Szilvásvárad | 02 | 56 | 43 |
Szúcs | 02 | 7 | 0 |
Szűcsi | 03 | 41 | 11 |
Tarnabod | 03 | 8 | 6 |
Tarnalelesz | 02 | 29 | 17 |
Tarnaméra | 03 | 36 | 13 |
Tarnaörs | 03 | 15 | 3 |
Tarnaszentmária | 02 | 8 | 0 |
Tarnaszentmiklós | 03 | 14 | 2 |
Tarnazsadány | 03 | 15 | 7 |
Tenk | 03 | 16 | 8 |
Terpes | 02 | 6 | 3 |
Tiszanána | 01 | 37 | 23 |
Tófalu | 02 | 9 | 7 |
Újlőrincfalva | 01 | 5 | 5 |
Vámosgyörk | 03 | 31 | 21 |
Váraszó | 02 | 13 | 6 |
Vécs | 02 | 12 | 12 |
Verpelét | 02 | 84 | 25 |
Visonta | 02 | 27 | 5 |
Visznek | 03 | 20 | 9 |
Zagyvaszántó | 03 | 28 | 14 |
Zaránk | 03 | 9 | 6 |
1 Több OEVK-val rendelkező település esetén csak azon sorában szerepel adat, amely OEVK-ban az átjelentkezéssel szavazók részére a kijelölt szavazókör van.
2 Lakóhelyétől távol szavaz