2018-04-07 14:48:40
Főváros, megye | Egyéni választókerület | Ide kért átjelentkezést (fő)1 |
|
---|---|---|---|
száma | székhelye | ||
Ország összesen: | 2 124 | ||
BUDAPEST | 01 | Budapest V. kerület | 172 |
BUDAPEST | 02 | Budapest XI. kerület | 155 |
BUDAPEST | 03 | Budapest XII. kerület | 39 |
BUDAPEST | 04 | Budapest II. kerület | 47 |
BUDAPEST | 05 | Budapest VII. kerület | 108 |
BUDAPEST | 06 | Budapest VIII. kerület | 78 |
BUDAPEST | 07 | Budapest XIII. kerület | 118 |
BUDAPEST | 08 | Budapest XIV. kerület | 107 |
BUDAPEST | 09 | Budapest X. kerület | 62 |
BUDAPEST | 10 | Budapest III. kerület | 65 |
BUDAPEST | 11 | Budapest IV. kerület | 47 |
BUDAPEST | 12 | Budapest XV. kerület | 29 |
BUDAPEST | 13 | Budapest XVI. kerület | 27 |
BUDAPEST | 14 | Budapest XVII. kerület | 15 |
BUDAPEST | 15 | Budapest XVIII. kerület | 21 |
BUDAPEST | 16 | Budapest XX. kerület | 22 |
BUDAPEST | 17 | Budapest XXI. kerület | 25 |
BUDAPEST | 18 | Budapest XXII. kerület | 9 |
BUDAPEST összesen: | 1 146 | ||
BARANYA | 01 | Pécs | 9 |
BARANYA | 02 | Pécs | 2 |
BARANYA | 04 | Szigetvár | 2 |
BARANYA összesen: | 13 | ||
BÁCS–KISKUN | 01 | Kecskemét | 1 |
BÁCS–KISKUN | 02 | Kecskemét | 10 |
BÁCS–KISKUN | 03 | Kalocsa | 3 |
BÁCS–KISKUN | 04 | Kiskunfélegyháza | 3 |
BÁCS–KISKUN | 05 | Kiskunhalas | 1 |
BÁCS–KISKUN | 06 | Baja | 9 |
BÁCS–KISKUN összesen: | 27 | ||
BÉKÉS | 01 | Békéscsaba | 1 |
BÉKÉS | 02 | Békés | 8 |
BÉKÉS | 03 | Gyula | 2 |
BÉKÉS | 04 | Orosháza | 2 |
BÉKÉS összesen: | 13 | ||
BORSOD–ABAÚJ–ZEMPLÉN | 02 | Miskolc | 20 |
BORSOD–ABAÚJ–ZEMPLÉN | 03 | Ózd | 7 |
BORSOD–ABAÚJ–ZEMPLÉN | 04 | Kazincbarcika | 3 |
BORSOD–ABAÚJ–ZEMPLÉN | 05 | Sátoraljaújhely | 19 |
BORSOD–ABAÚJ–ZEMPLÉN | 06 | Tiszaújváros | 8 |
BORSOD–ABAÚJ–ZEMPLÉN | 07 | Mezőkövesd | 5 |
BORSOD–ABAÚJ–ZEMPLÉN összesen: | 62 | ||
CSONGRÁD | 02 | Szeged | 28 |
CSONGRÁD | 03 | Szentes | 3 |
CSONGRÁD | 04 | Hódmezővásárhely | 9 |
CSONGRÁD összesen: | 40 | ||
FEJÉR | 01 | Székesfehérvár | 12 |
FEJÉR | 02 | Székesfehérvár | 1 |
FEJÉR | 03 | Bicske | 9 |
FEJÉR | 04 | Dunaújváros | 2 |
FEJÉR | 05 | Sárbogárd | 2 |
FEJÉR összesen: | 26 | ||
GYŐR–MOSON–SOPRON | 01 | Győr | 38 |
GYŐR–MOSON–SOPRON | 02 | Győr | 5 |
GYŐR–MOSON–SOPRON | 03 | Csorna | 5 |
GYŐR–MOSON–SOPRON | 04 | Sopron | 25 |
GYŐR–MOSON–SOPRON | 05 | Mosonmagyaróvár | 9 |
GYŐR–MOSON–SOPRON összesen: | 82 | ||
HAJDÚ–BIHAR | 02 | Debrecen | 83 |
HAJDÚ–BIHAR | 03 | Debrecen | 60 |
HAJDÚ–BIHAR | 04 | Berettyóújfalu | 54 |
HAJDÚ–BIHAR | 05 | Hajdúszoboszló | 41 |
HAJDÚ–BIHAR | 06 | Hajdúböszörmény | 20 |
HAJDÚ–BIHAR összesen: | 258 | ||
HEVES | 01 | Eger | 16 |
HEVES | 02 | Gyöngyös | 16 |
HEVES | 03 | Hatvan | 3 |
HEVES összesen: | 35 | ||
JÁSZ–NAGYKUN–SZOLNOK | 01 | Szolnok | 10 |
JÁSZ–NAGYKUN–SZOLNOK | 02 | Jászberény | 18 |
JÁSZ–NAGYKUN–SZOLNOK | 03 | Karcag | 19 |
JÁSZ–NAGYKUN–SZOLNOK | 04 | Törökszentmiklós | 9 |
JÁSZ–NAGYKUN–SZOLNOK összesen: | 56 | ||
KOMÁROM–ESZTERGOM | 01 | Tatabánya | 7 |
KOMÁROM–ESZTERGOM | 02 | Esztergom | 8 |
KOMÁROM–ESZTERGOM | 03 | Komárom | 11 |
KOMÁROM–ESZTERGOM összesen: | 26 | ||
NÓGRÁD | 01 | Salgótarján | 7 |
NÓGRÁD | 02 | Balassagyarmat | 3 |
NÓGRÁD összesen: | 10 | ||
PEST | 01 | Érd | 17 |
PEST | 02 | Budakeszi | 17 |
PEST | 03 | Szentendre | 16 |
PEST | 04 | Vác | 4 |
PEST | 05 | Dunakeszi | 22 |
PEST | 06 | Gödöllő | 14 |
PEST | 07 | Vecsés | 9 |
PEST | 08 | Szigetszentmiklós | 11 |
PEST | 09 | Nagykáta | 2 |
PEST | 10 | Monor | 3 |
PEST | 11 | Dabas | 9 |
PEST | 12 | Cegléd | 1 |
PEST összesen: | 125 | ||
SOMOGY | 01 | Kaposvár | 3 |
SOMOGY | 03 | Marcali | 5 |
SOMOGY | 04 | Siófok | 9 |
SOMOGY összesen: | 17 | ||
SZABOLCS–SZATMÁR–BEREG | 01 | Nyíregyháza | 13 |
SZABOLCS–SZATMÁR–BEREG | 02 | Nyíregyháza | 2 |
SZABOLCS–SZATMÁR–BEREG | 03 | Kisvárda | 6 |
SZABOLCS–SZATMÁR–BEREG | 04 | Vásárosnamény | 19 |
SZABOLCS–SZATMÁR–BEREG | 05 | Mátészalka | 22 |
SZABOLCS–SZATMÁR–BEREG | 06 | Nyírbátor | 37 |
SZABOLCS–SZATMÁR–BEREG összesen: | 99 | ||
TOLNA | 01 | Szekszárd | 1 |
TOLNA | 03 | Paks | 2 |
TOLNA összesen: | 3 | ||
VAS | 01 | Szombathely | 21 |
VAS | 02 | Sárvár | 5 |
VAS | 03 | Körmend | 5 |
VAS összesen: | 31 | ||
VESZPRÉM | 01 | Veszprém | 15 |
VESZPRÉM | 02 | Balatonfüred | 12 |
VESZPRÉM | 03 | Tapolca | 4 |
VESZPRÉM | 04 | Pápa | 4 |
VESZPRÉM összesen: | 35 | ||
ZALA | 01 | Zalaegerszeg | 4 |
ZALA | 02 | Keszthely | 11 |
ZALA | 03 | Nagykanizsa | 5 |
ZALA összesen: | 20 |
1 A forduló napján abban a választókerületben adhatják le szavazataikat, ahová az átjelentkezést kérték,
azaz amelyik választókerületbe tartozik az átjelentkezésen feltüntetett település szavazásra kijelölt szavazóköre.
(Előfordulhat olyan eset is, amelyben a saját választókerületének egy másik településén kíván a választópolgár
szavazni.)