2018-04-07 14:48:40
| Főváros, megye | Egyéni választókerület | Ide kért átjelentkezést (fő)1 |
|
|---|---|---|---|
| száma | székhelye | ||
| Ország összesen: | 1 404 | ||
| BUDAPEST | 01 | Budapest V. kerület | 85 |
| BUDAPEST | 02 | Budapest XI. kerület | 87 |
| BUDAPEST | 03 | Budapest XII. kerület | 20 |
| BUDAPEST | 04 | Budapest II. kerület | 20 |
| BUDAPEST | 05 | Budapest VII. kerület | 54 |
| BUDAPEST | 06 | Budapest VIII. kerület | 51 |
| BUDAPEST | 07 | Budapest XIII. kerület | 47 |
| BUDAPEST | 08 | Budapest XIV. kerület | 53 |
| BUDAPEST | 09 | Budapest X. kerület | 34 |
| BUDAPEST | 10 | Budapest III. kerület | 30 |
| BUDAPEST | 11 | Budapest IV. kerület | 15 |
| BUDAPEST | 12 | Budapest XV. kerület | 5 |
| BUDAPEST | 13 | Budapest XVI. kerület | 10 |
| BUDAPEST | 14 | Budapest XVII. kerület | 5 |
| BUDAPEST | 15 | Budapest XVIII. kerület | 5 |
| BUDAPEST | 16 | Budapest XX. kerület | 15 |
| BUDAPEST | 17 | Budapest XXI. kerület | 11 |
| BUDAPEST | 18 | Budapest XXII. kerület | 9 |
| BUDAPEST összesen: | 556 | ||
| BARANYA | 01 | Pécs | 22 |
| BARANYA | 02 | Pécs | 1 |
| BARANYA | 03 | Mohács | 5 |
| BARANYA | 04 | Szigetvár | 1 |
| BARANYA összesen: | 29 | ||
| BÁCS–KISKUN | 02 | Kecskemét | 6 |
| BÁCS–KISKUN | 03 | Kalocsa | 2 |
| BÁCS–KISKUN | 04 | Kiskunfélegyháza | 5 |
| BÁCS–KISKUN | 05 | Kiskunhalas | 5 |
| BÁCS–KISKUN | 06 | Baja | 1 |
| BÁCS–KISKUN összesen: | 19 | ||
| BÉKÉS | 01 | Békéscsaba | 1 |
| BÉKÉS | 02 | Békés | 1 |
| BÉKÉS | 03 | Gyula | 2 |
| BÉKÉS | 04 | Orosháza | 2 |
| BÉKÉS összesen: | 6 | ||
| BORSOD–ABAÚJ–ZEMPLÉN | 02 | Miskolc | 9 |
| BORSOD–ABAÚJ–ZEMPLÉN | 03 | Ózd | 1 |
| BORSOD–ABAÚJ–ZEMPLÉN | 04 | Kazincbarcika | 1 |
| BORSOD–ABAÚJ–ZEMPLÉN | 06 | Tiszaújváros | 1 |
| BORSOD–ABAÚJ–ZEMPLÉN | 07 | Mezőkövesd | 1 |
| BORSOD–ABAÚJ–ZEMPLÉN összesen: | 13 | ||
| CSONGRÁD | 02 | Szeged | 20 |
| CSONGRÁD | 04 | Hódmezővásárhely | 1 |
| CSONGRÁD összesen: | 21 | ||
| FEJÉR | 01 | Székesfehérvár | 15 |
| FEJÉR | 02 | Székesfehérvár | 4 |
| FEJÉR | 03 | Bicske | 3 |
| FEJÉR | 04 | Dunaújváros | 3 |
| FEJÉR összesen: | 25 | ||
| GYŐR–MOSON–SOPRON | 01 | Győr | 183 |
| GYŐR–MOSON–SOPRON | 02 | Győr | 79 |
| GYŐR–MOSON–SOPRON | 03 | Csorna | 61 |
| GYŐR–MOSON–SOPRON | 04 | Sopron | 33 |
| GYŐR–MOSON–SOPRON | 05 | Mosonmagyaróvár | 54 |
| GYŐR–MOSON–SOPRON összesen: | 410 | ||
| HAJDÚ–BIHAR | 02 | Debrecen | 4 |
| HAJDÚ–BIHAR | 03 | Debrecen | 2 |
| HAJDÚ–BIHAR | 04 | Berettyóújfalu | 4 |
| HAJDÚ–BIHAR | 05 | Hajdúszoboszló | 1 |
| HAJDÚ–BIHAR összesen: | 11 | ||
| HEVES | 01 | Eger | 4 |
| HEVES | 02 | Gyöngyös | 4 |
| HEVES | 03 | Hatvan | 1 |
| HEVES összesen: | 9 | ||
| JÁSZ–NAGYKUN–SZOLNOK | 01 | Szolnok | 6 |
| JÁSZ–NAGYKUN–SZOLNOK | 02 | Jászberény | 1 |
| JÁSZ–NAGYKUN–SZOLNOK | 04 | Törökszentmiklós | 1 |
| JÁSZ–NAGYKUN–SZOLNOK összesen: | 8 | ||
| KOMÁROM–ESZTERGOM | 01 | Tatabánya | 10 |
| KOMÁROM–ESZTERGOM | 02 | Esztergom | 6 |
| KOMÁROM–ESZTERGOM | 03 | Komárom | 23 |
| KOMÁROM–ESZTERGOM összesen: | 39 | ||
| NÓGRÁD | 01 | Salgótarján | 4 |
| NÓGRÁD | 02 | Balassagyarmat | 1 |
| NÓGRÁD összesen: | 5 | ||
| PEST | 01 | Érd | 7 |
| PEST | 02 | Budakeszi | 18 |
| PEST | 03 | Szentendre | 9 |
| PEST | 04 | Vác | 3 |
| PEST | 05 | Dunakeszi | 11 |
| PEST | 06 | Gödöllő | 8 |
| PEST | 07 | Vecsés | 9 |
| PEST | 08 | Szigetszentmiklós | 4 |
| PEST | 09 | Nagykáta | 1 |
| PEST | 10 | Monor | 2 |
| PEST | 11 | Dabas | 6 |
| PEST | 12 | Cegléd | 1 |
| PEST összesen: | 79 | ||
| SOMOGY | 01 | Kaposvár | 2 |
| SOMOGY | 02 | Barcs | 3 |
| SOMOGY | 03 | Marcali | 2 |
| SOMOGY | 04 | Siófok | 6 |
| SOMOGY összesen: | 13 | ||
| SZABOLCS–SZATMÁR–BEREG | 01 | Nyíregyháza | 6 |
| SZABOLCS–SZATMÁR–BEREG | 03 | Kisvárda | 1 |
| SZABOLCS–SZATMÁR–BEREG | 05 | Mátészalka | 5 |
| SZABOLCS–SZATMÁR–BEREG | 06 | Nyírbátor | 2 |
| SZABOLCS–SZATMÁR–BEREG összesen: | 14 | ||
| TOLNA | 01 | Szekszárd | 4 |
| TOLNA | 02 | Dombóvár | 5 |
| TOLNA | 03 | Paks | 2 |
| TOLNA összesen: | 11 | ||
| VAS | 01 | Szombathely | 8 |
| VAS | 02 | Sárvár | 8 |
| VAS | 03 | Körmend | 6 |
| VAS összesen: | 22 | ||
| VESZPRÉM | 01 | Veszprém | 18 |
| VESZPRÉM | 02 | Balatonfüred | 19 |
| VESZPRÉM | 03 | Tapolca | 19 |
| VESZPRÉM | 04 | Pápa | 20 |
| VESZPRÉM összesen: | 76 | ||
| ZALA | 01 | Zalaegerszeg | 6 |
| ZALA | 02 | Keszthely | 28 |
| ZALA | 03 | Nagykanizsa | 4 |
| ZALA összesen: | 38 | ||
1 A forduló napján abban a választókerületben adhatják le szavazataikat, ahová az átjelentkezést kérték,
azaz amelyik választókerületbe tartozik az átjelentkezésen feltüntetett település szavazásra kijelölt szavazóköre.
(Előfordulhat olyan eset is, amelyben a saját választókerületének egy másik településén kíván a választópolgár
szavazni.)