2018-04-07 14:48:40
| Főváros, megye | Egyéni választókerület1 | Innen kért átjelentkezést (fő) |
|
|---|---|---|---|
| száma | székhelye | ||
| Ország összesen: | 757 | ||
| BUDAPEST | 01 | Budapest V. kerület | 14 |
| BUDAPEST | 02 | Budapest XI. kerület | 6 |
| BUDAPEST | 03 | Budapest XII. kerület | 5 |
| BUDAPEST | 04 | Budapest II. kerület | 3 |
| BUDAPEST | 05 | Budapest VII. kerület | 8 |
| BUDAPEST | 06 | Budapest VIII. kerület | 6 |
| BUDAPEST | 07 | Budapest XIII. kerület | 4 |
| BUDAPEST | 08 | Budapest XIV. kerület | 11 |
| BUDAPEST | 09 | Budapest X. kerület | 4 |
| BUDAPEST | 10 | Budapest III. kerület | 4 |
| BUDAPEST | 11 | Budapest IV. kerület | 4 |
| BUDAPEST | 12 | Budapest XV. kerület | 4 |
| BUDAPEST | 13 | Budapest XVI. kerület | 3 |
| BUDAPEST | 14 | Budapest XVII. kerület | 2 |
| BUDAPEST | 15 | Budapest XVIII. kerület | 5 |
| BUDAPEST | 16 | Budapest XX. kerület | 4 |
| BUDAPEST | 17 | Budapest XXI. kerület | 4 |
| BUDAPEST | 18 | Budapest XXII. kerület | 5 |
| BUDAPEST összesen: | 96 | ||
| BARANYA | 01 | Pécs | 1 |
| BARANYA | 02 | Pécs | 3 |
| BARANYA | 03 | Mohács | 3 |
| BARANYA összesen: | 7 | ||
| BÁCS–KISKUN | 02 | Kecskemét | 1 |
| BÁCS–KISKUN | 04 | Kiskunfélegyháza | 1 |
| BÁCS–KISKUN | 06 | Baja | 1 |
| BÁCS–KISKUN összesen: | 3 | ||
| BÉKÉS | 01 | Békéscsaba | 2 |
| BÉKÉS | 02 | Békés | 3 |
| BÉKÉS | 03 | Gyula | 4 |
| BÉKÉS | 04 | Orosháza | 3 |
| BÉKÉS összesen: | 12 | ||
| BORSOD–ABAÚJ–ZEMPLÉN | 01 | Miskolc | 30 |
| BORSOD–ABAÚJ–ZEMPLÉN | 02 | Miskolc | 55 |
| BORSOD–ABAÚJ–ZEMPLÉN | 03 | Ózd | 13 |
| BORSOD–ABAÚJ–ZEMPLÉN | 04 | Kazincbarcika | 28 |
| BORSOD–ABAÚJ–ZEMPLÉN | 05 | Sátoraljaújhely | 238 |
| BORSOD–ABAÚJ–ZEMPLÉN | 06 | Tiszaújváros | 31 |
| BORSOD–ABAÚJ–ZEMPLÉN | 07 | Mezőkövesd | 17 |
| BORSOD–ABAÚJ–ZEMPLÉN összesen: | 412 | ||
| CSONGRÁD | 02 | Szeged | 2 |
| CSONGRÁD | 03 | Szentes | 1 |
| CSONGRÁD | 04 | Hódmezővásárhely | 1 |
| CSONGRÁD összesen: | 4 | ||
| FEJÉR | 01 | Székesfehérvár | 1 |
| FEJÉR | 02 | Székesfehérvár | 3 |
| FEJÉR | 03 | Bicske | 3 |
| FEJÉR | 05 | Sárbogárd | 1 |
| FEJÉR összesen: | 8 | ||
| GYŐR–MOSON–SOPRON | 04 | Sopron | 2 |
| GYŐR–MOSON–SOPRON | 05 | Mosonmagyaróvár | 2 |
| GYŐR–MOSON–SOPRON összesen: | 4 | ||
| HAJDÚ–BIHAR | 01 | Debrecen | 25 |
| HAJDÚ–BIHAR | 02 | Debrecen | 19 |
| HAJDÚ–BIHAR | 03 | Debrecen | 5 |
| HAJDÚ–BIHAR | 04 | Berettyóújfalu | 3 |
| HAJDÚ–BIHAR | 05 | Hajdúszoboszló | 8 |
| HAJDÚ–BIHAR | 06 | Hajdúböszörmény | 5 |
| HAJDÚ–BIHAR összesen: | 65 | ||
| HEVES | 01 | Eger | 7 |
| HEVES | 02 | Gyöngyös | 3 |
| HEVES | 03 | Hatvan | 2 |
| HEVES összesen: | 12 | ||
| JÁSZ–NAGYKUN–SZOLNOK | 01 | Szolnok | 4 |
| JÁSZ–NAGYKUN–SZOLNOK | 02 | Jászberény | 6 |
| JÁSZ–NAGYKUN–SZOLNOK | 03 | Karcag | 2 |
| JÁSZ–NAGYKUN–SZOLNOK | 04 | Törökszentmiklós | 3 |
| JÁSZ–NAGYKUN–SZOLNOK összesen: | 15 | ||
| KOMÁROM–ESZTERGOM | 01 | Tatabánya | 4 |
| KOMÁROM–ESZTERGOM | 02 | Esztergom | 1 |
| KOMÁROM–ESZTERGOM összesen: | 5 | ||
| NÓGRÁD | 01 | Salgótarján | 4 |
| NÓGRÁD | 02 | Balassagyarmat | 2 |
| NÓGRÁD összesen: | 6 | ||
| PEST | 01 | Érd | 3 |
| PEST | 02 | Budakeszi | 8 |
| PEST | 03 | Szentendre | 1 |
| PEST | 04 | Vác | 4 |
| PEST | 05 | Dunakeszi | 2 |
| PEST | 06 | Gödöllő | 4 |
| PEST | 07 | Vecsés | 1 |
| PEST | 08 | Szigetszentmiklós | 3 |
| PEST | 09 | Nagykáta | 3 |
| PEST | 10 | Monor | 4 |
| PEST | 12 | Cegléd | 2 |
| PEST összesen: | 35 | ||
| SOMOGY | 01 | Kaposvár | 2 |
| SOMOGY | 02 | Barcs | 4 |
| SOMOGY | 03 | Marcali | 3 |
| SOMOGY | 04 | Siófok | 2 |
| SOMOGY összesen: | 11 | ||
| SZABOLCS–SZATMÁR–BEREG | 01 | Nyíregyháza | 15 |
| SZABOLCS–SZATMÁR–BEREG | 02 | Nyíregyháza | 6 |
| SZABOLCS–SZATMÁR–BEREG | 03 | Kisvárda | 8 |
| SZABOLCS–SZATMÁR–BEREG | 04 | Vásárosnamény | 6 |
| SZABOLCS–SZATMÁR–BEREG | 05 | Mátészalka | 6 |
| SZABOLCS–SZATMÁR–BEREG | 06 | Nyírbátor | 4 |
| SZABOLCS–SZATMÁR–BEREG összesen: | 45 | ||
| TOLNA | 01 | Szekszárd | 2 |
| TOLNA összesen: | 2 | ||
| VAS | 03 | Körmend | 1 |
| VAS összesen: | 1 | ||
| VESZPRÉM | 01 | Veszprém | 1 |
| VESZPRÉM | 02 | Balatonfüred | 1 |
| VESZPRÉM | 03 | Tapolca | 3 |
| VESZPRÉM | 04 | Pápa | 3 |
| VESZPRÉM összesen: | 8 | ||
| ZALA | 01 | Zalaegerszeg | 4 |
| ZALA | 02 | Keszthely | 2 |
| ZALA összesen: | 6 | ||
1
Ezekhez a választókerületekhez tartozó településeken kértek átjelentkezést a címben feltüntetett egyéni választókerületbe tartozó településre.
(Előfordulhat olyan eset is, amelyben a saját választókerületének egy másik településén kíván a választópolgár szavazni)