2018-04-07 14:48:40
| Főváros, megye | Egyéni választókerület1 | Innen kért átjelentkezést (fő) |
|
|---|---|---|---|
| száma | székhelye | ||
| Ország összesen: | 520 | ||
| BUDAPEST | 01 | Budapest V. kerület | 4 |
| BUDAPEST | 02 | Budapest XI. kerület | 10 |
| BUDAPEST | 03 | Budapest XII. kerület | 3 |
| BUDAPEST | 04 | Budapest II. kerület | 5 |
| BUDAPEST | 05 | Budapest VII. kerület | 8 |
| BUDAPEST | 06 | Budapest VIII. kerület | 13 |
| BUDAPEST | 07 | Budapest XIII. kerület | 16 |
| BUDAPEST | 08 | Budapest XIV. kerület | 8 |
| BUDAPEST | 09 | Budapest X. kerület | 5 |
| BUDAPEST | 10 | Budapest III. kerület | 2 |
| BUDAPEST | 11 | Budapest IV. kerület | 6 |
| BUDAPEST | 12 | Budapest XV. kerület | 2 |
| BUDAPEST | 13 | Budapest XVI. kerület | 3 |
| BUDAPEST | 14 | Budapest XVII. kerület | 2 |
| BUDAPEST | 15 | Budapest XVIII. kerület | 5 |
| BUDAPEST | 16 | Budapest XX. kerület | 3 |
| BUDAPEST | 17 | Budapest XXI. kerület | 1 |
| BUDAPEST | 18 | Budapest XXII. kerület | 3 |
| BUDAPEST összesen: | 99 | ||
| BARANYA | 01 | Pécs | 6 |
| BARANYA | 02 | Pécs | 3 |
| BARANYA összesen: | 9 | ||
| BÁCS–KISKUN | 01 | Kecskemét | 2 |
| BÁCS–KISKUN | 02 | Kecskemét | 11 |
| BÁCS–KISKUN | 03 | Kalocsa | 1 |
| BÁCS–KISKUN | 04 | Kiskunfélegyháza | 6 |
| BÁCS–KISKUN | 05 | Kiskunhalas | 1 |
| BÁCS–KISKUN | 06 | Baja | 2 |
| BÁCS–KISKUN összesen: | 23 | ||
| BÉKÉS | 01 | Békéscsaba | 57 |
| BÉKÉS | 02 | Békés | 76 |
| BÉKÉS | 03 | Gyula | 37 |
| BÉKÉS | 04 | Orosháza | 20 |
| BÉKÉS összesen: | 190 | ||
| BORSOD–ABAÚJ–ZEMPLÉN | 03 | Ózd | 2 |
| BORSOD–ABAÚJ–ZEMPLÉN | 04 | Kazincbarcika | 4 |
| BORSOD–ABAÚJ–ZEMPLÉN | 05 | Sátoraljaújhely | 1 |
| BORSOD–ABAÚJ–ZEMPLÉN | 06 | Tiszaújváros | 3 |
| BORSOD–ABAÚJ–ZEMPLÉN | 07 | Mezőkövesd | 3 |
| BORSOD–ABAÚJ–ZEMPLÉN összesen: | 13 | ||
| CSONGRÁD | 01 | Szeged | 13 |
| CSONGRÁD | 02 | Szeged | 4 |
| CSONGRÁD | 03 | Szentes | 6 |
| CSONGRÁD | 04 | Hódmezővásárhely | 2 |
| CSONGRÁD összesen: | 25 | ||
| FEJÉR | 02 | Székesfehérvár | 2 |
| FEJÉR | 03 | Bicske | 1 |
| FEJÉR összesen: | 3 | ||
| GYŐR–MOSON–SOPRON | 01 | Győr | 2 |
| GYŐR–MOSON–SOPRON | 02 | Győr | 1 |
| GYŐR–MOSON–SOPRON | 03 | Csorna | 2 |
| GYŐR–MOSON–SOPRON | 04 | Sopron | 1 |
| GYŐR–MOSON–SOPRON | 05 | Mosonmagyaróvár | 1 |
| GYŐR–MOSON–SOPRON összesen: | 7 | ||
| HAJDÚ–BIHAR | 01 | Debrecen | 3 |
| HAJDÚ–BIHAR | 02 | Debrecen | 8 |
| HAJDÚ–BIHAR | 03 | Debrecen | 2 |
| HAJDÚ–BIHAR | 04 | Berettyóújfalu | 3 |
| HAJDÚ–BIHAR | 05 | Hajdúszoboszló | 2 |
| HAJDÚ–BIHAR | 06 | Hajdúböszörmény | 2 |
| HAJDÚ–BIHAR összesen: | 20 | ||
| HEVES | 01 | Eger | 4 |
| HEVES | 02 | Gyöngyös | 1 |
| HEVES | 03 | Hatvan | 1 |
| HEVES összesen: | 6 | ||
| JÁSZ–NAGYKUN–SZOLNOK | 01 | Szolnok | 5 |
| JÁSZ–NAGYKUN–SZOLNOK | 02 | Jászberény | 1 |
| JÁSZ–NAGYKUN–SZOLNOK | 03 | Karcag | 6 |
| JÁSZ–NAGYKUN–SZOLNOK | 04 | Törökszentmiklós | 10 |
| JÁSZ–NAGYKUN–SZOLNOK összesen: | 22 | ||
| KOMÁROM–ESZTERGOM | 01 | Tatabánya | 3 |
| KOMÁROM–ESZTERGOM | 03 | Komárom | 2 |
| KOMÁROM–ESZTERGOM összesen: | 5 | ||
| NÓGRÁD | 02 | Balassagyarmat | 1 |
| NÓGRÁD összesen: | 1 | ||
| PEST | 01 | Érd | 1 |
| PEST | 02 | Budakeszi | 6 |
| PEST | 03 | Szentendre | 5 |
| PEST | 04 | Vác | 3 |
| PEST | 05 | Dunakeszi | 4 |
| PEST | 06 | Gödöllő | 6 |
| PEST | 07 | Vecsés | 2 |
| PEST | 08 | Szigetszentmiklós | 11 |
| PEST | 09 | Nagykáta | 2 |
| PEST | 10 | Monor | 4 |
| PEST | 11 | Dabas | 3 |
| PEST | 12 | Cegléd | 5 |
| PEST összesen: | 52 | ||
| SOMOGY | 02 | Barcs | 1 |
| SOMOGY | 03 | Marcali | 3 |
| SOMOGY | 04 | Siófok | 1 |
| SOMOGY összesen: | 5 | ||
| SZABOLCS–SZATMÁR–BEREG | 01 | Nyíregyháza | 3 |
| SZABOLCS–SZATMÁR–BEREG | 02 | Nyíregyháza | 1 |
| SZABOLCS–SZATMÁR–BEREG | 03 | Kisvárda | 6 |
| SZABOLCS–SZATMÁR–BEREG | 04 | Vásárosnamény | 3 |
| SZABOLCS–SZATMÁR–BEREG | 05 | Mátészalka | 1 |
| SZABOLCS–SZATMÁR–BEREG | 06 | Nyírbátor | 6 |
| SZABOLCS–SZATMÁR–BEREG összesen: | 20 | ||
| TOLNA | 02 | Dombóvár | 1 |
| TOLNA | 03 | Paks | 1 |
| TOLNA összesen: | 2 | ||
| VAS | 03 | Körmend | 3 |
| VAS összesen: | 3 | ||
| VESZPRÉM | 02 | Balatonfüred | 2 |
| VESZPRÉM | 03 | Tapolca | 1 |
| VESZPRÉM összesen: | 3 | ||
| ZALA | 01 | Zalaegerszeg | 2 |
| ZALA | 02 | Keszthely | 4 |
| ZALA | 03 | Nagykanizsa | 6 |
| ZALA összesen: | 12 | ||
1
Ezekhez a választókerületekhez tartozó településeken kértek átjelentkezést a címben feltüntetett egyéni választókerületbe tartozó településre.
(Előfordulhat olyan eset is, amelyben a saját választókerületének egy másik településén kíván a választópolgár szavazni)