2018-04-07 14:48:40
Főváros, megye | Egyéni választókerület | Ide kért átjelentkezést (fő)1 |
|
---|---|---|---|
száma | székhelye | ||
Ország összesen: | 2 631 | ||
BUDAPEST | 01 | Budapest V. kerület | 174 |
BUDAPEST | 02 | Budapest XI. kerület | 177 |
BUDAPEST | 03 | Budapest XII. kerület | 46 |
BUDAPEST | 04 | Budapest II. kerület | 57 |
BUDAPEST | 05 | Budapest VII. kerület | 145 |
BUDAPEST | 06 | Budapest VIII. kerület | 89 |
BUDAPEST | 07 | Budapest XIII. kerület | 148 |
BUDAPEST | 08 | Budapest XIV. kerület | 145 |
BUDAPEST | 09 | Budapest X. kerület | 65 |
BUDAPEST | 10 | Budapest III. kerület | 89 |
BUDAPEST | 11 | Budapest IV. kerület | 63 |
BUDAPEST | 12 | Budapest XV. kerület | 38 |
BUDAPEST | 13 | Budapest XVI. kerület | 28 |
BUDAPEST | 14 | Budapest XVII. kerület | 15 |
BUDAPEST | 15 | Budapest XVIII. kerület | 21 |
BUDAPEST | 16 | Budapest XX. kerület | 32 |
BUDAPEST | 17 | Budapest XXI. kerület | 14 |
BUDAPEST | 18 | Budapest XXII. kerület | 22 |
BUDAPEST összesen: | 1 368 | ||
BARANYA | 01 | Pécs | 18 |
BARANYA | 02 | Pécs | 1 |
BARANYA | 04 | Szigetvár | 2 |
BARANYA összesen: | 21 | ||
BÁCS–KISKUN | 01 | Kecskemét | 1 |
BÁCS–KISKUN | 02 | Kecskemét | 42 |
BÁCS–KISKUN | 03 | Kalocsa | 6 |
BÁCS–KISKUN | 04 | Kiskunfélegyháza | 1 |
BÁCS–KISKUN | 05 | Kiskunhalas | 6 |
BÁCS–KISKUN | 06 | Baja | 9 |
BÁCS–KISKUN összesen: | 65 | ||
BÉKÉS | 01 | Békéscsaba | 153 |
BÉKÉS | 02 | Békés | 57 |
BÉKÉS | 03 | Gyula | 48 |
BÉKÉS | 04 | Orosháza | 42 |
BÉKÉS összesen: | 300 | ||
BORSOD–ABAÚJ–ZEMPLÉN | 02 | Miskolc | 9 |
BORSOD–ABAÚJ–ZEMPLÉN | 03 | Ózd | 6 |
BORSOD–ABAÚJ–ZEMPLÉN | 04 | Kazincbarcika | 2 |
BORSOD–ABAÚJ–ZEMPLÉN | 05 | Sátoraljaújhely | 2 |
BORSOD–ABAÚJ–ZEMPLÉN | 06 | Tiszaújváros | 2 |
BORSOD–ABAÚJ–ZEMPLÉN | 07 | Mezőkövesd | 1 |
BORSOD–ABAÚJ–ZEMPLÉN összesen: | 22 | ||
CSONGRÁD | 01 | Szeged | 2 |
CSONGRÁD | 02 | Szeged | 223 |
CSONGRÁD | 03 | Szentes | 8 |
CSONGRÁD | 04 | Hódmezővásárhely | 12 |
CSONGRÁD összesen: | 245 | ||
FEJÉR | 01 | Székesfehérvár | 14 |
FEJÉR | 02 | Székesfehérvár | 4 |
FEJÉR | 03 | Bicske | 15 |
FEJÉR | 04 | Dunaújváros | 9 |
FEJÉR | 05 | Sárbogárd | 1 |
FEJÉR összesen: | 43 | ||
GYŐR–MOSON–SOPRON | 01 | Győr | 38 |
GYŐR–MOSON–SOPRON | 02 | Győr | 5 |
GYŐR–MOSON–SOPRON | 04 | Sopron | 27 |
GYŐR–MOSON–SOPRON | 05 | Mosonmagyaróvár | 22 |
GYŐR–MOSON–SOPRON összesen: | 92 | ||
HAJDÚ–BIHAR | 02 | Debrecen | 36 |
HAJDÚ–BIHAR | 03 | Debrecen | 1 |
HAJDÚ–BIHAR | 04 | Berettyóújfalu | 6 |
HAJDÚ–BIHAR | 05 | Hajdúszoboszló | 6 |
HAJDÚ–BIHAR | 06 | Hajdúböszörmény | 1 |
HAJDÚ–BIHAR összesen: | 50 | ||
HEVES | 01 | Eger | 14 |
HEVES | 02 | Gyöngyös | 10 |
HEVES | 03 | Hatvan | 4 |
HEVES összesen: | 28 | ||
JÁSZ–NAGYKUN–SZOLNOK | 01 | Szolnok | 12 |
JÁSZ–NAGYKUN–SZOLNOK | 02 | Jászberény | 4 |
JÁSZ–NAGYKUN–SZOLNOK | 04 | Törökszentmiklós | 8 |
JÁSZ–NAGYKUN–SZOLNOK összesen: | 24 | ||
KOMÁROM–ESZTERGOM | 01 | Tatabánya | 8 |
KOMÁROM–ESZTERGOM | 02 | Esztergom | 26 |
KOMÁROM–ESZTERGOM | 03 | Komárom | 4 |
KOMÁROM–ESZTERGOM összesen: | 38 | ||
NÓGRÁD | 01 | Salgótarján | 4 |
NÓGRÁD | 02 | Balassagyarmat | 4 |
NÓGRÁD összesen: | 8 | ||
PEST | 01 | Érd | 8 |
PEST | 02 | Budakeszi | 27 |
PEST | 03 | Szentendre | 15 |
PEST | 04 | Vác | 14 |
PEST | 05 | Dunakeszi | 28 |
PEST | 06 | Gödöllő | 19 |
PEST | 07 | Vecsés | 15 |
PEST | 08 | Szigetszentmiklós | 21 |
PEST | 09 | Nagykáta | 3 |
PEST | 10 | Monor | 8 |
PEST | 11 | Dabas | 15 |
PEST | 12 | Cegléd | 7 |
PEST összesen: | 180 | ||
SOMOGY | 01 | Kaposvár | 6 |
SOMOGY | 02 | Barcs | 1 |
SOMOGY | 03 | Marcali | 9 |
SOMOGY | 04 | Siófok | 5 |
SOMOGY összesen: | 21 | ||
SZABOLCS–SZATMÁR–BEREG | 01 | Nyíregyháza | 11 |
SZABOLCS–SZATMÁR–BEREG | 02 | Nyíregyháza | 3 |
SZABOLCS–SZATMÁR–BEREG | 03 | Kisvárda | 3 |
SZABOLCS–SZATMÁR–BEREG | 04 | Vásárosnamény | 1 |
SZABOLCS–SZATMÁR–BEREG | 06 | Nyírbátor | 2 |
SZABOLCS–SZATMÁR–BEREG összesen: | 20 | ||
TOLNA | 01 | Szekszárd | 3 |
TOLNA | 02 | Dombóvár | 1 |
TOLNA | 03 | Paks | 3 |
TOLNA összesen: | 7 | ||
VAS | 01 | Szombathely | 8 |
VAS | 02 | Sárvár | 19 |
VAS | 03 | Körmend | 2 |
VAS összesen: | 29 | ||
VESZPRÉM | 01 | Veszprém | 13 |
VESZPRÉM | 02 | Balatonfüred | 16 |
VESZPRÉM | 03 | Tapolca | 14 |
VESZPRÉM | 04 | Pápa | 9 |
VESZPRÉM összesen: | 52 | ||
ZALA | 01 | Zalaegerszeg | 4 |
ZALA | 02 | Keszthely | 9 |
ZALA | 03 | Nagykanizsa | 5 |
ZALA összesen: | 18 |
1 A forduló napján abban a választókerületben adhatják le szavazataikat, ahová az átjelentkezést kérték,
azaz amelyik választókerületbe tartozik az átjelentkezésen feltüntetett település szavazásra kijelölt szavazóköre.
(Előfordulhat olyan eset is, amelyben a saját választókerületének egy másik településén kíván a választópolgár
szavazni.)