2018-04-07 14:48:40

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA
2018. április. 8

Budapest XIX. kerület 040. számú szavazókörének körzet adatai

Közterület neve és jellege Házszám tartomány Tartomány típusa
kezdő vég
Házszám Épü. Lph. Házszám Épü. Lph.
Árpád utca 000127     999999 9999 9999 páratlan házszámok
Batthyány utca 000109     999999 9999 9999 páratlan házszámok
Batthyány utca 000110     999998 9999 9999 páros házszámok
Fő utca 000110     999998 9999 9999 páros házszámok
Mészáros Lőrinc utca 000081     000107     páratlan házszámok
Nádasdy utca 000053     000081     páratlan házszámok
Nádasdy utca 000054     000080     páros házszámok
Nagysándor József utca 000135     999999 9999 9999 páratlan házszámok
Nagysándor József utca 000144     999998 9999 9999 páros házszámok
Petőfi utca 000132     999998 9999 9999 páros házszámok
Petőfi utca 000135     999999 9999 9999 páratlan házszámok
Zalaegerszeg utca 000075     000099     páratlan házszámok
Zalaegerszeg utca 000090     000114     páros házszámok