2018-04-07 14:48:40
Főváros, megye | Egyéni választókerület1 | Innen kért átjelentkezést (fő) |
|
---|---|---|---|
száma | székhelye | ||
Ország összesen: | 2 343 | ||
BUDAPEST | 01 | Budapest V. kerület | 11 |
BUDAPEST | 02 | Budapest XI. kerület | 7 |
BUDAPEST | 03 | Budapest XII. kerület | 13 |
BUDAPEST | 04 | Budapest II. kerület | 11 |
BUDAPEST | 05 | Budapest VII. kerület | 11 |
BUDAPEST | 06 | Budapest VIII. kerület | 24 |
BUDAPEST | 07 | Budapest XIII. kerület | 21 |
BUDAPEST | 08 | Budapest XIV. kerület | 19 |
BUDAPEST | 09 | Budapest X. kerület | 19 |
BUDAPEST | 10 | Budapest III. kerület | 12 |
BUDAPEST | 11 | Budapest IV. kerület | 28 |
BUDAPEST | 12 | Budapest XV. kerület | 47 |
BUDAPEST | 13 | Budapest XVI. kerület | 12 |
BUDAPEST | 14 | Budapest XVII. kerület | 18 |
BUDAPEST | 15 | Budapest XVIII. kerület | 7 |
BUDAPEST | 16 | Budapest XX. kerület | 13 |
BUDAPEST | 17 | Budapest XXI. kerület | 16 |
BUDAPEST | 18 | Budapest XXII. kerület | 13 |
BUDAPEST összesen: | 302 | ||
BARANYA | 01 | Pécs | 17 |
BARANYA | 02 | Pécs | 11 |
BARANYA | 03 | Mohács | 18 |
BARANYA | 04 | Szigetvár | 14 |
BARANYA összesen: | 60 | ||
BÁCS–KISKUN | 01 | Kecskemét | 11 |
BÁCS–KISKUN | 02 | Kecskemét | 14 |
BÁCS–KISKUN | 03 | Kalocsa | 17 |
BÁCS–KISKUN | 04 | Kiskunfélegyháza | 12 |
BÁCS–KISKUN | 05 | Kiskunhalas | 15 |
BÁCS–KISKUN | 06 | Baja | 22 |
BÁCS–KISKUN összesen: | 91 | ||
BÉKÉS | 01 | Békéscsaba | 38 |
BÉKÉS | 02 | Békés | 20 |
BÉKÉS | 03 | Gyula | 19 |
BÉKÉS | 04 | Orosháza | 25 |
BÉKÉS összesen: | 102 | ||
BORSOD–ABAÚJ–ZEMPLÉN | 01 | Miskolc | 30 |
BORSOD–ABAÚJ–ZEMPLÉN | 02 | Miskolc | 26 |
BORSOD–ABAÚJ–ZEMPLÉN | 03 | Ózd | 44 |
BORSOD–ABAÚJ–ZEMPLÉN | 04 | Kazincbarcika | 35 |
BORSOD–ABAÚJ–ZEMPLÉN | 05 | Sátoraljaújhely | 70 |
BORSOD–ABAÚJ–ZEMPLÉN | 06 | Tiszaújváros | 37 |
BORSOD–ABAÚJ–ZEMPLÉN | 07 | Mezőkövesd | 20 |
BORSOD–ABAÚJ–ZEMPLÉN összesen: | 262 | ||
CSONGRÁD | 01 | Szeged | 10 |
CSONGRÁD | 02 | Szeged | 14 |
CSONGRÁD | 03 | Szentes | 23 |
CSONGRÁD | 04 | Hódmezővásárhely | 13 |
CSONGRÁD összesen: | 60 | ||
FEJÉR | 01 | Székesfehérvár | 16 |
FEJÉR | 02 | Székesfehérvár | 14 |
FEJÉR | 03 | Bicske | 18 |
FEJÉR | 04 | Dunaújváros | 14 |
FEJÉR | 05 | Sárbogárd | 19 |
FEJÉR összesen: | 81 | ||
GYŐR–MOSON–SOPRON | 01 | Győr | 14 |
GYŐR–MOSON–SOPRON | 02 | Győr | 5 |
GYŐR–MOSON–SOPRON | 03 | Csorna | 8 |
GYŐR–MOSON–SOPRON | 04 | Sopron | 11 |
GYŐR–MOSON–SOPRON | 05 | Mosonmagyaróvár | 11 |
GYŐR–MOSON–SOPRON összesen: | 49 | ||
HAJDÚ–BIHAR | 01 | Debrecen | 24 |
HAJDÚ–BIHAR | 02 | Debrecen | 29 |
HAJDÚ–BIHAR | 03 | Debrecen | 13 |
HAJDÚ–BIHAR | 04 | Berettyóújfalu | 29 |
HAJDÚ–BIHAR | 05 | Hajdúszoboszló | 28 |
HAJDÚ–BIHAR | 06 | Hajdúböszörmény | 17 |
HAJDÚ–BIHAR összesen: | 140 | ||
HEVES | 01 | Eger | 41 |
HEVES | 02 | Gyöngyös | 27 |
HEVES | 03 | Hatvan | 32 |
HEVES összesen: | 100 | ||
JÁSZ–NAGYKUN–SZOLNOK | 01 | Szolnok | 34 |
JÁSZ–NAGYKUN–SZOLNOK | 02 | Jászberény | 30 |
JÁSZ–NAGYKUN–SZOLNOK | 03 | Karcag | 46 |
JÁSZ–NAGYKUN–SZOLNOK | 04 | Törökszentmiklós | 23 |
JÁSZ–NAGYKUN–SZOLNOK összesen: | 133 | ||
KOMÁROM–ESZTERGOM | 01 | Tatabánya | 9 |
KOMÁROM–ESZTERGOM | 02 | Esztergom | 19 |
KOMÁROM–ESZTERGOM | 03 | Komárom | 7 |
KOMÁROM–ESZTERGOM összesen: | 35 | ||
NÓGRÁD | 01 | Salgótarján | 50 |
NÓGRÁD | 02 | Balassagyarmat | 52 |
NÓGRÁD összesen: | 102 | ||
PEST | 01 | Érd | 26 |
PEST | 02 | Budakeszi | 10 |
PEST | 03 | Szentendre | 23 |
PEST | 04 | Vác | 27 |
PEST | 05 | Dunakeszi | 28 |
PEST | 06 | Gödöllő | 30 |
PEST | 07 | Vecsés | 14 |
PEST | 08 | Szigetszentmiklós | 18 |
PEST | 09 | Nagykáta | 34 |
PEST | 10 | Monor | 24 |
PEST | 11 | Dabas | 15 |
PEST | 12 | Cegléd | 14 |
PEST összesen: | 263 | ||
SOMOGY | 01 | Kaposvár | 22 |
SOMOGY | 02 | Barcs | 33 |
SOMOGY | 03 | Marcali | 36 |
SOMOGY | 04 | Siófok | 25 |
SOMOGY összesen: | 116 | ||
SZABOLCS–SZATMÁR–BEREG | 01 | Nyíregyháza | 45 |
SZABOLCS–SZATMÁR–BEREG | 02 | Nyíregyháza | 34 |
SZABOLCS–SZATMÁR–BEREG | 03 | Kisvárda | 48 |
SZABOLCS–SZATMÁR–BEREG | 04 | Vásárosnamény | 26 |
SZABOLCS–SZATMÁR–BEREG | 05 | Mátészalka | 40 |
SZABOLCS–SZATMÁR–BEREG | 06 | Nyírbátor | 30 |
SZABOLCS–SZATMÁR–BEREG összesen: | 223 | ||
TOLNA | 01 | Szekszárd | 18 |
TOLNA | 02 | Dombóvár | 12 |
TOLNA | 03 | Paks | 20 |
TOLNA összesen: | 50 | ||
VAS | 01 | Szombathely | 14 |
VAS | 02 | Sárvár | 5 |
VAS | 03 | Körmend | 14 |
VAS összesen: | 33 | ||
VESZPRÉM | 01 | Veszprém | 11 |
VESZPRÉM | 02 | Balatonfüred | 31 |
VESZPRÉM | 03 | Tapolca | 14 |
VESZPRÉM | 04 | Pápa | 16 |
VESZPRÉM összesen: | 72 | ||
ZALA | 01 | Zalaegerszeg | 25 |
ZALA | 02 | Keszthely | 21 |
ZALA | 03 | Nagykanizsa | 23 |
ZALA összesen: | 69 |
1
Ezekhez a választókerületekhez tartozó településeken kértek átjelentkezést a címben feltüntetett egyéni választókerületbe tartozó településre.
(Előfordulhat olyan eset is, amelyben a saját választókerületének egy másik településén kíván a választópolgár szavazni)