2018-04-07 14:48:40
Főváros, megye | Egyéni választókerület1 | Innen kért átjelentkezést (fő) |
|
---|---|---|---|
száma | székhelye | ||
Ország összesen: | 8 199 | ||
BUDAPEST | 01 | Budapest V. kerület | 27 |
BUDAPEST | 02 | Budapest XI. kerület | 26 |
BUDAPEST | 03 | Budapest XII. kerület | 27 |
BUDAPEST | 04 | Budapest II. kerület | 25 |
BUDAPEST | 05 | Budapest VII. kerület | 45 |
BUDAPEST | 06 | Budapest VIII. kerület | 41 |
BUDAPEST | 07 | Budapest XIII. kerület | 40 |
BUDAPEST | 08 | Budapest XIV. kerület | 73 |
BUDAPEST | 09 | Budapest X. kerület | 30 |
BUDAPEST | 10 | Budapest III. kerület | 30 |
BUDAPEST | 11 | Budapest IV. kerület | 34 |
BUDAPEST | 12 | Budapest XV. kerület | 42 |
BUDAPEST | 13 | Budapest XVI. kerület | 37 |
BUDAPEST | 14 | Budapest XVII. kerület | 55 |
BUDAPEST | 15 | Budapest XVIII. kerület | 40 |
BUDAPEST | 16 | Budapest XX. kerület | 36 |
BUDAPEST | 17 | Budapest XXI. kerület | 34 |
BUDAPEST | 18 | Budapest XXII. kerület | 26 |
BUDAPEST összesen: | 668 | ||
BARANYA | 01 | Pécs | 102 |
BARANYA | 02 | Pécs | 88 |
BARANYA | 03 | Mohács | 43 |
BARANYA | 04 | Szigetvár | 42 |
BARANYA összesen: | 275 | ||
BÁCS–KISKUN | 01 | Kecskemét | 47 |
BÁCS–KISKUN | 02 | Kecskemét | 50 |
BÁCS–KISKUN | 03 | Kalocsa | 71 |
BÁCS–KISKUN | 04 | Kiskunfélegyháza | 50 |
BÁCS–KISKUN | 05 | Kiskunhalas | 85 |
BÁCS–KISKUN | 06 | Baja | 81 |
BÁCS–KISKUN összesen: | 384 | ||
BÉKÉS | 01 | Békéscsaba | 145 |
BÉKÉS | 02 | Békés | 122 |
BÉKÉS | 03 | Gyula | 91 |
BÉKÉS | 04 | Orosháza | 99 |
BÉKÉS összesen: | 457 | ||
BORSOD–ABAÚJ–ZEMPLÉN | 01 | Miskolc | 134 |
BORSOD–ABAÚJ–ZEMPLÉN | 02 | Miskolc | 138 |
BORSOD–ABAÚJ–ZEMPLÉN | 03 | Ózd | 120 |
BORSOD–ABAÚJ–ZEMPLÉN | 04 | Kazincbarcika | 107 |
BORSOD–ABAÚJ–ZEMPLÉN | 05 | Sátoraljaújhely | 199 |
BORSOD–ABAÚJ–ZEMPLÉN | 06 | Tiszaújváros | 118 |
BORSOD–ABAÚJ–ZEMPLÉN | 07 | Mezőkövesd | 97 |
BORSOD–ABAÚJ–ZEMPLÉN összesen: | 913 | ||
CSONGRÁD | 01 | Szeged | 105 |
CSONGRÁD | 02 | Szeged | 93 |
CSONGRÁD | 03 | Szentes | 82 |
CSONGRÁD | 04 | Hódmezővásárhely | 68 |
CSONGRÁD összesen: | 348 | ||
FEJÉR | 01 | Székesfehérvár | 52 |
FEJÉR | 02 | Székesfehérvár | 52 |
FEJÉR | 03 | Bicske | 52 |
FEJÉR | 04 | Dunaújváros | 43 |
FEJÉR | 05 | Sárbogárd | 57 |
FEJÉR összesen: | 256 | ||
GYŐR–MOSON–SOPRON | 01 | Győr | 65 |
GYŐR–MOSON–SOPRON | 02 | Győr | 53 |
GYŐR–MOSON–SOPRON | 03 | Csorna | 47 |
GYŐR–MOSON–SOPRON | 04 | Sopron | 62 |
GYŐR–MOSON–SOPRON | 05 | Mosonmagyaróvár | 41 |
GYŐR–MOSON–SOPRON összesen: | 268 | ||
HAJDÚ–BIHAR | 01 | Debrecen | 93 |
HAJDÚ–BIHAR | 02 | Debrecen | 107 |
HAJDÚ–BIHAR | 03 | Debrecen | 64 |
HAJDÚ–BIHAR | 04 | Berettyóújfalu | 60 |
HAJDÚ–BIHAR | 05 | Hajdúszoboszló | 72 |
HAJDÚ–BIHAR | 06 | Hajdúböszörmény | 74 |
HAJDÚ–BIHAR összesen: | 470 | ||
HEVES | 01 | Eger | 148 |
HEVES | 02 | Gyöngyös | 120 |
HEVES | 03 | Hatvan | 88 |
HEVES összesen: | 356 | ||
JÁSZ–NAGYKUN–SZOLNOK | 01 | Szolnok | 114 |
JÁSZ–NAGYKUN–SZOLNOK | 02 | Jászberény | 77 |
JÁSZ–NAGYKUN–SZOLNOK | 03 | Karcag | 113 |
JÁSZ–NAGYKUN–SZOLNOK | 04 | Törökszentmiklós | 80 |
JÁSZ–NAGYKUN–SZOLNOK összesen: | 384 | ||
KOMÁROM–ESZTERGOM | 01 | Tatabánya | 52 |
KOMÁROM–ESZTERGOM | 02 | Esztergom | 70 |
KOMÁROM–ESZTERGOM | 03 | Komárom | 43 |
KOMÁROM–ESZTERGOM összesen: | 165 | ||
NÓGRÁD | 01 | Salgótarján | 163 |
NÓGRÁD | 02 | Balassagyarmat | 130 |
NÓGRÁD összesen: | 293 | ||
PEST | 01 | Érd | 54 |
PEST | 02 | Budakeszi | 53 |
PEST | 03 | Szentendre | 49 |
PEST | 04 | Vác | 62 |
PEST | 05 | Dunakeszi | 59 |
PEST | 06 | Gödöllő | 71 |
PEST | 07 | Vecsés | 53 |
PEST | 08 | Szigetszentmiklós | 69 |
PEST | 09 | Nagykáta | 89 |
PEST | 10 | Monor | 61 |
PEST | 11 | Dabas | 56 |
PEST | 12 | Cegléd | 61 |
PEST összesen: | 737 | ||
SOMOGY | 01 | Kaposvár | 103 |
SOMOGY | 02 | Barcs | 70 |
SOMOGY | 03 | Marcali | 104 |
SOMOGY | 04 | Siófok | 94 |
SOMOGY összesen: | 371 | ||
SZABOLCS–SZATMÁR–BEREG | 01 | Nyíregyháza | 178 |
SZABOLCS–SZATMÁR–BEREG | 02 | Nyíregyháza | 124 |
SZABOLCS–SZATMÁR–BEREG | 03 | Kisvárda | 140 |
SZABOLCS–SZATMÁR–BEREG | 04 | Vásárosnamény | 130 |
SZABOLCS–SZATMÁR–BEREG | 05 | Mátészalka | 96 |
SZABOLCS–SZATMÁR–BEREG | 06 | Nyírbátor | 85 |
SZABOLCS–SZATMÁR–BEREG összesen: | 753 | ||
TOLNA | 01 | Szekszárd | 79 |
TOLNA | 02 | Dombóvár | 56 |
TOLNA | 03 | Paks | 73 |
TOLNA összesen: | 208 | ||
VAS | 01 | Szombathely | 97 |
VAS | 02 | Sárvár | 75 |
VAS | 03 | Körmend | 79 |
VAS összesen: | 251 | ||
VESZPRÉM | 01 | Veszprém | 69 |
VESZPRÉM | 02 | Balatonfüred | 86 |
VESZPRÉM | 03 | Tapolca | 92 |
VESZPRÉM | 04 | Pápa | 68 |
VESZPRÉM összesen: | 315 | ||
ZALA | 01 | Zalaegerszeg | 126 |
ZALA | 02 | Keszthely | 99 |
ZALA | 03 | Nagykanizsa | 102 |
ZALA összesen: | 327 |
1
Ezekhez a választókerületekhez tartozó településeken kértek átjelentkezést a címben feltüntetett egyéni választókerületbe tartozó településre.
(Előfordulhat olyan eset is, amelyben a saját választókerületének egy másik településén kíván a választópolgár szavazni)