2018-04-07 14:48:40
Főváros, megye | Egyéni választókerület1 | Innen kért átjelentkezést (fő) |
|
---|---|---|---|
száma | székhelye | ||
Ország összesen: | 7 865 | ||
BUDAPEST | 01 | Budapest V. kerület | 19 |
BUDAPEST | 02 | Budapest XI. kerület | 20 |
BUDAPEST | 03 | Budapest XII. kerület | 15 |
BUDAPEST | 04 | Budapest II. kerület | 15 |
BUDAPEST | 05 | Budapest VII. kerület | 29 |
BUDAPEST | 06 | Budapest VIII. kerület | 39 |
BUDAPEST | 07 | Budapest XIII. kerület | 86 |
BUDAPEST | 08 | Budapest XIV. kerület | 28 |
BUDAPEST | 09 | Budapest X. kerület | 36 |
BUDAPEST | 10 | Budapest III. kerület | 25 |
BUDAPEST | 11 | Budapest IV. kerület | 22 |
BUDAPEST | 12 | Budapest XV. kerület | 33 |
BUDAPEST | 13 | Budapest XVI. kerület | 24 |
BUDAPEST | 14 | Budapest XVII. kerület | 43 |
BUDAPEST | 15 | Budapest XVIII. kerület | 31 |
BUDAPEST | 16 | Budapest XX. kerület | 33 |
BUDAPEST | 17 | Budapest XXI. kerület | 34 |
BUDAPEST | 18 | Budapest XXII. kerület | 20 |
BUDAPEST összesen: | 552 | ||
BARANYA | 01 | Pécs | 116 |
BARANYA | 02 | Pécs | 116 |
BARANYA | 03 | Mohács | 71 |
BARANYA | 04 | Szigetvár | 60 |
BARANYA összesen: | 363 | ||
BÁCS–KISKUN | 01 | Kecskemét | 56 |
BÁCS–KISKUN | 02 | Kecskemét | 78 |
BÁCS–KISKUN | 03 | Kalocsa | 79 |
BÁCS–KISKUN | 04 | Kiskunfélegyháza | 55 |
BÁCS–KISKUN | 05 | Kiskunhalas | 70 |
BÁCS–KISKUN | 06 | Baja | 89 |
BÁCS–KISKUN összesen: | 427 | ||
BÉKÉS | 01 | Békéscsaba | 148 |
BÉKÉS | 02 | Békés | 102 |
BÉKÉS | 03 | Gyula | 108 |
BÉKÉS | 04 | Orosháza | 83 |
BÉKÉS összesen: | 441 | ||
BORSOD–ABAÚJ–ZEMPLÉN | 01 | Miskolc | 117 |
BORSOD–ABAÚJ–ZEMPLÉN | 02 | Miskolc | 107 |
BORSOD–ABAÚJ–ZEMPLÉN | 03 | Ózd | 97 |
BORSOD–ABAÚJ–ZEMPLÉN | 04 | Kazincbarcika | 129 |
BORSOD–ABAÚJ–ZEMPLÉN | 05 | Sátoraljaújhely | 131 |
BORSOD–ABAÚJ–ZEMPLÉN | 06 | Tiszaújváros | 110 |
BORSOD–ABAÚJ–ZEMPLÉN | 07 | Mezőkövesd | 96 |
BORSOD–ABAÚJ–ZEMPLÉN összesen: | 787 | ||
CSONGRÁD | 01 | Szeged | 106 |
CSONGRÁD | 02 | Szeged | 104 |
CSONGRÁD | 03 | Szentes | 72 |
CSONGRÁD | 04 | Hódmezővásárhely | 73 |
CSONGRÁD összesen: | 355 | ||
FEJÉR | 01 | Székesfehérvár | 64 |
FEJÉR | 02 | Székesfehérvár | 42 |
FEJÉR | 03 | Bicske | 54 |
FEJÉR | 04 | Dunaújváros | 42 |
FEJÉR | 05 | Sárbogárd | 45 |
FEJÉR összesen: | 247 | ||
GYŐR–MOSON–SOPRON | 01 | Győr | 71 |
GYŐR–MOSON–SOPRON | 02 | Győr | 47 |
GYŐR–MOSON–SOPRON | 03 | Csorna | 42 |
GYŐR–MOSON–SOPRON | 04 | Sopron | 69 |
GYŐR–MOSON–SOPRON | 05 | Mosonmagyaróvár | 47 |
GYŐR–MOSON–SOPRON összesen: | 276 | ||
HAJDÚ–BIHAR | 01 | Debrecen | 106 |
HAJDÚ–BIHAR | 02 | Debrecen | 118 |
HAJDÚ–BIHAR | 03 | Debrecen | 81 |
HAJDÚ–BIHAR | 04 | Berettyóújfalu | 68 |
HAJDÚ–BIHAR | 05 | Hajdúszoboszló | 73 |
HAJDÚ–BIHAR | 06 | Hajdúböszörmény | 77 |
HAJDÚ–BIHAR összesen: | 523 | ||
HEVES | 01 | Eger | 159 |
HEVES | 02 | Gyöngyös | 105 |
HEVES | 03 | Hatvan | 83 |
HEVES összesen: | 347 | ||
JÁSZ–NAGYKUN–SZOLNOK | 01 | Szolnok | 110 |
JÁSZ–NAGYKUN–SZOLNOK | 02 | Jászberény | 68 |
JÁSZ–NAGYKUN–SZOLNOK | 03 | Karcag | 129 |
JÁSZ–NAGYKUN–SZOLNOK | 04 | Törökszentmiklós | 77 |
JÁSZ–NAGYKUN–SZOLNOK összesen: | 384 | ||
KOMÁROM–ESZTERGOM | 01 | Tatabánya | 56 |
KOMÁROM–ESZTERGOM | 02 | Esztergom | 56 |
KOMÁROM–ESZTERGOM | 03 | Komárom | 45 |
KOMÁROM–ESZTERGOM összesen: | 157 | ||
NÓGRÁD | 01 | Salgótarján | 135 |
NÓGRÁD | 02 | Balassagyarmat | 117 |
NÓGRÁD összesen: | 252 | ||
PEST | 01 | Érd | 47 |
PEST | 02 | Budakeszi | 47 |
PEST | 03 | Szentendre | 60 |
PEST | 04 | Vác | 50 |
PEST | 05 | Dunakeszi | 55 |
PEST | 06 | Gödöllő | 58 |
PEST | 07 | Vecsés | 32 |
PEST | 08 | Szigetszentmiklós | 42 |
PEST | 09 | Nagykáta | 54 |
PEST | 10 | Monor | 34 |
PEST | 11 | Dabas | 61 |
PEST | 12 | Cegléd | 63 |
PEST összesen: | 603 | ||
SOMOGY | 01 | Kaposvár | 115 |
SOMOGY | 02 | Barcs | 61 |
SOMOGY | 03 | Marcali | 77 |
SOMOGY | 04 | Siófok | 93 |
SOMOGY összesen: | 346 | ||
SZABOLCS–SZATMÁR–BEREG | 01 | Nyíregyháza | 192 |
SZABOLCS–SZATMÁR–BEREG | 02 | Nyíregyháza | 115 |
SZABOLCS–SZATMÁR–BEREG | 03 | Kisvárda | 166 |
SZABOLCS–SZATMÁR–BEREG | 04 | Vásárosnamény | 121 |
SZABOLCS–SZATMÁR–BEREG | 05 | Mátészalka | 91 |
SZABOLCS–SZATMÁR–BEREG | 06 | Nyírbátor | 78 |
SZABOLCS–SZATMÁR–BEREG összesen: | 763 | ||
TOLNA | 01 | Szekszárd | 56 |
TOLNA | 02 | Dombóvár | 48 |
TOLNA | 03 | Paks | 54 |
TOLNA összesen: | 158 | ||
VAS | 01 | Szombathely | 94 |
VAS | 02 | Sárvár | 50 |
VAS | 03 | Körmend | 63 |
VAS összesen: | 207 | ||
VESZPRÉM | 01 | Veszprém | 74 |
VESZPRÉM | 02 | Balatonfüred | 103 |
VESZPRÉM | 03 | Tapolca | 90 |
VESZPRÉM | 04 | Pápa | 56 |
VESZPRÉM összesen: | 323 | ||
ZALA | 01 | Zalaegerszeg | 143 |
ZALA | 02 | Keszthely | 98 |
ZALA | 03 | Nagykanizsa | 113 |
ZALA összesen: | 354 |
1
Ezekhez a választókerületekhez tartozó településeken kértek átjelentkezést a címben feltüntetett egyéni választókerületbe tartozó településre.
(Előfordulhat olyan eset is, amelyben a saját választókerületének egy másik településén kíván a választópolgár szavazni)