2018-04-07 14:48:40
| Főváros, megye | Egyéni választókerület1 | Innen kért átjelentkezést (fő) |
|
|---|---|---|---|
| száma | székhelye | ||
| Ország összesen: | 3 339 | ||
| BUDAPEST | 01 | Budapest V. kerület | 51 |
| BUDAPEST | 02 | Budapest XI. kerület | 45 |
| BUDAPEST | 03 | Budapest XII. kerület | 71 |
| BUDAPEST | 04 | Budapest II. kerület | 49 |
| BUDAPEST | 05 | Budapest VII. kerület | 34 |
| BUDAPEST | 06 | Budapest VIII. kerület | 31 |
| BUDAPEST | 07 | Budapest XIII. kerület | 28 |
| BUDAPEST | 08 | Budapest XIV. kerület | 28 |
| BUDAPEST | 09 | Budapest X. kerület | 18 |
| BUDAPEST | 10 | Budapest III. kerület | 37 |
| BUDAPEST | 11 | Budapest IV. kerület | 22 |
| BUDAPEST | 12 | Budapest XV. kerület | 23 |
| BUDAPEST | 13 | Budapest XVI. kerület | 29 |
| BUDAPEST | 14 | Budapest XVII. kerület | 23 |
| BUDAPEST | 15 | Budapest XVIII. kerület | 21 |
| BUDAPEST | 16 | Budapest XX. kerület | 20 |
| BUDAPEST | 17 | Budapest XXI. kerület | 24 |
| BUDAPEST | 18 | Budapest XXII. kerület | 33 |
| BUDAPEST összesen: | 587 | ||
| BARANYA | 01 | Pécs | 72 |
| BARANYA | 02 | Pécs | 48 |
| BARANYA | 03 | Mohács | 12 |
| BARANYA | 04 | Szigetvár | 18 |
| BARANYA összesen: | 150 | ||
| BÁCS–KISKUN | 01 | Kecskemét | 29 |
| BÁCS–KISKUN | 02 | Kecskemét | 29 |
| BÁCS–KISKUN | 03 | Kalocsa | 31 |
| BÁCS–KISKUN | 04 | Kiskunfélegyháza | 15 |
| BÁCS–KISKUN | 05 | Kiskunhalas | 17 |
| BÁCS–KISKUN | 06 | Baja | 23 |
| BÁCS–KISKUN összesen: | 144 | ||
| BÉKÉS | 01 | Békéscsaba | 46 |
| BÉKÉS | 02 | Békés | 22 |
| BÉKÉS | 03 | Gyula | 33 |
| BÉKÉS | 04 | Orosháza | 26 |
| BÉKÉS összesen: | 127 | ||
| BORSOD–ABAÚJ–ZEMPLÉN | 01 | Miskolc | 36 |
| BORSOD–ABAÚJ–ZEMPLÉN | 02 | Miskolc | 42 |
| BORSOD–ABAÚJ–ZEMPLÉN | 03 | Ózd | 21 |
| BORSOD–ABAÚJ–ZEMPLÉN | 04 | Kazincbarcika | 26 |
| BORSOD–ABAÚJ–ZEMPLÉN | 05 | Sátoraljaújhely | 38 |
| BORSOD–ABAÚJ–ZEMPLÉN | 06 | Tiszaújváros | 24 |
| BORSOD–ABAÚJ–ZEMPLÉN | 07 | Mezőkövesd | 28 |
| BORSOD–ABAÚJ–ZEMPLÉN összesen: | 215 | ||
| CSONGRÁD | 01 | Szeged | 47 |
| CSONGRÁD | 02 | Szeged | 42 |
| CSONGRÁD | 03 | Szentes | 29 |
| CSONGRÁD | 04 | Hódmezővásárhely | 24 |
| CSONGRÁD összesen: | 142 | ||
| FEJÉR | 01 | Székesfehérvár | 21 |
| FEJÉR | 02 | Székesfehérvár | 21 |
| FEJÉR | 03 | Bicske | 33 |
| FEJÉR | 04 | Dunaújváros | 24 |
| FEJÉR | 05 | Sárbogárd | 17 |
| FEJÉR összesen: | 116 | ||
| GYŐR–MOSON–SOPRON | 01 | Győr | 31 |
| GYŐR–MOSON–SOPRON | 02 | Győr | 20 |
| GYŐR–MOSON–SOPRON | 03 | Csorna | 20 |
| GYŐR–MOSON–SOPRON | 04 | Sopron | 29 |
| GYŐR–MOSON–SOPRON | 05 | Mosonmagyaróvár | 27 |
| GYŐR–MOSON–SOPRON összesen: | 127 | ||
| HAJDÚ–BIHAR | 01 | Debrecen | 62 |
| HAJDÚ–BIHAR | 02 | Debrecen | 39 |
| HAJDÚ–BIHAR | 03 | Debrecen | 23 |
| HAJDÚ–BIHAR | 04 | Berettyóújfalu | 12 |
| HAJDÚ–BIHAR | 05 | Hajdúszoboszló | 33 |
| HAJDÚ–BIHAR | 06 | Hajdúböszörmény | 11 |
| HAJDÚ–BIHAR összesen: | 180 | ||
| HEVES | 01 | Eger | 43 |
| HEVES | 02 | Gyöngyös | 37 |
| HEVES | 03 | Hatvan | 29 |
| HEVES összesen: | 109 | ||
| JÁSZ–NAGYKUN–SZOLNOK | 01 | Szolnok | 35 |
| JÁSZ–NAGYKUN–SZOLNOK | 02 | Jászberény | 14 |
| JÁSZ–NAGYKUN–SZOLNOK | 03 | Karcag | 23 |
| JÁSZ–NAGYKUN–SZOLNOK | 04 | Törökszentmiklós | 31 |
| JÁSZ–NAGYKUN–SZOLNOK összesen: | 103 | ||
| KOMÁROM–ESZTERGOM | 01 | Tatabánya | 24 |
| KOMÁROM–ESZTERGOM | 02 | Esztergom | 27 |
| KOMÁROM–ESZTERGOM | 03 | Komárom | 26 |
| KOMÁROM–ESZTERGOM összesen: | 77 | ||
| NÓGRÁD | 01 | Salgótarján | 38 |
| NÓGRÁD | 02 | Balassagyarmat | 37 |
| NÓGRÁD összesen: | 75 | ||
| PEST | 01 | Érd | 43 |
| PEST | 02 | Budakeszi | 60 |
| PEST | 03 | Szentendre | 46 |
| PEST | 04 | Vác | 30 |
| PEST | 05 | Dunakeszi | 25 |
| PEST | 06 | Gödöllő | 16 |
| PEST | 07 | Vecsés | 17 |
| PEST | 08 | Szigetszentmiklós | 29 |
| PEST | 09 | Nagykáta | 34 |
| PEST | 10 | Monor | 14 |
| PEST | 11 | Dabas | 27 |
| PEST | 12 | Cegléd | 15 |
| PEST összesen: | 356 | ||
| SOMOGY | 01 | Kaposvár | 43 |
| SOMOGY | 02 | Barcs | 27 |
| SOMOGY | 03 | Marcali | 40 |
| SOMOGY | 04 | Siófok | 60 |
| SOMOGY összesen: | 170 | ||
| SZABOLCS–SZATMÁR–BEREG | 01 | Nyíregyháza | 56 |
| SZABOLCS–SZATMÁR–BEREG | 02 | Nyíregyháza | 20 |
| SZABOLCS–SZATMÁR–BEREG | 03 | Kisvárda | 32 |
| SZABOLCS–SZATMÁR–BEREG | 04 | Vásárosnamény | 31 |
| SZABOLCS–SZATMÁR–BEREG | 05 | Mátészalka | 29 |
| SZABOLCS–SZATMÁR–BEREG | 06 | Nyírbátor | 23 |
| SZABOLCS–SZATMÁR–BEREG összesen: | 191 | ||
| TOLNA | 01 | Szekszárd | 16 |
| TOLNA | 02 | Dombóvár | 18 |
| TOLNA | 03 | Paks | 25 |
| TOLNA összesen: | 59 | ||
| VAS | 01 | Szombathely | 47 |
| VAS | 02 | Sárvár | 21 |
| VAS | 03 | Körmend | 24 |
| VAS összesen: | 92 | ||
| VESZPRÉM | 01 | Veszprém | 36 |
| VESZPRÉM | 02 | Balatonfüred | 86 |
| VESZPRÉM | 03 | Tapolca | 48 |
| VESZPRÉM | 04 | Pápa | 21 |
| VESZPRÉM összesen: | 191 | ||
| ZALA | 01 | Zalaegerszeg | 47 |
| ZALA | 02 | Keszthely | 52 |
| ZALA | 03 | Nagykanizsa | 29 |
| ZALA összesen: | 128 | ||
1
Ezekhez a választókerületekhez tartozó településeken kértek átjelentkezést a címben feltüntetett egyéni választókerületbe tartozó településre.
(Előfordulhat olyan eset is, amelyben a saját választókerületének egy másik településén kíván a választópolgár szavazni)