Frissitve: 2018-05-03 16:48:09

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA
2018. április. 8

 

A pártok, független jelöltek eredményei országos összesítésben

Sorrend szavazat szerint: Összes Egyéni Listás
Sorrend mandátum szerint: Összes Egyéni Listás
Párt(ok) neve Összesen Egyéni jelöltek Országos listák
szavazat mandátum szavazat mandátum szavazat mandátum
FIDESZ-KDNP  5 460 752   133   2 636 201   91   2 824 551   42 
JOBBIK  2 369 646   26   1 276 840   1   1 092 806   25 
MSZP-PÁRBESZÉD  1 305 159   20   622 458   8   682 701   12 
LMP  717 160   8   312 731   1   404 429   7 
DK  656 337   9   348 176   3   308 161   6 
MOMENTUM  250 262   0   75 033   0   175 229   0 
MKKP  139 177   0   39 763   0   99 414   0 
EGYÜTT  96 153   1   58 591   1   37 562   0 
Független  55 612   1   55 612   1   0   0 
MUNKÁSPÁRT  29 253   0   13 613   0   15 640   0 
CSP  20 480   0   9 839   0   10 641   0 
MIÉP  15 609   0   6 897   0   8 712   0 
SEM  12 832   0   5 523   0   7 309   0 
MCP  7 809   0   3 700   0   4 109   0 
KÖZÖS NEVEZŐ  7 213   0   3 319   0   3 894   0 
TENNI AKARÁS MOZGALOM  6 489   0   1 177   0   5 312   0 
SZEM PÁRT  6 331   0   3 283   0   3 048   0 
KÖSSZ  5 381   0   2 659   0   2 722   0 
ÖSSZEFOGÁS PÁRT  4 574   0   3 167   0   1 407   0 
IRÁNYTŰ  3 680   0   1 679   0   2 001   0 
MEDETE PÁRT  3 458   0   2 166   0   1 292   0 
REND PÁRT  3 124   0   1 416   0   1 708   0 
EU.ROM  2 474   0   1 471   0   1 003   0 
A HAZA PÁRTJA  1 980   0   1 980   0   0   0 
NP  1 813   0   713   0   1 100   0 
DEMOKRATA PÁRT  1 679   0   1 679   0   0   0 
FKGP  1 580   0   1 580   0   0   0 
LENDÜLETTEL  1 377   0   1 377   0   0   0 
MISZEP  1 158   0   1 158   0   0   0 
HAJRÁ MAGYARORSZÁG!  1 120   0   1 120   0   0   0 
ÉRTÜNK ÉRTETEK  1 033   0   1 033   0   0   0 
ÚMF  780   0   780   0   0   0 
NEMZET ÉS BÉKE  767   0   767   0   0   0 
MODERN MAGYARORSZÁG MOZGALOM  617   0   617   0   0   0 
OP  613   0   613   0   0   0 
SZP  554   0   554   0   0   0 
MAGYARORSZÁGÉRT DEMOKRATIKUS PÁRT  498   0   498   0   0   0 
IMA  477   0   477   0   0   0 
MINŐKP  411   0   411   0   0   0 
NEEM  350   0   350   0   0   0 
TAMP  344   0   344   0   0   0 
EMMO  316   0   316   0   0   0 
HHP  255   0   255   0   0   0 
DMP  248   0   248   0   0   0 
EP  244   0   244   0   0   0 
JÓ ÚT MPP  226   0   226   0   0   0 
AQP  192   0   192   0   0   0 
ECDP  187   0   187   0   0   0 
HAZA MINDENKIÉ  180   0   180   0   0   0 
ERP  169   0   169   0   0   0 
ÉBMP  168   0   168   0   0   0 
MAGYAR DEMOKRATIKUS UNIÓ  149   0   149   0   0   0 
OCP  125   0   125   0   0   0 
KEDN  118   0   118   0   0   0 
OPRE ROMA  114   0   114   0   0   0 
MMM  104   0   104   0   0   0 
FITIP  91   0   91   0   0   0 
JMP  64   0   64   0   0   0 
NEMZETI ZÖLDEK  53   0   53   0   0   0 
OXIGÉN PÁRT  37   0   37   0   0   0 
CIVIL MOZGALOM  35   0   35   0   0   0 
KPP  35   0   35   0   0   0 
HAM  22   0   22   0   0   0 
NOP  18   0   18   0   0   0 
EU ALTERNATÍVA  15   0   15   0   0   0 
MVMP  0   0   0   0   0   0 

 

Országos nemzetiségi önkormányzatok eredménye

Nemzetiségi listák Országos listák
szavazat mandátum
BOLGÁR ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZAT  104   0 
MAGYARORSZÁGI GÖRÖGÖK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA  159   0 
ORSZÁGOS ÖRMÉNY ÖNKORMÁNYZAT  159   0 
ORSZÁGOS SZLOVÉN ÖNKORMÁNYZAT  199   0 
ORSZÁGOS LENGYEL ÖNKORMÁNYZAT  210   0 
UKRÁN ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZAT  270   0 
SZERB ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZAT  296   0 
MAGYARORSZÁGI ROMÁNOK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA  428   0 
ORSZÁGOS RUSZIN ÖNKORMÁNYZAT  539   0 
ORSZÁGOS SZLOVÁK ÖNKORMÁNYZAT  1 245   0 
ORSZÁGOS HORVÁT ÖNKORMÁNYZAT  1 743   0 
ORSZÁGOS ROMA ÖNKORMÁNYZAT  5 703   0 
MAGYARORSZÁGI NÉMETEK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA  26 477   1